Veteránský ranking 4/2014, ročník 50

Poř.Celk. Koef.Body Závodník Závody
1.(491.)545351575VSP5001Uher Petr(44)5513 (15.6. H45B 8.)5491 (8.6. H21L 49.)5336 (14.9. H45B 9.)5303 (11.5. H45B 11.)5285 (15.9. H45B 7.)5211 (26.10. H21L 41.)4983 (16.6. H45B 5.)4920 (22.3. H21K 11.)4857 (1.6. H45B 10.)4676 (24.8. H60 1.)
2.(726.)433841029VSP5000Hořínek Jaroslav(36)4626 (20.10. H45L 6.)4338 (26.10. H21K 17.)4127 (11.8. H55A 4.)4072 (22.9. H60A 10.)4061 (10.8. H55A 4.)4047 (25.8. H60 3.)4047 (17.8. H55B 1.)3914 (30.8. H55 3.)3900 (1.9. H55 3.)3897 (24.8. H60 3.)
3.(787.)408038591VLI5000Horáček Miroslav(35)4052 (23.6. H60A 11.)4026 (26.7. H60A 3.)4020 (24.7. H60A 3.)3956 (28.7. H60A 7.)3948 (19.4. H60 6.)3842 (31.8. H55 5.)3700 (27.7. H60A 6.)3691 (18.4. H60 9.)3678 (20.4. H60 9.)3678 (6.7. H60A 4.)
4.(810.)398637698VRL5002Farář Jaroslav(41)4257 (23.6. H60A 8.)3941 (1.9. H55B 8.)3887 (22.9. H60A 12.)3823 (22.3. H55 10.)3766 (21.9. H60 12.)3696 (22.6. H60 11.)3596 (16.6. H60B 3.)3585 (1.5. H55C 1.)3577 (13.7. H60 3.)3570 (26.4. H60 5.)
5.(815.)397437584TBM5003Zabloudil Pavel(25)4467 (25.5. H21C 17.)3893 (23.6. H60A 13.)3800 (12.10. H45 3.)3744 (17.8. H55B 3.)3727 (19.4. H60 8.)3689 (22.6. H60 12.)3630 (13.7. H60 2.)3565 (7.9. H45 5.)3541 (30.8. H55 7.)3528 (12.7. H60 3.)
6.(831.)388636752CET5002Čípa Jiří(26)3992 (24.8. H60 6.)3958 (22.3. H55 4.)3842 (5.7. H60A 4.)3697 (25.8. H60 6.)3647 (6.7. H60A 5.)3617 (26.10. H55C 3.)3587 (1.7. H60A 6.)3486 (8.6. H60C 1.)3469 (2.11. H55C 3.)3457 (5.4. H55C 4.)
7.(875.)368134818BOR5003Švihovský Jaroslav(17)4129 (24.8. H60 4.)4038 (18.4. H60 7.)3606 (12.7. H60 2.)3592 (19.4. H60 9.)3397 (13.7. H60 4.)3360 (5.10. H60 3.)3223 (4.5. H60 3.)3203 (15.3. H55 18.)3169 (27.4. H60 4.)3101 (25.8. H60 9.)
8.(938.)344232557LPU5002Mrštík Václav(19)3643 (22.3. H21D 35.)3413 (19.10. H55C 5.)3390 (1.5. H55C 6.)3334 (29.3. H55C 7.)3312 (18.8. H60 4.)3282 (2.11. H55C 4.)3234 (4.5. H55C 6.)3179 (26.10. H55C 6.)2968 (18.5. H55C 9.)2802 (12.10. H55C 5.)
9.(952.)339432101DLT5001Babický Tomáš(29)3613 (24.7. H60A 7.)3372 (5.10. H60 2.)3294 (8.6. H60 4.)3217 (25.7. H60A 9.)3149 (26.7. H60A 8.)3137 (13.4. H60 4.)3125 (15.3. H55 19.)3075 (24.8. H60 6.)3070 (24.8. H60 10.)3049 (5.5. H60 2.)
10.(1003.)321830437VRL5001Štregl Tomáš(33)3227 (4.7. H60A 7.)3213 (12.4. H60C 5.)3157 (6.10. H55C 4.)3156 (22.3. H55 17.)3058 (15.3. H55 20.)3049 (1.7. H60A 11.)2960 (26.10. H55C 10.)2907 (29.3. H55C 13.)2860 (1.9. H55B 10.)2850 (5.7. H60A 9.)
11.(1020.)315129802SRK5002Stárek Jiří(27)3405 (29.3. H55C 6.)3221 (25.5. H55C 8.)3059 (22.3. H55 19.)3025 (18.5. H55C 7.)2963 (28.9. H55C 5.)2936 (5.10. H55C 8.)2869 (2.11. H55C 10.)2830 (6.10. H55C 7.)2750 (12.7. H60 12.)2744 (12.4. H60C 6.)
12.(1102.)294327838BOR5004Rančák Josef(10)3251 (18.4. H60 16.)3142 (12.5. H60B 9.)2958 (15.6. H60B 12.)2936 (20.4. H60 13.)2727 (11.5. H60B 14.)2723 (5.5. H60 5.)2671 (4.5. H60 8.)2654 (19.4. H60 15.)2575 (16.6. H60B 12.)2201 (14.9. H60B 18.)
13.(1110.)292727688CHA5003Ševčík Milan(20)3218 (12.5. H60B 7.)3143 (14.9. H60B 10.)3066 (28.7. H60A 11.)2842 (25.7. H60A 12.)2806 (13.4. H60 5.)2553 (1.6. H60B 11.)2532 (13.4. H60 6.)2528 (14.7. H60 19.)2513 (27.7. H60A 14.)2487 (1.9. H55 15.)
14.(1119.)289327364KAR5001Pospíšil Karel(38)3001 (31.8. H55B 9.)2852 (26.4. H60 9.)2851 (5.4. H55C 3.)2818 (21.9. H60 25.)2734 (5.10. H55C 2.)2722 (22.3. H55C 12.)2622 (6.4. H55C 9.)2591 (12.10. H55C 3.)2587 (2.11. H55C 8.)2586 (2.6. H60B 3.)
15.(1121.)288027245NPA5001Novák Karel(29)3067 (21.9. H60 20.)2952 (22.9. H60A 19.)2914 (6.7. H60A 10.)2791 (12.5. H60B 11.)2744 (5.7. H60A 10.)2606 (6.10. H55C 8.)2600 (24.7. H60A 15.)2577 (23.6. H60B 4.)2513 (3.7. H60A 10.)2481 (8.5. H60 14.)
16.(1134.)283526812OOP5001Ševčík Břetislav(39)3221 (28.6. H55 5.)3157 (29.6. H55 4.)2647 (29.3. H55C 10.)2630 (4.8. H55C 2.)2619 (12.10. H55C 2.)2565 (15.9. H60B 2.)2539 (6.4. H55C 11.)2539 (21.7. H60 9.)2448 (14.9. H60B 5.)2447 (25.5. H55C 6.)
17.(1272.)239922690CHA5001Vokál Jiří(11)2508 (27.4. H60 7.)2429 (8.6. H60 8.)2417 (25.7. H60B 2.)2399 (13.4. H60 7.)2330 (12.10. H60 4.)2272 (26.4. H60 4.)2189 (28.7. H60B 5.)2144 (27.7. H60B 5.)2070 (24.7. H60B 4.)1932 (26.10. H21K 31.)
18.(1292.)232221968CET5001Rybička Jan(9)2772 (14.7. H60 15.)2731 (9.6. H55 6.)2512 (12.4. H55D 3.)2503 (4.5. H55D 3.)2502 (12.7. H60 20.)2408 (1.5. H55D 6.)2320 (13.7. H60 17.)2152 (5.4. H55D 8.)2068 (26.4. H55D 10.)
19.(1374.)202319132TJP5000Paukert Milan(9)2916 (6.4. H55 16.)2515 (30.3. H55 12.)2416 (22.3. H55 8.)2299 (12.4. H55 6.)2204 (20.10. H55 12.)2119 (19.5. H55 11.)1946 (6.10. H55 17.)1720 (13.4. H55 18.)997 (19.10. H55 20.)
20.(1420.)188117789MKP5000Toušek Miloslav(11)2192 (5.10. H55 7.)2180 (20.10. H55 14.)1958 (19.5. H55 15.)1892 (2.6. H60B 14.)1864 (1.6. H60B 15.)1763 (19.10. H55 15.)1713 (6.10. H55 20.)1612 (12.5. H60B 19.)1511 (15.6. H60B 22.)1104 (11.5. H60B 23.)
21.(1571.)145913807JEN5001Richtr Jiří(11)2623 (19.5. H60 5.)2474 (5.10. H60 7.)2133 (26.10. H60 6.)2057 (4.5. H60 10.)1572 (18.5. H60 5.)1063 (24.8. H60 20.)857 (13.4. H60 12.)659 (8.6. H60 14.)297 (15.3. H55 42.)72 (25.8. H60 20.)
22.(1591.)141713408VPM5009Blažek Jiří(10)2607 (7.9. H45 7.)1899 (25.5. H45 6.)1676 (5.5. H45 6.)1615 (27.4. H45 6.)1612 (6.4. H45K 1.)1439 (8.9. H45 7.)901 (26.5. H45 8.)839 (30.3. H45 8.)820 (26.4. H45 11.)0 (29.3. H45 16.)
23.(1606.)140013242LCV5000Mágr Zdeněk(10)2400 (4.5. H55 6.)2033 (25.5. H55 8.)1825 (18.5. H55 10.)1456 (5.5. H55 10.)1341 (30.3. H55 13.)1220 (29.3. H55 14.)1199 (27.4. H55 4.)1032 (26.5. H55 10.)736 (6.4. H55 30.)0 (11.5. H21C 18.)
24.(1672.)121411486LBE5000Hamáček Bohuslav(13)1978 (13.4. H55 16.)1941 (30.3. H55 17.)1676 (22.3. H55 14.)1388 (11.5. H60B 21.)1344 (28.7. H60A 18.)1274 (27.7. H60A 21.)1029 (26.4. H60 7.)559 (26.7. H60A 19.)297 (6.4. H55 32.)0 (25.7. H60A 24.)
25.(1773.)9268758CHA5002Lusk Karel(12)1230 (12.10. H60 7.)1129 (12.4. H60 6.)1091 (28.7. H60A 20.)1076 (8.6. H60 11.)987 (27.7. H60A 22.)930 (5.10. H60 9.)824 (19.5. H60 12.)693 (24.7. H60A 21.)590 (25.7. H60A 23.)208 (1.9. H55B 15.)
26.(1776.)9188683TBM5004Sponar Jan(5)2519 (5.4. H55 4.)2365 (5.4. H21C 34.)2312 (25.5. H21C 19.)1487 (29.3. H21C 46.)0 (15.6. H21C 17.)
27.(1802.)8457995BOV5001Miřijovský Přemysl(5)2614 (27.7. H60A 12.)2258 (24.7. H60A 17.)1247 (26.7. H60A 17.)1072 (25.7. H60A 21.)804 (28.7. H60A 21.)
28.(1906.)6265925STB5003Našinec Jiří(6)1858 (26.10. H60 8.)1686 (12.4. H60 5.)924 (8.6. H60 12.)758 (12.10. H60 9.)660 (15.3. H55 40.)39 (18.5. H60 7.)
29.(2300.)39373PVP5000Kramoliš Jan(4)329 (12.10. H55 15.)44 (13.4. H55 22.)0 (30.3. H55 19.)0 (13.10. H55 16.)
30.(2306.)32311JEN5002Kadečka Jiří(2)282 (25.8. H60 18.)29 (13.4. H60 13.)
31.(2322.)00DVP5001Šťovíček Jan(4)0 (5.5. H60 9.)0 (4.5. H60 14.)0 (13.10. H55 15.)0 (12.10. H55 16.)
Počet závodníků: 31
Skrýt počítané závody