Veteránský ranking 4/2014, ročník 66

Poř.Celk. Koef.Body Závodník Závody
1.(72.)785176431PGP6651Kožinová Jana(45)8163 (9.8. D21A 10.)7843 (14.9. D21A 12.)7731 (7.9. D21A 5.)7728 (24.8. D21A 3.)7574 (28.10. D21L 6.)7544 (16.6. D21A 13.)7500 (25.8. D21A 9.)7484 (29.3. D21 5.)7441 (11.5. D21B 9.)7423 (11.8. D21A 14.)
2.(82.)765374507PGP6652Tichovská Hana(18)7871 (13.10. D21L 3.)7813 (14.9. D21A 13.)7654 (13.4. D21L 14.)7422 (12.10. D21L 5.)7417 (27.10. D21L 3.)7388 (6.10. D21L 10.)7382 (16.6. D21B 1.)7278 (7.9. D21A 15.)7247 (6.4. D21L 11.)7035 (15.6. D21B 2.)
3.(164.)643462633PHK6651Novotná Petra(10)7110 (22.3. D21C 6.)7022 (12.4. D21C 2.)6729 (15.3. D21B 15.)6447 (23.6. D45A 1.)6191 (22.6. D45 2.)6175 (11.5. D40B 1.)6124 (12.5. D40B 2.)5693 (8.5. D45 1.)5647 (25.5. D35C 2.)5495 (19.4. D45A 1.)
4.(184.)624760812ZPV6666Pilcová Petra(21)6618 (22.6. D45 1.)6292 (22.9. D45A 1.)6104 (14.7. D40B 1.)6060 (23.6. D45A 2.)6060 (18.5. D40B 2.)6023 (14.9. D40B 1.)5953 (21.9. D45 2.)5933 (13.7. D40B 1.)5933 (28.10. D35C 1.)5836 (12.7. D40B 2.)
5.(341.)497148399CHT6654Wurzelová Dana(30)5321 (23.6. D45A 10.)5319 (22.6. D45 11.)4949 (13.7. D45B 24.)4907 (2.6. D45B 8.)4843 (22.3. D45 4.)4752 (8.5. D45 10.)4636 (21.9. D45 15.)4582 (15.9. D45B 4.)4577 (22.9. D45A 14.)4513 (11.5. D45B 5.)
6.(384.)463645133VBM6655Chroustová Petra(16)5764 (21.9. D45 3.)5597 (22.9. D45A 5.)4817 (13.7. D45B 5.)4626 (12.7. D45B 6.)4529 (14.7. D45B 5.)4074 (11.5. D45B 8.)4049 (27.7. D45B 1.)3955 (18.5. D45C 5.)3903 (26.7. D45B 1.)3819 (29.3. D45 1.)
7.(401.)451843987VSP6650Němečková Jarmila(32)4790 (15.9. D45B 1.)4611 (14.9. D45B 4.)4513 (19.10. D45 2.)4488 (13.4. D45 2.)4377 (8.5. D45 13.)4308 (21.9. D45 18.)4305 (31.8. D45L 3.)4251 (29.3. D45 1.)4184 (1.9. D45L 5.)4160 (9.8. D45A 4.)
8.(450.)425641434FSP6651Cincibusová Ivana(16)4506 (1.6. D45B 8.)4414 (8.6. D45 1.)4275 (28.10. D45 2.)4274 (22.3. D45L 4.)4151 (8.6. D45 4.)4143 (6.4. D45L 5.)4003 (5.10. D45L 4.)4002 (12.4. D45 4.)3866 (13.4. D45 12.)3800 (11.5. D45B 13.)
9.(451.)425141391SJC6657Zalabová Martina(17)4843 (24.8. D45 2.)4383 (12.4. D45C 2.)4376 (8.6. D45C 1.)4370 (5.4. D45C 1.)4370 (18.5. D45C 2.)4066 (19.10. D45C 2.)3941 (26.10. D45C 3.)3796 (12.10. D45C 6.)3630 (26.4. D45C 6.)3616 (4.5. D45C 10.)
10.(456.)422741148CHT6655Bulvová Hana(9)7517 (26.4. D21C 7.)6389 (19.10. D21C 8.)5496 (5.10. D21C 5.)5486 (12.4. D21C 12.)5259 (1.5. D21C 10.)3412 (26.10. D45 7.)3093 (12.4. D21C 19.)2283 (26.4. D21C 24.)2213 (13.10. D21C 16.)
11.(480.)410839990PGP6650Slavíková Kateřina(16)4508 (8.5. D45 11.)4265 (8.6. D45 3.)4252 (30.3. D45 4.)4203 (11.5. D45B 7.)4201 (1.6. D45B 13.)4112 (19.5. D45L 3.)3829 (12.5. D45B 9.)3650 (5.5. D45 5.)3616 (13.4. D45 15.)3354 (24.7. D45A 9.)
12.(528.)379436937SHK6651Thýnová Ivana(37)4034 (12.10. D45C 2.)3950 (15.9. D45B 9.)3890 (6.10. D45C 5.)3721 (25.8. D45 13.)3662 (7.9. D45C 8.)3603 (2.6. D45B 20.)3553 (5.4. D45C 16.)3528 (8.5. D45 23.)3521 (19.10. D45C 9.)3475 (5.10. D45C 8.)
13.(531.)378536853MLA6651Kamarytová Martina(18)4643 (31.8. D35 13.)3853 (27.7. D45A 7.)3840 (8.9. D35 4.)3776 (30.8. D35 12.)3747 (6.4. D35L 16.)3513 (1.9. D35 17.)3393 (25.7. D45A 9.)3391 (26.7. D45A 7.)3381 (30.3. D35 7.)3316 (4.5. D35 5.)
14.(625.)336832794UOL6653Šimková Hana(19)4593 (5.7. D45A 4.)4005 (1.7. D45A 9.)3872 (3.7. D45A 8.)3132 (4.7. D45A 8.)3096 (29.3. D45C 6.)2902 (2.7. D45A 7.)2867 (2.6. D45B 8.)2836 (12.10. D45C 2.)2833 (22.3. D45C 3.)2658 (28.10. D45C 8.)
15.(635.)331532270ABM6654Obrátilová Naďa(16)4074 (8.5. D40 13.)3893 (5.4. D35 14.)3498 (4.5. D35 9.)3435 (28.7. D40B 5.)3403 (29.3. D35 15.)3284 (11.5. D35C 14.)3144 (28.10. D35C 22.)2811 (30.8. D35C 16.)2595 (27.7. D40B 14.)2133 (1.9. D35C 15.)
16.(642.)329332056DKP6651Illnerová Daniela(17)4064 (22.3. D45L 7.)3720 (12.10. D45 4.)3405 (13.4. D45 19.)3308 (19.5. D45L 13.)3037 (15.6. D45B 18.)2974 (26.4. D45 24.)2917 (16.6. D45B 22.)2899 (13.10. D45 9.)2887 (28.10. D45 17.)2845 (18.5. D45 6.)
17.(674.)315830744OKP6651Nováková Irena(20)3641 (19.5. D45L 10.)3469 (20.4. D45A 7.)3331 (30.3. D45 20.)3243 (18.4. D45A 8.)2979 (12.4. D45 20.)2890 (6.10. D45L 15.)2884 (15.3. D45 25.)2825 (11.5. D45B 25.)2771 (27.10. D45 13.)2711 (4.5. D45 12.)
18.(685.)308530039KAM6650Šafková Petra(14)3977 (14.9. D40B 28.)3668 (5.10. D45L 6.)3176 (24.8. D45 19.)3120 (11.5. D40B 20.)2955 (12.10. D45 12.)2740 (25.8. D45 18.)2702 (13.10. D45 11.)2629 (26.4. D45 26.)2546 (15.9. D40B 25.)2526 (24.8. D45 19.)
19.(694.)305529748LPU6654Valachová Jana(18)4677 (12.4. D40C 9.)3149 (5.4. D35D 20.)3069 (12.10. D35D 14.)2895 (26.10. D35D 17.)2770 (12.4. D35D 16.)2762 (18.5. D35D 21.)2720 (5.10. D35D 11.)2677 (2.11. D35D 22.)2516 (11.5. D45B 29.)2513 (29.3. D35D 21.)
20.(719.)292928522PVP6650Neumannová Renata(6)4904 (25.7. D45A 1.)4827 (26.7. D45A 1.)4775 (24.7. D45A 2.)4763 (15.3. D45 2.)4627 (28.7. D45A 2.)4626 (27.7. D45A 2.)
21.(745.)279627227TBM6653Lukášová Lenka(14)3198 (12.5. D45B 13.)3147 (5.10. D45 6.)2903 (11.5. D45C 5.)2889 (4.5. D45 6.)2629 (31.8. D45C 3.)2582 (30.8. D45C 3.)2504 (12.10. D45 4.)2501 (1.9. D45C 3.)2450 (13.7. D45C 1.)2424 (29.3. D45 6.)
22.(770.)267426033ROU6650Svobodová Lenka(20)3381 (19.10. D45 14.)3140 (30.3. D45 25.)2844 (4.5. D45 11.)2806 (18.4. D45B 5.)2594 (5.10. D45 7.)2531 (3.7. D45B 5.)2302 (2.7. D45B 6.)2227 (5.7. D45B 6.)2159 (1.7. D45B 6.)2049 (8.6. D45 9.)
23.(805.)253124643HAV6652Opletalová Pavlína(8)3902 (21.9. D45 22.)3294 (19.5. D45C 2.)3276 (7.9. D45C 10.)2982 (15.6. D45C 2.)2977 (22.9. D45B 13.)2824 (8.5. D45C 6.)2793 (18.5. D45C 6.)2595 (6.4. D45C 3.)
24.(852.)233222701DKP6652Lustigová Lenka(7)3868 (19.5. D45L 7.)3856 (19.10. D45 8.)3446 (25.5. D45C 12.)3283 (11.5. D45B 22.)3215 (1.9. D45L 14.)3156 (4.5. D45C 16.)1877 (12.5. D45B 25.)
25.(869.)223221732BOR6651Marešová Pavlína(6)4157 (15.9. D45B 8.)3990 (14.9. D45B 10.)3690 (5.10. D45 1.)3575 (27.4. D45 5.)3215 (26.4. D45 20.)3105 (12.10. D45 3.)
26.(886.)215721001CHC6651Semrádová Jitka(21)3021 (8.5. D45 25.)2273 (5.4. D45D 7.)2190 (31.8. D45C 8.)2039 (1.5. D45D 4.)1989 (12.10. D45D 8.)1970 (1.9. D45C 6.)1906 (29.3. D45D 9.)1905 (19.10. D45D 14.)1886 (30.8. D45C 8.)1822 (4.5. D45D 6.)
27.(977.)183417854LPU6653Kološová Jana(13)3332 (30.8. D45B 18.)2449 (26.4. D45D 3.)1740 (26.10. D45D 12.)1670 (5.10. D45D 10.)1665 (29.3. D45D 12.)1644 (4.5. D45D 9.)1441 (1.5. D45D 16.)1408 (13.7. D45C 9.)1290 (18.5. D45D 14.)1215 (12.7. D45C 12.)
28.(1181.)112510957LDC6651Dubnová Lenka(6)2639 (13.4. D45 14.)2297 (8.6. D45 7.)2239 (10.8. D45B 7.)2054 (11.8. D45B 11.)1728 (9.8. D45B 14.)0 (13.4. D45 6.)
29.(1209.)10229958ABM6666Tomanová Elena(13)1649 (1.9. D45B 16.)1363 (19.10. D35 10.)1282 (25.5. D35 9.)1244 (31.8. D45B 18.)868 (1.5. D45 10.)856 (2.11. D35C 24.)843 (11.5. D35C 18.)820 (12.4. D45B 20.)797 (15.6. D35 15.)236 (5.4. D35 20.)
30.(1277.)8258036MLA6657Macurová Jana(7)1727 (31.8. D45 12.)1529 (26.4. D45 6.)1390 (6.4. D45K 5.)1273 (18.5. D45 8.)1224 (4.5. D45 7.)893 (26.5. D45 6.)0 (29.3. D45 16.)
31.(1327.)6776596JPV6677Uchytilová Jana(2)3370 (18.5. D45C 2.)3226 (19.10. D35C 14.)
32.(1540.)2812740LCE6651Kukolová Alena(3)1410 (1.9. D45B 17.)783 (31.8. D45B 19.)547 (30.8. D45B 17.)
33.(1543.)2792716SRK6651Zemanová Jarmila(1)2716 (29.3. D45C 20.)
34.(1664.)23233SRK6652Hauptfleischová Jitka(1)233 (19.10. D45D 20.)
35.(1670.)08KPY6650Lišková Hana(2)8 (12.4. D45 26.)0 (26.4. D45 38.)
36.(1671.)00ABM6664Suchá Helena(5)0 (5.4. D35 21.)0 (15.6. D35 16.)0 (4.5. D35 12.)0 (11.5. D35C 19.)0 (19.10. D45 5.)
Počet závodníků: 36
Skrýt počítané závody