Veteránský ranking 8/2016, ročník 72
Poř. | Celk. |
Koef. | Body |
Závodník |
Závody |
1. | (74.) | 8286 | 81828 | VBM7246 | Fučík Karel | (15) | |
2. | (225.) | 6957 | 68707 | VRB7201 | Klech Richard | (11) | |
3. | (257.) | 6619 | 65374 | BBM7205 | Fiala Jan | (29) | |
4. | (283.) | 6456 | 63760 | PGP7203 | Baldrian Petr | (25) | |
5. | (294.) | 6374 | 62948 | TBM7227 | Milán Pavel | (29) | |
6. | (336.) | 6066 | 59912 | SJI7201 | Vítek Jaroslav | (20) | |
7. | (386.) | 5734 | 56626 | SKV7201 | Vlašímský Robert | (41) | |
8. | (440.) | 5412 | 53450 | ONO7200 | Ševčík Petr | (19) | |
9. | (473.) | 5230 | 51649 | CHA7203 | Schröter Pavel | (13) | |
10. | (511.) | 5082 | 50187 | TUR7201 | Drahoňovský Aleš | (8) | |
11. | (535.) | 4972 | 49107 | ZBM7207 | Zřídkaveselý Libor | (7) | |
12. | (587.) | 4710 | 46519 | MOV7202 | Svěchota Milan | (31) | |
13. | (602.) | 4669 | 46116 | SNA7201 | Sokolář Zdeněk | (14) | |
14. | (610.) | 4652 | 45946 | LPM7206 | Bohuslav Václav | (11) | |
15. | (613.) | 4638 | 45811 | KRL7201 | Fišar Miroslav | (14) | |
16. | (619.) | 4605 | 45483 | PHK7200 | Chvátil Jiří | (38) | |
17. | (639.) | 4548 | 44923 | PVP7200 | Ptáček Jan | (16) | |
18. | (648.) | 4507 | 44513 | SFM7201 | Bernatík Aleš | (14) | |
19. | (668.) | 4450 | 43954 | DKP7201 | Víteček Jan | (17) | |
20. | (692.) | 4391 | 43370 | LLI7201 | Bradáč Stanislav | (22) | |
21. | (698.) | 4362 | 43078 | RIC7200 | Koten Pavel | (27) | |
22. | (737.) | 4247 | 41942 | OSN7209 | Nechanický Pavel | (22) | |
23. | (747.) | 4210 | 41578 | VPM7200 | Kovář Vladimír | (9) | |
24. | (836.) | 3866 | 38188 | BOR7200 | Svoboda Jan | (9) | |
25. | (857.) | 3811 | 37642 | KON7219 | Procházka Josef | (10) | |
26. | (873.) | 3776 | 37299 | TAP7201 | Jirous Jiří | (15) | |
27. | (878.) | 3764 | 37172 | VRL7201 | Cupák Jiří | (23) | |
28. | (936.) | 3600 | 35552 | SCP7201 | Podivínský Tomáš | (18) | |
29. | (1052.) | 3218 | 31780 | ABM7210 | Kurečka Robert | (19) | |
30. | (1078.) | 3127 | 30884 | KAM7200 | Milota Jan | (15) | |
31. | (1081.) | 3115 | 30764 | OTK7201 | Müller Libor | (9) | |
32. | (1152.) | 2902 | 28665 | KAM7201 | Balej Jiří | (20) | |
33. | (1181.) | 2816 | 27815 | MIL7202 | Mareš Ladislav | (14) | |
34. | (1234.) | 2652 | 26198 | TBM7228 | Strejček Petr | (5) | |
35. | (1296.) | 2476 | 24452 | VAM7200 | Adamovský Michal | (12) | |
36. | (1305.) | 2464 | 24342 | STE7200 | Silnoušek Jiří | (23) | |
37. | (1349.) | 2368 | 23387 | BRM7201 | Sokol Milan | (7) | |
38. | (1351.) | 2358 | 23290 | OTK7202 | Šiška Oto | (9) | |
39. | (1354.) | 2347 | 23184 | CHA7200 | Danko Tomáš | (15) | |
40. | (1360.) | 2327 | 22982 | KUN7201 | Rusz Roman | (15) | |
41. | (1362.) | 2321 | 22924 | MIL7201 | Pešta Jiří | (13) | |
42. | (1459.) | 2037 | 20124 | DOR7200 | Lorenc Václav | (10) | |
43. | (1625.) | 1568 | 15492 | PHK7201 | Háp Petr | (5) | |
44. | (1663.) | 1463 | 14457 | PHK7205 | Kunart Tomáš | (3) | |
45. | (1681.) | 1424 | 14067 | DKP7203 | Vojtík Petr | (4) | |
46. | (1707.) | 1353 | 13371 | ZAK7200 | Kašpar Ludvík | (5) | |
47. | (1831.) | 1062 | 10497 | VPM7202 | Beránek Jan | (2) | |
48. | (1837.) | 1049 | 10363 | KTA7201 | Kosobud Dušan | (5) | |
49. | (1903.) | 896 | 8851 | RBK7215 | Šindelka Antonín | (2) | |
50. | (1967.) | 783 | 7741 | ZLH7200 | Siatka Radim | (7) | |
51. | (2059.) | 623 | 6161 | KSU7227 | Šimek Martin | (4) | |
52. | (2065.) | 612 | 6048 | UOL7200 | Zbořil Ctirad | (10) | |
53. | (2189.) | 441 | 4360 | TJN7200 | Mairich Vít | (2) | |
54. | (2220.) | 402 | 3971 | SBK7207 | Sluka Miroslav | (2) | |
55. | (2246.) | 360 | 3560 | SJI7202 | Záboj Petr | (2) | |
56. | (2266.) | 330 | 3259 | ONO7201 | Štekl Vilém | (5) | |
57. | (2278.) | 309 | 3055 | ABM7209 | Soutor Tomáš | (1) | |
58. | (2290.) | 301 | 2977 | MAS7201 | Černý Marcel | (10) | |
59. | (2293.) | 294 | 2910 | DKL7200 | Kohout Zdeněk | (8) | |
60. | (2329.) | 242 | 2390 | EKP7200 | Vít David | (2) | |
61. | (2333.) | 239 | 2361 | PHK7207 | Pompach Martin | (4) | |
62. | (2358.) | 209 | 2065 | PHK7204 | Kadaník Libor | (1) | |
63. | (2378.) | 177 | 1754 | JZL7200 | Kundrata Petr | (3) | |
64. | (2379.) | 175 | 1735 | ZLH7201 | Král Milan | (2) | |
65. | (2381.) | 173 | 1712 | RUZ7200 | Komín Petr | (1) | |
66. | (2387.) | 167 | 1658 | LTP7202 | Kruschina Jan | (4) | |
67. | (2405.) | 138 | 1367 | VIC7207 | Pšenčík Radomír | (1) | |
68. | (2429.) | 106 | 1049 | CHT7201 | Švec Jiří | (1) | |
69. | (2458.) | 75 | 741 | BRU7202 | Zenkner Karel | (1) | |
70. | (2485.) | 0 | 0 | ONO7202 | Kaválek Daniel | (2) | |
70. | (2485.) | 0 | 0 | LJN7201 | Rulc Zdeněk | (2) | |
Počet závodníků: 71
Zobrazit počítané závody