Veteránský ranking 4/2022, ročník 77
Poř. | Celk. |
Koef. | Body |
Závodník |
Závody |
1. | (68.) | 7135 | 68455 | DKP7753 | Mullis Kateřina | (28) | |
2. | (103.) | 6233 | 59801 | PGP7763 | Lošťáková Ivana | (43) | |
3. | (123.) | 5940 | 56991 | DKP7752 | Snížková Petra | (10) | |
4. | (125.) | 5890 | 56512 | SJC7756 | Havrdová Renata | (23) | |
5. | (131.) | 5777 | 55425 | VRL7752 | Kutlvašrová Vlaďka | (33) | |
6. | (157.) | 5282 | 50684 | SKV7752 | Dítková Jitka | (33) | |
7. | (166.) | 5189 | 49792 | JIL7752 | Malá Věra | (17) | |
8. | (179.) | 5031 | 48273 | CHC7751 | Biolik Agnieszka | (24) | |
9. | (181.) | 5021 | 48174 | JHB7753 | Honzáková Jana | (12) | |
10. | (227.) | 4585 | 43995 | VLI7755 | Peteráčová Hyxová Radka | (30) | |
11. | (244.) | 4453 | 42726 | SKM7750 | Dittrichová Andrea | (17) | |
12. | (263.) | 4323 | 41476 | CHA7750 | Pachnerová Dominika | (23) | |
13. | (277.) | 4232 | 40604 | VSP7752 | Gajdová Kristina | (13) | |
14. | (330.) | 4013 | 38506 | MLA7750 | Fišáková Hana | (13) | |
15. | (362.) | 3834 | 36791 | PLU7777 | Otrubová Věra | (20) | |
16. | (379.) | 3783 | 36296 | GIG7750 | Linhartová Martina | (19) | |
17. | (426.) | 3510 | 33684 | UOL7752 | Kubíčková Eva | (22) | |
18. | (469.) | 3339 | 32042 | PGP7764 | Svítilová Pavla | (18) | |
19. | (504.) | 3222 | 30917 | VLI7750 | Heczková Bohdana | (8) | |
20. | (505.) | 3218 | 30874 | VBM7751 | Fučíková Hana | (6) | |
21. | (515.) | 3199 | 30699 | SHK7753 | Čečková Martina | (6) | |
22. | (516.) | 3194 | 30644 | TAP7756 | Hlaváčková Klára | (17) | |
23. | (534.) | 3139 | 30116 | CHA7751 | Březinová Michaela | (21) | |
24. | (549.) | 3064 | 29398 | TVR7750 | Svačinková Jitka | (17) | |
25. | (576.) | 2968 | 28480 | LOU7750 | Bartůňková Lucie | (15) | |
26. | (580.) | 2958 | 28382 | SBK7789 | Jágrová Vlasta | (28) | |
27. | (600.) | 2887 | 27703 | TUR7777 | Heřmánková Pavla | (6) | |
28. | (707.) | 2517 | 24150 | LBM7751 | Tomanová Veronika | (24) | |
29. | (716.) | 2493 | 23927 | ROU7758 | Krejčová Jana | (20) | |
30. | (719.) | 2479 | 23792 | UOL7750 | Kopecká Jitka | (22) | |
31. | (748.) | 2410 | 23126 | KSU7787 | Štáblová Michaela | (16) | |
32. | (751.) | 2404 | 23072 | SJC7752 | Kazdová Jana | (11) | |
33. | (815.) | 2223 | 21336 | DOR7754 | Žižková Jaroslava | (12) | |
34. | (824.) | 2185 | 20964 | TAP7752 | Cichrová Iveta | (20) | |
35. | (827.) | 2172 | 20846 | JPV7767 | Pinkavová Helena | (12) | |
36. | (830.) | 2168 | 20809 | KVS7750 | Mikulčíková Irena | (14) | |
37. | (852.) | 2102 | 20174 | JJN7750 | Vokušová Dana | (13) | |
38. | (882.) | 2001 | 19205 | MOV7752 | Pannová Vendula | (10) | |
39. | (894.) | 1954 | 18748 | TBM7761 | Doušková Klára | (9) | |
40. | (905.) | 1927 | 18495 | VAM7751 | Kodytková Iva | (7) | |
41. | (907.) | 1922 | 18440 | PGP7762 | Řepková Jana | (6) | |
42. | (908.) | 1921 | 18433 | ASU7750 | Sekaninová Jitka | (12) | |
43. | (958.) | 1776 | 17043 | MOV7750 | Horáčková Vladimíra | (8) | |
44. | (973.) | 1722 | 16522 | ODV7751 | Dudlová Jana | (7) | |
45. | (980.) | 1709 | 16400 | KSH7753 | Hulcová Pavla | (4) | |
46. | (993.) | 1687 | 16193 | JPV7777 | Balvanová Martina | (14) | |
47. | (1016.) | 1598 | 15334 | KAM7750 | Rejšková Alena | (9) | |
48. | (1032.) | 1536 | 14743 | ASU7799 | Navrátilová Helena | (7) | |
49. | (1059.) | 1461 | 14025 | VAM7752 | Mudruňková Romana | (7) | |
50. | (1117.) | 1349 | 12943 | BFM7753 | Máchová Markéta | (9) | |
51. | (1171.) | 1202 | 11533 | SBR7750 | Sklenářová Dita | (5) | |
52. | (1231.) | 1031 | 9893 | TAP7751 | Bublíková Zuzana | (9) | |
53. | (1248.) | 992 | 9519 | JJN7751 | Kottíková Pavlína | (9) | |
54. | (1272.) | 939 | 9011 | SKV7751 | Bauerová Kateřina | (3) | |
55. | (1304.) | 872 | 8370 | STH7753 | Linková Eva | (3) | |
56. | (1344.) | 795 | 7636 | LPM7752 | Němcová Klára | (3) | |
57. | (1347.) | 789 | 7575 | EKP7750 | Matoušková Kateřina | (4) | |
58. | (1358.) | 771 | 7402 | KSU7793 | Smolíková Kateřina | (4) | |
59. | (1430.) | 641 | 6153 | SHK7750 | Kodytková Karolína | (5) | |
60. | (1441.) | 618 | 5931 | BOR7758 | Kameníková Kateřina | (2) | |
61. | (1445.) | 612 | 5878 | ZBM7755 | Coufalová Martina | (6) | |
62. | (1451.) | 599 | 5747 | LPM7751 | Hofmanová Michaela | (2) | |
63. | (1456.) | 594 | 5704 | STH7750 | Gallová Helena | (3) | |
64. | (1492.) | 557 | 5353 | VIC7753 | Špaňhelová Lenka | (4) | |
65. | (1508.) | 533 | 5123 | OOP7751 | Švidrnochová Hana | (3) | |
66. | (1512.) | 527 | 5064 | ZBM7756 | Barnatová Hana | (3) | |
67. | (1513.) | 526 | 5049 | DKP7750 | Ptáčková Helena | (5) | |
68. | (1526.) | 516 | 4955 | VSP7799 | Košíková Jitka | (3) | |
69. | (1555.) | 490 | 4706 | TAP7755 | Ellederová Zdenka | (3) | |
70. | (1557.) | 486 | 4671 | SHK7751 | Holmanová Iva | (4) | |
71. | (1576.) | 473 | 4538 | DOB7750 | Mácová Martina | (3) | |
72. | (1645.) | 386 | 3705 | RIC7750 | Herynková Irena | (6) | |
73. | (1707.) | 309 | 2970 | DKL7750 | Drašarová Dana | (8) | |
74. | (1717.) | 301 | 2888 | SHK7752 | Čížková Dana | (2) | |
75. | (1748.) | 270 | 2592 | LPM7755 | Bartošová Milena | (4) | |
76. | (1784.) | 237 | 2274 | LPM7753 | Šafránková Martina | (1) | |
77. | (1828.) | 195 | 1880 | VLI7759 | Bednaříková Daniela | (2) | |
78. | (1835.) | 191 | 1835 | PGP7761 | Chmelařová Zuzana | (4) | |
79. | (1882.) | 150 | 1440 | VLI7757 | Habánová Anna | (3) | |
80. | (1908.) | 127 | 1223 | FSP7750 | Hüblová Kateřina | (10) | |
81. | (1910.) | 126 | 1215 | LPU7761 | Věříšová Lenka | (5) | |
82. | (1997.) | 41 | 398 | MFP7753 | Pavlů Lenka | (1) | |
83. | (2027.) | 0 | 0 | SHK7754 | Stránská Zuzana | (1) | |
Počet závodníků: 83
Zobrazit počítané závody