Veteránský ranking 8/2013, ročník 66

Poř.Celk. Koef.Body Závodník Závody
1.(71.)786076408PGP6651Kožinová Jana(45)8163 (9.8. D21A 10.)7790 (29.3. D21A 2.)7782 (5.4. D21 4.)7728 (24.8. D21A 3.)7557 (30.3. D21A 3.)7544 (16.6. D21A 13.)7500 (25.8. D21A 9.)7465 (13.4. D21L 12.)7441 (11.5. D21B 9.)7438 (13.10. D21 9.)
2.(72.)778975712PGP6652Tichovská Hana(18)8566 (13.10. D21 3.)7700 (8.9. D21B 8.)7666 (14.4. D21L 13.)7642 (23.9. D21L 4.)7585 (21.10. D21L 7.)7405 (9.9. D21B 10.)7385 (21.4. D21L 7.)7382 (16.6. D21B 1.)7346 (22.9. D21L 7.)7035 (15.6. D21B 2.)
3.(173.)635961815ZPV6666Pilcová Petra(24)6618 (22.6. D45 1.)6611 (28.9. D45 1.)6420 (29.9. D45A 2.)6128 (31.3. D35 2.)6104 (14.7. D40B 1.)6060 (23.6. D45A 2.)6060 (18.5. D40B 2.)5957 (23.3. D35C 1.)5933 (13.7. D40B 1.)5924 (1.4. D35 3.)
4.(314.)503148903CHT6654Wurzelová Dana(29)5431 (28.9. D45 10.)5321 (23.6. D45A 10.)5319 (22.6. D45 11.)4949 (13.7. D45B 24.)4907 (2.6. D45B 8.)4752 (8.5. D45 10.)4700 (22.9. D35 4.)4599 (21.10. D35 7.)4513 (11.5. D45B 5.)4412 (1.6. D45B 9.)
5.(362.)460244732PVP6650Neumannová Renata(9)6550 (21.10. D21L 19.)4946 (28.10. D45L 1.)4936 (27.10. D45 1.)4904 (25.7. D45A 1.)4827 (26.7. D45A 1.)4775 (24.7. D45A 2.)4627 (28.7. D45A 2.)4626 (27.7. D45A 2.)4541 (16.3. D45 2.)
6.(383.)447643511PHK6651Novotná Petra(7)7234 (22.9. D21C 2.)6447 (23.6. D45A 1.)6191 (22.6. D45 2.)6175 (11.5. D40B 1.)6124 (12.5. D40B 2.)5693 (8.5. D45 1.)5647 (25.5. D35C 2.)
7.(408.)436742447FSP6651Cincibusová Ivana(14)4506 (1.6. D45B 8.)4490 (13.4. D45 1.)4414 (8.6. D45 1.)4357 (21.10. D45 1.)4224 (3.11. D45 3.)4189 (14.4. D45L 6.)4177 (21.4. D45 4.)4151 (8.6. D45 4.)4139 (27.10. D45 5.)3800 (11.5. D45B 13.)
8.(409.)436042379OKP6650Němečková Jarmila(26)4652 (28.9. D45 16.)4453 (29.9. D45A 10.)4377 (8.5. D45 13.)4305 (31.8. D45L 3.)4160 (9.8. D45A 4.)4152 (21.10. D45 3.)4130 (10.8. D45A 5.)4072 (12.5. D45B 7.)4070 (11.8. D45A 6.)4008 (3.11. D45 4.)
9.(411.)433342122VBM6655Chroustová Petra(17)4817 (13.7. D45B 5.)4626 (12.7. D45B 6.)4529 (14.7. D45B 5.)4389 (28.9. D45 18.)4074 (11.5. D45B 8.)4049 (27.7. D45B 1.)3971 (29.9. D45A 16.)3955 (18.5. D45C 5.)3903 (26.7. D45B 1.)3809 (24.7. D45B 1.)
10.(417.)431241913PGP6650Slavíková Kateřina(17)4582 (21.4. D45 2.)4508 (8.5. D45 11.)4265 (8.6. D45 3.)4203 (11.5. D45B 7.)4201 (1.6. D45B 13.)4152 (13.4. D45 6.)4115 (7.4. D45 6.)4112 (19.5. D45L 3.)3946 (14.4. D45L 7.)3829 (12.5. D45B 9.)
11.(476.)390137925SJC6657Zalabová Martina(14)4843 (24.8. D45 2.)4382 (27.4. D45C 3.)4376 (8.6. D45C 1.)4370 (18.5. D45C 2.)3616 (4.5. D45C 10.)3470 (25.8. D45 15.)3388 (1.5. D45C 4.)3202 (22.9. D45C 7.)3142 (14.10. D45C 5.)3136 (6.4. D45 7.)
12.(501.)375136460CHT6655Bulvová Hana(7)6008 (20.4. D21 12.)5947 (13.4. D21C 9.)5810 (28.4. D21C 12.)5559 (13.4. D21 13.)5259 (1.5. D21C 10.)5186 (21.10. D21C 14.)2691 (20.4. D21 34.)
13.(503.)373436296ABM6654Obrátilová Naďa(21)4563 (20.4. D35 3.)4084 (20.4. D35 10.)4074 (8.5. D40 13.)3673 (31.3. D40B 7.)3584 (13.4. D35 17.)3498 (4.5. D35 9.)3435 (28.7. D40B 5.)3284 (11.5. D35C 14.)3101 (29.3. D40B 9.)3000 (8.9. D35C 15.)
14.(529.)358534851SHK6651Thýnová Ivana(31)3721 (25.8. D45 13.)3670 (27.4. D45C 9.)3603 (2.6. D45B 20.)3528 (8.5. D45 23.)3451 (24.8. D45 17.)3430 (4.5. D45C 13.)3375 (14.10. D45C 2.)3374 (28.10. D45C 5.)3350 (20.10. D45C 4.)3349 (11.5. D45B 21.)
15.(537.)353234334MLA6651Kamarytová Martina(20)4643 (31.8. D35 13.)3853 (27.7. D45A 7.)3776 (30.8. D35 12.)3393 (25.7. D45A 9.)3391 (26.7. D45A 7.)3316 (4.5. D35 5.)3229 (15.6. D45B 16.)3016 (27.4. D35C 10.)2935 (5.5. D35 5.)2782 (23.9. D35 7.)
16.(608.)322731375UOL6653Šimková Hana(15)4593 (5.7. D45A 4.)4005 (1.7. D45A 9.)3872 (3.7. D45A 8.)3132 (4.7. D45A 8.)2902 (2.7. D45A 7.)2867 (2.6. D45B 8.)2599 (6.7. D45A 10.)2502 (15.6. D45C 5.)2487 (20.4. D45 5.)2416 (1.6. D45C 5.)
17.(614.)319331038DKP6652Lustigová Lenka(11)3868 (19.5. D45L 7.)3446 (25.5. D45C 12.)3326 (7.4. D45 17.)3283 (11.5. D45B 22.)3233 (15.9. D45 13.)3156 (4.5. D45C 16.)3086 (21.4. D45 16.)2999 (21.10. D45 17.)2528 (28.10. D45L 25.)2113 (22.9. D45L 16.)
18.(657.)299329096OKP6651Nováková Irena(17)3750 (22.9. D45L 4.)3641 (19.5. D45L 10.)3241 (21.10. D45 14.)3233 (29.9. D45B 9.)2825 (11.5. D45B 25.)2711 (4.5. D45 12.)2643 (30.8. D45L 13.)2367 (14.4. D45L 23.)2363 (16.3. D45 16.)2322 (15.6. D45B 22.)
19.(679.)284727675DKP6651Illnerová Daniela(15)3308 (19.5. D45L 13.)3298 (21.10. D45 13.)3291 (7.4. D45 18.)3037 (15.6. D45B 18.)2917 (16.6. D45B 22.)2845 (18.5. D45 6.)2557 (28.10. D45L 24.)2518 (5.5. D45 11.)2112 (13.7. D45B 19.)1792 (4.5. D45 16.)
20.(688.)279627185TBM6653Lukášová Lenka(13)3198 (12.5. D45B 13.)2976 (22.9. D45C 8.)2903 (11.5. D45C 5.)2889 (4.5. D45 6.)2629 (31.8. D45C 3.)2611 (13.10. D45 9.)2582 (30.8. D45C 3.)2565 (13.4. D45 8.)2450 (13.7. D45C 1.)2382 (14.7. D45C 1.)
21.(722.)264325694HAV6651Hanzlová Svatava(6)5863 (1.4. D35 7.)4878 (30.3. D35 6.)4187 (31.3. D35 9.)3901 (23.9. D35C 2.)3544 (15.9. D35C 15.)3321 (8.5. D35C 16.)
22.(732.)260425313KAM6650Šafková Petra(11)4164 (3.11. D35 8.)3444 (8.9. D40B 12.)3176 (24.8. D45 19.)3120 (11.5. D40B 20.)3012 (23.9. D35 18.)2740 (25.8. D45 18.)2526 (24.8. D45 19.)1569 (27.7. D45B 12.)980 (12.5. D40B 17.)582 (9.9. D40B 15.)
23.(757.)251124407JPV6677Uchytilová Jana(6)4972 (13.10. D35C 3.)4619 (20.10. D35C 2.)4316 (22.9. D35C 5.)3772 (8.9. D35C 8.)3370 (18.5. D45C 2.)3358 (27.4. D45 4.)
24.(762.)249324237ROU6650Svobodová Lenka(15)3226 (7.4. D45 20.)2844 (4.5. D45 11.)2531 (3.7. D45B 5.)2501 (21.4. D45 26.)2394 (29.9. D45B 14.)2302 (2.7. D45B 6.)2227 (5.7. D45B 6.)2159 (1.7. D45B 6.)2049 (8.6. D45 9.)2004 (6.7. D45B 5.)
25.(787.)240523384LPU6654Valachová Jana(15)2762 (18.5. D35D 21.)2516 (11.5. D45B 29.)2511 (13.4. D35D 16.)2446 (6.4. D35D 22.)2313 (20.10. D35D 18.)2250 (13.4. D35D 20.)2183 (20.4. D35D 15.)2168 (8.6. D35D 19.)2138 (12.5. D45B 23.)2097 (12.7. D45C 5.)
26.(822.)229422299HAV6652Opletalová Pavlína(8)3294 (19.5. D45C 2.)2982 (15.6. D45C 2.)2915 (15.9. D45C 3.)2824 (8.5. D45C 6.)2793 (18.5. D45C 6.)2731 (8.9. D45C 3.)2538 (27.4. D45 5.)2222 (14.10. D45C 1.)
27.(837.)221621549CHC6651Semrádová Jitka(18)3021 (8.5. D45 25.)2532 (13.10. D35D 11.)2488 (22.9. D35D 7.)2190 (31.8. D45C 8.)2039 (1.5. D45D 4.)1918 (20.4. D45D 3.)1886 (30.8. D45C 8.)1858 (6.4. D45D 5.)1822 (4.5. D45D 6.)1795 (25.5. D45D 10.)
28.(860.)210920500BOR6651Marešová Pavlína(7)5007 (28.9. D45 14.)4279 (29.9. D45A 13.)3014 (20.4. D45 3.)2872 (13.10. D45 2.)2518 (13.4. D45 7.)1487 (27.4. D45 2.)1323 (13.4. D45 4.)
29.(954.)164515991LPU6653Kološová Jana(13)3332 (30.8. D45B 18.)1723 (20.10. D45D 8.)1705 (6.4. D45D 8.)1644 (4.5. D45D 9.)1441 (1.5. D45D 16.)1408 (13.7. D45C 9.)1290 (18.5. D45D 14.)1215 (12.7. D45C 12.)1129 (27.4. D45D 14.)1104 (28.10. D45D 11.)
30.(1079.)119211592YBM6666Tomanová Elena(12)1689 (15.9. D35 18.)1684 (27.4. D35 29.)1322 (22.9. D35C 15.)1282 (25.5. D35 9.)1244 (31.8. D45B 18.)1189 (20.4. D35 17.)868 (1.5. D45 10.)843 (11.5. D35C 18.)797 (15.6. D35 15.)674 (8.9. D35C 29.)
31.(1188.)8558318LDC6651Dubnová Lenka(4)2297 (8.6. D45 7.)2239 (10.8. D45B 7.)2054 (11.8. D45B 11.)1728 (9.8. D45B 14.)
32.(1237.)7096895MLA6657Macurová Jana(6)1727 (31.8. D45 12.)1273 (18.5. D45 8.)1224 (4.5. D45 7.)899 (21.4. D45 5.)893 (26.5. D45 6.)879 (22.9. D45 11.)
33.(1521.)1361330LCE6651Kukolová Alena(2)783 (31.8. D45B 19.)547 (30.8. D45B 17.)
34.(1558.)45442CHT6652Reisigová Jana(1)442 (13.10. D21D 8.)
35.(1572.)00YBM6664Suchá Helena(5)0 (15.6. D35 16.)0 (4.5. D35 12.)0 (11.5. D35C 19.)0 (27.4. D35 33.)0 (20.4. D35 20.)
Počet závodníků: 35
Skrýt počítané závody