Závod: Mistrovstvi oblasti ve sprintu (12.04.2014) Chocen
D21A 12.04.2014 Průměr bodů 9060/9060
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Uvizlová Martina | SJC8665 | 16:03 | 9180 | 0 |
2. | Kosová Denisa | PHK9150 | 16:20 | 9022 | 8667 |
3. | Hermanová Zuzana | LPU8752 | 16:27 | 8957 | 9183 |
4. | Fenclová Marta | LPU7667 | 16:55 | 8697 | 9367 |
5. | Knapová Lenka | LPU9351 | 17:03 | 8623 | 8663 |
6. | Müllerová Věra | VAM9051 | 17:08 | 8577 | 4889 |
7. | Procházková Klára | LPU9451 | 17:13 | 8530 | 4408 |
8. | Kulhavá Eliška | LPU9657 | 17:24 | 8428 | 1649 |
9. | Novotná Markéta | PHK9451 | 17:42 | 8261 | 2542 |
10. | Reslová Hana | SRK9352 | 17:54 | 8150 | 3343 |
11. | Novotná Klára | PHK9751 | 18:05 | 8048 | 771 |
12. | Kubátová Zuzka | NPA9151 | 18:15 | 7955 | 8705 |
13. | Przyczková Michaela | LPU8499 | 18:16 | 7946 | 9379 |
14. | Kulhavá Šárka | LPU9357 | 18:30 | 7816 | 1363 |
15. | Škodová Petra | LPU8359 | 18:40 | 7723 | 8564 |
16. | Randáková Helena | VRL7452 | 18:46 | 7667 | 8110 |
17. | Krčálová Veronika | LPU8557 | 18:46 | 7667 | 0 |
18. | Staňková Lucie | ASU8756 | 19:26 | 7296 | 6742 |
19. | Šediváková Helena | LPU8857 | 19:40 | 7166 | 7236 |
20. | Klimplová Lenka | LPU7951 | 19:40 | 7166 | 4343 |
21. | Chmelařová Michaela | SHK9151 | 19:54 | 7036 | 7533 |
22. | Soukupová Lucie | SJC8951 | 20:01 | 6971 | 6982 |
23. | Jebavá Lucie | VRL9254 | 20:01 | 6971 | 6335 |
24. | Švíglerová Pavla | LPU7658 | 20:30 | 6702 | 6571 |
25. | Ulahelová Jana | LTU8451 | 21:16 | 6275 | 6972 |
26. | Mrštíková Květa | LPU8753 | 21:17 | 6265 | 6518 |
27. | Záveská Anna | DOB8851 | 21:21 | 6228 | 6716 |
28. | Peterová Věra | DOB8751 | 21:43 | 6024 | 7261 |
29. | Mertová Eva | DOB8551 | 22:33 | 5560 | 5093 |
30. | Špicarová Michaela | SJC8754 | 22:55 | 5356 | 6153 |
31. | Černíková Barbora | DOB7878 | 23:51 | 4836 | 5774 |
D21C 12.04.2014 Průměr bodů 6977/6977
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Hančová Petra | VRL9652 | 17:45 | 7099 | 0 |
2. | Petrová Daniela | LPU8454 | 18:00 | 7002 | 6494 |
3. | Štěpánová Dita | DOB7956 | 18:28 | 6822 | 7437 |
4. | Smutná Pavla | VAM8651 | 18:33 | 6790 | 7537 |
5. | Stolinová Lenka | DOB8158 | 18:38 | 6758 | 6658 |
6. | Knapová Iva | LPU6052 | 19:42 | 6346 | 6763 |
7. | Klimplová Zuzana | LPU8151 | 19:42 | 6346 | 5076 |
8. | Peremská Dana | SRK9351 | 19:43 | 6339 | 5221 |
9. | Brajer Dominika | DOB9550 | 19:56 | 6256 | 0 |
10. | Kopecká Eliška | ASU9299 | 20:41 | 5966 | 3097 |
11. | Jarošová Kateřina | SRK9357 | 21:47 | 5541 | 1805 |
12. | Ducháčková Kateřina | STH9356 | 21:55 | 5490 | 2889 |
13. | Lennerová Hana | LPU8952 | 21:56 | 5483 | 1834 |
14. | Viková Vendula | STH8951 | 23:06 | 5033 | 1333 |
D21D 12.04.2014 Průměr bodů 4631/4631
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Kašparová Eva | LPU7854 | 17:12 | 4832 | 4601 |
2. | Suchá Eva | SHK7851 | 18:01 | 4622 | 4761 |
3. | Kokaislová Eva | LPU7956 | 18:45 | 4433 | 4870 |
4. | Vrbatová Petra | HOS8551 | 19:02 | 4360 | 3777 |
5. | Hostinská Jana | VAM8451 | 20:16 | 4043 | 4594 |
6. | Horká Marie | ALB9050 | 20:29 | 3987 | 1684 |
7. | Lebedínská Romana | LPU8257 | 21:35 | 3703 | 16 |
8. | Besedová Petra | CHT7654 | 22:04 | 3579 | 3118 |
9. | Sokolová Tereza | BRM8451 | 23:03 | 3326 | 4333 |
10. | Khýnová Radka | DOB8750 | 27:59 | 2055 | 271 |
D35C 12.04.2014 Průměr bodů 6044/5832
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Škorpilová Jana | SJC7451 | 16:52 | 5911 | 6984 |
2. | Smutná Jana | VAM6251 | 17:07 | 5826 | 6888 |
3. | Kopecká Marcela | PHK6852 | 17:21 | 5746 | 4086 |
4. | Kroniková Jana | SHK7350 | 17:43 | 5621 | 5691 |
5. | Kovářová Anna | CET7552 | 17:59 | 5530 | 5645 |
6. | Hájková Ludmila | CET7554 | 18:31 | 5348 | 4975 |
7. | Štreglová Andrea | VRL7552 | 21:11 | 4439 | 5015 |
8. | Vlastníková Lucie | JIL7554 | 21:28 | 4342 | 636 |
9. | Moskvová Jitka | ZLH7551 | 21:40 | 4274 | 3396 |
10. | Kalenská Kateřina | STH7351 | 22:01 | 4155 | 4489 |
11. | Zitková Radka | LPU7958 | 22:37 | 3950 | 4572 |
12. | Chvátilová Pavlína | PHK7450 | 23:27 | 3666 | 4286 |
D35D 12.04.2014 Průměr bodů 4384/4230
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Hančová Alice | VRL7052 | 17:24 | 4467 | 3513 |
2. | Azebová Martina | PHK6757 | 18:55 | 4119 | 3356 |
3. | Raková Miroslava | SHK7250 | 19:00 | 4099 | 0 |
4. | Zlámalová Zdena | SJC7253 | 19:04 | 4084 | 4873 |
5. | Šišmová Hana | TYN6850 | 19:25 | 4004 | 3621 |
6. | Janků Radka | SJC7353 | 19:26 | 4000 | 2990 |
7. | Wohanková Gabriela | VRL7652 | 19:36 | 3962 | 1296 |
8. | Maňáková Silvie | PHK7151 | 20:29 | 3759 | 3700 |
9. | Háková Eva | NPA6951 | 20:45 | 3698 | 3230 |
10. | Lamichová Iva | PHK6353 | 21:04 | 3625 | 3057 |
11. | Frömmelová Dana | BRU7251 | 21:17 | 3575 | 2630 |
12. | Kubečková Zdena | PHK7551 | 22:03 | 3400 | 6217 |
13. | Čapková Petra | PHK7850 | 22:26 | 3312 | 2789 |
14. | Dohnálková Jana | SHK7252 | 23:19 | 3109 | 481 |
15. | Chládková Eva | ZAM7051 | 24:00 | 2952 | 2754 |
16. | Kosová Leona | LPU7153 | 24:01 | 2948 | 0 |
17. | Hladká Petra | KOR7950 | 25:13 | 2673 | 397 |
18. | Waňková Dita | VRL7151 | 26:17 | 2428 | 3409 |
19. | Douchová Jaroslava | SNA7155 | 27:01 | 2260 | 1245 |
20. | Kašparová Eva | TYN7452 | 27:32 | 2141 | 1780 |
21. | Justová Jana | PHK6153 | 27:41 | 2107 | 3003 |
D45C 12.04.2014 Průměr bodů 4396/4198
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Kosová Michaela | SRK6752 | 16:17 | 4537 | 5363 |
2. | Zalabová Martina | SJC6657 | 16:56 | 4383 | 4130 |
3. | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 19:56 | 3672 | 3473 |
4. | Chmelařová Marie | SHK6352 | 20:12 | 3609 | 4022 |
5. | Panchártková Jitka | PHK5951 | 20:24 | 3562 | 3440 |
6. | Mutinská Zdeňka | KUO6499 | 20:42 | 3491 | 3811 |
7. | Egrtová Jitka | SHK6354 | 20:44 | 3483 | 1744 |
8. | Thýnová Ivana | SHK6651 | 20:54 | 3443 | 3790 |
9. | Veverková Yveta | VAM6452 | 20:57 | 3431 | 3429 |
10. | Nýdrlová Eva | VRL5451 | 22:31 | 3060 | 3967 |
11. | Petrželová Alena | LTU6351 | 23:02 | 2938 | 3289 |
12. | Müllerová Zorka | VAM6767 | 23:56 | 2724 | 4501 |
D45D 12.04.2014 Průměr bodů 2794/2668
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Cabalková Ivana | ZAM6351 | 20:20 | 2691 | 2898 |
2. | Fundová Hana | SHK6752 | 20:33 | 2663 | 2138 |
3. | Nožková Dagmar | ZAM6251 | 20:40 | 2648 | 2115 |
4. | Vlachová Hana | VRL6251 | 20:43 | 2641 | 3051 |
5. | Roudná Eva | LPU6554 | 21:22 | 2557 | 2713 |
6. | Kulová Jana | VAM6550 | 21:29 | 2542 | 2948 |
7. | Kynčlová Miroslava | JIL5851 | 21:44 | 2509 | 1313 |
8. | Vlčková Pavla | TYN6351 | 21:50 | 2496 | 1947 |
9. | Bienová Věra | SJC5752 | 22:42 | 2384 | 2361 |
10. | Bürgerová Kateřina | LPU6755 | 23:21 | 2299 | 872 |
11. | Hančová Hana | VRL5652 | 25:10 | 2063 | 2001 |
12. | Nováková Miloslava | ZAM6051 | 25:26 | 2028 | 263 |
D55C 12.04.2014 Průměr bodů 3148/2974
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Víchová Ladislava | LPU5851 | 17:29 | 3258 | 4427 |
2. | Kobližková Hana | ZAM5851 | 20:07 | 2853 | 1288 |
3. | Langrová Eva | SNA5351 | 20:26 | 2804 | 2879 |
4. | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 20:57 | 2725 | 2668 |
5. | Fejlková Alice | SHK5351 | 21:08 | 2697 | 2639 |
6. | Klimplová Alena | LPU5551 | 21:43 | 2607 | 2694 |
7. | Dusílková Marie | SRK5752 | 22:07 | 2545 | 2306 |
8. | Balcarová Eva | PHK5952 | 22:23 | 2504 | 2457 |
9. | Šabatková Zdena | SHK5652 | 22:27 | 2494 | 2146 |
10. | Bláhová Luba | SHK5852 | 23:17 | 2366 | 3073 |
11. | Lennerová Eva | LPU5653 | 23:34 | 2322 | 1474 |
12. | Vychodilová Jiřina | SHK5951 | 23:55 | 2268 | 651 |
13. | Stulíková Zuzana | SHK5751 | 24:09 | 2233 | 1862 |
14. | Nováková Jana | NPA5552 | 24:27 | 2186 | 2193 |
15. | Svobodová Eva | SHK5853 | 25:26 | 2035 | 2067 |
H21A 12.04.2014 Průměr bodů 8856/8856
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Procházka David | LPU9113 | 14:48 | 9051 | 9015 |
2. | Kamenický Jakub | PHK9104 | 15:16 | 8777 | 9121 |
3. | Kubelka Tomáš | LPU9307 | 15:20 | 8738 | 7358 |
4. | Dutkowski Mikolaj | DOB9200 | 15:30 | 8641 | 546 |
5. | Nožka Radek | LPU9005 | 15:38 | 8563 | 8840 |
6. | Čermák Jan | LPU9301 | 16:05 | 8300 | 6855 |
7. | Oľhava Rastislav | ASU8949 | 16:07 | 8280 | 7349 |
8. | Záveský Filip | LPU9306 | 16:09 | 8261 | 823 |
9. | Šabatka Zdeněk | PHK8900 | 16:13 | 8222 | 8168 |
10. | Holas Štěpán | SJC8702 | 16:17 | 8183 | 4663 |
11. | Hovorka Lukáš | LPU9001 | 16:36 | 7997 | 8578 |
12. | Novotný Tomáš | PHK8101 | 16:56 | 7802 | 8159 |
13. | Azeb Karim | PHK9110 | 16:57 | 7792 | 7554 |
14. | Drobník Michal | SJC8709 | 16:59 | 7773 | 7467 |
15. | Janda Martin | DOB8002 | 16:59 | 7773 | 8525 |
16. | Doucha Jiří | SNA7105 | 17:24 | 7529 | 7720 |
17. | Fiala Petr | LPU8701 | 17:32 | 7451 | 7398 |
18. | Khýn Vítězslav | ASU8304 | 17:36 | 7412 | 8001 |
19. | Pýcha Lukáš | SNA8402 | 17:38 | 7393 | 7515 |
20. | Klapal Jan | LPU9006 | 17:48 | 7295 | 8729 |
21. | Potštejnský Jan | SRK7807 | 17:55 | 7227 | 1572 |
22. | Fátor Jan | DOB7907 | 18:02 | 7158 | 7255 |
23. | Kafka Miloš | LPU8608 | 18:03 | 7149 | 7131 |
24. | Kos Tomáš | LPU9303 | 18:16 | 7022 | 1464 |
25. | Čáp Ondřej | DOB7405 | 18:23 | 6954 | 6769 |
26. | Moskva Roman | ZLH7501 | 18:57 | 6622 | 6985 |
27. | Ďoubal Jan | DOB8600 | 19:16 | 6437 | 1552 |
28. | Fukátko Petr | LPU8503 | 19:19 | 6407 | 1725 |
29. | Zitka Adam | LPU8402 | 19:24 | 6359 | 5354 |
30. | Vávra Jaroslav | LPU7308 | 19:30 | 6300 | 7220 |
31. | Wohanka Pavel | VRL7501 | 19:33 | 6271 | 2263 |
32. | Kokaisl Tomáš | LPU7820 | 20:36 | 5656 | 4153 |
33. | Šabatka Petr | LPU8106 | 21:00 | 5422 | 4542 |
34. | Jirásek Michal | SHK8901 | 21:06 | 5364 | 8117 |
35. | Kos Oldřich | LPU9302 | 21:13 | 5296 | 0 |
36. | Novák Jiří | NPA7502 | 21:32 | 5110 | 8490 |
37. | Bernášek Jiří | STB8101 | 21:57 | 4866 | 4702 |
38. | Sedlák Radek | SRK7503 | 22:20 | 4642 | 5574 |
39. | Preininger Luděk | DOB8001 | 22:42 | 4428 | 4758 |
H21C 12.04.2014 Průměr bodů 7383/7383
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Koblížek Kamil | KUO8001 | 16:06 | 7481 | 6723 |
2. | Veverka Tomáš | VAM8401 | 16:10 | 7450 | 7556 |
3. | Petras Tomáš | VAM8801 | 16:42 | 7209 | 7081 |
4. | Krmaš Václav | SRK8001 | 17:00 | 7073 | 7514 |
5. | Weiner Jakub | SHK7911 | 17:16 | 6953 | 8041 |
6. | Koblížek Miroslav | KUO9201 | 17:34 | 6817 | 282 |
7. | Jirásek Aleš | LPU7601 | 17:43 | 6749 | 6511 |
8. | Pátek Lukáš | SRK8905 | 17:52 | 6681 | 3274 |
9. | Kučera Tomáš | STH9402 | 17:59 | 6628 | 1188 |
10. | Vodička Oldřich | LPU7715 | 18:03 | 6598 | 6490 |
11. | Špicar Petr | SJC8801 | 18:34 | 6364 | 1553 |
12. | Andrš Jiří | VAM8601 | 18:36 | 6349 | 5419 |
13. | Chmelař Tomáš | SHK8501 | 18:43 | 6297 | 609 |
14. | Deml Tomáš | LPU9502 | 18:57 | 6191 | 1512 |
15. | Hladký Viktor | VAM8201 | 19:00 | 6168 | 6059 |
16. | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 19:10 | 6093 | 6531 |
17. | Smutný Šimon | VAM9301 | 19:35 | 5904 | 5969 |
18. | Kadečka Petr | ALB8400 | 19:36 | 5897 | 881 |
19. | Funda Jan | SHK9103 | 19:37 | 5889 | 982 |
20. | Hanzl Tomáš | SJC8205 | 19:40 | 5867 | 6595 |
21. | Vyskočil Štěpán | VAM9701 | 19:49 | 5799 | 1189 |
22. | Kupka Jaroslav | ALB7800 | 20:33 | 5467 | 6710 |
23. | Tomalík Ondřej | SHK8904 | 20:38 | 5429 | 3872 |
24. | Ptáček Martin | SRK9509 | 20:39 | 5422 | 0 |
25. | Štěpánek Milan | KUO8301 | 21:50 | 4886 | 3416 |
26. | Pilgr Luděk | CET7601 | 22:21 | 4653 | 5555 |
27. | Gawel Jiří | BBM5700 | 27:12 | 2458 | 352 |
28. | Olexa Zdeněk | BBM8700 | 28:55 | 1681 | 52 |
H21D 12.04.2014 Průměr bodů 3337/3337
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Jirčák Ondřej | SRK8805 | 19:02 | 3411 | 1456 |
2. | Sojka Lukáš | ALB8500 | 19:41 | 3299 | 278 |
3. | Procházka Martin | LTU8101 | 19:42 | 3297 | 3913 |
4. | Dytrych Martin | NPA8501 | 19:46 | 3285 | 1395 |
5. | Nymsa Zdeněk | TYN8502 | 20:08 | 3222 | 3560 |
6. | Kutlvašr Ruda | VRL7601 | 20:40 | 3131 | 3996 |
7. | Sokol Milan | BRM7201 | 21:03 | 3065 | 2487 |
8. | Roll Martin | ALB8401 | 21:43 | 2951 | 2731 |
H35C 12.04.2014 Průměr bodů 5204/5021
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Novotný Milan | PHK6502 | 17:00 | 5155 | 4225 |
2. | Šklíba Jan | SRK7501 | 17:39 | 4968 | 5680 |
3. | Václavek Jan | LPU7816 | 17:45 | 4939 | 4352 |
4. | Sokolář Zdeněk | SNA7201 | 18:29 | 4728 | 6186 |
5. | Kraus Petr | SJC7303 | 19:15 | 4508 | 5579 |
6. | Kohout Josef | SHK6902 | 23:33 | 3272 | 3532 |
H35D 12.04.2014 Průměr bodů 3562/3437
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Kolář Zdeněk | BRU7101 | 17:59 | 3481 | 3109 |
2. | Tesař Zdeněk | SJC7401 | 18:01 | 3474 | 2564 |
3. | Locker Martin | SRK7001 | 18:39 | 3355 | 4213 |
4. | Suchý Petr | SHK7800 | 18:48 | 3326 | 453 |
5. | Chaloupka Stanislav | CHC6703 | 18:50 | 3320 | 2698 |
6. | Kuhn Jiří | LPU7718 | 19:38 | 3169 | 2034 |
7. | Čapek Miroslav | PHK7603 | 19:38 | 3169 | 3264 |
8. | Musil Marek | KUO7301 | 19:45 | 3147 | 578 |
9. | Melichar Igor | PHK6504 | 20:11 | 3065 | 3561 |
10. | Macháček Lubomír | LPU7515 | 20:22 | 3031 | 1344 |
11. | Holubář David | KUO7101 | 20:51 | 2940 | 228 |
12. | Procházka Pavel | KUO6901 | 21:03 | 2902 | 2913 |
13. | Školník Jan | BRU7301 | 21:13 | 2870 | 2290 |
14. | Rusz Roman | KUN7201 | 21:22 | 2842 | 3239 |
15. | Zemánek Miroslav | SRK7401 | 21:28 | 2823 | 0 |
16. | Hladký Tomáš | KOR7600 | 21:29 | 2820 | 0 |
17. | Šišma Pavel | TYN6901 | 21:31 | 2814 | 2344 |
18. | Kašpar Václav | TYN7001 | 21:47 | 2764 | 2764 |
19. | Dohnálek Pavel | SHK7100 | 22:17 | 2669 | 197 |
20. | Rusin Jan | BRU7601 | 23:50 | 2377 | 3537 |
21. | Justa Jaromír | PHK6101 | 24:58 | 2163 | 2263 |
22. | Puš Roman | STH7501 | 25:24 | 2081 | 553 |
23. | Frömmel Miroslav | BRU6902 | 26:21 | 1902 | 1535 |
24. | Vojtěch Libor | HOR7303 | 27:04 | 1767 | 1706 |
25. | Pipek Kamil | LPU7310 | 27:22 | 1710 | 0 |
26. | Šípek Jaroslav | LPU7422 | 28:25 | 1512 | 0 |
27. | Sejkora Miroslav | KOR5900 | 30:01 | 1210 | 39 |
H45C 12.04.2014 Průměr bodů 5411/5167
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Metelka Pavel | PHK6800 | 16:15 | 5219 | 3650 |
2. | Hausvater Karel | SHK5801 | 16:29 | 5146 | 5340 |
3. | Killar Marek | LTU6801 | 16:32 | 5130 | 5386 |
4. | Kavalír Karel | PHK6503 | 16:57 | 4999 | 6231 |
5. | Jakeš Josef | TYN6501 | 17:31 | 4820 | 4241 |
6. | Valach Petr | LPU6505 | 17:36 | 4794 | 5080 |
7. | Procházka Tomáš | LPU6503 | 17:38 | 4784 | 4386 |
8. | Chmelař Pavel | SHK6402 | 18:06 | 4637 | 4890 |
9. | Kober Michal | LPU6702 | 18:15 | 4589 | 4279 |
10. | Mutinský Viktor | KUO6501 | 18:28 | 4521 | 5019 |
11. | Langr Jan | SHK6701 | 18:32 | 4500 | 4462 |
12. | Hostaš Zdeněk | VAM6403 | 18:41 | 4453 | 1683 |
13. | Kos Michal | SRK6802 | 19:05 | 4327 | 4575 |
14. | Müller Robert | VAM6900 | 19:18 | 4259 | 3448 |
15. | Vlastník Zdeněk | JIL6901 | 19:35 | 4170 | 476 |
16. | Procházka Radek | LPU6504 | 19:51 | 4086 | 4216 |
17. | Bendák Petr | LTU6500 | 19:58 | 4049 | 3775 |
18. | Erlebach Josef | JIL5201 | 20:01 | 4033 | 4085 |
19. | Petržela Pavel | LTU6301 | 20:31 | 3876 | 4125 |
20. | Ježek Jiří | PHK6201 | 22:49 | 3152 | 22 |
H45D 12.04.2014 Průměr bodů 3256/3109
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Imlauf Martin | SNA6301 | 18:37 | 3229 | 3065 |
2. | Krejčí Jaroslav | LTU5801 | 19:40 | 3060 | 1118 |
3. | Kulhavý Josef | SRK5701 | 19:51 | 3031 | 3445 |
4. | Svoboda Miloslav | SHK5901 | 20:03 | 2999 | 2693 |
5. | Řehák Pavel | SJC6001 | 20:08 | 2985 | 2903 |
6. | Cinkan Zdeněk | LPU6201 | 20:10 | 2980 | 3296 |
7. | Rykala Karel | VAM6401 | 20:11 | 2977 | 2872 |
8. | Vychodil Tomáš | SHK6301 | 20:47 | 2881 | 2480 |
9. | Hanuš Pavel | LTU6501 | 21:30 | 2766 | 3022 |
10. | Lux Zdeněk | KUN6201 | 21:32 | 2761 | 2960 |
11. | Balcar Aleš | PHK5703 | 22:25 | 2619 | 2835 |
12. | Rücker Petr | HOR6500 | 22:52 | 2547 | 2564 |
13. | Andrš Milan | ZAM5801 | 22:54 | 2541 | 2348 |
14. | Vydra Pavel | PEN6200 | 22:58 | 2531 | 3401 |
15. | Divecký Josef | SHK6102 | 23:27 | 2453 | 2540 |
16. | Hnyk Petr | SNA5701 | 23:33 | 2437 | 1516 |
17. | Karel Miloš | JIL6004 | 23:36 | 2429 | 1161 |
18. | Černý Petr | ALB6000 | 25:16 | 2161 | 2244 |
19. | Novák Jiří | VAM6301 | 25:30 | 2124 | 2127 |
20. | Funda Michal | SHK6403 | 26:45 | 1923 | 3077 |
21. | Zákravský Zdeněk | SNA5702 | 27:20 | 1830 | 2600 |
H55C 12.04.2014 Průměr bodů 3982/3762
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Uvizl Ivan | STH5801 | 15:43 | 4056 | 0 |
2. | Škorpil Martin | HOR5700 | 17:34 | 3648 | 5371 |
3. | Fikejs Vladimír | ZAM5702 | 17:52 | 3581 | 3567 |
4. | Kalibán Jaroslav | NPA5101 | 18:12 | 3508 | 4119 |
5. | Pohl Zdeněk | SRK5301 | 20:03 | 3100 | 2752 |
6. | Vítek Zdeněk | SRK4701 | 21:15 | 2835 | 3044 |
7. | Hanč Pavel | VRL5601 | 21:23 | 2805 | 2395 |
8. | Kynčl Stanislav | JIL5401 | 22:10 | 2633 | 3168 |
9. | Tůma Miloš | DOB5600 | 22:32 | 2552 | 2139 |
10. | Rejmont Milan | LTU4801 | 23:00 | 2449 | 3595 |
11. | Junek Petr | STH5501 | 23:20 | 2375 | 2888 |
12. | Beneš Josef | SJC5801 | 24:25 | 2136 | 3258 |
13. | Novák Karel | NPA5001 | 25:30 | 1897 | 2791 |
14. | Vlček Josef | TYN5602 | 32:54 | 264 | 1224 |
H55D 12.04.2014 Průměr bodů 2880/2721
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Pilgr Bohuslav | CET5101 | 18:16 | 2772 | 2784 |
2. | Lulay Miloš | LPU5502 | 18:25 | 2750 | 2735 |
3. | Vícha Vladimír | LPU5801 | 19:11 | 2638 | 2943 |
4. | Langr Stanislav | SNA5403 | 19:20 | 2616 | 2789 |
5. | Klimpl Petr | LPU5401 | 19:28 | 2596 | 2875 |
6. | Sáňka Bedřich | LPU5102 | 19:50 | 2543 | 2670 |
7. | Hostinský Jiří | LPU5501 | 21:01 | 2370 | 1649 |
8. | Fridrich Jaroslav | LPU4501 | 21:19 | 2326 | 3013 |
9. | Kříž Pavel | PZR4800 | 22:13 | 2194 | 2667 |
10. | Tobiška Václav | ZAM4401 | 22:58 | 2085 | 2639 |
11. | Šabatka Petr | SHK5703 | 29:15 | 1166 | 1173 |
H65C 12.04.2014 Průměr bodů 2656/2483
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Hrobař Rudolf | SRK4702 | 17:55 | 2700 | 3426 |
2. | Havlík Jaroslav | SJC3601 | 18:33 | 2620 | 3015 |
3. | Mikulecký Jan | PHK3801 | 22:28 | 2124 | 1787 |
4. | Sokolář Zdeněk | SNA4501 | 22:53 | 2071 | 2141 |
5. | Čepelka Petr | LPU4701 | 23:29 | 1996 | 1607 |
6. | Zlesák Zdeněk | JIL4701 | 23:51 | 1949 | 2882 |
7. | Seidl Karel | SRK4301 | 23:56 | 1939 | 1407 |
8. | Zemánek Bohumil | VRL3601 | 24:45 | 1835 | 1820 |
9. | Novotný Petr | PHK3802 | 25:00 | 1804 | 1555 |
10. | Málek Josef | LPU3901 | 25:23 | 1755 | 1700 |
11. | Máslo Miroslav | SHK4001 | 28:02 | 1420 | 1370 |
12. | Jiran Václav | PHK4701 | 28:09 | 1405 | 741 |
13. | Koudelka Karel | LPU4001 | 29:41 | 1211 | 1545 |
D40C 12.04.2014 Průměr bodů 6076/5832
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Koberová Lenka | LPU6954 | 17:41 | 6069 | 6049 |
2. | Myslivcová Lenka | SHK7051 | 18:47 | 5721 | 5605 |
3. | Vandasová Markéta | VAM7250 | 18:50 | 5705 | 7002 |
4. | Mrskočová Dana | LPU7356 | 19:47 | 5404 | 5088 |
5. | Kaplanová Iva | LPU6859 | 20:29 | 5183 | 5665 |
6. | Juračková Jana | LPU6051 | 20:48 | 5083 | 2336 |
7. | Filipová Ivana | SRK7373 | 20:53 | 5056 | 6063 |
8. | Čermáková Renata | LPU6553 | 21:26 | 4882 | 5464 |
9. | Valachová Jana | LPU6654 | 22:05 | 4677 | 2722 |
10. | Zemánková Eva | SRK7452 | 23:35 | 4202 | 3999 |
11. | Demlová Jitka | LPU6955 | 24:08 | 4028 | 4747 |
H40C 12.04.2014 Průměr bodů 6308/6055
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Filip Libor | SRK7101 | 15:48 | 6234 | 6760 |
2. | Netopil Libor | VAM7401 | 15:59 | 6166 | 6896 |
3. | Štregl Petr | VRL7303 | 17:06 | 5751 | 5820 |
4. | Vandas Luděk | VAM6601 | 17:08 | 5738 | 6330 |
5. | Chaloupský David | PHK7103 | 17:09 | 5732 | 5737 |
6. | Chvátil Jiří | PHK7200 | 19:13 | 4964 | 4273 |
7. | Kolář Viktor | HOR7300 | 19:56 | 4697 | 4430 |
8. | Volák Pavel | BRU7001 | 20:52 | 4350 | 4468 |
H50C 12.04.2014 Průměr bodů 4714/4478
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Vávra Martin | HOR6302 | 17:23 | 4833 | 5516 |
2. | Běhoun Pavel | PHK5701 | 19:21 | 4367 | 4607 |
3. | Roudný Václav | LPU6102 | 19:56 | 4229 | 4567 |
4. | Knap Jan | LPU5101 | 20:42 | 4047 | 4448 |
5. | Gazdačko Milan | SHK5702 | 22:05 | 3719 | 4435 |
6. | Trejtnar Pavel | KUN5801 | 22:19 | 3663 | 4321 |
H60C 12.04.2014 Průměr bodů 3643/3424
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Vondrouš Jaroslav | PHK5201 | 18:17 | 3550 | 1579 |
2. | Farář Václav | LPU5201 | 19:11 | 3387 | 4012 |
3. | Čípa Jiří | CET5002 | 19:30 | 3330 | 3765 |
4. | Farář Jaroslav | VRL5002 | 19:43 | 3291 | 3864 |
5. | Třasák Milan | LPU5206 | 21:32 | 2964 | 3015 |
6. | Stárek Jiří | SRK5002 | 22:45 | 2744 | 3097 |
7. | Štregl Tomáš | VRL5001 | 23:27 | 2618 | 3081 |
8. | Juračka Vojtěch | LPU5404 | 24:28 | 2434 | 1975 |
9. | Šroler Zdeněk | KUN5201 | 25:09 | 2311 | 3477 |