Závod: Oblastni zebricek (22.10.2016) Babi - strelnice, GPS
D21C 22.10.2016 Průměr bodů 8030/8030
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Chmelařová Michaela | SHK9151 | 49:11 | 8216 | 8350 |
2. | Soukupová Lucie | SJC8951 | 50:57 | 7934 | 7891 |
3. | Vítková Lucie | PHK8055 | 50:57 | 7934 | 6414 |
4. | Semrádová Jana | CHC9951 | 51:14 | 7889 | 1291 |
5. | Jiřištová Zuzana | DKP8254 | 53:45 | 7487 | 7043 |
6. | Myslivcová Pavla | SHK9352 | 53:59 | 7450 | 5354 |
7. | Fundová Eliška | SHK9351 | 54:30 | 7368 | 7800 |
8. | Randáková Helena | VRL7452 | 55:40 | 7182 | 8389 |
9. | Novotná Barbora | SHK8658 | 57:41 | 6860 | 7722 |
10. | Novotná Martina | PHK8255 | 59:57 | 6498 | 3875 |
11. | Píšová Monika | NPA8151 | 60:16 | 6448 | 5734 |
12. | Andršová Jana | SRK8756 | 61:11 | 6302 | 6016 |
13. | Jebavá Lucie | VRL9254 | 62:01 | 6169 | 4721 |
D21D 22.10.2016 Průměr bodů 3146/3146
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Venclová Veronika | ZAM8251 | 54:37 | 3549 | 4468 |
2. | Balcarová Mirka | PHK9151 | 63:56 | 3081 | 1294 |
3. | Klimplová Zuzana | LPU8151 | 69:26 | 2805 | 2250 |
4. | Koutná Kateřina | PHK9351 | 71:20 | 2709 | 2958 |
5. | Chládková Eva | ZAM7051 | 71:30 | 2701 | 3163 |
6. | Šiffelová Lenka | ZAM8452 | 73:12 | 2616 | 760 |
7. | Marešová Kristýna | LPU9155 | 75:32 | 2499 | 2892 |
D35C 22.10.2016 Průměr bodů 6542/6313
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Vandasová Markéta | VAM7250 | 41:13 | 6378 | 6506 |
2. | Stolinová Lenka | DOB8158 | 41:33 | 6328 | 7049 |
3. | Štěpánová Dita | DOB7956 | 42:13 | 6227 | 6570 |
4. | Kutlvašrová Vlaďka | VRL7752 | 43:46 | 5992 | 5409 |
5. | Švíglerová Pavla | LPU7658 | 44:11 | 5929 | 6174 |
6. | Vlastníková Lucie | JIL7554 | 44:17 | 5913 | 5809 |
7. | Kovářová Anna | CET7552 | 45:56 | 5663 | 5769 |
8. | Samková Renáta | PHK7456 | 46:19 | 5605 | 5487 |
9. | Mrskočová Dana | LPU7356 | 46:20 | 5603 | 5304 |
10. | Juračková Jana | LPU6051 | 47:14 | 5466 | 5221 |
11. | Haasová Renata | LPU7960 | 47:40 | 5401 | 4247 |
12. | Hájková Ludmila | CET7554 | 48:29 | 5277 | 5222 |
13. | Škorpilová Jana | SJC7451 | 48:58 | 5203 | 6411 |
14. | Kubečková Zdena | PHK7551 | 49:42 | 5092 | 5406 |
15. | Rychterová Kateřina | PHK7752 | 51:23 | 4837 | 5016 |
16. | Štreglová Andrea | VRL7552 | 52:30 | 4668 | 4824 |
17. | Smith Lucie | VRL7353 | 56:22 | 4082 | 3679 |
18. | Sršňová Kateřina | VAM8150 | 57:42 | 3880 | 1334 |
19. | Chvátilová Pavlína | PHK7450 | 59:12 | 3652 | 4887 |
20. | Karlová Kateřina | JIL7553 | 60:08 | 3511 | 4957 |
21. | Kroniková Jana | SHK7350 | 60:19 | 3483 | 3241 |
22. | Waňková Dita | LPU7158 | 60:49 | 3407 | 4808 |
23. | Kulhavá Jarmila | SRK6751 | 63:36 | 2985 | 4042 |
24. | Zemánková Eva | SRK7452 | 66:42 | 2516 | 3986 |
25. | Pilná Libuše | VRL7153 | 70:57 | 1871 | 4272 |
D35D 22.10.2016 Průměr bodů 4516/4357
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Chaloupková Lenka | CHC6951 | 45:45 | 4735 | 5107 |
2. | Rusinová Alena | BRU7152 | 52:01 | 4190 | 4674 |
3. | Koutná Alena | PHK7052 | 52:32 | 4145 | 4044 |
4. | Šišmová Hana | TYN6850 | 54:34 | 3968 | 4388 |
5. | Suchardová Jana | JIL7555 | 54:49 | 3946 | 3388 |
6. | Brožková Květa | KUO7451 | 57:17 | 3732 | 3447 |
7. | Černá Petra | ALB7450 | 59:04 | 3577 | 3704 |
8. | Hančová Alice | VRL7052 | 59:57 | 3500 | 3827 |
9. | Langrová Lenka | KOR7450 | 61:22 | 3377 | 3218 |
10. | Linková Eva | STH7753 | 61:39 | 3352 | 3904 |
11. | Frömmelová Dana | BRU7251 | 62:43 | 3259 | 492 |
12. | Mádlová Denisa | BRU7550 | 65:08 | 3049 | 1991 |
13. | Hrnčířová Lenka | STH7251 | 67:24 | 2852 | 3074 |
14. | Matoušová Petra | VRL7154 | 67:44 | 2823 | 2614 |
15. | Langrová Monika | SHK7251 | 67:59 | 2801 | 2329 |
16. | Raková Miroslava | SHK7250 | 68:23 | 2766 | 2810 |
17. | Ježková Romana | JIL7552 | 68:46 | 2733 | 4370 |
18. | Kašparová Eva | TYN7452 | 69:41 | 2653 | 3159 |
19. | Kodytková Karolína | SHK7750 | 70:06 | 2617 | 3159 |
20. | Müllerová Marie | KOR7650 | 73:19 | 2337 | 1159 |
21. | Vodičková Lenka | LPU7357 | 73:39 | 2308 | 243 |
22. | Krunčíková Iva | SHK7751 | 73:49 | 2294 | 2008 |
23. | Kubátová Dana | VRL6851 | 73:50 | 2293 | 822 |
24. | Stará Petra | VRL7354 | 74:27 | 2239 | 2544 |
25. | Lockerová Milena | SRK7251 | 91:09 | 787 | 2154 |
26. | Krummerová Martina | CHC7854 | 91:42 | 739 | 66 |
D45C 22.10.2016 Průměr bodů 4937/4714
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Kosová Michaela | SRK6752 | 39:46 | 4968 | 6189 |
2. | Horáková Jindra | LPU6854 | 41:19 | 4794 | 5400 |
3. | Chmelařová Marie | SHK6352 | 45:02 | 4377 | 4377 |
4. | Novotná Iva | SHK6151 | 48:26 | 3996 | 3710 |
5. | Demlová Jitka | LPU6955 | 50:45 | 3736 | 4199 |
6. | Julínková Dana | LPU6555 | 51:21 | 3669 | 2954 |
7. | Novotná Ivana | PHK6354 | 54:15 | 3343 | 4523 |
8. | Thýnová Ivana | SHK6651 | 56:49 | 3056 | 4139 |
9. | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 57:59 | 2925 | 3832 |
10. | Žáková Marcela | LPU7053 | 65:13 | 2114 | 1432 |
11. | Hlaváčková Renata | PHK7060 | 71:38 | 1394 | 1614 |
D45D 22.10.2016 Průměr bodů 2999/2864
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Bienová Věra | SJC5752 | 49:35 | 2991 | 2929 |
2. | Tužilová Štěpánka | LPU7052 | 52:39 | 2822 | 948 |
3. | Kavalírová Zuzana | PHK6950 | 53:30 | 2775 | 3082 |
4. | Cabalková Ivana | ZAM6351 | 54:21 | 2728 | 3046 |
5. | Roudná Eva | LPU6554 | 54:30 | 2720 | 3081 |
6. | Fundová Hana | SHK6752 | 57:32 | 2553 | 2735 |
7. | Hančová Hana | VRL5652 | 57:44 | 2542 | 2444 |
8. | Balcarová Eva | PHK5952 | 63:24 | 2229 | 2860 |
9. | Semrádová Jitka | CHC6651 | 64:02 | 2194 | 2774 |
10. | Macháčková Jana | SHK6450 | 66:52 | 2038 | 1891 |
11. | Weisbauerová Blanka | LPU6351 | 67:11 | 2020 | 1868 |
12. | Remešová Alena | DOB6150 | 78:34 | 1392 | 1060 |
13. | Douchová Jaroslava | SNA7155 | 89:52 | 768 | 1816 |
14. | Bürgerová Kateřina | LPU6755 | 105:49 | 0 | 1215 |
D55C 22.10.2016 Průměr bodů 4044/3821
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Víchová Ladislava | LPU5851 | 44:21 | 4073 | 4727 |
2. | Běhounová Jiřina | PHK5651 | 48:51 | 3711 | 4260 |
3. | Kalibánová Jiřina | NPA5351 | 49:17 | 3676 | 3175 |
4. | Jiřištová Hana | JIL6052 | 50:13 | 3601 | 3342 |
5. | Nýdrlová Eva | VRL5451 | 50:17 | 3595 | 3787 |
6. | Hušková Eva | NPA5754 | 50:50 | 3551 | 4105 |
7. | Bláhová Luba | SHK5852 | 51:35 | 3491 | 3250 |
8. | Kynčlová Miroslava | JIL5851 | 51:50 | 3470 | 2969 |
9. | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 52:39 | 3405 | 3184 |
10. | Langrová Eva | SNA5351 | 55:28 | 3178 | 3246 |
11. | Šabatková Zdena | SHK5652 | 59:25 | 2860 | 2333 |
12. | Klimplová Alena | LPU5551 | 60:43 | 2756 | 2646 |
13. | Fejlková Alice | SHK5351 | 64:14 | 2473 | 3177 |
14. | Dusílková Marie | SRK5752 | 65:23 | 2380 | 2790 |
15. | Lennerová Eva | LPU5653 | 65:53 | 2340 | 1812 |
16. | Filipová Dagmar | SHK5651 | 85:51 | 733 | 2142 |
H21C 22.10.2016 Průměr bodů 8264/8264
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Petržela Jan | PHK9200 | 51:49 | 8692 | 6706 |
2. | Komanec Václav | SHK8406 | 53:05 | 8500 | 8916 |
3. | Šmehlík Eduard | SHK8702 | 59:05 | 7593 | 7553 |
4. | Zelenka Tomáš | PHK9001 | 59:15 | 7568 | 7495 |
5. | Balcar Aleš | PHK8602 | 59:15 | 7568 | 7875 |
6. | Remeš Petr | SHK9403 | 60:37 | 7361 | 7460 |
7. | Beneš Jan | SJC8703 | 61:42 | 7197 | 8496 |
8. | Švadlena Pavel | CHC7502 | 61:49 | 7180 | 8048 |
9. | Král Václav | SSU8243 | 62:32 | 7071 | 7987 |
10. | Pýcha Lukáš | SNA8402 | 63:02 | 6996 | 3474 |
11. | Roudný Martin | LPU0002 | 63:20 | 6950 | 2516 |
12. | Panchártek Jan | PHK8802 | 64:32 | 6769 | 7802 |
13. | Novotný Vojtěch | LPU9702 | 65:47 | 6580 | 1518 |
14. | Vítek Petr | PHK7601 | 65:52 | 6567 | 6055 |
15. | Polák Vlastimil | VRL7702 | 66:18 | 6502 | 7230 |
16. | Skalický Matyáš | KUO9605 | 66:35 | 6459 | 6526 |
17. | Justa Pavel | PHK8701 | 67:47 | 6278 | 7264 |
18. | Lenner Miroslav | LPU8605 | 68:52 | 6114 | 6016 |
19. | Mašata Roman | PHK7107 | 73:07 | 5471 | 6593 |
20. | Hrdinka Daniel | VRL9701 | 74:00 | 5337 | 1876 |
21. | Lán Filip | SHK8003 | 74:14 | 5302 | 5418 |
22. | Hanč Petr | VRL8001 | 74:50 | 5211 | 6543 |
23. | Kupka Jaroslav | ALB7800 | 75:29 | 5113 | 6066 |
24. | Waněk Adam | LPU9505 | 75:50 | 5060 | 6353 |
25. | Leštínský Tomáš | DOB7801 | 77:26 | 4818 | 5823 |
26. | Šabatka Petr | LPU8106 | 77:49 | 4760 | 6079 |
27. | Haas Karel | LPU7304 | 79:06 | 4566 | 6729 |
28. | Žák Jan | LPU9802 | 79:22 | 4526 | 5535 |
29. | Vodička Oldřich | LPU7715 | 82:15 | 4090 | 6647 |
30. | Zlámal David | SJC9603 | 82:16 | 4087 | 5755 |
31. | Wohanka Pavel | VRL7501 | 83:37 | 3883 | 4363 |
32. | Sýkora Bohumil | CHC8601 | 87:04 | 3362 | 5257 |
33. | Tomalík Ondřej | SHK8904 | 88:11 | 3193 | 3619 |
34. | Funda Jan | SHK9103 | 89:33 | 2986 | 0 |
35. | Šabatka Jan | SHK9001 | 102:11 | 1076 | 987 |
36. | Macl Jan | LPU9102 | 103:59 | 803 | 2788 |
H21D 22.10.2016 Průměr bodů 4324/4324
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Hladký Viktor | VAM8201 | 40:10 | 4944 | 6384 |
2. | Souček Tomáš | SHK8200 | 49:58 | 4041 | 4933 |
3. | Andrš Petr | ZAM8401 | 50:34 | 3985 | 4285 |
4. | Nymsa Zdeněk | TYN8502 | 51:41 | 3882 | 4355 |
5. | Podlešák Marek | PHK7802 | 56:54 | 3402 | 0 |
6. | Růžička Daniel | KOR9000 | 61:08 | 3011 | 1664 |
7. | Janeček Tomáš | PHK9205 | 70:39 | 2134 | 94 |
H35C 22.10.2016 Průměr bodů 6259/6039
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Losman Petr | PHK7901 | 38:45 | 6900 | 8587 |
2. | Koblížek Kamil | KUO8001 | 45:09 | 6045 | 6058 |
3. | Volák Pavel | BRU7001 | 51:42 | 5170 | 5084 |
4. | Chvátil Jiří | PHK7200 | 53:14 | 4965 | 4559 |
5. | Vrbata Alan | HOS7801 | 53:45 | 4896 | 4534 |
6. | Vandas Luděk | VAM6601 | 53:49 | 4887 | 6079 |
7. | Václavek Jan | LPU7816 | 54:22 | 4814 | 5164 |
8. | Korbel Michal | CHC7703 | 54:33 | 4789 | 4767 |
9. | Kolář Viktor | HOR7300 | 57:13 | 4433 | 4866 |
10. | Ježek Zdenek | JIL7301 | 58:29 | 4264 | 4478 |
11. | Belej Jiří | LPU7421 | 58:33 | 4255 | 5283 |
12. | Slovák Miroslav | SHK7704 | 59:19 | 4152 | 5119 |
13. | Chrást Tomáš | STH7401 | 59:38 | 4110 | 5160 |
14. | Rusin Jan | BRU7601 | 59:44 | 4097 | 5291 |
15. | Kolář Zdeněk | BRU7101 | 60:39 | 3974 | 3830 |
16. | Vrbata Michal | VRL7507 | 60:59 | 3930 | 371 |
17. | Morávek Martin | SRK7701 | 61:46 | 3825 | 2797 |
H35D 22.10.2016 Průměr bodů 3413/3293
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Tesař Zdeněk | SJC7401 | 46:35 | 3487 | 3587 |
2. | Müller Kamil | VAM7501 | 49:45 | 3276 | 3804 |
3. | Vaculovič Radim | DCE7501 | 52:12 | 3113 | 708 |
4. | Nekvapil Ondřej | LPU7403 | 56:07 | 2852 | 1930 |
5. | Pipek Kamil | LPU7310 | 56:17 | 2841 | 3292 |
6. | Froš Štěpán | LPU7309 | 56:22 | 2836 | 3179 |
7. | Pitrmuc Jan | JIL7703 | 56:40 | 2816 | 2758 |
8. | Kašpar Václav | TYN7001 | 57:35 | 2755 | 3205 |
9. | Melichar Igor | PHK6504 | 59:03 | 2657 | 3150 |
10. | Mádle Miroslav | BRU7600 | 59:39 | 2617 | 760 |
11. | Hladký Tomáš | KOR7600 | 59:42 | 2614 | 2525 |
12. | Čapek Miroslav | PHK7603 | 61:33 | 2491 | 2780 |
13. | Kroupa Jan | LPU8103 | 62:01 | 2460 | 2621 |
14. | Ježek Vladimír | LPU7311 | 62:57 | 2398 | 1983 |
15. | Šišma Pavel | TYN6901 | 63:07 | 2387 | 2243 |
16. | Meier Jiří | BRU7400 | 63:31 | 2360 | 976 |
17. | Puš Roman | STH7501 | 66:41 | 2149 | 2158 |
18. | Krummer Jiří | CHC7301 | 67:40 | 2084 | 558 |
19. | Příkazský Jakub | PHK8000 | 68:40 | 2017 | 338 |
20. | Vojtěch Libor | HOR7303 | 76:21 | 1506 | 1564 |
21. | Zlesák Ondřej | JIL7601 | 81:01 | 1196 | 1300 |
22. | Stohanzl Jan | LPU7600 | 90:58 | 534 | 0 |
H45C 22.10.2016 Průměr bodů 5346/5105
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Škorpil Martin | HOR5700 | 48:03 | 5267 | 5382 |
2. | Hausvater Karel | SHK5801 | 49:35 | 5110 | 5294 |
3. | Dušátko Petr | PHK5702 | 51:16 | 4937 | 5080 |
4. | Háp Pavel | PHK7101 | 52:13 | 4839 | 4527 |
5. | Vlastník Zdeněk | JIL6901 | 52:15 | 4835 | 5488 |
6. | Trejtnar Pavel | KUN5801 | 52:41 | 4791 | 4446 |
7. | Vávra Martin | HOR6302 | 52:53 | 4770 | 5250 |
8. | Vávra Radek | HOR6301 | 55:46 | 4474 | 4268 |
9. | Jakeš Josef | TYN6501 | 56:33 | 4393 | 4425 |
10. | Langr Jan | SHK6701 | 57:44 | 4271 | 5318 |
11. | Brožek Tomáš | KUO6902 | 57:45 | 4270 | 3873 |
12. | Votoček Tomáš | JIL7041 | 57:49 | 4263 | 4740 |
13. | Locker Martin | SRK7001 | 61:04 | 3929 | 4355 |
14. | Roudný Václav | LPU6102 | 61:51 | 3848 | 4679 |
15. | Kulhavý Josef | SRK5701 | 62:27 | 3786 | 3846 |
16. | Chmelař Pavel | SHK6402 | 63:11 | 3711 | 4352 |
17. | Kohout Josef | SHK6902 | 65:42 | 3452 | 4129 |
18. | Starý Pavel | VRL6301 | 66:03 | 3416 | 3482 |
19. | Faltejsek Pavel | PHK7003 | 67:18 | 3287 | 3771 |
20. | Novotný Miroslav | LPU5905 | 68:03 | 3210 | 3778 |
21. | Kubát Miroslav | VRL6701 | 69:48 | 3030 | 1563 |
22. | Fikejs Vladimír | ZAM5702 | 70:24 | 2969 | 3376 |
23. | Dvořák Luboš | LPU6801 | 72:39 | 2737 | 2273 |
24. | Hlaváček Lubomír | PHK6401 | 74:47 | 2518 | 3222 |
H45D 22.10.2016 Průměr bodů 3430/3275
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Imlauf Martin | SNA6301 | 46:25 | 3341 | 3380 |
2. | Mikyska Alan | VAM7149 | 46:49 | 3314 | 3237 |
3. | Semrád Pavel | CHC6602 | 48:55 | 3169 | 3378 |
4. | Širůček Jaromír | SHK6200 | 50:00 | 3094 | 2465 |
5. | Lux Zdeněk | KUN6201 | 52:22 | 2930 | 3299 |
6. | Cinkan Zdeněk | LPU6201 | 52:59 | 2887 | 3569 |
7. | Ptáček Miloš | BRU7000 | 53:31 | 2851 | 1164 |
8. | Langr Stanislav | SNA5403 | 54:10 | 2806 | 2959 |
9. | Divecký Josef | SHK6102 | 55:20 | 2725 | 2724 |
10. | Šváb Pavel | BRU6701 | 56:36 | 2637 | 2354 |
11. | Zákravský Zdeněk | SNA5702 | 58:28 | 2508 | 3228 |
12. | Justa Jaromír | PHK6101 | 60:52 | 2343 | 2141 |
13. | Gernert Alan | JIL7001 | 61:09 | 2323 | 1393 |
14. | Čivrný Pavel | VRL6306 | 61:33 | 2295 | 2746 |
15. | Rücker Petr | HOR6500 | 61:58 | 2267 | 2595 |
16. | Hnyk Petr | SNA5701 | 62:12 | 2250 | 2218 |
17. | Novotný Pavel | SHK6104 | 62:58 | 2197 | 3527 |
18. | Cibulka Radek | LPU7107 | 78:59 | 1090 | 706 |
H55C 22.10.2016 Průměr bodů 4171/3941
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Kalibán Jaroslav | NPA5101 | 43:10 | 4061 | 4236 |
2. | Běhoun Pavel | PHK5701 | 44:23 | 3954 | 4398 |
3. | Erlebach Josef | JIL5201 | 46:05 | 3803 | 3692 |
4. | Gazdačko Milan | SHK5702 | 46:16 | 3787 | 4013 |
5. | Juračka Vojtěch | LPU5404 | 48:05 | 3626 | 3783 |
6. | Štěrba Pavel | LPU5408 | 48:09 | 3620 | 4051 |
7. | Farář Jaroslav | VRL5002 | 48:10 | 3619 | 3762 |
8. | Tupec Jiří | VAM5801 | 48:18 | 3607 | 3716 |
9. | Farář Václav | LPU5201 | 48:37 | 3579 | 4158 |
10. | Mrštík Václav | LPU5002 | 52:47 | 3210 | 2744 |
11. | Chládek Josef | ZAM5901 | 53:05 | 3184 | 3207 |
12. | Kološ Oldřich | LPU6003 | 53:56 | 3109 | 3257 |
13. | Kynčl Stanislav | JIL5401 | 55:21 | 2983 | 3307 |
14. | Holeček Petr | SHK5900 | 55:53 | 2936 | 2758 |
15. | Vítek Zdeněk | SRK4701 | 56:39 | 2868 | 2689 |
16. | Třasák Milan | LPU5206 | 61:08 | 2471 | 3207 |
17. | Pohl Zdeněk | SRK5301 | 66:06 | 2032 | 2828 |
18. | Hanč Pavel | VRL5601 | 67:54 | 1873 | 2624 |
19. | Andrš Milan | ZAM5801 | 68:55 | 1783 | 2552 |
20. | Černý Petr | ALB6000 | 73:26 | 1383 | 2145 |
H55D 22.10.2016 Průměr bodů 2777/2624
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Filip Aleš | SHK5501 | 43:20 | 2785 | 2879 |
2. | Lulay Miloš | LPU5502 | 46:17 | 2617 | 2766 |
3. | Vízek Luděk | SHK6001 | 48:55 | 2467 | 2782 |
4. | Karel Miloš | JIL6004 | 52:45 | 2249 | 2631 |
5. | Klimpl Petr | LPU5401 | 53:39 | 2198 | 2830 |
6. | Sáňka Bedřich | LPU5102 | 55:41 | 2083 | 2526 |
7. | Hostinský Jiří | LPU5501 | 60:11 | 1827 | 1620 |
8. | Dvořák Vladimír | LPU6004 | 62:45 | 1681 | 1544 |
H65C 22.10.2016 Průměr bodů 2847/2661
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Švadlena Jiří | CHC4601 | 38:06 | 2839 | 3187 |
2. | Pilgr Bohuslav | CET5101 | 41:27 | 2620 | 3129 |
3. | Tobiška Václav | ZAM4401 | 42:57 | 2523 | 2520 |
4. | Bílek Vratislav | SJC4801 | 44:45 | 2405 | 1896 |
5. | Stárek Jiří | SRK5002 | 47:51 | 2203 | 2919 |
6. | Šponar Josef | ZAM4701 | 50:53 | 2006 | 2484 |
7. | Zlesák Zdeněk | JIL4701 | 52:20 | 1911 | 2457 |
8. | Seidl Karel | SRK4301 | 64:29 | 1119 | 2278 |
H70C 22.10.2016 Průměr bodů 1537/1429
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Havlík Jaroslav | SJC3601 | 40:35 | 1518 | 2737 |
2. | Sokolář Zdeněk | SNA4501 | 40:35 | 1518 | 1874 |
3. | Málek Josef | LPU3901 | 48:44 | 1249 | 789 |
4. | Vávra Jaroslav | LPU4601 | 54:55 | 1045 | 271 |
5. | Novotný Petr | PHK3802 | 55:56 | 1012 | 1222 |
6. | Vykysalý František | PHK3002 | 64:02 | 744 | 1063 |
7. | Koudelka Karel | LPU4001 | 69:53 | 551 | 453 |