Závod: Mistrovstvi oblasti ve sprintu (22.04.2017) Usti nad Orlici - hriste ZS Bratri Capku
D21C 22.04.2017 Průměr bodů 8899/8899
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Hančová Petra | LPU9659 | 14:21 | 9120 | 5979 |
2. | Kosová Denisa | PHK9150 | 14:46 | 8868 | 10000 |
3. | Teplá Karolína | SHK9251 | 15:02 | 8707 | 8791 |
4. | Chládková Simona | LPU9658 | 15:29 | 8435 | 8145 |
5. | Kulhavá Eliška | LPU9657 | 15:42 | 8304 | 2280 |
6. | Fenclová Marta | LPU7667 | 15:51 | 8213 | 9225 |
7. | Žaloudková Klára | LPU9461 | 16:34 | 7780 | 5471 |
8. | Reslová Hana | SRK9352 | 16:43 | 7689 | 2290 |
9. | Jebavá Lucie | VRL9254 | 17:01 | 7508 | 6088 |
10. | Chmelařová Michaela | SHK9151 | 17:08 | 7437 | 8337 |
11. | Štěpánová Dita | DOB7956 | 17:47 | 7044 | 6196 |
12. | Záveská Anna | DOB8851 | 17:49 | 7024 | 4659 |
13. | Balcarová Jana | PHK8852 | 18:16 | 6752 | 4554 |
14. | Ďoubalová Věra | DOB8751 | 18:29 | 6621 | 6491 |
15. | Jergušová Hana | ASU9199 | 18:39 | 6520 | 0 |
16. | Petrová Daniela | LPU8454 | 18:50 | 6409 | 2809 |
17. | Kopecká Eliška | ASU9299 | 19:01 | 6298 | 6042 |
18. | Andršová Jana | SRK8756 | 19:33 | 5976 | 5993 |
19. | Píšová Monika | NPA8151 | 19:43 | 5875 | 6164 |
20. | Plačková Iva | DOB8151 | 20:28 | 5422 | 0 |
21. | Fátorová Barbora | DOB7878 | 21:19 | 4908 | 4825 |
D21D 22.04.2017 Průměr bodů 3294/3294
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Drahorádová Lenka | LPU8660 | 19:57 | 3397 | 1462 |
2. | Kokaislová Eva | LPU7956 | 20:16 | 3347 | 3990 |
3. | Koutná Hana | PHK9651 | 21:36 | 3134 | 3589 |
4. | Bašová Hana | PHK8556 | 22:16 | 3027 | 0 |
5. | Šiffelová Lenka | ZAM8452 | 22:37 | 2971 | 2534 |
6. | Kmentová Lenka | ZAM8552 | 24:56 | 2601 | 170 |
7. | Hostinská Jana | VAM8451 | 25:12 | 2558 | 885 |
8. | Chládková Eva | ZAM7051 | 28:09 | 2086 | 3294 |
9. | Müllerová Petra | BZP9050 | 28:11 | 2081 | 2271 |
10. | Koutná Kateřina | PHK9351 | 31:18 | 1583 | 3065 |
11. | Khýnová Radka | DOB8750 | 31:52 | 1492 | 538 |
D35C 22.04.2017 Průměr bodů 5802/5598
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Ticháčková Magdalena | SJC7962 | 17:17 | 5693 | 1711 |
2. | Malá Věra | JIL7752 | 17:30 | 5624 | 4956 |
3. | Novotná Martina | PHK8255 | 18:00 | 5465 | 5316 |
4. | Havrdová Renata | SJC7756 | 18:21 | 5353 | 4077 |
5. | Filipová Ivana | SRK7373 | 18:28 | 5316 | 5855 |
6. | Šklíbová Jana | SRK7651 | 20:31 | 4664 | 5438 |
7. | Kopecká Marcela | PHK6852 | 20:31 | 4664 | 5998 |
8. | Čečková Martina | SHK7753 | 20:55 | 4536 | 4031 |
9. | Vandasová Markéta | VAM7250 | 21:07 | 4473 | 6404 |
10. | Mrázková Jana | TUR7850 | 21:51 | 4239 | 1076 |
11. | Karlová Kateřina | JIL7553 | 22:09 | 4144 | 4876 |
12. | Haasová Renata | LPU7960 | 22:31 | 4027 | 4610 |
13. | Besedová Petra | PHK7654 | 23:06 | 3841 | 3896 |
14. | Zemánková Eva | SRK7452 | 24:24 | 3427 | 3945 |
15. | Kulhavá Jarmila | SRK6751 | 30:08 | 1602 | 3634 |
D35D 22.04.2017 Průměr bodů 4494/4336
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Linková Eva | STH7753 | 17:20 | 4457 | 3902 |
2. | Šaldová Jana | JIL7555 | 17:57 | 4307 | 3622 |
3. | Štichhauerová Kateřina | LPU7468 | 18:13 | 4242 | 3465 |
4. | Šišmová Hana | TYN6850 | 18:22 | 4206 | 4300 |
5. | Šafářová Ivana | CET8051 | 18:22 | 4206 | 4460 |
6. | Rykalová Jitka | VAM7251 | 18:39 | 4137 | 4433 |
7. | Dvořáková Zuzana | LPU7559 | 18:40 | 4133 | 577 |
8. | Koutná Alena | PHK7052 | 19:03 | 4040 | 4087 |
9. | Mudruňková Romana | VAM7752 | 19:07 | 4023 | 327 |
10. | Kašparová Eva | LPU7854 | 19:14 | 3995 | 4090 |
11. | Rusinová Alena | BRU7152 | 19:16 | 3987 | 4830 |
12. | Hladká Petra | KOR7950 | 19:40 | 3890 | 4445 |
13. | Krpatová Zuzana | LPU7558 | 19:53 | 3837 | 4064 |
14. | Petrásová Simona | LPU7556 | 20:07 | 3780 | 3100 |
15. | Kadaňová Barbora | LPU8253 | 20:25 | 3707 | 3394 |
16. | Mikysková Ilona | VAM7550 | 20:37 | 3659 | 60 |
17. | Matěásková Eva | JIL7651 | 21:22 | 3476 | 0 |
18. | Posoldová Eva | SJC7957 | 21:40 | 3403 | 4058 |
19. | Hančová Alice | VRL7052 | 21:52 | 3355 | 3670 |
20. | Mádlová Denisa | BRU7550 | 22:38 | 3168 | 1813 |
21. | Kodytková Karolína | SHK7750 | 22:52 | 3112 | 3227 |
22. | Müllerová Marie | KOR7650 | 23:33 | 2946 | 2011 |
23. | Tomášová Petra | CHC7351 | 24:24 | 2739 | 901 |
24. | Kašparová Eva | TYN7452 | 24:56 | 2609 | 3018 |
25. | Sedláčková Petra | KOR7451 | 25:26 | 2488 | 567 |
26. | Junková Kateřina | STH7351 | 26:43 | 2176 | 4302 |
27. | Hrnčířová Lenka | STH7251 | 29:24 | 1523 | 3079 |
28. | Krummerová Martina | CHC7854 | 34:04 | 389 | 140 |
D40C 22.04.2017 Průměr bodů 5755/5524
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Křivdová Lenka | CHC7251 | 16:15 | 6056 | 6177 |
2. | Kovářová Anna | CET7552 | 18:25 | 5390 | 5781 |
3. | Chvátilová Pavlína | PHK7450 | 19:18 | 5119 | 4925 |
4. | Švíglerová Pavla | LPU7658 | 19:45 | 4981 | 6077 |
5. | Hájková Ludmila | CET7554 | 20:15 | 4827 | 5415 |
6. | Mrskočová Dana | LPU7356 | 20:40 | 4699 | 5328 |
7. | Moskvová Jitka | ZLH7551 | 23:30 | 3829 | 3597 |
8. | Licková Dana | LTU7350 | 24:53 | 3404 | 3235 |
D45C 22.04.2017 Průměr bodů 4748/4534
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Kosová Michaela | SRK6752 | 15:31 | 4834 | 6160 |
2. | Růžičková Kamila | PHK7153 | 15:54 | 4729 | 3882 |
3. | Švadlenová Ivana | CHC7151 | 18:27 | 4033 | 464 |
4. | Demlová Jitka | LPU6955 | 19:38 | 3710 | 4132 |
5. | Bendáková Jitka | LTU6951 | 19:51 | 3651 | 3733 |
6. | Pipková Táňa | LPU7156 | 20:45 | 3406 | 4720 |
7. | Čermáková Renata | LPU6553 | 21:03 | 3324 | 4850 |
8. | Müllerová Zorka | BZP6750 | 21:23 | 3233 | 433 |
9. | Lazáková Šárka | LTU6952 | 24:08 | 2483 | 3803 |
D45D 22.04.2017 Průměr bodů 3072/2933
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Šabatová Jana | SRK6853 | 19:39 | 3019 | 49 |
2. | Raková Miroslava | SHK7250 | 20:22 | 2916 | 2674 |
3. | Machová Iveta | NPA6851 | 20:46 | 2858 | 2706 |
4. | Vlachová Hana | VRL6251 | 20:48 | 2853 | 2951 |
5. | Bienová Věra | SJC5752 | 22:03 | 2672 | 3032 |
6. | Holečková Zdeňka | SHK6950 | 22:32 | 2602 | 1011 |
7. | Lockerová Milena | SRK7251 | 22:44 | 2573 | 2379 |
8. | Dohnálková Jana | SHK7252 | 22:57 | 2541 | 3896 |
9. | Frömmelová Dana | BRU7251 | 23:07 | 2517 | 1276 |
10. | Kulová Jana | VAM6550 | 23:23 | 2479 | 1539 |
11. | Semrádová Jitka | CHC6651 | 23:57 | 2397 | 2775 |
12. | Justová Jana | PHK6153 | 24:20 | 2341 | 2496 |
13. | Weisbauerová Blanka | LPU6351 | 25:06 | 2230 | 1620 |
14. | Hančová Hana | VRL5652 | 25:19 | 2199 | 2532 |
15. | Kološová Jana | LPU6653 | 25:38 | 2153 | 939 |
16. | Egrtová Jitka | SHK6354 | 26:38 | 2008 | 2166 |
17. | Bürgerová Kateřina | LPU6755 | 28:04 | 1800 | 1455 |
18. | Kosová Leona | LPU7153 | 28:12 | 1781 | 183 |
19. | Prázová Kamila | SRK7151 | 28:39 | 1716 | 429 |
20. | Douchová Jaroslava | SNA7155 | 29:50 | 1544 | 1831 |
21. | Macháčková Jana | SHK6450 | 30:46 | 1409 | 1707 |
22. | Remešová Alena | DOB6150 | 32:37 | 1141 | 1469 |
23. | Procingerová Ilona | VRL7053 | 41:02 | 0 | 43 |
D50C 22.04.2017 Průměr bodů 4994/4744
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Smutná Jana | VAM6251 | 14:51 | 5148 | 5764 |
2. | Juračková Jana | LPU6051 | 16:09 | 4768 | 5141 |
3. | Klapalová Jana | VAM6451 | 17:44 | 4305 | 5043 |
4. | Hindráková Martina | LTU6451 | 18:00 | 4227 | 4328 |
5. | Novotná Ivana | PHK6354 | 18:23 | 4115 | 4695 |
6. | Thýnová Ivana | SHK6651 | 20:16 | 3565 | 3935 |
7. | Holečková Lenka | UOL6750 | 30:57 | 443 | 1202 |
8. | Záveská Anna | CET6450 | 33:26 | 0 | 374 |
D55C 22.04.2017 Průměr bodů 3410/3222
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Víchová Ladislava | LPU5851 | 18:43 | 3523 | 4602 |
2. | Langrová Eva | SNA5351 | 21:37 | 3071 | 3235 |
3. | Panchártková Jitka | PHK5951 | 21:39 | 3065 | 997 |
4. | Balcarová Eva | PHK5952 | 21:44 | 3052 | 2817 |
5. | Kynčlová Miroslava | JIL5851 | 22:54 | 2870 | 3054 |
6. | Bláhová Luba | SHK5852 | 23:51 | 2722 | 3345 |
7. | Tichá Jiřina | DOB6050 | 28:28 | 2002 | 2389 |
8. | Šabatková Zdena | SHK5652 | 30:43 | 1651 | 2285 |
D60C 22.04.2017 Průměr bodů 3713/3490
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Běhounová Jiřina | PHK5651 | 20:09 | 3711 | 3954 |
2. | Novotná Jiřina | LPU5654 | 21:12 | 3541 | 3519 |
3. | Kalibánová Jiřina | NPA5351 | 23:13 | 3214 | 3228 |
4. | Hušková Eva | NPA5754 | 23:19 | 3198 | 4093 |
5. | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 23:52 | 3108 | 3306 |
6. | Jiranová Alena | PHK5351 | 24:25 | 3019 | 3274 |
7. | Nýdrlová Eva | VRL5451 | 24:31 | 3003 | 3693 |
8. | Klimplová Alena | LPU5551 | 26:33 | 2673 | 2744 |
9. | Filipová Dagmar | SHK5651 | 26:46 | 2638 | 2260 |
H21C 22.04.2017 Průměr bodů 8992/8992
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Král Vojtěch | SSU8841 | 14:47 | 9161 | 7819 |
2. | Mrázek Jan | SJC8102 | 15:04 | 8992 | 9354 |
3. | Kubelka Tomáš | LPU9307 | 15:23 | 8803 | 9433 |
4. | Komanec Václav | SHK8406 | 16:15 | 8285 | 8988 |
5. | Čermák Jan | LPU9301 | 16:17 | 8265 | 8563 |
6. | Uvizl Marek | STH9202 | 16:23 | 8206 | 0 |
7. | Křivda Martin | CHC9501 | 16:27 | 8166 | 7954 |
8. | Oľhava Rastislav | ASU8949 | 16:42 | 8017 | 7953 |
9. | Záveský Filip | LPU9306 | 16:43 | 8007 | 8622 |
10. | Novotný Tomáš | PHK8101 | 16:55 | 7887 | 7789 |
11. | Kos Tomáš | LPU9303 | 17:13 | 7708 | 7094 |
12. | Grundmann Jan | LPU9410 | 17:25 | 7589 | 8024 |
13. | Sháněl Jan | CHC9402 | 17:28 | 7559 | 6717 |
14. | Pátek Michal | CHC8603 | 17:41 | 7430 | 7323 |
15. | Pokorný David | SRK9701 | 17:42 | 7420 | 6831 |
16. | Švadlena Pavel | CHC7502 | 17:45 | 7390 | 8223 |
17. | Janda Martin | DOB8002 | 17:47 | 7370 | 8067 |
18. | Zelenka Tomáš | PHK9001 | 17:47 | 7370 | 7766 |
19. | Fibír Tomáš | FSP7901 | 17:57 | 7271 | 7668 |
20. | Šabatka Zdeněk | PHK8900 | 17:59 | 7251 | 7315 |
21. | Lesák Jakub | ZAM9603 | 18:24 | 7002 | 3640 |
22. | Kafka Miloš | LPU8608 | 18:28 | 6962 | 5868 |
23. | Justa Pavel | PHK8701 | 18:57 | 6674 | 7386 |
24. | Smutný Šimon | VAM9301 | 19:00 | 6644 | 6564 |
25. | Zlámal David | SJC9603 | 19:02 | 6624 | 5361 |
26. | Moskva Roman | ZLH7501 | 19:14 | 6505 | 6584 |
27. | Zitka Adam | LPU8402 | 19:16 | 6485 | 3370 |
28. | Pýcha Lukáš | SNA8402 | 19:21 | 6435 | 4768 |
29. | Fiala Petr | LPU8701 | 19:41 | 6236 | 6850 |
30. | Míča Tomáš | LPU9707 | 19:58 | 6067 | 1638 |
31. | Kokaisl Tomáš | LPU7820 | 20:08 | 5968 | 4066 |
32. | Hladký Viktor | VAM8201 | 20:23 | 5818 | 6423 |
33. | Kučera Tomáš | STH9402 | 20:27 | 5779 | 5934 |
34. | Doucha Jiří | SNA7105 | 20:37 | 5679 | 7120 |
35. | Kříž Libor | LPU7804 | 20:40 | 5649 | 1369 |
36. | Krmaš Václav | SRK8001 | 20:44 | 5610 | 2312 |
37. | Kupka Jaroslav | ALB7800 | 20:44 | 5610 | 6280 |
38. | Sýkora Bohumil | CHC8601 | 21:05 | 5401 | 5249 |
39. | Krunčík Pavel | SRK8501 | 22:03 | 4824 | 4300 |
40. | Nývlt Petr | DKP8004 | 22:40 | 4456 | 4073 |
41. | Bartoň Zdeněk | NPA8301 | 22:56 | 4297 | 2817 |
42. | Vojtěch Martin | ZAM8101 | 23:23 | 4028 | 0 |
43. | Šabatka Jan | SHK9001 | 23:29 | 3968 | 1962 |
44. | Pešan Jan | LTU7400 | 23:46 | 3799 | 3508 |
45. | Souček Tomáš | SHK8200 | 24:28 | 3381 | 5238 |
46. | Černý Vojtěch | JIL9006 | 26:14 | 2327 | 4701 |
47. | Šabata Milan | SRK6901 | 27:00 | 1870 | 1959 |
H21D 22.04.2017 Průměr bodů 2056/2056
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Janeček Tomáš | PHK9205 | 21:08 | 2108 | 1441 |
2. | Moravec Filip | KUN8801 | 21:46 | 2048 | 543 |
3. | Andrš Petr | ZAM8401 | 22:10 | 2010 | 4262 |
4. | Růžička Daniel | KOR9000 | 23:48 | 1855 | 2792 |
5. | Žemlička Jan | LPU8303 | 24:12 | 1817 | 1244 |
6. | Novotný Radek | SRK9101 | 33:53 | 899 | 0 |
H35C 22.04.2017 Průměr bodů 6223/6005
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Filip Libor | SRK7101 | 17:53 | 6027 | 6810 |
2. | Lán Filip | SHK8003 | 17:56 | 6010 | 5720 |
3. | Šabatka Petr | LPU8106 | 18:04 | 5965 | 6316 |
4. | Fukátko Jan | LPU8105 | 18:19 | 5882 | 4623 |
5. | Václavek Jan | LPU7816 | 18:47 | 5726 | 5225 |
6. | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 18:55 | 5681 | 6241 |
7. | Rusin Jan | BRU7601 | 20:03 | 5302 | 5478 |
8. | Ježek Zdenek | JIL7301 | 20:17 | 5224 | 4646 |
9. | Hausvater Karel | SHK5801 | 20:50 | 5040 | 5302 |
10. | Toužil Karel | SHK7602 | 20:54 | 5018 | 5863 |
11. | Morávek Martin | SRK7701 | 21:40 | 4761 | 3224 |
12. | Kolář Zdeněk | BRU7101 | 25:48 | 3378 | 3816 |
13. | Leštínský Tomáš | DOB7801 | 18:35 | 5793 | 5885 |
H35D 22.04.2017 Průměr bodů 2955/2851
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Kašpar Václav | TYN7001 | 21:01 | 2866 | 3371 |
2. | Macháček Lubomír | LPU7515 | 21:04 | 2859 | 730 |
3. | Zemánek Miroslav | SRK7401 | 21:19 | 2826 | 2600 |
4. | Šafr Jiří | CHC7706 | 21:42 | 2774 | 894 |
5. | Podlešák Marek | PHK7802 | 21:52 | 2752 | 867 |
6. | Melichar Igor | PHK6504 | 22:50 | 2621 | 3271 |
7. | Hladký Tomáš | KOR7600 | 23:40 | 2509 | 2606 |
8. | Mádle Miroslav | BRU7600 | 24:18 | 2423 | 1364 |
9. | Stavrinou Marios | SRK7901 | 24:19 | 2421 | 374 |
10. | Kunt Stanislav | ZAM7401 | 24:33 | 2390 | 559 |
11. | Šišma Pavel | TYN6901 | 24:40 | 2374 | 2495 |
12. | Nekvapil Ondřej | LPU7403 | 25:03 | 2322 | 2452 |
13. | Meier Jiří | BRU7400 | 25:07 | 2313 | 1741 |
14. | Koutný Pavel | PHK7108 | 26:09 | 2174 | 2930 |
15. | Krejčí Milan | KOR7400 | 26:54 | 2073 | 179 |
16. | Krummer Jiří | CHC7301 | 28:38 | 1839 | 1176 |
17. | Hanuš Vladimír | VRL7508 | 32:20 | 1340 | 509 |
18. | Stohanzl Jan | LPU7600 | 49:32 | 0 | 325 |
H40C 22.04.2017 Průměr bodů 5225/5016
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Netopil Libor | VAM7401 | 17:04 | 5284 | 6250 |
2. | Müller Kamil | TYN7500 | 18:06 | 4997 | 4124 |
3. | Chrást Tomáš | STH7401 | 18:57 | 4761 | 5204 |
4. | Jirásek Aleš | LPU7601 | 19:38 | 4570 | 2904 |
5. | Koblic Jan | VAM7601 | 19:46 | 4533 | 2235 |
6. | Slovák Miroslav | SHK7704 | 20:21 | 4371 | 5343 |
7. | Volák Pavel | BRU7001 | 21:29 | 4056 | 5204 |
8. | Tesař Zdeněk | SJC7401 | 21:55 | 3935 | 3560 |
9. | Froš Štěpán | LPU7309 | 21:57 | 3926 | 3358 |
10. | Kadaník Libor | PHK7204 | 23:27 | 3509 | 980 |
11. | Ježek Vladimír | LPU7311 | 23:35 | 3472 | 3188 |
12. | Čapek Miroslav | PHK7603 | 25:39 | 2897 | 2722 |
13. | Lesák František | ZAM7501 | 28:18 | 2160 | 0 |
H45C 22.04.2017 Průměr bodů 4988/4763
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Fencl Petr | LPU6901 | 16:07 | 4835 | 5322 |
2. | Metelka Pavel | PHK6800 | 16:20 | 4772 | 4264 |
3. | Kamenický Jan | PHK6601 | 16:39 | 4680 | 3083 |
4. | Chaloupský David | PHK7103 | 16:41 | 4670 | 5887 |
5. | Killar Marek | LTU6801 | 17:25 | 4457 | 4767 |
6. | Locker Martin | SRK7001 | 18:33 | 4127 | 4451 |
7. | Trejtnar Pavel | KUN5801 | 19:21 | 3894 | 4516 |
8. | Souček Karel | SHK6601 | 23:27 | 2701 | 1431 |
9. | Lazák Jan | LTU6900 | 24:14 | 2473 | 3703 |
10. | Ježek Jiří | PHK6201 | 25:19 | 2158 | 934 |
11. | Vališ Jan | LPU7104 | 27:47 | 1440 | 3322 |
H45D 22.04.2017 Průměr bodů 3642/3478
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Jelínek Roman | CHC6301 | 14:11 | 3869 | 2835 |
2. | Lux Zdeněk | KUN6201 | 16:48 | 3300 | 3419 |
3. | Mikyska Alan | VAM7149 | 17:00 | 3256 | 3288 |
4. | Semrád Pavel | CHC6602 | 17:14 | 3205 | 3425 |
5. | Cinkan Zdeněk | LPU6201 | 17:19 | 3187 | 3551 |
6. | Řehák Pavel | SJC6001 | 17:25 | 3166 | 3598 |
7. | Ptáček Miloš | BRU7000 | 17:33 | 3137 | 2020 |
8. | Novotný Pavel | SHK6104 | 17:38 | 3118 | 3553 |
9. | Rykala Karel | VAM6401 | 17:43 | 3100 | 3670 |
10. | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 17:50 | 3075 | 615 |
11. | Dohnálek Pavel | SHK7100 | 17:59 | 3042 | 2518 |
12. | Imlauf Martin | SNA6301 | 18:13 | 2992 | 3447 |
13. | Zákravský Zdeněk | SNA5702 | 18:43 | 2883 | 3299 |
14. | Marhold Stanislav | CHC6603 | 18:49 | 2861 | 94 |
15. | Langr Stanislav | SNA5403 | 19:16 | 2763 | 2962 |
16. | Hanč Jaroslav | VRL6702 | 19:47 | 2651 | 2321 |
17. | Lounek Jaroslav | KOR6901 | 19:58 | 2611 | 0 |
18. | Širůček Jaromír | SHK6200 | 19:59 | 2607 | 3245 |
19. | Novák Jiří | VAM6301 | 20:43 | 2448 | 892 |
20. | Justa Jaromír | PHK6101 | 21:07 | 2360 | 2262 |
21. | Čihák Petr | HOR6900 | 21:26 | 2292 | 295 |
22. | Šváb Pavel | BRU6701 | 21:58 | 2176 | 2586 |
23. | Kulhavý Josef | SRK5701 | 23:00 | 1951 | 3839 |
24. | Vach Vladimír | KOR6900 | 24:18 | 1668 | 385 |
25. | Frömmel Miroslav | BRU6902 | 32:00 | 0 | 926 |
H50C 22.04.2017 Průměr bodů 4774/4535
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Langr Jan | SHK6701 | 17:28 | 4573 | 5372 |
2. | Chmelař Pavel | SHK6402 | 17:40 | 4522 | 4434 |
3. | Křivda Ivan | CHC6701 | 17:44 | 4504 | 4953 |
4. | Půlpán Roman | CHC6501 | 18:39 | 4268 | 4011 |
5. | Vávra Martin | HOR6302 | 20:07 | 3891 | 5103 |
6. | Růžička Ivan | PHK6702 | 20:43 | 3736 | 2752 |
7. | Záveský Richard | CET6301 | 25:56 | 2394 | 2424 |
8. | Waněk Hubert | LPU6506 | 26:45 | 2183 | 0 |
H55C 22.04.2017 Průměr bodů 3915/3699
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Kalibán Jaroslav | NPA5101 | 14:00 | 4053 | 4355 |
2. | Král Martin | JIL6101 | 16:01 | 3571 | 815 |
3. | Grundman Martin | CHC5801 | 16:28 | 3464 | 3681 |
4. | Kološ Oldřich | LPU6003 | 16:37 | 3428 | 3487 |
5. | Uvizl Ivan | STH5801 | 16:44 | 3400 | 0 |
6. | Tupec Jiří | VAM5801 | 17:18 | 3264 | 3823 |
7. | Šroler Zdeněk | KUN5201 | 17:53 | 3125 | 3391 |
8. | Chládek Josef | ZAM5901 | 18:57 | 2870 | 3404 |
9. | Holeček Petr | SHK5900 | 19:33 | 2727 | 2592 |
10. | Novotný Miroslav | LPU5905 | 21:25 | 2281 | 3805 |
11. | Erlebach Josef | JIL5201 | 23:19 | 1827 | 3911 |
H55D 22.04.2017 Průměr bodů 2765/2612
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Malý Evžen | JIL6102 | 14:53 | 2718 | 1007 |
2. | Karel Miloš | JIL6004 | 15:43 | 2578 | 2609 |
3. | Lulay Miloš | LPU5502 | 15:58 | 2536 | 2748 |
4. | Sáňka Bedřich | LPU5102 | 16:01 | 2527 | 2492 |
5. | Klimpl Petr | LPU5401 | 16:59 | 2365 | 2823 |
6. | Vícha Vladimír | LPU5801 | 17:05 | 2348 | 2835 |
7. | Souček Pavel | PHK5503 | 17:27 | 2286 | 2571 |
8. | Balcar Aleš | PHK5703 | 17:38 | 2255 | 2375 |
9. | Dvořák Vladimír | LPU6004 | 18:12 | 2160 | 2072 |
10. | Fridrich Jaroslav | LPU4501 | 20:47 | 1725 | 2810 |
11. | Krejčí Jaroslav | LTU5801 | 20:53 | 1708 | 1655 |
12. | Šabatka Petr | SHK5703 | 24:01 | 1181 | 1028 |
H60C 22.04.2017 Průměr bodů 4153/3903
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Kalibán Pavel | SNA5649 | 14:32 | 3999 | 4184 |
2. | Běhoun Pavel | PHK5701 | 14:55 | 3898 | 4481 |
3. | Gazdačko Milan | SHK5702 | 15:15 | 3811 | 4199 |
4. | Kotlář Vladimír | VAM5401 | 15:16 | 3806 | 1180 |
5. | Filip Aleš | SHK5501 | 15:30 | 3745 | 2958 |
6. | Knap Jan | LPU5101 | 16:13 | 3558 | 3952 |
7. | Kynčl Stanislav | JIL5401 | 16:35 | 3462 | 3521 |
8. | Tůma Miloš | DOB5600 | 16:58 | 3361 | 2369 |
9. | Mrštík Václav | LPU5002 | 17:38 | 3187 | 2885 |
10. | Pohl Zdeněk | SRK5301 | 17:42 | 3169 | 2729 |
11. | Hanč Pavel | VRL5601 | 18:10 | 3047 | 2387 |
12. | Juračka Vojtěch | LPU5404 | 18:22 | 2994 | 3952 |
13. | Tichý Boris | DOB5500 | 18:54 | 2855 | 3509 |
H65C 22.04.2017 Průměr bodů 3637/3400
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Farář Václav | LPU5201 | 14:58 | 3622 | 4237 |
2. | Hrobař Rudolf | SRK4702 | 16:27 | 3308 | 3455 |
3. | Čípa Jiří | CET5002 | 16:39 | 3265 | 3799 |
4. | Třasák Milan | LPU5206 | 16:57 | 3201 | 3356 |
5. | Novák Karel | NPA5001 | 19:04 | 2752 | 2290 |
6. | Rejmont Milan | LTU4801 | 19:16 | 2710 | 3341 |
H70C 22.04.2017 Průměr bodů 1993/1853
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Švadlena Jiří | CHC4601 | 15:19 | 2145 | 3300 |
2. | Šponar Josef | ZAM4701 | 18:17 | 1842 | 2513 |
3. | Zlesák Zdeněk | JIL4701 | 20:57 | 1571 | 2359 |
4. | Málek Josef | LPU3901 | 23:37 | 1299 | 1094 |
5. | Čepelka Petr | LPU4701 | 24:24 | 1219 | 699 |
6. | Wenke Josef | SRK4703 | 30:12 | 628 | 0 |