Závod: Mistrovstvi a veteraniada CR ve sprintu (kvalifikace, WRE-Q), oblastni zebricek (07.05.2017) Brno
D21C 07.05.2017 Průměr bodů 9108/9108
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Müllerová Věra | VAM9051 | 11:43 | 9396 | 0 |
| 2. | Plochová Dominika | DKP8651 | 12:15 | 8995 | 8757 |
| 3. | Kozáková Zdenka | TBM7952 | 12:21 | 8919 | 9047 |
| 4. | Jakobová Adélka | PGP9056 | 12:26 | 8857 | 9494 |
| 5. | Hiršová Gabriela | ZBM9651 | 12:27 | 8844 | 4194 |
| 6. | Šiková Karolína | LPM9651 | 12:28 | 8832 | 7180 |
| 7. | Neradová Alena | LIT8551 | 12:53 | 8518 | 8539 |
| 8. | Jeřábková Jitka | TZL9453 | 13:03 | 8392 | 7866 |
| 9. | Fenclová Marta | LPU7667 | 13:16 | 8229 | 9329 |
| 10. | Voborníková Alena | CTB9451 | 13:28 | 8079 | 8914 |
| 11. | Kulhavá Eliška | LPU9657 | 13:38 | 7953 | 2575 |
| 12. | Chmelařová Michaela | SHK9151 | 14:39 | 7188 | 8726 |
| 13. | Vernerová Radka | VBM8558 | 15:31 | 6536 | 6770 |
| 14. | Chloupková Barbora | VBM8455 | 23:41 | 388 | 5778 |
D35C 07.05.2017 Průměr bodů 4711/4546
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Kubáňová Jana | TBM7275 | 14:27 | 4912 | 5468 |
| 2. | Juřeníková Hana | MOV8052 | 16:09 | 4420 | 5132 |
| 3. | Schwabová Kateřina | TBM7371 | 16:34 | 4300 | 5395 |
| 4. | Broschová Lucie | RBK7451 | 17:32 | 4020 | 3227 |
| 5. | Švidrnochová Hana | OOP7751 | 19:17 | 3514 | 4333 |
| 6. | Čelechovská Zora | UBM7451 | 19:30 | 3451 | 1754 |
| 7. | Mrázková Jana | TUR7850 | 23:28 | 2304 | 775 |
| 8. | Cíchová Pavlína | TTR7452 | 23:35 | 2270 | 679 |
| 9. | Vavříková Iveta | MOV7450 | 24:43 | 1942 | 380 |
| 10. | Smékalová Jana | UOL7850 | 27:40 | 1089 | 926 |
H21C 07.05.2017 Průměr bodů 9289/9289
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Woł owczyk Krzysztof | STE9500 | 11:21 | 9423 | 0 |
| 2. | Kantor Ondřej | TRI9103 | 11:33 | 9262 | 8894 |
| 3. | Mrázek Jan | SJC8102 | 11:39 | 9181 | 9361 |
| 4. | Dragowski Kuba | TUR9003 | 11:45 | 9100 | 8600 |
| 5. | Hubáček Jonáš | LCE9501 | 11:58 | 8926 | 9272 |
| 6. | Schulhof Jan | TUR8900 | 12:05 | 8831 | 8868 |
| 7. | Schuster Marek | SSU9303 | 12:07 | 8805 | 9223 |
| 8. | Kamenický Matěj | LPU9036 | 12:36 | 8415 | 9179 |
| 9. | Procházka David | LPU9113 | 12:59 | 8106 | 9410 |
| 10. | Kolovský František | LPM9202 | 13:10 | 7958 | 9101 |
| 11. | Srb Vladimír | SJI7801 | 13:13 | 7917 | 7624 |
| 12. | Hubáček Michal | LCE9301 | 13:14 | 7904 | 4242 |
| 13. | Pova Ondřej | KRL9304 | 13:15 | 7890 | 7488 |
| 14. | Pospíšil Ondřej | DKP8717 | 13:15 | 7890 | 7935 |
| 15. | Kettner Lukáš | KAM9403 | 13:22 | 7796 | 9069 |
| 16. | Hovorka Lukáš | LPU9001 | 13:36 | 7608 | 8220 |
| 17. | Janda Martin | DOB8002 | 13:52 | 7393 | 7994 |
| 18. | Slíva Jan | LCE9602 | 13:54 | 7366 | 5294 |
| 19. | Ehl Jiří | TBM7701 | 14:11 | 7138 | 8168 |
| 20. | Oľhava Rastislav | ASU8949 | 14:33 | 6842 | 8059 |
| 21. | Pátek Michal | CHC8603 | 14:45 | 6681 | 7136 |
| 22. | Mokrý Ondřej | ABM9410 | 14:48 | 6640 | 8168 |
| 23. | Doležel Ondřej | STE9202 | 14:50 | 6613 | 8279 |
| 24. | Ondráček Radim | EKP7414 | 15:15 | 6277 | 8863 |
H35C 07.05.2017 Průměr bodů 4168/4022
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Rada Pavel | ABM7401 | 15:03 | 4083 | 5513 |
| 2. | Račanský Jan | UBM7903 | 15:07 | 4065 | 3051 |
| 3. | Kheil Radim | PBM7301 | 15:41 | 3916 | 4880 |
| 4. | Brosch Petr | RBK7111 | 16:47 | 3627 | 4354 |
| 5. | Kurečka Robert | ABM7210 | 18:57 | 3057 | 3045 |
| 6. | Dušek Vladimír | TBM7400 | 19:09 | 3004 | 2177 |
| 7. | Cícha Radek | TTR7503 | 19:10 | 3000 | 880 |
| 8. | Lička Lukáš | VBM7301 | 19:26 | 2929 | 3021 |
| 9. | Fousek Martin | RBK7801 | 19:51 | 2820 | 2036 |
| 10. | Dvořák Miloš | BBM7300 | 20:48 | 2570 | 1343 |
| 11. | Nečas David | TBM7611 | 25:33 | 1320 | 1590 |
D35 07.05.2017 Průměr bodů 6779/6541
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Kašková Kateřina | CHA7850 | 12:58 | 7325 | 9207 |
| 2. | Štěpánová Dita | DOB7956 | 15:34 | 6171 | 6325 |
| 3. | Pachnerová Dominika | CHA7750 | 15:41 | 6119 | 6609 |
| 4. | Kurfürstová Irena | TZL8053 | 16:41 | 5675 | 4581 |
| 5. | Dittrichová Andrea | SKM7750 | 17:22 | 5371 | 5762 |
| 6. | Klimplová Zuzana | LPU8151 | 17:28 | 5327 | 2729 |
| 7. | Kozumplíková Alice | RBK8151 | 18:21 | 4935 | 5993 |
| 8. | Slavíková Jana | CHA8251 | 18:27 | 4890 | 1772 |
| 9. | Vítková Lenka | SJI7852 | 19:53 | 4254 | 2785 |
| 10. | Vyhnálková Eva | RIC7552 | 20:21 | 4047 | 4036 |
| 11. | Synková Petra | DOK7950 | 21:35 | 3499 | 5044 |
D40 07.05.2017 Průměr bodů 6269/6018
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Škorpilová Jana | SJC7451 | 13:44 | 6146 | 6384 |
| 2. | Grycová Petra | TBM7467 | 14:09 | 5967 | 6274 |
| 3. | Nechanická Daniela | OSN7557 | 14:14 | 5932 | 6076 |
| 4. | Vandasová Markéta | VAM7250 | 14:54 | 5646 | 6437 |
| 5. | Podrábská Marie | VLI7451 | 15:23 | 5439 | 6114 |
| 6. | Vildmonová Pavla | PGP7454 | 15:24 | 5431 | 6128 |
| 7. | Švíglerová Pavla | LPU7658 | 15:56 | 5203 | 6122 |
| 8. | Arnoštová Kateřina | DOR7652 | 15:59 | 5181 | 5679 |
| 9. | Hájková Ludmila | CET7554 | 16:16 | 5060 | 5523 |
| 10. | Kovářová Anna | CET7552 | 16:24 | 5003 | 5850 |
| 11. | Janovská Petra | PGP7355 | 16:35 | 4924 | 5717 |
| 12. | Fukátková Miroslava | VIC7658 | 16:40 | 4888 | 4998 |
| 13. | Šklíbová Jana | SRK7651 | 17:41 | 4452 | 5566 |
| 14. | Kundratová Jana | TZL7350 | 18:26 | 4131 | 5081 |
| 15. | Martanová Daniela | VLI7452 | 18:27 | 4123 | 4608 |
| 16. | Kubečková Zdena | PHK7551 | 18:37 | 4052 | 5542 |
| 17. | Svobodová Martina | KTA7151 | 19:14 | 3788 | 3176 |
| 18. | Richterová Nataša | ADA7451 | 19:48 | 3545 | 4060 |
| 19. | Janderová Markéta | SOB7750 | 20:52 | 3087 | 1041 |
| 20. | Vránová Helena | UOL7652 | 21:20 | 2887 | 1494 |
| 21. | Siatková Silvie | ZLH7451 | 21:42 | 2730 | 3581 |
| 22. | Šneiderová Lucie | ASU7498 | 22:09 | 2537 | 524 |
| 23. | Nováková Alena | KRE7450 | 22:10 | 2530 | 2870 |
| 24. | Valíková Petra | AOP7351 | 22:23 | 2437 | 5118 |
| 25. | Procházková Martina | SOP7351 | 23:46 | 1843 | 1766 |
D45 07.05.2017 Průměr bodů 6815/6508
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Kožinová Jana | PGP6651 | 12:40 | 6731 | 6662 |
| 2. | Kovaříková Mária | TRI6950 | 13:05 | 6524 | 6242 |
| 3. | Skyvová Kristýna | STE7054 | 13:38 | 6251 | 6723 |
| 4. | Horčičková Eva | UOL7051 | 13:48 | 6168 | 7194 |
| 5. | Hiršová Marcela | VBM7079 | 13:52 | 6135 | 6247 |
| 6. | Sieglová Dagmar | MFP7050 | 14:03 | 6044 | 5720 |
| 7. | Podmolíková Dagmar | TZL7155 | 14:12 | 5970 | 6941 |
| 8. | Křivdová Lenka | CHC7251 | 14:14 | 5953 | 6555 |
| 9. | Staňková Marcela | VPM6951 | 14:54 | 5623 | 5249 |
| 10. | Kašparová Ivana | UOL6951 | 14:58 | 5590 | 5702 |
| 11. | Kostková Jana | AOP7151 | 15:01 | 5565 | 4911 |
| 12. | Švadlenová Ivana | CHC7151 | 15:13 | 5466 | 894 |
| 13. | Hudečková Helena | KTA6951 | 15:21 | 5399 | 5116 |
| 14. | Nová Jana | DOR7150 | 15:24 | 5375 | 3940 |
| 15. | Argalášová Gabriela | TRI6850 | 15:42 | 5226 | 4570 |
| 16. | Benešová Iva | SJH7051 | 15:51 | 5151 | 5818 |
| 17. | Doleželová Iva | PZR7171 | 15:56 | 5110 | 2571 |
| 18. | Šmelíková Hana | ASU6999 | 16:22 | 4895 | 4573 |
| 19. | Obrátilová Naďa | ABM6654 | 16:22 | 4895 | 3527 |
| 20. | Nešporová Marie | TTR7251 | 16:37 | 4771 | 4743 |
| 21. | Horáková Jindra | LPU6854 | 17:16 | 4448 | 5456 |
| 22. | Demlová Jitka | LPU6955 | 17:51 | 4159 | 4251 |
| 23. | Hankovcová Lenka | KAM7053 | 20:40 | 2761 | 3885 |
| 24. | Douchová Jaroslava | SNA7155 | 25:46 | 231 | 1892 |
| 25. | Šabatová Jana | SRK6853 | 48:41 | 0 | 926 |
D50 07.05.2017 Průměr bodů 5778/5489
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Hubáčková Dagmar | LCE6569 | 12:58 | 5633 | 6009 |
| 2. | Kosová Michaela | SRK6752 | 13:25 | 5447 | 6328 |
| 3. | Vavrysová Iva | LCE6359 | 13:34 | 5385 | 5165 |
| 4. | Hlavová Miroslava | KON6389 | 13:59 | 5214 | 4959 |
| 5. | Koláriková Irena | TZL6351 | 14:19 | 5076 | 4571 |
| 6. | Jastrzembská Jarmila | TRI6450 | 14:46 | 4891 | 4005 |
| 7. | Jemelíková Lada | VBM6555 | 15:47 | 4472 | 6152 |
| 8. | Ferdusová Eva | LCE6461 | 15:47 | 4472 | 4785 |
| 9. | Poklopová Ivana | UOL6451 | 15:50 | 4451 | 5236 |
| 10. | Kočibová Ivana | TJN6354 | 16:58 | 3984 | 2960 |
| 11. | Miturová Radka | MLA6552 | 17:52 | 3613 | 3748 |
| 12. | Kociánová Eva | OOP6750 | 18:25 | 3386 | 4271 |
| 13. | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 18:28 | 3366 | 4310 |
| 14. | Binčíková Dana | OOP6650 | 18:47 | 3235 | 332 |
| 15. | Jašková Monika | TBM6363 | 21:15 | 2218 | 3504 |
| 16. | Schusterová Martina | AOP6551 | 21:36 | 2074 | 512 |
| 17. | Troupová Vladěna | KRE6351 | 25:09 | 611 | 3076 |
| 18. | Zavadilová Naďa | SCP5450 | 29:06 | 0 | 2900 |
D55 07.05.2017 Průměr bodů 4619/4364
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Voltrová Svatava | ROZ6150 | 10:31 | 4636 | 5419 |
| 2. | Králová Zdenka | SSU6091 | 10:57 | 4467 | 5229 |
| 3. | Davi Jana | ASU6199 | 12:11 | 3987 | 0 |
| 4. | Zelená Markéta | PGP5850 | 12:26 | 3890 | 4200 |
| 5. | Víchová Ladislava | LPU5851 | 12:53 | 3715 | 4679 |
| 6. | Hrabánková Ilona | PGP6250 | 14:06 | 3242 | 1963 |
| 7. | Smičková Eva | KON5887 | 14:41 | 3015 | 3571 |
| 8. | Krejčíková Monika | TZL6262 | 14:52 | 2943 | 2835 |
| 9. | Bártová Eva | SRK5551 | 15:32 | 2684 | 381 |
D60 07.05.2017 Průměr bodů 3953/3715
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Rosecká Alena | PZR5654 | 10:26 | 4172 | 5172 |
| 2. | Dokoupilová Zuzana | VBM5754 | 12:38 | 3486 | 3763 |
| 3. | Mrázková Ivana | DKP5650 | 12:38 | 3486 | 3697 |
| 4. | Potěšilová Vladimíra | VBM5655 | 13:01 | 3366 | 3597 |
| 5. | Procházková Helena | TBM5351 | 14:53 | 2783 | 3225 |
| 6. | Hájková Ludmila | OOP5751 | 15:19 | 2648 | 597 |
| 7. | Štáblová Jitka | HSU5350 | 16:27 | 2294 | 2536 |
| 8. | Nováková Svatava | SKV5351 | 19:40 | 1290 | 3538 |
H35 07.05.2017 Průměr bodů 7083/6835
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Tomeš Jaroslav | DKP8109 | 14:37 | 6957 | 6415 |
| 2. | Kopecký David | UOL7800 | 15:01 | 6773 | 6516 |
| 3. | Otrusina Jiří | JPV8201 | 15:02 | 6766 | 7259 |
| 4. | Koblížek Kamil | KUO8001 | 15:06 | 6735 | 6303 |
| 5. | Hübner Jan | CTB7902 | 15:40 | 6475 | 7124 |
| 6. | Mazal Zdeněk | VBM8103 | 16:06 | 6276 | 7426 |
| 7. | Hodač Karel | JPV7927 | 16:30 | 6092 | 1644 |
| 8. | Mrázek Jiří | DKP7911 | 16:38 | 6031 | 4284 |
| 9. | Kadeřávek Petr | PHK7605 | 17:20 | 5709 | 7094 |
| 10. | Prošek Michal | SJI7823 | 17:41 | 5549 | 6347 |
| 11. | Verner Tomáš | VBM8204 | 18:05 | 5365 | 4555 |
| 12. | Aleš David | ASU7517 | 18:12 | 5311 | 873 |
| 13. | Ledinský Martin | DKP7901 | 18:17 | 5273 | 3867 |
| 14. | Šmahel Lukáš | OPI7800 | 18:55 | 4982 | 982 |
| 15. | Greschner Luboš | ASU7848 | 19:27 | 4737 | 3423 |
| 16. | Bubela Tomáš | ASU8101 | 20:41 | 4171 | 6055 |
| 17. | Pilgr Luděk | CET7601 | 21:05 | 3987 | 2104 |
| 18. | Pilgr Aleš | CET8001 | 21:20 | 3872 | 0 |
| 19. | Slabý Jan | ZHR7900 | 22:03 | 3543 | 4703 |
| 20. | Pešek Kamil | CET8002 | 28:55 | 390 | 0 |
| 21. | Rouš Pavel | VBM8102 | 30:23 | 0 | 2514 |
| 22. | Jurčák David | SOP7808 | 30:28 | 0 | 322 |
H40 07.05.2017 Průměr bodů 8182/7854
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Matějů Luboš | PGP7601 | 12:25 | 8029 | 7931 |
| 2. | Švadlena Pavel | CHC7502 | 12:49 | 7781 | 8130 |
| 3. | Prášil Marek | SJI7313 | 12:53 | 7740 | 9222 |
| 4. | Štěrbák Eduard | ZBM7529 | 13:01 | 7658 | 488 |
| 5. | Palát Petr | ABM7415 | 13:07 | 7596 | 8389 |
| 6. | Schwab David | TBM7401 | 13:17 | 7493 | 1507 |
| 7. | Dittrich Pavel | SKM7501 | 13:30 | 7359 | 7056 |
| 8. | Arnošt Kamil | DOR7301 | 13:31 | 7348 | 7242 |
| 9. | Martan Jiří | VLI7300 | 14:16 | 6885 | 6899 |
| 10. | Jašek Petr | STE7601 | 14:19 | 6854 | 3716 |
| 11. | Skřivanek Marcel | JPV7713 | 14:22 | 6823 | 6630 |
| 12. | Tomeš Petr | SJC7531 | 14:40 | 6637 | 6393 |
| 13. | Klimeš Petr | DOB7733 | 15:11 | 6318 | 6547 |
| 14. | Milán Pavel | TBM7227 | 15:24 | 6184 | 6662 |
| 15. | Polák Jaroslav | CHA7500 | 15:24 | 6184 | 6417 |
| 16. | Šístek Daniel | SCP7507 | 15:42 | 5998 | 6289 |
| 17. | Kořan Pavel | VBM7401 | 16:02 | 5792 | 4881 |
| 18. | Odehnal Luděk | ADA7400 | 16:04 | 5771 | 4445 |
| 19. | Průša Michal | VSP7310 | 16:10 | 5710 | 6644 |
| 20. | Janda Pavel | DOR7600 | 16:21 | 5596 | 4787 |
| 21. | Hanousek Kamil | RBK7401 | 17:47 | 4710 | 499 |
| 22. | Pachner Pavel | CHA7501 | 17:52 | 4658 | 6166 |
| 23. | Vaněk Petr | ZBP7302 | 17:54 | 4638 | 4235 |
| 24. | Cveček Martin | PVP7400 | 18:02 | 4555 | 3972 |
| 25. | Jandera Tomáš | SOB7300 | 18:29 | 4277 | 4325 |
| 26. | Hřivna Štěpán | PGP7507 | 19:00 | 3957 | 1419 |
| 27. | Smékal David | UOL7503 | 19:03 | 3927 | 3807 |
| 28. | Pernička Petr | TZL7336 | 19:17 | 3782 | 4424 |
| 29. | Blažek Petr | SJH7402 | 19:21 | 3741 | 4834 |
| 30. | Vrána Jan | UOL7300 | 21:40 | 2308 | 479 |
| 31. | Šindelka Antonín | RBK7215 | 23:13 | 1350 | 1551 |
| 32. | Jadviščok Ladislav | UOL7700 | 26:36 | 0 | 174 |
H45 07.05.2017 Průměr bodů 7465/7129
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Fučík Karel | VBM7246 | 10:37 | 7271 | 8214 |
| 2. | Drahoňovský Aleš | TUR7201 | 10:47 | 7161 | 7575 |
| 3. | Doucha Jiří | SNA7105 | 11:08 | 6931 | 7113 |
| 4. | Petřivalský Marek | STE6907 | 11:22 | 6778 | 3256 |
| 5. | Smolka Martin | STE7100 | 11:43 | 6547 | 5698 |
| 6. | Janas Petr | PGP7106 | 11:50 | 6470 | 7348 |
| 7. | Drbal Jan | PGP7101 | 11:52 | 6449 | 0 |
| 8. | Baldrian Petr | PGP7203 | 12:02 | 6339 | 6390 |
| 9. | Fiala Jan | BBM7205 | 12:07 | 6284 | 7075 |
| 10. | Fencl Petr | LPU6901 | 12:43 | 5889 | 5328 |
| 11. | Kalousek Jiří | DKP6901 | 12:58 | 5725 | 4877 |
| 12. | Valík Luděk | AOP7101 | 13:15 | 5538 | 6144 |
| 13. | Beneš Jan | SJH7001 | 13:30 | 5374 | 5968 |
| 14. | Vítek Jaroslav | SJI7201 | 13:40 | 5264 | 6659 |
| 15. | Vandas Luděk | VAM6601 | 13:56 | 5089 | 6209 |
| 16. | Vébr Jiří | VTA6901 | 14:21 | 4814 | 3532 |
| 17. | Novotný Tomáš | ZLH7001 | 14:56 | 4430 | 5256 |
| 18. | Vlček Roman | SKM7000 | 15:00 | 4387 | 5195 |
| 19. | Šabata Milan | SRK6901 | 15:50 | 3838 | 2775 |
| 20. | Svěchota Milan | MOV7202 | 16:04 | 3685 | 4583 |
| 21. | Kašpar Jaroslav | KSU7004 | 16:06 | 3663 | 4157 |
| 22. | Šneider Miroslav | ASU7101 | 16:30 | 3399 | 1183 |
| 23. | Sobczyń ski Kalikst | CHC7101 | 16:48 | 3202 | 1315 |
H50 07.05.2017 Průměr bodů 5958/5660
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Vavrys Petr | LCE6413 | 12:25 | 5843 | 4046 |
| 2. | Illner Jakub | DKP6601 | 12:37 | 5755 | 7187 |
| 3. | Šmelík Juraj | LCE6603 | 13:29 | 5373 | 5716 |
| 4. | Skyva Petr | STE6501 | 13:46 | 5248 | 6091 |
| 5. | Ptáček Pavel | BBM6508 | 13:51 | 5211 | 4824 |
| 6. | Hepnar Luboš | STE6307 | 14:25 | 4961 | 5395 |
| 7. | Siegl Roman | MFP6700 | 14:36 | 4880 | 5401 |
| 8. | Schuster Martin | AOP6502 | 14:43 | 4829 | 2433 |
| 9. | Svoboda Martin | BFM6701 | 15:13 | 4608 | 3743 |
| 10. | Jordanov Nikolaj | VBM6501 | 15:18 | 4572 | 4123 |
| 11. | Šimek Roman | UOL6503 | 16:10 | 4189 | 5219 |
| 12. | Melichar Igor | PHK6504 | 16:43 | 3947 | 3421 |
| 13. | Holec Honza | MOV6701 | 16:46 | 3925 | 3973 |
| 14. | Světnický Alexandr | OOL6300 | 16:55 | 3859 | 3082 |
| 15. | Lederer Pavel | DOK6600 | 17:01 | 3814 | 4239 |
| 16. | Hájek Petr | ZBM6301 | 17:15 | 3712 | 0 |
| 17. | Semrád Pavel | CHC6602 | 17:15 | 3712 | 3448 |
| 18. | Valenta Jiří | SSU6301 | 17:24 | 3645 | 4273 |
| 19. | Vývoda Zdeněk | MOV6702 | 18:34 | 3131 | 2427 |
| 20. | Jašek Milan | TBM6201 | 19:36 | 2675 | 3565 |
| 21. | Záveský Richard | CET6301 | 19:52 | 2558 | 2488 |
| 22. | Zatloukal Tomáš | ZLH6701 | 19:59 | 2506 | 2313 |
| 23. | Sklenář Miroslav | AOP6302 | 20:07 | 2447 | 3904 |
| 24. | Hubáček Jaroslav | LCE6311 | 20:45 | 2168 | 3206 |
| 25. | Procházka Radek | LPU6504 | 22:02 | 1602 | 2574 |
| 26. | Hudeček Jaroslav | KTA6501 | 23:50 | 808 | 208 |
| 27. | Pokorný Jan | SRK6401 | 26:13 | 0 | 0 |
| 28. | Kavan Luboš | SKM6301 | 29:23 | 0 | 135 |
H55 07.05.2017 Průměr bodů 5698/5384
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Urválek Jiří | TBM6107 | 13:12 | 5384 | 5424 |
| 2. | Grepl Ladislav | KON6111 | 13:12 | 5384 | 5571 |
| 3. | Milota Josef | MLA5801 | 13:14 | 5370 | 5371 |
| 4. | Hausvater Karel | SHK5801 | 13:45 | 5159 | 5306 |
| 5. | Hrabánek David | PGP6003 | 14:24 | 4894 | 3932 |
| 6. | Kožina Petr | PGP6000 | 14:34 | 4826 | 4748 |
| 7. | Václavek Tomáš | STE5809 | 14:49 | 4724 | 6820 |
| 8. | Trejtnar Pavel | KUN5801 | 14:55 | 4683 | 4533 |
| 9. | Neumann Jaroslav | STE5902 | 14:59 | 4656 | 4980 |
| 10. | Moravec Stanislav | SOP5801 | 15:15 | 4547 | 2620 |
| 11. | Roudný Václav | LPU6102 | 15:19 | 4520 | 4499 |
| 12. | Hirš Libor | VBM6000 | 15:39 | 4384 | 4575 |
| 13. | Nešpor Jan | TTR6101 | 15:40 | 4377 | 4898 |
| 14. | Šebesta Vlastislav | TBM5807 | 16:08 | 4187 | 3240 |
| 15. | Plášek Martin | LCE6118 | 16:08 | 4187 | 3824 |
| 16. | Slezák Libor | LCE6207 | 16:25 | 4071 | 4626 |
| 17. | Veljačik Pavel | SCP6200 | 16:37 | 3990 | 5297 |
| 18. | Jeřábek Luboš | JPV6112 | 16:55 | 3868 | 4698 |
| 19. | Blabla Zdeněk | PCB5901 | 17:52 | 3480 | 3551 |
| 20. | Prokop Lubomír | TRI6001 | 17:54 | 3466 | 2020 |
| 21. | Doseděl Emil | STE6100 | 24:30 | 774 | 1922 |
H60 07.05.2017 Průměr bodů 5052/4748
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Procházka Antonín | DCE5500 | 12:41 | 4996 | 5866 |
| 2. | Jirka Jiří | ZPV5501 | 13:24 | 4742 | 4093 |
| 3. | Rychlý Miloš | OOP5302 | 14:04 | 4505 | 4174 |
| 4. | Sýkora Jiří | OOP5400 | 14:10 | 4470 | 1671 |
| 5. | Folprecht Miroslav | TUR5501 | 14:32 | 4340 | 5477 |
| 6. | Robotka Libor | PBM5303 | 14:43 | 4274 | 3830 |
| 7. | Krejčík Zbyněk | TZL5704 | 15:28 | 4008 | 2005 |
| 8. | Koudelný Jiří | TTR5401 | 15:31 | 3991 | 3773 |
| 9. | Kulhavý Josef | SRK5701 | 15:46 | 3902 | 3771 |
| 10. | Cedrych Karel | TJP5500 | 16:53 | 3506 | 619 |
| 11. | Gawel Jiří | BBM5700 | 17:42 | 3216 | 2063 |
| 12. | Škorpil Martin | HOR5700 | 19:01 | 2749 | 5650 |
| 13. | Šrajer Jan | OOP5601 | 23:55 | 1011 | 592 |
H65 07.05.2017 Průměr bodů 4120/3852
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Zabloudil Pavel | TBM5003 | 13:59 | 4002 | 3487 |
| 2. | Juřeník Josef | MOV5201 | 14:47 | 3790 | 4023 |
| 3. | Přinda Oldřich | VLI5101 | 14:55 | 3754 | 4572 |
| 4. | Jelínek Petr | TZL4902 | 15:50 | 3512 | 3849 |
| 5. | Čípa Jiří | CET5002 | 16:23 | 3366 | 3870 |
| 6. | Orálek Miroslav | TTR5201 | 16:27 | 3348 | 3087 |
| 7. | Farář Václav | LPU5201 | 16:53 | 3234 | 4287 |
| 8. | Jadviščok Ladislav | UOL5101 | 18:21 | 2845 | 2083 |
| 9. | Ševčík Břetislav | OOP5001 | 18:46 | 2735 | 2339 |
| 10. | Provazník Jiří | TUR5102 | 19:19 | 2590 | 3748 |
| 11. | Jurčák Karel | SOP5101 | 20:31 | 2272 | 2630 |
| 12. | Kříž Pavel | PZR4800 | 20:42 | 2223 | 3145 |
| 13. | Pilc Oldřich | OOL5100 | 20:53 | 2175 | 2354 |
| 14. | Jelínek Vít | TZL5102 | 21:07 | 2113 | 3580 |
| 15. | Dvořák Vlastimil | BOV4901 | 21:08 | 2109 | 1654 |
| 16. | Procházka Jan | TBM4907 | 21:16 | 2073 | 898 |
| 17. | Třasák Milan | LPU5206 | 21:20 | 2056 | 3436 |
| 18. | Pilgr Bohuslav | CET5101 | 24:01 | 1345 | 3297 |
| 19. | Sklenář Antonín | STE4801 | 26:32 | 679 | 2057 |
| 20. | Dokoupil Vladimír | VBM4806 | 28:54 | 52 | 2006 |
| 21. | Babák Jiří | ZLH4801 | 29:48 | 0 | 3175 |
| 22. | Šmakal Pavel | TZL4801 | 37:18 | 0 | 1662 |
| 23. | Novotný Jan | UBM4401 | 70:09 | 0 | 0 |
H70 07.05.2017 Průměr bodů 3354/3119
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Chmelík Aleš | VBM4732 | 14:01 | 3191 | 3846 |
| 2. | Fišák Jan | MLA4401 | 14:29 | 3090 | 2701 |
| 3. | Pospíšil Jaromír | PZR4417 | 14:33 | 3075 | 4005 |
| 4. | Bauer Emil | VBM4410 | 14:34 | 3071 | 2744 |
| 5. | Šmelík Ľudo | LCE4301 | 15:06 | 2955 | 0 |
| 6. | Pospíšil Jiří | TUV4701 | 15:08 | 2948 | 2255 |
| 7. | Hrobař Rudolf | SRK4702 | 16:52 | 2571 | 3476 |
H75 07.05.2017 Průměr bodů 2399/2219
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Havlík Jaroslav | SJC3601 | 15:42 | 2300 | 2677 |
| 2. | Láznička Alois | TZL3613 | 16:33 | 2184 | 2535 |
| 3. | Novotný František | PUL4200 | 16:40 | 2169 | 2444 |
| 4. | Gřunděl Ivan | SJH4201 | 19:11 | 1826 | 1970 |
| 5. | Sklenář Jan | MLA4201 | 19:47 | 1744 | 2373 |
| 6. | Kroupa Jaroslav | ZPV4012 | 26:57 | 769 | 455 |
D21A 07.05.2017 Průměr bodů 9331/9331
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Teplá Karolína | SHK9251 | 12:00 | 9521 | 9022 |
| 2. | Procházková Marie | KAM9554 | 12:22 | 9242 | 9323 |
| 3. | Rollier Monika | PHK8051 | 12:25 | 9204 | 9617 |
| 4. | Omová Michaela | TUR8153 | 12:52 | 8861 | 9724 |
| 5. | Bořánková Karolína | KAM9550 | 13:06 | 8683 | 8288 |
| 6. | Šimková Johanka | ZBM9350 | 13:37 | 8289 | 8973 |
