Závod: Oblastni zebricek (Vodnansky kapr) (12.10.2019) Krajnicko
D21K 12.10.2019 Průměr bodů 4046/4046
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Hrabánková Klára | PGP9654 | 49:05 | 4548 | 5750 |
2. | Vébrová Denisa | VTA9551 | 58:04 | 3900 | 2026 |
3. | Gottfriedová Adéla | VCB9755 | 61:01 | 3687 | 3463 |
4. | Hrabánková Zuzana | PGP9950 | 61:02 | 3686 | 1268 |
5. | Marková Anna | LBE9250 | 62:47 | 3559 | 1762 |
6. | Svobodová Jana | VTA9951 | 64:19 | 3449 | 505 |
7. | Černá Hana | EKP8459 | 67:12 | 3241 | 4983 |
8. | Blahutová Hanka | MFP7953 | 68:20 | 3159 | 4008 |
9. | Račanová Jana | OPI0054 | 69:17 | 3090 | 0 |
10. | Kalinová Tereza | LBE9150 | 71:56 | 2899 | 996 |
11. | Rudová Anna | VTA0051 | 81:39 | 2198 | 0 |
12. | Chmelíková Bára | OPI0053 | 86:33 | 1844 | 0 |
D21L 12.10.2019 Průměr bodů 5888/5888
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Baldrianová Barbora | VSP7850 | 55:42 | 6470 | 8591 |
2. | Thořová Markéta | TUR9952 | 61:41 | 5900 | 3439 |
3. | Svobodová Jitka | VSP7450 | 68:05 | 5291 | 6352 |
4. | Zimmerová Kateřina | KAM9850 | 68:07 | 5287 | 6635 |
5. | Bochenková Martina | DKP8758 | 69:21 | 5170 | 1363 |
6. | Flašarová Kristýna | PGP9054 | 76:55 | 4449 | 4427 |
7. | Karbusová Kateřina | OPI0052 | 79:57 | 4160 | 2552 |
8. | Němcová Martina | TCB8551 | 83:06 | 3860 | 0 |
9. | Kubičková Bára | SJH9551 | 83:26 | 3829 | 1472 |
10. | Míková Šárka | DKP8255 | 93:09 | 2903 | 1957 |
D35 12.10.2019 Průměr bodů 6142/5927
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Ryšavá Magdalena | PGP7650 | 50:00 | 6103 | 6445 |
2. | Míková Lenka | VCB7653 | 51:36 | 5919 | 6167 |
3. | Teringlová Martina | VCB7851 | 53:02 | 5754 | 6202 |
4. | Šimerková Olga | PGP7551 | 53:15 | 5729 | 6257 |
5. | Maunová Martina | KSH8051 | 60:34 | 4888 | 2058 |
6. | Arnoštová Kateřina | DOR7652 | 60:54 | 4849 | 5641 |
7. | Chumová Jana | SLP7451 | 62:29 | 4667 | 4999 |
8. | Málková Šárka | CST8351 | 65:05 | 4368 | 3925 |
9. | Vildmonová Pavla | PGP7454 | 65:41 | 4299 | 4902 |
10. | Veselá Eva | VCB7853 | 65:53 | 4276 | 4492 |
11. | Petriláková Petra | DOR7656 | 67:05 | 4138 | 4260 |
12. | Forstereviczová Jana | DOR7653 | 70:10 | 3783 | 4363 |
13. | Roučková Romana | KSH8351 | 71:01 | 3686 | 376 |
14. | Brettlová Marta | PGP7557 | 73:58 | 3346 | 4192 |
15. | Kopecká Květa | OPI8050 | 75:57 | 3118 | 2852 |
16. | Fialová Jana | DOR8050 | 76:30 | 3055 | 3152 |
17. | Pechová Iva | LPM6151 | 77:08 | 2982 | 3602 |
18. | Pelcová Pavla | CST7454 | 77:16 | 2967 | 3593 |
19. | Votíková Monika | VCB7254 | 78:59 | 2769 | 2790 |
20. | Blažková Markéta | SJH7550 | 83:33 | 2244 | 2003 |
21. | Křížová Lenka | KRL7951 | 84:53 | 2091 | 3141 |
22. | Magazu Radka | DOR7853 | 88:37 | 1661 | 952 |
23. | Bredlerová Gabriela | SKV7451 | 92:03 | 1267 | 760 |
24. | Pecklová Jarmila | DOR7950 | 110:57 | 0 | 0 |
25. | Fialová Irena | KRE7950 | 118:27 | 0 | 0 |
D45 12.10.2019 Průměr bodů 4943/4720
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Dulovcová Marie | KRE7051 | 51:26 | 4856 | 4793 |
2. | Hudečková Helena | VTA6951 | 53:28 | 4675 | 4786 |
3. | Tichovská Hana | PGP6652 | 54:01 | 4626 | 5685 |
4. | Benešová Iva | SJH7051 | 55:43 | 4474 | 4793 |
5. | Čtrnáctová Magdalena | PGP7151 | 57:38 | 4304 | 4185 |
6. | Petýrková Pavlína | BZP7351 | 58:07 | 4261 | 3511 |
7. | Komersová Jana | KNC6550 | 60:09 | 4079 | 4659 |
8. | Nová Jana | DOR7150 | 60:50 | 4018 | 3763 |
9. | Svobodová Martina | VTA7151 | 62:36 | 3861 | 2974 |
10. | Forstová Lenka | MFP6850 | 65:38 | 3591 | 3897 |
11. | Illnerová Daniela | DKP6651 | 66:32 | 3511 | 2940 |
12. | Troupová Vladěna | KRE6351 | 72:06 | 3014 | 3186 |
13. | Kovaříčková Darja | KRE6352 | 74:28 | 2804 | 2791 |
14. | Hlavatá Pavla | DKP7050 | 75:10 | 2741 | 2221 |
15. | Krausová Marcela | LCV7351 | 75:22 | 2723 | 3287 |
16. | Pavlíčková Lenka | DOR7251 | 77:21 | 2547 | 1713 |
17. | Gottfriedová Marcela | VCB7055 | 78:22 | 2456 | 2692 |
18. | Přibíková Monika | PGP7256 | 81:15 | 2199 | 1204 |
19. | Šafková Petra | KAM6650 | 81:17 | 2196 | 1268 |
20. | Nováková Alena | KRE7450 | 83:16 | 2019 | 2333 |
21. | Honsová Jitka | ZBP7352 | 84:31 | 1908 | 1950 |
22. | Velátová Jana | OPI7350 | 90:12 | 1402 | 797 |
23. | Baštová Jana | DOR7452 | 92:37 | 1186 | 2096 |
24. | Kosobudová Lenka | VTA7351 | 93:24 | 1116 | 2954 |
25. | Jirasová Jana | DOR7450 | 102:26 | 311 | 778 |
26. | Málková Věra | CST6550 | 102:50 | 276 | 2482 |
D55 12.10.2019 Průměr bodů 3546/3350
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Bochenková Jana | DOR6150 | 43:34 | 3604 | 3906 |
2. | Mrázková Ivana | DKP5650 | 47:10 | 3348 | 3464 |
3. | Klusáková Jitka | DKP5651 | 50:44 | 3095 | 3675 |
4. | Flašarová Marie | KCK5756 | 51:36 | 3033 | 3364 |
5. | Pokorná Eva | TCB5751 | 52:32 | 2967 | 3321 |
6. | Soudková Alena | TCB5851 | 65:59 | 2011 | 963 |
7. | Patáková Mária | KSH5751 | 74:22 | 1416 | 525 |
8. | Brémová Hildegarda | KRE6050 | 79:18 | 1065 | 1729 |
9. | Zemanová Alena | KTA6351 | 87:54 | 454 | 279 |
10. | Lhotská Radoslava | DVP5654 | 106:23 | 0 | 73 |
H21K 12.10.2019 Průměr bodů 5361/5361
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Nouza Petr | SJH9300 | 49:12 | 5631 | 4619 |
2. | Kalous Vladislav | EKP7702 | 50:48 | 5466 | 2126 |
3. | Sysel Ondřej | PGP8302 | 55:29 | 4981 | 5876 |
4. | Blahuta Marek | MFP7301 | 56:23 | 4888 | 5525 |
5. | Uhlíř Marek | PGP9405 | 58:15 | 4695 | 4923 |
6. | Fišer Jiří | SLP8503 | 59:53 | 4526 | 5301 |
7. | Bečvář Petr | OPI9800 | 63:10 | 4186 | 1628 |
8. | Buzek Martin | PGP8401 | 78:38 | 2586 | 5184 |
9. | Čtrnáct Šimon | PGP0001 | 114:11 | 0 | 289 |
H21L 12.10.2019 Průměr bodů 7967/7967
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Sysel Ctibor | PGP8700 | 81:48 | 8436 | 8289 |
2. | Matějů Luboš | PGP7601 | 87:15 | 7936 | 7398 |
3. | Illner Vojtěch | DKP9600 | 91:43 | 7527 | 7593 |
4. | Veselý Jakub | PGP9503 | 92:02 | 7497 | 8294 |
5. | Bravený Adam | VBM8801 | 94:36 | 7262 | 7083 |
6. | Uhlík Michal | SJC8007 | 95:35 | 7172 | 7590 |
7. | Zelinka Jiří | MBM8740 | 96:33 | 7083 | 8070 |
8. | Jurica Jan | LPU9611 | 100:48 | 6694 | 6411 |
9. | Teringl Radek | VCB6502 | 108:19 | 6005 | 6082 |
10. | Illner Jakub | DKP6601 | 109:41 | 5880 | 6441 |
11. | Málek Martin | CST8902 | 109:42 | 5878 | 5683 |
12. | Němeček Jan | KAM9300 | 110:32 | 5802 | 6484 |
13. | Pokorný Ondřej | PGP7506 | 113:29 | 5531 | 6959 |
14. | Janda Jakub | DOR0403 | 114:38 | 5426 | 0 |
15. | Janda Pavel | DOR7600 | 116:57 | 5214 | 4973 |
16. | Pelc Václav | CST6702 | 123:56 | 4573 | 5852 |
17. | Vébr Jiří | VTA6901 | 128:31 | 4153 | 5210 |
18. | Blažek Vojtěch | OPI8700 | 130:27 | 3976 | 2183 |
19. | Hošek Lubomír | VCB6101 | 132:09 | 3820 | 4805 |
20. | Blažek Zdeněk | SJH7601 | 137:16 | 3351 | 4860 |
21. | Samek Jakub | VSP8800 | 142:50 | 2841 | 1567 |
H35 12.10.2019 Průměr bodů 5715/5514
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Bambousek Martin | DOR7302 | 59:50 | 5852 | 5767 |
2. | Arnošt Kamil | VSP7301 | 61:00 | 5751 | 6612 |
3. | Vlašímský Robert | SKV7201 | 70:27 | 4934 | 5355 |
4. | Janošík Radek | VCB7402 | 74:47 | 4559 | 5323 |
5. | Kopecky Martin | OPI7400 | 80:03 | 4104 | 1516 |
6. | Peřina Jan | OPI7601 | 80:16 | 4085 | 377 |
7. | Hřivna Štěpán | PGP7507 | 80:24 | 4073 | 4510 |
8. | Šmahel Lukáš | OPI7800 | 82:33 | 3887 | 5521 |
9. | Hartvich Otto | OPI6900 | 83:31 | 3804 | 3693 |
10. | Ruda Petr | VTA7301 | 83:39 | 3792 | 3740 |
11. | Komárek Arnošt | SJH7702 | 84:07 | 3752 | 5062 |
12. | Foršt Jakub | DOR7501 | 88:32 | 3370 | 2038 |
13. | Deim Karel | VTA7202 | 88:38 | 3361 | 3355 |
14. | Španěl Ondřej | DOR7100 | 90:20 | 3214 | 2081 |
15. | Mareš Ladislav | MIL7202 | 98:29 | 2509 | 3269 |
16. | Pešta Jiří | MIL7201 | 99:06 | 2456 | 1903 |
17. | Chmelík Petr | DOR8100 | 102:10 | 2191 | 1564 |
18. | Kříž Dušan | KRL7800 | 102:57 | 2123 | 2684 |
19. | Šťovíček Jan | DVP7703 | 105:55 | 1866 | 2556 |
20. | Janda Libor | OPI7500 | 107:08 | 1761 | 127 |
21. | Fiala Jan | DOR7802 | 107:36 | 1721 | 1900 |
22. | Kučera Pavel | DOR7101 | 108:04 | 1680 | 2434 |
23. | Peckl Martin | DOR7701 | 108:40 | 1628 | 289 |
24. | Čtrnáct Jiří | PGP7603 | 141:26 | 0 | 370 |
H45 12.10.2019 Průměr bodů 5614/5361
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Baldrian Petr | PGP7203 | 55:07 | 5525 | 5923 |
2. | Šafařík Ivo | OPI7402 | 55:50 | 5458 | 6433 |
3. | Beneš Jan | SJH7001 | 59:39 | 5098 | 5894 |
4. | Nouza Petr | SJH6501 | 63:25 | 4743 | 4606 |
5. | Ševčík Marek | PCB6701 | 64:38 | 4628 | 3202 |
6. | Málek Martin | CST6501 | 65:42 | 4528 | 5218 |
7. | Sobotka Petr | OPI7300 | 68:35 | 4256 | 2214 |
8. | Chum Jaroslav | SLP6601 | 70:45 | 4052 | 4433 |
9. | Pěsta Roman | LEN6802 | 72:49 | 3857 | 824 |
10. | Hrdlička Pavel | OPI6500 | 75:51 | 3571 | 1799 |
11. | Velát Josef | OPI7302 | 78:12 | 3349 | 2246 |
12. | Lorenc Václav | DOR7200 | 87:09 | 2506 | 1598 |
13. | Žižka Přemysl | MIL7301 | 96:19 | 1641 | 216 |
14. | Uhlíř Patrik | LBE7000 | 96:50 | 1593 | 1229 |
15. | Novotný Petr | SJH6502 | 99:35 | 1333 | 1286 |
16. | Jiras Jiří | DOR6900 | 106:36 | 672 | 1997 |
17. | Váňa Richard | OPI7200 | 111:59 | 164 | 120 |
18. | Komers František | KNC6800 | 135:13 | 0 | 83 |
H55 12.10.2019 Průměr bodů 4005/3784
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Pilař Karel | MAS5501 | 50:43 | 4006 | 4931 |
2. | Tichovský Martin | PGP6100 | 54:33 | 3737 | 4958 |
3. | Přibík Jan | PGP6301 | 56:23 | 3608 | 3228 |
4. | Kopecký Zdeněk | SJI6002 | 64:28 | 3040 | 3807 |
5. | Forst Libor | MFP6301 | 68:38 | 2748 | 3102 |
6. | Pšenička Jiří | TCB6301 | 76:35 | 2189 | 283 |
7. | Blabla Zdeněk | PCB5901 | 76:50 | 2172 | 3102 |
8. | Balek Zdeněk | OPI6300 | 83:23 | 1712 | 1233 |
9. | Soudek Vojtěch | TCB5601 | 85:32 | 1561 | 1245 |
10. | Nentvich Lubomír | DOR5800 | 86:51 | 1468 | 2942 |
11. | Muchl Vladimír | CST5601 | 89:43 | 1267 | 2090 |
12. | Pšenička Miloslav | TCB6101 | 97:32 | 718 | 1581 |
13. | Pech Jiří | LPM5402 | 99:02 | 613 | 1451 |
14. | Bušík Milan | KTA6301 | 148:03 | 0 | 0 |
H65 12.10.2019 Průměr bodů 1849/1728
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Pospíšil Jaromír | PZR4417 | 41:02 | 1962 | 3587 |
2. | Gurka Jiří | TUV4601 | 45:32 | 1798 | 3115 |
3. | Procházka Aleš | DKP4700 | 55:51 | 1422 | 1725 |
4. | Fiala Miloš | KSH4801 | 80:37 | 521 | 815 |
5. | Kramoliš Jan | PVP5000 | 84:14 | 389 | 3 |