Závod: Cesky pohar, zebricek A (10.04.2022) Struharov
D21A 10.04.2022 Průměr bodů 7593/7593
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Šístková Iveta | LPU8654 | 39:17 | 7940 | 8462 |
2. | Kamenická Karolína | ZTC9651 | 40:56 | 7636 | 4001 |
3. | Kašková Kateřina | CHA7850 | 43:17 | 7202 | 7800 |
4. | Mrázková Romana | SJC8351 | 43:17 | 7202 | 7623 |
5. | Paclíková Barbora | DKP8654 | 47:38 | 6400 | 1780 |
6. | Rýdlová Adéla | JJN0151 | 48:22 | 6264 | 1321 |
7. | Randáková Helena | VRL7452 | 48:33 | 6231 | 5696 |
8. | Voltrová Alena | DKP9956 | 51:15 | 5733 | 6850 |
9. | Procházková Štěpánka | LPU9460 | 51:37 | 5665 | 4637 |
10. | Zimmerová Kateřina | KAM9850 | 51:41 | 5653 | 7232 |
11. | Thořová Markéta | TUR9952 | 52:39 | 5474 | 6227 |
12. | Albrechtová Iveta | KAM9950 | 54:08 | 5201 | 6654 |
13. | Šklíbová Míša | TJN0153 | 54:16 | 5176 | 2470 |
14. | Havrdová Renata | SJC7756 | 54:30 | 5133 | 5989 |
15. | Knížková Šárka | CHA9850 | 55:08 | 5016 | 6766 |
16. | Hrabánková Klára | PGP9654 | 55:20 | 4980 | 5196 |
17. | Kolaja Ehlerová Jana | VLI8055 | 55:32 | 4943 | 6700 |
18. | Hermannová Anna | TAP9251 | 55:50 | 4887 | 6759 |
19. | Chaloupská Pavlína | PHK7051 | 56:01 | 4853 | 3431 |
20. | Šafková Sofie | KAM0153 | 56:17 | 4804 | 1739 |
21. | Sieglová Dagmar | MFP7050 | 56:22 | 4789 | 6270 |
22. | Košárková Iva | PGP8155 | 56:26 | 4777 | 5924 |
23. | Studničná Lenka | FSP8650 | 56:46 | 4715 | 6282 |
24. | Odehnalová Klára | ZBM9956 | 57:02 | 4666 | 5285 |
25. | Riby Rose | DOK0052 | 57:27 | 4589 | 2949 |
26. | Škarková Kateřina | PGP9955 | 57:31 | 4577 | 3475 |
27. | Albrechtová Eva | KAM7850 | 58:20 | 4426 | 5194 |
28. | Kohlová Zuzana | KPY8852 | 58:31 | 4392 | 5762 |
29. | Bořánková Karolína | KAM9550 | 59:57 | 4128 | 2073 |
30. | Matušková Jana | RBK9999 | 60:17 | 4067 | 1247 |
31. | Dolejší Kateřina | DOK0156 | 60:23 | 4048 | 2465 |
32. | Fořtová Johana | PGP9354 | 61:26 | 3854 | 1789 |
33. | Voltrová Hana | ROZ9752 | 62:00 | 3750 | 6145 |
34. | Baierová Hana | TUR8989 | 63:44 | 3430 | 2017 |
35. | Dolejší Lenka | DOK7450 | 64:01 | 3378 | 4500 |
36. | Hendrychová Zuzana | ZBM8954 | 65:27 | 3114 | 5114 |
37. | Kostková Jana | AOP7151 | 67:56 | 2656 | 4058 |
38. | Voltrová Svatava | ROZ6150 | 68:05 | 2628 | 5366 |
39. | Nevěřilová Kateřina | LCE0254 | 68:52 | 2483 | 193 |
40. | Kleiberová Eliška | CHC9952 | 81:02 | 239 | 2377 |
41. | Zajícová Kateřina | TAP9053 | 84:36 | 0 | 355 |
D21B 10.04.2022 Průměr bodů 3836/3836
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Landovská Petra | KAM9354 | 40:55 | 4259 | 690 |
2. | Pangrácová Anna | DKL9150 | 47:39 | 3698 | 4732 |
3. | Kozumplíková Alice | RBK8151 | 49:27 | 3548 | 4741 |
4. | Tihonová Hana | TAP9052 | 50:28 | 3463 | 2860 |
5. | Škvorová Zuzana | KAM7350 | 52:10 | 3321 | 840 |
6. | Formánková Anna | RIC9950 | 52:21 | 3306 | 2333 |
7. | Synková Petra | DOK7950 | 67:12 | 2068 | 3736 |
8. | Krupová Tereza | PGP8756 | 71:06 | 1742 | 3113 |
9. | Hornová Lenka | UOL9053 | 85:04 | 578 | 273 |
D21E 10.04.2022 Průměr bodů 9504/9504
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Finstrlová Adéla | ZBM9153 | 35:27 | 9848 | 10000 |
2. | Štičková Anna | SSU9651 | 37:27 | 9331 | 9169 |
3. | Matějková Barbora | TUR0156 | 37:27 | 9331 | 1273 |
4. | Horčičková Vendula | LCE9353 | 37:30 | 9318 | 4811 |
5. | Stehlíková Jana | LPU9053 | 37:35 | 9297 | 5930 |
6. | Hiršová Gabriela | ZBM9651 | 39:43 | 8746 | 9128 |
7. | Čechová Tereza | KAM9852 | 40:05 | 8651 | 9716 |
8. | Sokolářová Šárka | TUR9999 | 40:08 | 8638 | 9183 |
9. | Teplá Karolína | SHK9251 | 40:40 | 8500 | 9452 |
10. | Valentová Eva | LCE8966 | 40:55 | 8436 | 5308 |
11. | Kosová Tereza | PHK0151 | 41:04 | 8397 | 3610 |
12. | Peterová Jana | LPU0057 | 41:07 | 8384 | 9027 |
13. | Odehnalová Tereza | ZBM9757 | 41:21 | 8324 | 8690 |
14. | Doležalová Monika | KAM8851 | 41:57 | 8169 | 5346 |
15. | Kozáková Zdenka | TBM7952 | 42:07 | 8125 | 9074 |
16. | Šimůnková Gabriela | TAP9755 | 42:11 | 8108 | 8465 |
17. | Zlámalová Nikola | SJC9951 | 42:41 | 7979 | 7940 |
18. | Hiklová Natalia | ZBM8350 | 43:10 | 7854 | 7887 |
19. | Šiková Barbora | ZTC9650 | 43:15 | 7833 | 4111 |
20. | Nechanická Klára | TBM0055 | 43:21 | 7807 | 8727 |
21. | Poklopová Lenka | SSU8952 | 43:26 | 7785 | 7276 |
22. | Semrádová Jana | CHC9951 | 43:35 | 7747 | 8210 |
23. | Gregorová Kamila | SJH8150 | 43:45 | 7703 | 8997 |
24. | Grycová Kateřina | TBM0058 | 44:05 | 7617 | 8133 |
25. | Škáchová Magdalena | DKP0156 | 44:49 | 7428 | 4964 |
26. | Opálková Martina | TBM0056 | 45:13 | 7325 | 8357 |
27. | Hájková Eliška | KAM9851 | 45:18 | 7303 | 8418 |
28. | Jirčáková Martina | LCE8951 | 46:01 | 7118 | 2917 |
29. | Kavánková Iva | TZL9753 | 46:09 | 7083 | 8583 |
30. | Korpasová Tereza | TBM9898 | 46:31 | 6989 | 8509 |
31. | Rufferová Iva | TUR8354 | 46:59 | 6868 | 8851 |
32. | Surkova Polina | PGP0157 | 47:20 | 6778 | 7747 |
33. | Mašínová Anna | DKP0157 | 48:13 | 6549 | 2670 |
34. | Korpasová Lucie | TBM0151 | 48:17 | 6532 | 6962 |
35. | Thýnová Nikola | SHK0051 | 48:28 | 6485 | 8270 |
36. | Pavlíková Markéta | DOK0053 | 49:58 | 6097 | 6677 |
37. | Janovská Kateřina | PGP9850 | 50:27 | 5972 | 7377 |
38. | Plochová Dominika | DKP8651 | 51:14 | 5770 | 8204 |
39. | Sklenářová Radka | LCE9250 | 51:16 | 5761 | 7005 |
40. | Benešová Jana | SJH9451 | 51:52 | 5606 | 8171 |
41. | Chovancová Zuzana | TZL9754 | 53:26 | 5202 | 6935 |
H21A 10.04.2022 Průměr bodů 8301/8301
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Metelka Ondřej | PHK0101 | 36:42 | 8456 | 5005 |
2. | Bořil Jan | TBM9700 | 37:40 | 8241 | 7082 |
3. | Flašar Jan | PGP8610 | 37:51 | 8201 | 8204 |
4. | Gottstein Jonáš | JIL0107 | 38:41 | 8016 | 7205 |
5. | Šafka Sebastian | KAM0101 | 39:57 | 7735 | 3312 |
6. | Kolárik Tomáš | TZL9302 | 40:09 | 7690 | 6306 |
7. | Ondráček Radim | EKP7414 | 40:15 | 7668 | 8021 |
8. | Bílý Jakub | DOK0104 | 40:50 | 7538 | 7746 |
9. | Šabatka Zdeněk | PHK8900 | 40:55 | 7520 | 8349 |
10. | Pavlovec Dan | BOR0001 | 41:17 | 7439 | 7298 |
11. | Fodor Petr | TUR8103 | 41:25 | 7409 | 8298 |
12. | Jonáš Martin | PGP9606 | 41:30 | 7390 | 8092 |
13. | Sysel Ctibor | PGP8700 | 41:41 | 7350 | 8462 |
14. | Illner Vojtěch | DKP9600 | 42:20 | 7206 | 7939 |
15. | Karatsiolis Kryštof | TUR9901 | 42:21 | 7202 | 4750 |
16. | Matějů Luboš | PGP7601 | 42:24 | 7191 | 8184 |
17. | Jonáš Adam | ZBM0102 | 42:28 | 7176 | 1651 |
18. | Kligl Radim | TBM0103 | 42:36 | 7146 | 4349 |
19. | Čech Radovan | TBM7835 | 42:52 | 7087 | 5083 |
20. | Pavlovec Jan | BOR9503 | 43:35 | 6928 | 5760 |
21. | Grundman Vojtěch | CHC8801 | 43:37 | 6921 | 7652 |
22. | Rajnošek Zdeněk | KSU8506 | 44:13 | 6788 | 2354 |
23. | Tomanek Daniel | KSU7410 | 44:48 | 6658 | 7784 |
24. | Klement David | DKP0110 | 45:13 | 6566 | 6119 |
25. | Hepner David | SHK7601 | 45:29 | 6506 | 6934 |
26. | Mikel David | TZL9703 | 45:35 | 6484 | 7809 |
27. | Šrom Jakub | TBM9502 | 45:42 | 6458 | 6622 |
28. | Mielec Jaromír | AOP9701 | 46:11 | 6351 | 7631 |
29. | Gryc Vojtěch | TBM0106 | 46:47 | 6218 | 3934 |
30. | Tichý Radomír | SHK0000 | 47:04 | 6155 | 8112 |
31. | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 47:19 | 6099 | 7944 |
32. | Laciga Radek | PGP8202 | 47:34 | 6044 | 2806 |
33. | Váňa Martin | TUR8401 | 47:51 | 5981 | 7808 |
34. | Landovský Tomáš | PGP9103 | 48:05 | 5929 | 7457 |
35. | Sysel Ondřej | PGP8302 | 48:13 | 5900 | 6955 |
36. | Turczer Petr | KSU7945 | 48:17 | 5885 | 4625 |
37. | Pospíšil Ondřej | DKP8717 | 48:43 | 5789 | 7228 |
38. | Košárek Pavel | PGP7107 | 48:52 | 5755 | 6549 |
39. | Tichý Tomáš | SJH9201 | 48:55 | 5744 | 6755 |
40. | Polášek Jan Ferdinand | DKP8811 | 48:58 | 5733 | 8195 |
41. | Červinka Jan | OKP8901 | 49:00 | 5726 | 7060 |
42. | Kovář Miroslav | SJC8104 | 49:02 | 5718 | 6874 |
43. | Zlámal David | SJC9603 | 49:28 | 5622 | 7782 |
44. | Janovský Tomáš | PGP6401 | 49:30 | 5615 | 7127 |
45. | Losman Petr | PHK7901 | 50:02 | 5497 | 7481 |
46. | Švadlena Michal | CHC0101 | 51:59 | 5064 | 5571 |
47. | Zháňal Jan | ZBM8721 | 52:04 | 5045 | 7051 |
48. | Pašek František | KAM7600 | 52:13 | 5012 | 6758 |
49. | Zabořil Vojtěch | TUR0110 | 52:15 | 5005 | 6785 |
50. | Synek Petr | DOK0200 | 52:16 | 5001 | 0 |
51. | Peterka Vojtěch | LLI7502 | 52:31 | 4945 | 7372 |
52. | Karvánek Matouš | BOR9006 | 53:18 | 4771 | 6389 |
53. | Klaška Pavel | DKP9301 | 53:22 | 4757 | 7012 |
54. | Přikryl Petr | PBM6708 | 53:26 | 4742 | 6726 |
55. | Henych Petr | VLI6001 | 53:42 | 4683 | 7213 |
56. | Buk Michal | ROU9601 | 54:06 | 4594 | 7388 |
57. | Měšťan Ondřej | TAP0100 | 54:06 | 4594 | 7074 |
58. | Srb Vladimír | LPU7818 | 54:30 | 4505 | 7627 |
59. | Martan Jiří | VLI7300 | 54:59 | 4398 | 6860 |
60. | Janda Martin | DOB8002 | 56:13 | 4124 | 7697 |
61. | Buk Petr | ROU0001 | 57:30 | 3839 | 6623 |
62. | Finstrle Luděk | ZBM7902 | 58:12 | 3684 | 6264 |
63. | Novák Přemysl | DKP0107 | 59:57 | 3295 | 5641 |
64. | Karásek Matěj | TUR0000 | 64:29 | 2289 | 6000 |
H21B 10.04.2022 Průměr bodů 6711/6711
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Kettner Vojtěch | KAM9601 | 31:43 | 7270 | 947 |
2. | Baier Martin | TUR7603 | 35:09 | 6604 | 5186 |
3. | Vítek Jaroslav | SJI7201 | 36:57 | 6255 | 7734 |
4. | Navrátil Boris | KAM9203 | 36:58 | 6251 | 2289 |
5. | Jirásek Michal | SHK8901 | 38:17 | 5996 | 4157 |
6. | Valenta Jiří | LCE9201 | 38:17 | 5996 | 3008 |
7. | Šurgan Štefan | TUR7900 | 38:48 | 5896 | 753 |
8. | Kozák Petr | KAM6501 | 39:23 | 5783 | 668 |
9. | Kadeřávek Petr | PHK7605 | 39:55 | 5679 | 4724 |
10. | Pokorný Ondřej | PGP7506 | 40:22 | 5592 | 6330 |
11. | Glončák Peter | LCE7901 | 41:10 | 5437 | 2125 |
12. | Henek Michal | RBK8605 | 41:33 | 5362 | 6801 |
13. | Gedeon Dominik | KSU9900 | 41:38 | 5346 | 4087 |
14. | Novák Pavel | CTB7001 | 41:46 | 5320 | 5967 |
15. | Hraboš Matej | TBM9547 | 41:47 | 5317 | 5452 |
16. | Škvor Ota | KAM9900 | 43:22 | 5010 | 2751 |
17. | Švadlena Pavel | CHC7502 | 44:21 | 4819 | 5403 |
18. | Valík Luděk | AOP7101 | 45:36 | 4577 | 3400 |
19. | Šafka Daniel | KAM9105 | 45:41 | 4561 | 5356 |
20. | Vydra Ivan | CHA6600 | 45:43 | 4554 | 5564 |
21. | Zřídkaveselý Libor | PBM7207 | 45:55 | 4516 | 1110 |
22. | Vlášek Jakub | TAP9702 | 46:01 | 4496 | 6269 |
23. | Hadač Miroslav | AOP6501 | 46:10 | 4467 | 5797 |
24. | Kondrát Martin | PGP6501 | 46:22 | 4428 | 4937 |
25. | Hrouda Martin | FSP7612 | 46:26 | 4415 | 6424 |
26. | Spilka Marek | DKL8300 | 46:49 | 4341 | 5431 |
27. | Hodek Michal | TAP8808 | 47:22 | 4234 | 3762 |
28. | Siegl Roman | MFP6700 | 47:54 | 4131 | 5259 |
29. | Chaloupský David | PHK7103 | 48:00 | 4111 | 5180 |
30. | Toman Viktor | PGP9305 | 48:09 | 4082 | 2714 |
31. | Najman Jaroslav | BOR7909 | 48:35 | 3998 | 5252 |
32. | Němeček Jan | KAM9300 | 49:01 | 3914 | 5375 |
33. | Černý Martin | TAP8902 | 49:02 | 3911 | 5739 |
34. | Kabát Jan | PGP6901 | 49:39 | 3791 | 5125 |
35. | Nejman Stanislav | TUR9500 | 49:53 | 3746 | 4178 |
36. | Procházka Josef | KON7219 | 50:27 | 3636 | 4163 |
37. | Synek Antonín | DOK7800 | 51:44 | 3387 | 4620 |
38. | Zajíc Vítězslav | TAP8610 | 52:33 | 3229 | 0 |
39. | Urválek Jiří | TBM6107 | 52:43 | 3197 | 4857 |
40. | Semerád Jan | UOL9400 | 53:07 | 3119 | 4892 |
41. | Porubský Július | TBM7302 | 53:08 | 3116 | 1407 |
42. | Beneš Miroslav | PGP8108 | 54:23 | 2873 | 5405 |
43. | Minchev Ivan | MFP5700 | 54:51 | 2783 | 3605 |
44. | Škvor Martin | KAM6700 | 55:06 | 2734 | 741 |
45. | Komenda Kamil | PBM7201 | 55:19 | 2692 | 3694 |
46. | Hejna Martin | TAP8101 | 55:39 | 2628 | 5230 |
47. | Deml Tomáš | LPU9502 | 55:43 | 2615 | 4998 |
48. | Uhlíř Marek | PGP9405 | 55:45 | 2608 | 3057 |
49. | Beneš Jan | SJH7001 | 55:50 | 2592 | 5705 |
50. | Klíma Kamil | DKL8201 | 56:01 | 2557 | 3106 |
51. | Šmelík Juraj | LCE6603 | 58:18 | 2114 | 4971 |
52. | Janas Petr | PGP7106 | 58:59 | 1981 | 4771 |
53. | Paclík Roman | SHK7801 | 59:15 | 1929 | 506 |
54. | Kohl Ondřej | KPY8600 | 59:26 | 1894 | 4259 |
55. | Kolaja Jan | VLI8100 | 59:54 | 1803 | 4743 |
56. | Vilém Stanislav | VLI7703 | 60:54 | 1609 | 4131 |
57. | Šimša Jaromír | MFP7100 | 63:25 | 1121 | 4477 |
58. | Vondrouš Jaroslav | PHK5201 | 65:19 | 753 | 2497 |
59. | Vaňátko Ondřej | ZTC9542 | 76:11 | 0 | 0 |
60. | Červinka Mário | SHK9500 | 76:25 | 0 | 2471 |
H21E 10.04.2022 Průměr bodů 9741/9741
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Křivda Tomáš | CHC9901 | 39:49 | 9861 | 10000 |
2. | Glonek Jakub | KAM9602 | 40:09 | 9781 | 9583 |
3. | Hirš Otakar | ZBM9801 | 40:59 | 9579 | 9146 |
4. | Nykodým Miloš | ZBM9005 | 42:36 | 9189 | 9985 |
5. | Janovský Tomáš | PGP0101 | 42:55 | 9112 | 8773 |
6. | Procházka Jan | PGP8407 | 43:19 | 9016 | 9464 |
7. | Procházka David | LPU9113 | 43:27 | 8983 | 8916 |
8. | Wolf Daniel | TUR9100 | 44:05 | 8830 | 9242 |
9. | Kubelka Tomáš | LPU9307 | 44:18 | 8778 | 9471 |
10. | Sýkora Vojtěch | LCE9801 | 44:21 | 8766 | 9667 |
11. | Mrázek Jan | SJC8102 | 44:22 | 8762 | 9324 |
12. | Horčička Vít | TBM9919 | 45:00 | 8609 | 8774 |
13. | Dragowski Kuba | TUR9003 | 45:05 | 8589 | 8236 |
14. | Zbranek Roman | TZL8808 | 45:18 | 8536 | 8874 |
15. | Mokrý Stanislav | ZBM9202 | 45:21 | 8524 | 9032 |
16. | Müller Jonáš | KSU9906 | 45:21 | 8524 | 7636 |
17. | Janata Martin | TJN8306 | 45:21 | 8524 | 8980 |
18. | Prášil Marek | SJI7313 | 45:53 | 8396 | 8730 |
19. | Schuster Marek | SSU9303 | 45:59 | 8371 | 8766 |
20. | Mudrák Štěpán | LCE9601 | 46:01 | 8363 | 6612 |
21. | Pompura Daniel | TBM0108 | 46:06 | 8343 | 4634 |
22. | Veselý Jakub | PGP9503 | 46:17 | 8299 | 8277 |
23. | Kamenický Jeroným | TUR9549 | 46:25 | 8267 | 9338 |
24. | Chupek Jakub | JPV9911 | 47:01 | 8122 | 0 |
25. | Chloupek Adam | LCE9300 | 47:47 | 7936 | 8605 |
26. | Poklop Martin | SSU8802 | 47:47 | 7936 | 9079 |
27. | Cahel Marek | LCE8803 | 48:07 | 7856 | 8276 |
28. | Sklenář Martin | AOP9501 | 48:09 | 7848 | 8423 |
29. | Rusý Tomáš | KAM9301 | 48:23 | 7791 | 8940 |
30. | Hubáček Jonáš | LCE9501 | 48:24 | 7787 | 4665 |
31. | Horvát Petr | TBM9437 | 49:03 | 7630 | 9301 |
32. | Valeš Jiří | ZTC9502 | 49:04 | 7626 | 8582 |
33. | Féder Medard | LCE0111 | 49:05 | 7622 | 0 |
34. | Uhlík Michal | SJC8007 | 49:20 | 7562 | 8397 |
35. | Adámek Filip | TBM0101 | 49:47 | 7453 | 7962 |
36. | Kamenický Matěj | LPU9036 | 51:24 | 7063 | 9256 |
37. | Kettner Lukáš | KAM9403 | 51:41 | 6994 | 8924 |
38. | Semrád Ladislav | CHC9701 | 52:27 | 6809 | 8685 |
39. | Zelinka Jiří | MBM8740 | 56:04 | 5935 | 8470 |
40. | Křivda Martin | CHC9501 | 56:12 | 5903 | 5691 |