Závod: Mistrovstvi oblasti ve sprintu (09.04.2022) Sobinov
D21C 09.04.2022 Průměr bodů 5930/5930
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Novotná Jitka | SJH0454 | 15:14 | 6178 | 1279 |
2. | Gregorová Kamila | SJH8150 | 15:52 | 5942 | 8997 |
3. | Benešová Jana | SJH9451 | 16:36 | 5668 | 8171 |
4. | Chudíková Barbora | SJI7850 | 17:19 | 5401 | 2666 |
5. | Kašparová Lucie | CHT9652 | 17:39 | 5277 | 5499 |
6. | Randíková Magdaléna | SOB8851 | 20:41 | 4146 | 0 |
7. | Petráčková Kristýna | SJI9851 | 20:45 | 4121 | 672 |
8. | Foltýnová Eva | SJI0051 | 21:38 | 3791 | 4321 |
9. | Míková Michaela | SJH8251 | 24:44 | 2635 | 374 |
D35 09.04.2022 Průměr bodů 4644/4481
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Vítková Lenka | SJI7852 | 16:56 | 4546 | 3345 |
2. | Korecká Lenka | CHT8053 | 17:04 | 4511 | 4942 |
3. | Polednová Hana | RUZ8051 | 17:34 | 4381 | 4211 |
4. | Švecová Iva | CHT7151 | 17:46 | 4328 | 371 |
5. | Nechanická Daniela | OSN7557 | 18:10 | 4224 | 5356 |
6. | Bartáková Petra | SJI8151 | 18:23 | 4168 | 2579 |
7. | Honzáková Jana | JHB7753 | 18:28 | 4146 | 4951 |
8. | Forstová Veronika | PZR8181 | 18:46 | 4068 | 2673 |
9. | Hofhanzlová Hana | RUZ7951 | 20:09 | 3707 | 2182 |
10. | Dvořáčková Jana | OSN7850 | 20:29 | 3620 | 3764 |
11. | Krejsová Martina | CHT8152 | 20:37 | 3585 | 2620 |
12. | Nováková Hana | JHB8360 | 21:19 | 3403 | 0 |
13. | Přibylová Jana | OSN7853 | 21:28 | 3364 | 0 |
14. | Kellerová Lenka | CHT8054 | 22:12 | 3172 | 238 |
15. | Kopecká Jitka | UOL7750 | 22:43 | 3038 | 2325 |
16. | Klumparová Radka | CHT8753 | 23:58 | 2712 | 91 |
17. | Kubešová Eva | RUZ8151 | 26:33 | 2038 | 2703 |
D45 09.04.2022 Průměr bodů 4022/3841
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Kamenická Lenka | OSN6955 | 14:51 | 4239 | 5509 |
2. | Benešová Iva | SJH7051 | 17:14 | 3686 | 4813 |
3. | Kroniková Jana | SHK7350 | 17:38 | 3593 | 2108 |
4. | Marečková Kateřina | OSN7550 | 17:40 | 3585 | 648 |
5. | Cíchová Pavlína | TTR7452 | 19:09 | 3242 | 2965 |
6. | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 19:46 | 3099 | 3187 |
7. | Zlesáková Stáňa | CHT7352 | 20:02 | 3037 | 0 |
8. | Choutková Lenka | SOB6350 | 20:15 | 2987 | 2383 |
9. | Nešporová Marie | TTR7251 | 20:30 | 2929 | 3640 |
10. | Vítovcová Radana | STA7651 | 22:05 | 2561 | 348 |
11. | Poláčková Bohuslava | PZR7070 | 22:22 | 2496 | 171 |
12. | Nechutová Alena | PZR6969 | 23:16 | 2287 | 2318 |
13. | Suková Renata | PZR7352 | 24:05 | 2098 | 905 |
H21C 09.04.2022 Průměr bodů 8269/8269
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Kamenický Jeroným | TUR9549 | 13:36 | 8418 | 9338 |
2. | Adámek Filip | TBM0101 | 13:47 | 8308 | 7962 |
3. | Kligl Radim | TBM0103 | 14:11 | 8069 | 4349 |
4. | Vítek Jaroslav | SJI7201 | 14:12 | 8060 | 7734 |
5. | Vacek Vojtěch | SJI9602 | 15:11 | 7472 | 2229 |
6. | Prášil Marek | SJI7313 | 15:34 | 7244 | 8730 |
7. | Chrást Lukáš | OSN0301 | 15:37 | 7214 | 0 |
8. | Venhoda Matěj | SJI0301 | 15:43 | 7154 | 3791 |
9. | Čech Petr | SJI0001 | 16:07 | 6915 | 7584 |
10. | Novotný Tomáš | TTR0305 | 16:28 | 6706 | 764 |
11. | Novotný Vojtěch | TTR0203 | 16:36 | 6627 | 1841 |
12. | Hudec Filip | SJI0304 | 16:49 | 6497 | 0 |
13. | Cícha Matěj | TTR0102 | 17:02 | 6368 | 5267 |
14. | Venhoda Milan | SJI7104 | 17:21 | 6179 | 6882 |
15. | Kos Oldřich | LPU9302 | 17:33 | 6059 | 1940 |
16. | Hladílek Jan | PZR8814 | 17:48 | 5910 | 4193 |
17. | Pobuda Vojtěch | SJH0302 | 17:48 | 5910 | 2130 |
18. | Prášil Aleš | SJI7415 | 18:08 | 5711 | 6342 |
19. | Šenkýř Matěj | SJI9902 | 18:45 | 5343 | 1431 |
20. | Frýba Dominik | SJI9702 | 19:25 | 4945 | 4518 |
21. | Málek Martin | CST6501 | 19:53 | 4666 | 5404 |
22. | Čermák Martin | RUZ7100 | 21:21 | 3791 | 0 |
23. | Koumar František | SJI9501 | 22:48 | 2925 | 0 |
24. | Novohradský Petr | PZR8903 | 23:59 | 2218 | 552 |
25. | Foltýn Tomáš | SJI9801 | 26:30 | 716 | 0 |
H35 09.04.2022 Průměr bodů 5590/5394
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Prošek Michal | SJI7823 | 14:29 | 5491 | 6284 |
2. | Jirků Roman | SJI8309 | 14:37 | 5442 | 4348 |
3. | Uchytil Tomáš | PZR7621 | 15:10 | 5241 | 4512 |
4. | Král Aleš | MFP7808 | 15:20 | 5180 | 2111 |
5. | Kopecký David | UOL7800 | 16:00 | 4936 | 6065 |
6. | Gregor Petr | RUZ7500 | 16:24 | 4790 | 6038 |
7. | Dvořáček Jiří | OSN7502 | 16:57 | 4589 | 1748 |
8. | Korecký Miroslav | CHT7901 | 17:01 | 4565 | 5055 |
9. | Dvořák Richard | CHT8101 | 17:33 | 4370 | 259 |
10. | Komárek Arnošt | SJH7702 | 17:48 | 4278 | 4212 |
11. | Súkup Jaroslav | PGP7900 | 17:58 | 4217 | 1843 |
12. | Míchal Jiří | SJH7802 | 18:04 | 4181 | 3707 |
13. | Choutka Jaroslav | SOB6301 | 18:22 | 4071 | 4086 |
14. | Přibyl Jan | OSN7801 | 20:44 | 3205 | 1545 |
15. | Klumpar Jiří | CHT7702 | 27:13 | 835 | 160 |
H45 09.04.2022 Průměr bodů 3895/3719
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Beneš Jan | SJH7001 | 14:44 | 3918 | 5705 |
2. | Nepustil Petr | OSN7700 | 15:53 | 3643 | 267 |
3. | Cícha Radek | TTR7503 | 16:07 | 3587 | 3461 |
4. | Votruba Petr | CHT7502 | 17:02 | 3368 | 1017 |
5. | Slovák Miroslav | SHK7704 | 17:39 | 3221 | 1224 |
6. | Dvořáček Jan | TTR7701 | 17:41 | 3213 | 3285 |
7. | Šteflíček Martin | SJH7504 | 18:41 | 2974 | 0 |
8. | Komín Petr | RUZ7200 | 18:44 | 2962 | 2383 |
9. | Parkan Jiří | SJH6801 | 19:00 | 2898 | 4552 |
10. | Vacek Milan | SJI6901 | 19:14 | 2843 | 2474 |
11. | Suk Marek | PZR6701 | 19:15 | 2839 | 2112 |
12. | Glier Jan | OSN7701 | 20:03 | 2647 | 0 |
13. | Libor Češík | CHT7503 | 20:57 | 2432 | 0 |
14. | Pobuda Michal | SJH7403 | 21:16 | 2357 | 1666 |
15. | Nechuta Milan | PZR7007 | 24:54 | 1489 | 1150 |
H55 09.04.2022 Průměr bodů 4005/3784
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Kaňák Petr | SJI6115 | 14:49 | 3958 | 4155 |
2. | Kafka Václav | SJI6001 | 15:17 | 3844 | 1305 |
3. | Kopáček Miroslav | CHT6049 | 16:31 | 3544 | 1342 |
4. | Kopecký Zdeněk | SJI6002 | 16:54 | 3451 | 4078 |
5. | Wurzel Břetislav | OSN6005 | 17:21 | 3341 | 3704 |
6. | Kamenický Radan | OSN6004 | 17:24 | 3329 | 3880 |
7. | Nešpor Jan | TTR6101 | 17:49 | 3227 | 3935 |
8. | Nosek Vladimír | SJH5901 | 17:53 | 3211 | 1735 |
9. | Skryja Bořivoj | PZR6106 | 18:45 | 3000 | 3981 |
10. | Kříž Pavel | PZR4800 | 19:59 | 2699 | 2565 |
11. | Drábek Petr | TTR6701 | 21:03 | 2440 | 1025 |
12. | Šenkýř Vladimír | SJI6000 | 21:55 | 2228 | 673 |
13. | Petráček Aleš | SJI6301 | 23:12 | 1916 | 1985 |
H65 09.04.2022 Průměr bodů 1663/1554
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Pospíšil Jaromír | PZR4417 | 15:12 | 1642 | 2889 |
2. | Koudelný Jiří | TTR5401 | 15:49 | 1582 | 2936 |
3. | Novohradský Jan | PZR5309 | 17:21 | 1435 | 644 |
4. | Kubálek Zdeněk | RUZ5306 | 17:25 | 1428 | 1021 |
5. | Matras Jaroslav | CHT5301 | 18:12 | 1353 | 827 |
H70 09.04.2022 Průměr bodů 1317/1224
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Orálek Miroslav | TTR5201 | 13:03 | 1315 | 2207 |
2. | Blecha Ladislav | TRT5100 | 13:57 | 1237 | 708 |
3. | Zlesák Milan | CHT5101 | 15:20 | 1116 | 870 |
4. | Vítek Josef | CHT4802 | 15:56 | 1064 | 1579 |
5. | Vodrážka Oldřich | CHT4701 | 16:23 | 1025 | 826 |
6. | Kodys Václav | RUZ5105 | 16:32 | 1012 | 999 |
7. | Denemarek Oldřich | BBM5100 | 18:30 | 842 | 930 |
8. | Starka František | CHT4801 | 22:20 | 509 | 342 |