Závod: Oblastni zebricek (08.10.2023) Hradek nad Nisou, areal kempu Kristyna 50.8626164N, 14.8262419E (zavodni prostor = mesto Hradek n.N.)
D21L 08.10.2023 Průměr bodů 8117/8117
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Kosová Denisa | PHK9150 | 13:56 | 8260 | 10000 |
2. | Martanová Lea | TUR0555 | 14:01 | 8212 | 8765 |
3. | Kubecová Magdalena | STB0550 | 14:38 | 7859 | 6498 |
4. | Kubecová Kateřina | STB9999 | 15:03 | 7621 | 6856 |
5. | Pavlíková Markéta | DOK0053 | 15:29 | 7373 | 6619 |
6. | Šklíbová Michaela | TJN0153 | 15:42 | 7249 | 6685 |
7. | Thořová Markéta | TUR9952 | 15:51 | 7163 | 6993 |
8. | Svobodová Barbora | JJN8950 | 15:54 | 7134 | 2335 |
9. | Martanová Elin | TUR0253 | 16:01 | 7067 | 7733 |
10. | Rýdlová Magdaléna | JJN0252 | 16:03 | 7048 | 6208 |
11. | Jiřištová Zuzana | DKP8254 | 16:11 | 6972 | 6591 |
12. | Zdobinská Lucie | JHB9160 | 16:18 | 6905 | 6236 |
13. | Dlabajová Alena | TUR8551 | 16:19 | 6896 | 6945 |
14. | Janatová Lucie | TJN8154 | 16:36 | 6733 | 7094 |
15. | Havlová Adéla | BOR9161 | 17:07 | 6438 | 4178 |
16. | Marhanová Michaela | BOR8850 | 17:25 | 6266 | 3372 |
17. | Šákrová Šárka | BOR9051 | 17:30 | 6218 | 6240 |
18. | Kolaja Ehlerová Jana | VLI8055 | 18:00 | 5932 | 6630 |
19. | Dolejší Kateřina | DOK0156 | 18:10 | 5837 | 6512 |
20. | Šritrová Lenka | TUR0250 | 18:25 | 5694 | 4948 |
21. | Baierová Hana | TUR8989 | 18:27 | 5675 | 2320 |
22. | Nedbálková Hana | BOR9750 | 18:59 | 5370 | 4346 |
23. | Hausmannová Klára | EKP8651 | 19:29 | 5083 | 3165 |
24. | Koubová Lenka | ROU9554 | 19:51 | 4874 | 4185 |
25. | Janečková Dagmar | EKP6550 | 20:23 | 4568 | 4115 |
26. | Pavlová Martina | LTP0151 | 20:36 | 4444 | 4826 |
27. | Macharová Michaela | BOR9450 | 20:42 | 4387 | 1861 |
D35 08.10.2023 Průměr bodů 2221/2143
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Seemann Anna | KDZ8750 | 18:51 | 2323 | 2899 |
2. | Kalousková Pavla | JEN8451 | 20:06 | 2193 | 4810 |
3. | Zenková Pavla | BOR8450 | 22:49 | 1910 | 543 |
4. | Vaňková Saša | LDC8550 | 24:16 | 1759 | 2856 |
5. | Janatová Dana | TJN8450 | 25:05 | 1674 | 0 |
D40 08.10.2023 Průměr bodů 3019/2898
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Hanušová Petra | STB8297 | 17:14 | 2961 | 4706 |
2. | Kučerková Romana | STB8196 | 17:43 | 2881 | 3609 |
3. | Pavlíková Jitka | LIT8352 | 17:55 | 2848 | 3058 |
4. | Zítová Pavla | LDC8151 | 20:38 | 2401 | 2305 |
5. | Spieszová Lucie | KDZ8050 | 20:48 | 2374 | 1258 |
6. | Murswieková Kateřina | BOR7951 | 22:05 | 2163 | 1417 |
7. | Maturová Jana | JJN8250 | 22:36 | 2078 | 735 |
8. | Bábková Zuzana | LDC8150 | 23:31 | 1927 | 705 |
9. | Kubíková Lenka | LLI8050 | 23:39 | 1905 | 442 |
10. | Štorcová Alena | KUL8350 | 26:05 | 1505 | 540 |
D45 08.10.2023 Průměr bodů 3895/3719
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Kosová Michaela | PHK6752 | 15:17 | 3914 | 4837 |
2. | Kmínková Michala | DOK7850 | 16:20 | 3672 | 3340 |
3. | Tučková Monika | BOR7650 | 16:47 | 3569 | 4456 |
4. | Kameníková Kateřina | BOR7758 | 17:46 | 3342 | 3703 |
5. | Jeřábková Tereza | BOR7563 | 18:39 | 3138 | 3140 |
6. | Feřtová Jitka | VLI7853 | 18:50 | 3096 | 3123 |
7. | Vokušová Dana | JJN7750 | 20:13 | 2777 | 2765 |
8. | Lánská Milena | JJN7651 | 21:35 | 2462 | 163 |
9. | Karafiátová Lucie | BOR7658 | 23:06 | 2113 | 2226 |
10. | Plachá Kateřina | LDC7751 | 23:27 | 2032 | 0 |
11. | Severýnová Popková Klára | VLI7455 | 25:41 | 1517 | 560 |
12. | Brzobohatá Pavla | KDZ7550 | 25:58 | 1452 | 0 |
13. | Kuťková Petra | STB7850 | 26:17 | 1379 | 657 |
14. | Menclová Jana | JEN7556 | 32:41 | 0 | 161 |
D50 08.10.2023 Průměr bodů 3288/3123
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Koutná Olga | BOR7152 | 15:00 | 3309 | 3051 |
2. | Rejholcová Andrea | BOR6951 | 15:57 | 3123 | 2559 |
3. | Würzová Kateřina | FYD6952 | 16:55 | 2933 | 4013 |
4. | Fürstová Katka | LLI6950 | 17:41 | 2783 | 3346 |
5. | Riby Kateřina | LTP7252 | 17:42 | 2780 | 3473 |
6. | Sochová Petra | BOR7363 | 18:01 | 2718 | 590 |
7. | Kubecová Jana | STB7399 | 18:49 | 2561 | 2520 |
8. | Žejdlíková Jitka | LTP7251 | 24:06 | 1527 | 222 |
9. | Válková Martina | TUV7051 | 27:41 | 825 | 120 |
H21L 08.10.2023 Průměr bodů 8390/8390
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Kubát Pavel | PHK9101 | 13:07 | 8698 | 9310 |
2. | Zátka Josef | PVP0100 | 13:50 | 8256 | 6628 |
3. | Thoř Tomáš | TUR9904 | 13:54 | 8215 | 8007 |
4. | Kamenický Jeroným | TUR9549 | 14:06 | 8092 | 8475 |
5. | Pavlovec Jan | BOR9503 | 14:20 | 7948 | 7786 |
6. | Fröhlich Martin | DKP8207 | 14:23 | 7917 | 7177 |
7. | Světnický František | TUR0214 | 14:24 | 7907 | 7354 |
8. | Tichý Radomír | SHK0000 | 14:30 | 7845 | 7750 |
9. | Dlabaja Tomas | TUR8303 | 14:30 | 7845 | 8372 |
10. | Dlabaja Štěpán | JJN8508 | 15:01 | 7527 | 7759 |
11. | Buk Petr | ROU0001 | 15:05 | 7486 | 6887 |
12. | Buk Michal | ROU9601 | 15:05 | 7486 | 7112 |
13. | Pecka Marek | EKP9000 | 15:36 | 7167 | 5836 |
14. | Šákr Vít | BOR9301 | 15:55 | 6972 | 6431 |
15. | Panovec Jan | SSU8931 | 16:00 | 6921 | 3417 |
16. | Martan Jiří | VLI7300 | 16:03 | 6890 | 6363 |
17. | Přinda Lukáš | VLI7701 | 16:03 | 6890 | 5632 |
18. | Bradáč Jakub | LLI0002 | 16:15 | 6767 | 5613 |
19. | Čermák Jan | LPU9301 | 16:21 | 6705 | 4600 |
20. | Klein Martin | LTP0404 | 16:21 | 6705 | 1023 |
21. | Mencl Jan | TUR0201 | 16:22 | 6695 | 2962 |
22. | Dudík Petr | TUR8917 | 16:35 | 6562 | 5272 |
23. | Nejman Stanislav | TUR9500 | 16:50 | 6408 | 5505 |
24. | Šmaus Jan | TJN9700 | 17:00 | 6305 | 5296 |
25. | Szenczi Gabriel | VLI8700 | 17:57 | 5719 | 5242 |
26. | Kolaja Jan | VLI8100 | 18:13 | 5555 | 4646 |
27. | Najman Jaroslav | BOR7909 | 18:22 | 5463 | 5640 |
28. | Petr Josef | VLI6300 | 19:22 | 4847 | 3579 |
29. | Hanovec Petr | VLI7101 | 19:48 | 4580 | 1176 |
30. | Reichl Tomáš | MKP0100 | 20:55 | 3892 | 1822 |
31. | Hájek Vojtěch | TJN9502 | 20:56 | 3881 | 3154 |
32. | Janeček Jura | EKP6701 | 21:01 | 3830 | 2546 |
33. | Zít Jan | LDC8200 | 23:23 | 2372 | 1808 |
34. | Šebelka Matěj | VLI0805 | 29:08 | 0 | 2024 |
H35 08.10.2023 Průměr bodů 4282/4132
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Dubec Pavel | SCP8003 | 15:38 | 4292 | 4895 |
2. | Nehasil David | BOR7713 | 16:26 | 4089 | 5364 |
3. | Ledecký Vladimír | BOR8402 | 16:44 | 4013 | 4286 |
4. | Hájek Jan | KUO8002 | 17:04 | 3928 | 3155 |
5. | Štěpán Petr | LDC7301 | 18:01 | 3687 | 3714 |
6. | Jurkiewicz Patrik | SCP7800 | 35:28 | 0 | 2291 |
H40 08.10.2023 Průměr bodů 3460/3321
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Rudolf Lukáš | JJN7901 | 16:40 | 3433 | 4185 |
2. | Peteráč Zdeněk | VLI7802 | 17:08 | 3343 | 4586 |
3. | Kučerka Jan | LIT8002 | 17:59 | 3179 | 3159 |
4. | Ježowicz Roman | VLI8002 | 19:54 | 2810 | 703 |
5. | Karafiát Filip | BOR7900 | 19:57 | 2801 | 2889 |
6. | Bernášek Jiří | STB8101 | 23:12 | 2175 | 2481 |
7. | Kalousek Zdeněk | JEN8200 | 30:13 | 824 | 2370 |
8. | Plachý Jiří | LDC7900 | 31:24 | 596 | 0 |
H45 08.10.2023 Průměr bodů 4735/4521
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Šrůta Milan | BOR7703 | 14:17 | 4826 | 5925 |
2. | Synek Antonín | DOK7800 | 15:38 | 4427 | 4478 |
3. | Patka Miroslav | BOR7715 | 16:04 | 4299 | 3778 |
4. | Koucký Roman | EKP6301 | 16:08 | 4279 | 4558 |
5. | Kmínek Jan | DOK7801 | 16:32 | 4161 | 4056 |
6. | Feřt Martin | VLI7704 | 17:03 | 4009 | 2766 |
7. | Krejčí Jaroslav | BOR6302 | 17:30 | 3876 | 4660 |
8. | Rejman Josef | BOR7415 | 18:43 | 3517 | 2200 |
9. | Severýn Otto | VLI7402 | 19:00 | 3433 | 1499 |
10. | Kubeša Vladimír | VLI7507 | 19:19 | 3340 | 2520 |
11. | Novotný Vít | TJN7601 | 22:02 | 2538 | 1257 |
12. | Wilfert Otakar | KUL7500 | 22:09 | 2504 | 202 |
13. | Oravec Tomáš | JJN7505 | 23:29 | 2110 | 748 |
14. | Špidla Kryštof | LLI7608 | 27:03 | 1057 | 126 |
15. | Hrdý Pavel | VLI7404 | 33:51 | 0 | 293 |
H50 08.10.2023 Průměr bodů 4128/3921
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Žejdlík Michal | LTP7001 | 15:26 | 4011 | 4176 |
2. | Švarc Jiří | JEN6201 | 15:37 | 3966 | 4205 |
3. | Fürst Aleš | LLI6801 | 16:21 | 3784 | 4316 |
4. | Beránek Petr | BOR6701 | 16:31 | 3743 | 3930 |
5. | Jareš Daniel | KUL6900 | 16:41 | 3701 | 3272 |
6. | Zabořil Michal | JEN7101 | 17:18 | 3548 | 2878 |
7. | Waldhauser Martin | BOR7106 | 18:38 | 3217 | 3506 |
8. | Čaloun Michal | VLI6801 | 19:11 | 3081 | 2879 |
9. | Svoboda Slavomír | SMB5801 | 19:12 | 3077 | 3382 |
10. | Pavel Petr | LTP6806 | 19:23 | 3031 | 2534 |
11. | Bílek Tomáš | SJC7307 | 19:46 | 2936 | 3213 |
12. | Dikoš Pavel | BOR6003 | 19:57 | 2891 | 4013 |
13. | Jeřábek Petr | BOR7105 | 20:31 | 2750 | 2246 |
14. | Studničný Jaroslav | BOR7004 | 22:00 | 2382 | 1504 |
15. | Hinterholzinger Petr | KUL6702 | 22:26 | 2274 | 2137 |
16. | Meier Milan | VLI7301 | 23:28 | 2018 | 557 |
17. | Husárek Radovan | TUV7101 | 26:27 | 1278 | 349 |
18. | Mencl Martin | JEN7301 | 34:25 | 0 | 30 |
H55 08.10.2023 Průměr bodů 1930/1823
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Šritr Martin | TUV6802 | 15:12 | 1998 | 4340 |
2. | Reichl Michal | MKP6402 | 17:13 | 1779 | 2303 |
3. | Vlček Petr | LDC6401 | 18:04 | 1687 | 1386 |
4. | Doležal Miloš | BOR6601 | 20:32 | 1420 | 288 |
5. | Beneš Petr | KDZ6700 | 21:24 | 1326 | 1335 |
H80 08.10.2023 Průměr bodů 703/646
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Havlík Jaroslav | SJC3601 | 16:37 | 819 | 1367 |
2. | Beránek Miroslav | BOR3900 | 23:51 | 613 | 576 |
3. | Křtěnský Jaroslav | BOR3600 | 27:39 | 505 | 599 |
4. | Venuš Jaroslav | BOR3800 | 28:29 | 481 | 352 |
5. | Folprecht Eduard | TUR4301 | 37:33 | 223 | 581 |
6. | Novotný František | PUL4200 | 45:04 | 9 | 395 |