Závod: Grant Thornton Mistrovstvi a Veteraniada CR stafet (04.10.2025) Vysice
D21 04.10.2025 Průměr bodů 9600/9600
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Karlová Anna | KAM0360 | 36:19 | 9402 | 9280 |
| 2. | Čechová Tereza | KAM9852 | 36:46 | 9280 | 9233 |
| 3. | Semíková Lucie | KAM0250 | 33:40 | 10117 | 9454 |
| 4. | Korpasová Tereza | TBM9898 | 36:52 | 9253 | 8937 |
| 5. | Kozáková Zdenka | TBM7952 | 36:14 | 9424 | 9130 |
| 6. | Mulíčková Markéta | TBM0362 | 33:49 | 10076 | 9433 |
| 7. | Metelková Michaela | PHK0550 | 35:56 | 9505 | 7965 |
| 8. | Vandasová Adéla | PHK0255 | 37:00 | 9217 | 9091 |
| 9. | Králová Denisa | PHK9150 | 34:28 | 9901 | 10000 |
| 10. | Pospíšilová Marie | DKP8756 | 36:00 | 9487 | 9020 |
| 11. | Gregorová Kamila | DKP8155 | 38:47 | 8736 | 8888 |
| 12. | Škáchová Viktorie | DKP0655 | 33:49 | 10076 | 8506 |
| 13. | Kavánková Iva | TZL9753 | 39:19 | 8592 | 8631 |
| 14. | Dittrichová Michaela | SKM0251 | 36:13 | 9429 | 9133 |
| 15. | Dittrichová Lucie | SKM0551 | 33:58 | 10036 | 9507 |
| 16. | Bogarová Adélka | PGP9056 | 35:51 | 9528 | 9191 |
| 17. | Krejčová Lucie | PGP0455 | 40:19 | 8322 | 8846 |
| 18. | Štěpová Kateřina | PGP0657 | 36:39 | 9312 | 7085 |
| 19. | Heczková Anna | VLI0652 | 35:55 | 9510 | 3768 |
| 20. | Poloprutská Markéta | VLI9251 | 37:22 | 9118 | 8998 |
| 21. | Šestáková Marie | VLI0452 | 40:04 | 8390 | 7914 |
| 22. | Matějková Barbora | TUR0156 | 35:49 | 9537 | 8639 |
| 23. | Pekařová Jana | TUR0252 | 37:05 | 9195 | 9388 |
| 24. | Martanová Lea | TUR0555 | 40:55 | 8161 | 4807 |
| 25. | Tomanová Eliška | ZBM0658 | 36:16 | 9415 | 8711 |
| 26. | Šimková Johanka | ZBM9350 | 39:53 | 8439 | 3451 |
| 27. | Kaiser Markéta | ZBM9456 | 38:06 | 8921 | 9157 |
| 28. | Fürstová Anna | SSU9651 | 36:46 | 9280 | 5202 |
| 29. | Petrželová Lenka | SSU8952 | 42:41 | 7684 | 8089 |
| 30. | Rauturier Tereza | SSU9953 | 35:41 | 9573 | 4561 |
| 31. | Hiršová Gabriela | ZBM9651 | 40:34 | 8255 | 8305 |
| 32. | Rotková Markéta | ZBM0455 | 37:44 | 9019 | 5409 |
| 33. | Hiklová Natalia | ZBM8350 | 38:12 | 8894 | 8586 |
| 34. | Lamačová Kateřina | TUR0660 | 39:42 | 8489 | 7043 |
| 35. | Martanová Elin | TUR0253 | 41:43 | 7945 | 7277 |
| 36. | Novotná Michaela | TUR0551 | 35:33 | 9608 | 6844 |
| 37. | Koubová Hana | DKP0558 | 39:24 | 8570 | 6351 |
| 38. | Škáchová Magdalena | DKP0156 | 39:51 | 8448 | 7750 |
| 39. | Smutná Anna Marie | DKP0359 | 38:02 | 8939 | 8137 |
| 40. | Kosová Klára | LPU9461 | 38:59 | 8682 | 8421 |
| 41. | Fejfarová Tereza | LPU0360 | 43:01 | 7594 | 6437 |
| 42. | Peterová Jana | LPU0057 | 36:03 | 9474 | 9608 |
| 43. | Hanušová Kateřina | LPU0459 | 38:59 | 8682 | 8440 |
| 44. | Stehlíková Jana | LPU9053 | 41:14 | 8075 | 6025 |
| 45. | Nožková Tereza | LPU9757 | 38:19 | 8862 | 8571 |
| 46. | Doušková Hana | TBM0659 | 40:31 | 8269 | 3056 |
| 47. | Doušková Kateřina | TBM0679 | 40:15 | 8340 | 5007 |
| 48. | Opálková Martina | TBM0056 | 38:22 | 8849 | 8323 |
| 49. | Zamouřilová Anežka | PHK0354 | 42:25 | 7756 | 7160 |
| 50. | Chaloupská Barbora | PHK9951 | 37:47 | 9006 | 8693 |
| 51. | Kosová Tereza | PHK0151 | 40:52 | 8174 | 7745 |
| 52. | Klacková Štěpánka | SJC0253 | 39:34 | 8525 | 7574 |
| 53. | Chrástová Barbora | STH0851 | 41:19 | 8053 | 646 |
| 54. | Vyziblová Viktorie | SJC0853 | 40:13 | 8349 | 1404 |
| 55. | Procházková Doubravka | PBM0651 | 39:07 | 8646 | 3160 |
| 56. | Bednaříková Emma | PBM0359 | 41:27 | 8017 | 8019 |
| 57. | Bídová Markéta | PBM0352 | 43:03 | 7585 | 7775 |
| 58. | Bruková Petra | TRI0450 | 40:02 | 8399 | 7508 |
| 59. | Matoušková Johana | UOL0754 | 41:16 | 8066 | 0 |
| 60. | Jílková Lenka | UOL0654 | 42:20 | 7778 | 4988 |
| 61. | Měšťanová Tereza | TAP0653 | 40:22 | 8309 | 3028 |
| 62. | Černá Ema | TAP0457 | 40:28 | 8282 | 7572 |
| 63. | Housková Barbora | DOR0655 | 42:50 | 7644 | 7722 |
| 64. | Barnatová Klára | ZBM0352 | 44:07 | 7297 | 8109 |
| 65. | Karvánková Tereza | ZBM9757 | 40:38 | 8237 | 8811 |
| 66. | Zháňalová Barbora | ZBM9354 | 40:27 | 8287 | 8077 |
| 67. | Novotná Barbora | TUR0552 | 43:34 | 7446 | 6946 |
| 68. | Matyášová Kristýna | CHA0555 | 40:55 | 8161 | 6298 |
| 69. | Omová Michaela | TUR8153 | 42:34 | 7715 | 8289 |
| 70. | Holečková Petra | SHK0250 | 40:22 | 8309 | 2425 |
| 71. | Thýnová Nikola | SHK0051 | 40:27 | 8287 | 8754 |
| 72. | Kettner Karolína | SHK9251 | 46:58 | 6528 | 8563 |
| 73. | Plachá Zita | SJI0550 | 42:14 | 7805 | 6348 |
| 74. | Čápová Eliška | SJI0451 | 46:14 | 6726 | 7237 |
| 75. | Oranyová Sylva | SJI0751 | 40:26 | 8291 | 3513 |
| 76. | Nechanická Klára | TBM0055 | 44:47 | 7117 | 7736 |
| 77. | Korpasová Lucie | TBM0151 | 43:37 | 7432 | 7546 |
| 78. | Kurečková Klára | TBM0667 | 41:08 | 8102 | 1081 |
| 79. | Poborská Eliška | DKP0358 | 36:50 | 9262 | 2242 |
| 80. | Tichá Dorotea | DKP0351 | 45:13 | 7001 | 7536 |
| 81. | Kalousková Marie | DKP0151 | 47:35 | 6362 | 6977 |
| 82. | Kubáková Nela | LPU0458 | 40:24 | 8300 | 7081 |
| 83. | Koberová Kateřina | LPU0352 | 38:40 | 8768 | 7638 |
| 84. | Jelínková Adéla | LPU0254 | 52:37 | 5004 | 4925 |
| 85. | Baldrianová Barbora | VSP7850 | 38:16 | 8876 | 8356 |
| 86. | Aschermannová Klára | VSP0454 | 49:21 | 5885 | 3510 |
| 87. | Malečková Hana | VSP0553 | 45:06 | 7032 | 8326 |
| 88. | Dušková Tereza | TBM0554 | 48:04 | 6232 | 1890 |
| 89. | Horčičková Kamila | TBM0050 | 42:26 | 7751 | 7669 |
| 90. | Fuchsová Ema | TBM0653 | 43:18 | 7518 | 7166 |
| 91. | Matoušková Jana | MOV0551 | 41:56 | 7886 | 5528 |
| 92. | Čudková Kristýna | MOV0654 | 46:24 | 6681 | 3747 |
| 93. | Pavlová Eliška | MOV0650 | 46:31 | 6650 | 3499 |
| 94. | Novotná Jitka | SJH0454 | 42:28 | 7742 | 5333 |
| 95. | Benešová Jana | SJH9451 | 44:34 | 7176 | 7670 |
| 96. | Kinštová Tereza | SJH0251 | 47:55 | 6272 | 3610 |
| 97. | Mellanová Judita | TUR0559 | 43:57 | 7342 | 2309 |
| 98. | Thořová Markéta | TUR9952 | 43:26 | 7482 | 7015 |
| 99. | Hudská Štěpánka | TUR0450 | 49:00 | 5980 | 5077 |
| 100. | Svobodová Adriana | FSP0653 | 39:34 | 8525 | 4279 |
| 101. | Studničná Lenka | FSP8650 | 47:38 | 6349 | 7040 |
| 102. | Bolinová Hana | FSP8152 | 49:16 | 5908 | 6931 |
| 103. | Kožíšková Kateřina | VPM0652 | 36:21 | 9393 | 4918 |
| 104. | Tokárová Regina | VPM0151 | 51:50 | 5215 | 854 |
| 105. | Beránková Šárka | VPM0551 | 51:38 | 5269 | 3650 |
| 106. | Lošťáková Sára | PGP0660 | 43:00 | 7599 | 6663 |
| 107. | Slavíková Silvie | PGP9751 | 53:15 | 4833 | 8147 |
| 108. | Janovská Kateřina | PGP9850 | 43:43 | 7405 | 7463 |
| 109. | Holasová Barbora | AOP0651 | 43:44 | 7401 | 1534 |
| 110. | Rychlá Karolína | AOP0757 | 47:37 | 6353 | 3690 |
| 111. | Klechová Karolína | AOP0452 | 48:39 | 6074 | 6338 |
| 112. | Hubáčková Sabina | LCE0851 | 45:16 | 6987 | 1338 |
| 113. | Rusá Vendula | LCE9353 | 47:03 | 6506 | 4168 |
| 114. | Nevěřilová Kateřina | LCE0254 | 47:51 | 6290 | 7426 |
| 115. | Hájková Kateřina | KAM9488 | 51:31 | 5301 | 7198 |
| 116. | Kotková Adéla | KAM0653 | 46:44 | 6591 | 4913 |
| 117. | Zimmerová Kateřina | KAM9850 | 48:23 | 6146 | 7146 |
| 118. | Šrámková Michaela | SJH9352 | 45:50 | 6834 | 1827 |
| 119. | Benešová Michaela | SJH0651 | 49:19 | 5894 | 5578 |
| 120. | Parkanová Veronika | SJH9751 | 55:22 | 4262 | 0 |
| 121. | Semrádová Jana | CHC9951 | 39:24 | 8570 | 8237 |
| 122. | Mimrová Kateřina | CHC0658 | 41:25 | 8026 | 7813 |
| 123. | Kleiberová Eliška | CHC9952 | 70:05 | 292 | 1974 |
| 124. | Magazu Annabelle | DOR0657 | 49:03 | 5966 | 3941 |
| 125. | Košťáková Petra | DOR8151 | 48:21 | 6155 | 5779 |
| 126. | Bartůňková Lucie | LOU7750 | 56:52 | 3857 | 5073 |
| 127. | Šafaříková Lucie | OPI0350 | 45:05 | 7037 | 6256 |
| 128. | Kosobudová Anna | OPI0550 | 45:56 | 6807 | 4852 |
| 129. | Kopecká Zuzana | OPI1050 | 78:46 | 0 | 0 |
H21 04.10.2025 Průměr bodů 9938/9938
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Metelka Ondřej | PHK0101 | 39:01 | 9595 | 9339 |
| 2. | Vandas Daniel | PHK9805 | 37:20 | 10039 | 9485 |
| 3. | Chaloupský Jakub | PHK0302 | 36:50 | 10170 | 9977 |
| 4. | Janovský Tomáš | PGP0101 | 39:00 | 9599 | 9224 |
| 5. | Průša Dominik | PGP0402 | 39:01 | 9595 | 9422 |
| 6. | Bolehovský Daniel | PGP0509 | 36:56 | 10144 | 9985 |
| 7. | Čech Vít | KAM0311 | 38:05 | 9841 | 9187 |
| 8. | Glonek Jakub | KAM9602 | 38:13 | 9806 | 9945 |
| 9. | Gajda Martin | KAM0405 | 39:07 | 9569 | 9319 |
| 10. | Zřídkaveselý Adam | PBM0505 | 38:06 | 9836 | 8887 |
| 11. | Bednařík Vilém | PBM0509 | 39:20 | 9512 | 9150 |
| 12. | Strýček Jan | PBM0503 | 38:16 | 9793 | 6901 |
| 13. | Hanuš Filip | VRL0604 | 39:02 | 9591 | 9191 |
| 14. | Grundmann Jan | LPU9410 | 40:47 | 9129 | 8843 |
| 15. | Roudný Martin | LPU0002 | 36:51 | 10166 | 10000 |
| 16. | Stehlík Šimon | VPM0500 | 39:40 | 9424 | 8734 |
| 17. | Tokár Radim | VPM0300 | 40:05 | 9314 | 9196 |
| 18. | Donda Jiří | ONO0403 | 37:45 | 9929 | 9556 |
| 19. | Roháč Martin | LCE0308 | 39:25 | 9490 | 9053 |
| 20. | Sýkora Vojtěch | LCE9801 | 40:45 | 9138 | 8912 |
| 21. | Hubáček Jonáš | LCE9501 | 38:08 | 9828 | 9786 |
| 22. | Adámek Filip | TBM0101 | 38:54 | 9626 | 9019 |
| 23. | Kozák Osvald | TBM8201 | 40:46 | 9134 | 9472 |
| 24. | Pompura Daniel | TBM0108 | 39:21 | 9507 | 6411 |
| 25. | Švadlena Michal | CHC0101 | 41:55 | 8831 | 9090 |
| 26. | Křivda Martin | CHC9501 | 42:20 | 8721 | 8529 |
| 27. | Křivda Tomáš | CHC9901 | 35:06 | 10627 | 6457 |
| 28. | Brlica Pavel | ZBM9302 | 40:03 | 9323 | 9023 |
| 29. | Kučera Tomáš | ZBM0605 | 41:10 | 9028 | 5620 |
| 30. | Urbánek Tomáš | ZBM0604 | 38:57 | 9613 | 8935 |
| 31. | Veselý Václav | TUR0601 | 39:05 | 9577 | 8500 |
| 32. | Waldhauser Štěpán | TUR0409 | 42:54 | 8572 | 8767 |
| 33. | Hájek Kryštof | TUR0212 | 39:02 | 9591 | 9530 |
| 34. | Kasza Tomáš | PBM0512 | 40:11 | 9288 | 6782 |
| 35. | Bukovác Filip | PBM0501 | 43:09 | 8506 | 8980 |
| 36. | Brosch Ondřej | RBK0606 | 39:16 | 9529 | 8676 |
| 37. | Valeš Jiří | VPM9502 | 41:56 | 8826 | 7208 |
| 38. | Čepička Ladislav | VPM0303 | 41:28 | 8949 | 8575 |
| 39. | Richtr Lukáš | VPM0204 | 39:19 | 9516 | 9089 |
| 40. | Mairich Filip | JJN0600 | 42:00 | 8809 | 2488 |
| 41. | Vitebský Lukáš | JJN0302 | 41:14 | 9011 | 8827 |
| 42. | Tkáč Matěj | JJN0401 | 39:32 | 9459 | 9187 |
| 43. | Hlaváč Ondřej | ZBM9901 | 41:21 | 8980 | 8422 |
| 44. | Prášil Tomáš | ZBM0515 | 42:18 | 8730 | 9077 |
| 45. | Jonáš Adam | ZBM0102 | 39:18 | 9520 | 9075 |
| 46. | Bořil Jan | TBM9700 | 41:58 | 8818 | 8684 |
| 47. | Horvát Petr | TBM9437 | 42:16 | 8739 | 9105 |
| 48. | Štěpánek Jan | TBM0607 | 38:53 | 9630 | 3451 |
| 49. | Melecký Martin | SSU9001 | 42:52 | 8581 | 8745 |
| 50. | Beneš Jindřich | SSU0400 | 41:00 | 9072 | 8650 |
| 51. | Poklop Martin | SSU8802 | 39:17 | 9525 | 9066 |
| 52. | Mareš Albert | DKP0308 | 42:18 | 8730 | 8435 |
| 53. | Sedláček Jaroslav | DKP0309 | 42:35 | 8655 | 8422 |
| 54. | Malačka Milan | DKP0210 | 38:52 | 9634 | 9372 |
| 55. | Čtrnáct František | PGP0401 | 42:38 | 8642 | 8651 |
| 56. | Flašar Jan | PGP8610 | 40:55 | 9094 | 8991 |
| 57. | Illner Vojtěch | PGP9608 | 40:28 | 9213 | 9057 |
| 58. | Šrom Jakub | TBM9502 | 41:59 | 8813 | 8501 |
| 59. | Horčička Vít | TBM9919 | 41:26 | 8958 | 8590 |
| 60. | Goldschmidt Tobiáš | TBM0005 | 41:36 | 8914 | 8261 |
| 61. | Kuchař Ondřej | TAP0609 | 41:09 | 9033 | 2610 |
| 62. | Melišík Jan | TAP0502 | 42:24 | 8703 | 8714 |
| 63. | Melišík Martin | TAP0200 | 42:43 | 8620 | 8898 |
| 64. | Pernička Václav | TZL0602 | 42:03 | 8796 | 5078 |
| 65. | Zbranek Roman | TZL8808 | 41:52 | 8844 | 8910 |
| 66. | Pekárek Tobias | TZL0502 | 42:25 | 8699 | 7547 |
| 67. | Kettner Lukáš | KAM9403 | 42:31 | 8673 | 8413 |
| 68. | Rusý Tomáš | KAM9301 | 43:37 | 8383 | 8723 |
| 69. | Gajda Jan | KAM0105 | 41:12 | 9020 | 8803 |
| 70. | Janas Petr | PGP0200 | 42:55 | 8567 | 7833 |
| 71. | Veselý Jakub | PGP9503 | 40:59 | 9077 | 8235 |
| 72. | Jonáš Martin | PGP9606 | 43:32 | 8405 | 8477 |
| 73. | Pipek Ondřej | LPU0203 | 42:00 | 8809 | 8828 |
| 74. | Fencl Jonáš | LPU9902 | 41:57 | 8822 | 9053 |
| 75. | Udržal Tomáš | LPU8002 | 43:40 | 8370 | 8385 |
| 76. | Dvořáček Michal | ZBM0513 | 42:09 | 8769 | 6648 |
| 77. | Nouza Michal | SJH0505 | 42:03 | 8796 | 8452 |
| 78. | Hirš Otakar | ZBM9801 | 43:54 | 8308 | 8330 |
| 79. | Starý Ondra | PHK9813 | 44:02 | 8273 | 2897 |
| 80. | Drach Ivan | PHK0608 | 43:32 | 8405 | 6883 |
| 81. | Kubát Pavel | CHA9101 | 40:34 | 9187 | 8874 |
| 82. | Jílek Ondřej | KSU9908 | 40:09 | 9296 | 8832 |
| 83. | Štábl Adam | KSU0401 | 44:15 | 8216 | 8392 |
| 84. | Vozda Vojtěch | KSU9043 | 44:19 | 8198 | 7995 |
| 85. | Macek Ondřej | LPU0209 | 40:10 | 9292 | 8943 |
| 86. | Kos Tomáš | LPU9303 | 45:59 | 7759 | 8566 |
| 87. | Nožka Radek | LPU9005 | 42:44 | 8616 | 8326 |
| 88. | Kubeček Josef | SNA0402 | 40:45 | 9138 | 8810 |
| 89. | Kubeček Antonín | SNA0803 | 43:06 | 8519 | 6714 |
| 90. | Fišer Jan | SNA9302 | 47:10 | 7448 | 7772 |
| 91. | Vítek Matěj | SJI0500 | 40:42 | 9151 | 4529 |
| 92. | Venhoda Matěj | SJI0301 | 47:05 | 7469 | 2753 |
| 93. | Čech Petr | SJI0001 | 45:53 | 7786 | 8439 |
| 94. | Gebrt Jan | SHK9801 | 44:13 | 8225 | 8621 |
| 95. | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 44:38 | 8115 | 8665 |
| 96. | Tichý Radomír | SHK0000 | 45:13 | 7961 | 8478 |
| 97. | Jílek Jakub | KSU9202 | 40:26 | 9222 | 8437 |
| 98. | Miča Jan | KSU0701 | 49:34 | 6815 | 5519 |
| 99. | Štábl Patrik | KSU0606 | 45:49 | 7803 | 8217 |
| 100. | Habán Ivo | VLI7707 | 45:57 | 7768 | 7509 |
| 101. | Heczko Robert | VLI7801 | 40:23 | 9235 | 8895 |
| 102. | Matějů Michal | VLI7702 | 50:33 | 6556 | 6209 |
| 103. | Sláma Šimon | LCE0502 | 42:54 | 8572 | 4404 |
| 104. | Mudrák Štěpán | LCE9601 | 46:34 | 7606 | 4829 |
| 105. | Vavrys Johan | LCE9302 | 47:31 | 7355 | 2259 |
| 106. | Valenta Ondřej | JIL0401 | 42:53 | 8576 | 8556 |
| 107. | Salaba Dan | JIL0404 | 46:16 | 7685 | 8209 |
| 108. | Gottstein Jonáš | JIL0107 | 47:59 | 7232 | 7740 |
| 109. | Kelbl Vladimír | ZBM9711 | 43:55 | 8304 | 6802 |
| 110. | Koča Vojtěch | ZBM0602 | 47:52 | 7263 | 4619 |
| 111. | Mokrý Stanislav | ZBM9202 | 45:45 | 7821 | 8070 |
| 112. | Thoř Tomáš | TUR9904 | 43:57 | 8295 | 8395 |
| 113. | Karatsiolis Kryštof | TUR9901 | 45:46 | 7816 | 8117 |
| 114. | Zakouřil Vít | TUR9301 | 49:16 | 6894 | 7452 |
| 115. | Kazda Adam | ZBM9104 | 45:17 | 7944 | 7384 |
| 116. | Zimmermann Štěpán | ZBM9101 | 47:13 | 7434 | 8008 |
| 117. | Bravený Vít | ZBM9102 | 48:29 | 7101 | 7120 |
| 118. | Němec David | VPM0508 | 41:58 | 8818 | 8702 |
| 119. | Svoboda Antonín | VPM0601 | 45:44 | 7825 | 0 |
| 120. | Sobota Ondřej | VPM0502 | 53:28 | 5788 | 2128 |
| 121. | Skripnik Nikola | FSP0600 | 42:06 | 8783 | 7810 |
| 122. | Kužel Jan | FSP0400 | 43:33 | 8400 | 2574 |
| 123. | Kužel Tomáš | FSP7610 | 55:42 | 5199 | 5126 |
| 124. | Navrátil Boris | KAM9203 | 46:01 | 7751 | 5915 |
| 125. | Škvor Adam | KAM0202 | 49:57 | 6714 | 7709 |
| 126. | Kettner Vojtěch | KAM9601 | 46:11 | 7707 | 8307 |
| 127. | Pavlovec Dan | BOR0001 | 42:26 | 8695 | 7922 |
| 128. | Karvánek Matouš | BOR9006 | 51:11 | 6389 | 7299 |
| 129. | Burda Matěj | BOR9608 | 48:55 | 6986 | 8246 |
| 130. | Čech Radan | TBM0611 | 46:29 | 7628 | 4714 |
| 131. | Mudrák Daniel | TBM0629 | 50:27 | 6582 | 3369 |
| 132. | Gryc Ondřej | TBM0406 | 47:06 | 7465 | 6949 |
| 133. | Hrodek Ondřej | OPI0701 | 40:34 | 9187 | 7576 |
| 134. | Sobotka Radim | OPI0300 | 53:31 | 5774 | 6349 |
| 135. | Hruška Marek | DOR0604 | 52:42 | 5990 | 6153 |
| 136. | Černík Adam | SHK0404 | 49:46 | 6762 | 0 |
| 137. | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 48:58 | 6973 | 7526 |
| 138. | Podolský Petr | SHK0507 | 49:26 | 6850 | 3917 |
| 139. | Světnický František | TUR0214 | 48:13 | 7171 | 5256 |
| 140. | Zabořil Vojtěch | TUR0110 | 52:27 | 6055 | 6824 |
| 141. | Šurgan Štefan | TUR7900 | 48:43 | 7039 | 7463 |
| 142. | Argaláš Michal | TRI9301 | 47:53 | 7259 | 5829 |
| 143. | Kantor Ondřej | TRI9103 | 47:15 | 7426 | 678 |
| 144. | Cienciala Jan | TRI9801 | 55:49 | 5168 | 5325 |
| 145. | Flos Tomáš | LPU0633 | 41:48 | 8862 | 8172 |
| 146. | Mareček Šimon | LPU0222 | 67:36 | 2064 | 2067 |
| 147. | Krpata Michal | LPU0403 | 46:06 | 7729 | 8010 |
| 148. | Seidl Miroslav | RIC7407 | 50:26 | 6587 | 6928 |
| 149. | Havlíček Jan | RIC7902 | 53:23 | 5809 | 6798 |
| 150. | Krejčík Jan | RIC8003 | 52:39 | 6003 | 6002 |
| 151. | Bílý Jakub | DOK0104 | 46:31 | 7619 | 7283 |
| 152. | Riby Thomas | DOK0201 | 71:03 | 1154 | 4735 |
| 153. | Fürst Matouš | DOK9602 | 46:27 | 7636 | 8061 |
| 154. | Fajkus Radim | JPV9509 | 50:06 | 6675 | 5212 |
| 155. | Štorek David | JPV0202 | 46:35 | 7601 | 7806 |
| 156. | Hubáček Ondřej | JPV8303 | 68:56 | 1712 | 4380 |
| 157. | Čihák Jan | HOR0601 | 42:51 | 8585 | 8351 |
| 158. | Kovář Miroslav | SJC8104 | 49:09 | 6925 | 6976 |
| 159. | Kutiš Ondřej | SJC8510 | 74:44 | 184 | 0 |
H210 04.10.2025 Průměr bodů 3546/3546
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Hanzl Vlastimil | VBM5329 | 26:05 | 3370 | 2297 |
| 2. | Chmelík Aleš | VBM4732 | 24:56 | 3534 | 1687 |
| 3. | Jordanov Nikolaj | VBM6501 | 23:34 | 3729 | 3522 |
| 4. | Provazník Jiří | TUR5102 | 24:31 | 3593 | 2495 |
| 5. | Konopáč Jiří | TUR5803 | 23:35 | 3726 | 2565 |
| 6. | Hudský Vlastimil | TUR5100 | 34:43 | 2138 | 2331 |
| 7. | Kopáček Miroslav | CHT6049 | 31:58 | 2530 | 965 |
| 8. | Juračka Vojtěch | CHT5404 | 24:50 | 3548 | 1746 |
| 9. | Mrštík Václav | CHT5001 | 26:11 | 3355 | 1807 |
| 10. | Štěrba Pavel | LPU5408 | 23:52 | 3686 | 2482 |
| 11. | Třasák Milan | LPU5206 | 34:46 | 2130 | 1292 |
| 12. | Knap Jan | LPU5101 | 27:42 | 3139 | 2502 |
| 13. | Novotný Jiří | DKL4601 | 33:13 | 2352 | 1774 |
| 14. | Cabrnoch Jiří | DKL5400 | 29:58 | 2815 | 1893 |
| 15. | Jirka Jiří | DKL5501 | 30:29 | 2742 | 2526 |
| 16. | Jelínek Vít | TZL5102 | 28:50 | 2977 | 2304 |
| 17. | Slováček Rudolf | TZL5402 | 29:58 | 2815 | 1692 |
| 18. | Krejčík Zbyněk | TZL5704 | 34:56 | 2107 | 1812 |
| 19. | Buriánek Jaromír | SCP4700 | 38:03 | 1662 | 1904 |
| 20. | Novák Miloš | SCP4600 | 37:11 | 1786 | 1580 |
| 21. | Podivínský Tomáš | SCP7201 | 25:03 | 3517 | 3330 |
| 22. | Rančák Josef | BOR5004 | 38:34 | 1588 | 1479 |
| 23. | Beránek Miroslav | BOR3900 | 45:52 | 547 | 209 |
| 24. | Vácha Tomáš | BOR7409 | 20:51 | 4116 | 5234 |
| 25. | Vícha Vladimír | LPU5801 | 37:26 | 1750 | 1559 |
| 26. | Klimpl Petr | LPU5401 | 35:41 | 2000 | 1699 |
| 27. | Sáňka Bedřich | LPU5102 | 37:15 | 1776 | 307 |
| 28. | Jalový Jaroslav | RBK5719 | 46:14 | 494 | 1087 |
| 29. | Novák Josef | RBK5001 | 49:16 | 61 | 290 |
| 30. | Henek Milan | RBK5307 | 44:29 | 744 | 1138 |
| 31. | Šimek Tomáš | FSP6304 | 25:49 | 3408 | 1212 |
| 32. | Čadil Jan | FSP4300 | 33:33 | 2304 | 983 |
| 33. | Škoda Přemek | VLI5301 | 23:27 | 3745 | 2861 |
| 34. | Přinda Oldřich | VLI5101 | 23:59 | 3669 | 2783 |
| 35. | Kaška Rudolf | CHA5500 | 24:37 | 3579 | 2357 |
| 36. | Pavlík Milan | CHA5400 | 45:18 | 627 | 1273 |
| 37. | Cigoš Pavel | TBM5622 | 25:32 | 3448 | 2685 |
| 38. | Cigoš Evžen | VBM5205 | 32:09 | 2504 | 204 |
| 39. | Cigoš Petr | TBM5602 | 25:11 | 3498 | 2780 |