Závod: Mistrovstvi CR v knock-out sprintu (kvalifikace) (08.05.2024) Prostejov, budova Cyrilometodejskeho gymnazia, Komenskeho 17
D21QA 08.05.2024 Průměr bodů 9326/9326
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Smolková Barbora | TAP0356 | 11:45 | 9469 | 8743 |
2. | Matějková Barbora | TUR0156 | 11:58 | 9299 | 9380 |
3. | Černá Ema | TAP0457 | 12:06 | 9195 | 8801 |
4. | Semíková Lucie | KAM0250 | 12:08 | 9169 | 9526 |
5. | Čechová Tereza | KAM9852 | 12:10 | 9143 | 9754 |
6. | Poborská Eliška | DKP0358 | 12:42 | 8726 | 5958 |
7. | Holasová Barbora | AOP0651 | 12:52 | 8596 | 0 |
8. | Nechanická Klára | TBM0055 | 13:10 | 8362 | 8407 |
9. | Rotková Markéta | ZBM0455 | 13:10 | 8362 | 5501 |
10. | Janoušková Lucie | BOR9954 | 13:23 | 8192 | 7074 |
11. | Bruková Petra | TRI0450 | 13:26 | 8153 | 4265 |
12. | Korpasová Tereza | TBM9898 | 13:26 | 8153 | 9169 |
13. | Jeřábková Jitka | TZL9453 | 13:39 | 7984 | 8261 |
14. | Tomášková Linda | TAP0455 | 13:39 | 7984 | 434 |
15. | Bednaříková Emma | PBM0359 | 13:43 | 7932 | 8104 |
16. | Hájková Kateřina | KAM9488 | 14:54 | 7007 | 7739 |
17. | Vlachová Eliška | STE9572 | 15:23 | 6629 | 1780 |
18. | Hledíková Lucie | CHT9652 | 17:39 | 4858 | 6477 |
D21QB 08.05.2024 Průměr bodů 9352/9352
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Peterová Jana | LPU0057 | 11:30 | 9485 | 9874 |
2. | Novotná Michaela | TUR0551 | 11:36 | 9405 | 9207 |
3. | Štěpová Kateřina | PGP0657 | 11:56 | 9138 | 0 |
4. | Zlámalová Nikola | SJC9951 | 11:57 | 9124 | 9287 |
5. | Kynčlová Anna | JIL0852 | 12:00 | 9084 | 7763 |
6. | Kosová Tereza | PHK0151 | 12:11 | 8937 | 9295 |
7. | Kaiser Markéta | ZBM9456 | 12:21 | 8804 | 8640 |
8. | Miklušová Tamara | TBM0258 | 12:30 | 8684 | 6352 |
9. | Plochová Dominika | DKP8651 | 12:44 | 8496 | 8065 |
10. | Semrádová Jana | CHC9951 | 12:56 | 8336 | 8494 |
11. | Sokolářová Šárka | TUR9999 | 13:03 | 8243 | 9101 |
12. | Hanušová Kateřina | LPU0459 | 13:06 | 8203 | 7455 |
13. | Hiklová Natalia | ZBM8350 | 13:06 | 8203 | 9100 |
14. | Bulířová Ema | TAP0452 | 13:21 | 8002 | 6089 |
15. | Picková Alena | CTB9451 | 13:33 | 7842 | 3723 |
16. | Barnatová Klára | ZBM0352 | 13:34 | 7828 | 7130 |
17. | Sanna Karin | DKP0250 | 13:56 | 7535 | 6969 |
D21QC 08.05.2024 Průměr bodů 9113/9113
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Dittrichová Lucie | SKM0551 | 11:39 | 9378 | 3349 |
2. | Horčičková Vendula | LCE9353 | 12:08 | 9011 | 9461 |
3. | Pekařová Jana | TUR0252 | 12:15 | 8923 | 9383 |
4. | Šimková Johanka | ZBM9350 | 12:35 | 8670 | 7759 |
5. | Nieke Patricia | TUR9552 | 12:42 | 8581 | 8952 |
6. | Srbová Michaela | LPU0557 | 13:05 | 8290 | 8440 |
7. | Hiršová Gabriela | ZBM9651 | 13:24 | 8049 | 8420 |
8. | Dittrichová Michaela | LCE0250 | 13:26 | 8024 | 8569 |
9. | Kavánková Iva | TZL9753 | 13:32 | 7948 | 9201 |
10. | Bídová Markéta | PBM0352 | 13:52 | 7695 | 7715 |
11. | Matoušková Jana | MOV0551 | 14:40 | 7087 | 1941 |
12. | Grycová Kateřina | TBM0058 | 14:44 | 7037 | 8024 |
13. | Klechová Karolína | AOP0452 | 14:56 | 6885 | 4963 |
14. | Korpasová Lucie | TBM0151 | 15:12 | 6682 | 7926 |
15. | Matušková Jana | RBK9999 | 15:34 | 6404 | 6252 |
16. | Hendrychová Zuzana | ZBM8954 | 16:53 | 5404 | 6476 |
H21QA 08.05.2024 Průměr bodů 9333/9333
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Křivda Tomáš | CHC9901 | 11:27 | 9413 | 10000 |
2. | Kostka Jiří | AOP0201 | 11:34 | 9319 | 8315 |
3. | Hubáček Jonáš | LCE9501 | 11:38 | 9265 | 9480 |
4. | Bolehovský Daniel | VSP0508 | 11:39 | 9252 | 9007 |
5. | Gajda Jan | KAM0105 | 11:40 | 9238 | 5930 |
6. | Brosch Ondřej | RBK0606 | 11:46 | 9157 | 2465 |
7. | Metelka Ondřej | PHK0101 | 11:51 | 9090 | 9019 |
8. | Zřídkaveselý Adam | PBM0505 | 11:53 | 9063 | 6316 |
9. | Strýček Jan | PBM0503 | 12:09 | 8848 | 4991 |
10. | Adámek Filip | TBM0101 | 12:10 | 8834 | 8826 |
11. | Hanuš Filip | VRL0604 | 12:11 | 8821 | 5443 |
12. | Jílek Ondřej | KSU9908 | 12:16 | 8753 | 8122 |
13. | Sýkora Vojtěch | LCE9801 | 12:19 | 8713 | 9159 |
14. | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 12:28 | 8592 | 8778 |
15. | Panovec Kryštof | LCE0011 | 12:29 | 8578 | 7948 |
16. | Hovorka Lukáš | LPU9001 | 12:36 | 8484 | 8155 |
17. | Kabát Martin | PGP0408 | 12:38 | 8457 | 6049 |
18. | Hledík Jakub | CHT9501 | 12:52 | 8269 | 8021 |
19. | Rusý Tomáš | KAM9301 | 12:58 | 8188 | 8341 |
20. | Mielec Jaromír | AOP9701 | 13:04 | 8107 | 7621 |
21. | Mudrák Štěpán | LCE9601 | 13:07 | 8067 | 7807 |
22. | Švadlena Michal | CHC0101 | 13:09 | 8040 | 8527 |
23. | Čtrnáct František | PGP0401 | 13:13 | 7986 | 4665 |
24. | Šrom Jakub | TBM9502 | 13:17 | 7932 | 7511 |
25. | Štorek David | JPV0202 | 13:21 | 7878 | 7048 |
26. | Dvořáček Radek | VAM9401 | 13:27 | 7797 | 6924 |
27. | Zelinka Jiří | MBM8740 | 13:45 | 7555 | 7879 |
28. | Hájek Adam | KAM9202 | 13:54 | 7434 | 7377 |
29. | Jordanov Alexandr | ZBM9503 | 13:55 | 7420 | 7713 |
H21QB 08.05.2024 Průměr bodů 9157/9157
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Král Vojtěch | SSU8841 | 10:55 | 9308 | 9617 |
2. | Glonek Jakub | KAM9602 | 10:58 | 9266 | 9469 |
3. | Richtr Lukáš | ZTC0204 | 11:26 | 8882 | 8852 |
4. | Poklop Martin | SSU8802 | 11:32 | 8799 | 8563 |
5. | Kamenický Jeroným | TUR9549 | 11:36 | 8744 | 8629 |
6. | Janovský Tomáš | PGP0101 | 11:37 | 8730 | 9017 |
7. | Zápotocký Jiří | PGP0808 | 11:43 | 8648 | 7861 |
8. | Srb Vladimír | LPU0714 | 11:45 | 8620 | 6186 |
9. | Čech Vít | KAM0311 | 11:48 | 8579 | 8834 |
10. | Roháč Martin | LCE0308 | 11:48 | 8579 | 5937 |
11. | Sedláček Jaroslav | DKP0309 | 11:54 | 8497 | 7741 |
12. | Kligl Radim | TBM0103 | 12:03 | 8373 | 8160 |
13. | Chaloupský Jakub | PHK0302 | 12:06 | 8332 | 5534 |
14. | Melišík Jan | TAP0502 | 12:14 | 8222 | 3358 |
15. | Malačka Milan | DKP0210 | 12:25 | 8070 | 8639 |
16. | Vaníček Jan | SJC0705 | 12:27 | 8043 | 5535 |
17. | Zbranek Roman | TZL8808 | 12:28 | 8029 | 7978 |
18. | Prášil Tomáš | TTR0501 | 12:30 | 8002 | 8212 |
19. | Sedláček Patrik | DKP0816 | 12:38 | 7892 | 6997 |
20. | Valenta Ondřej | JIL0401 | 12:38 | 7892 | 7596 |
21. | Tichý Radomír | SHK0000 | 12:41 | 7850 | 8039 |
22. | Kosák Eliáš | PGP0704 | 12:44 | 7809 | 0 |
23. | Semrád Ladislav | CHC9701 | 12:49 | 7740 | 8215 |
24. | Fröhlich Martin | DKP8207 | 12:55 | 7658 | 7701 |
25. | Černý Antonín | TAP0402 | 13:09 | 7465 | 6055 |
26. | Glončák Peter | LCE7901 | 13:09 | 7465 | 7285 |
27. | Stupal František | TBM8602 | 13:12 | 7424 | 6794 |
28. | Waldhauser Štěpán | TUR0409 | 13:20 | 7314 | 8037 |
29. | Pekárek Tomáš | LPU0515 | 13:44 | 6984 | 578 |
30. | Janda Martin | DOB8002 | 13:46 | 6957 | 7145 |
H21QC 08.05.2024 Průměr bodů 9187/9187
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Roudný Martin | LPU0002 | 11:24 | 9306 | 9468 |
2. | Urbánek Tomáš | ZBM0604 | 11:33 | 9187 | 3911 |
3. | Coufal Jáchym | ZBM0200 | 11:43 | 9054 | 9130 |
4. | Vandas Daniel | PHK9805 | 11:47 | 9001 | 9339 |
5. | Hájek Kryštof | TUR0212 | 11:54 | 8908 | 8508 |
6. | Bednařík Vilém | PBM0509 | 11:59 | 8842 | 8228 |
7. | Mrázek Jan | SJC8102 | 12:04 | 8776 | 8675 |
8. | Sláma Šimon | LCE0502 | 12:08 | 8723 | 7058 |
9. | Melišík Martin | TAP0200 | 12:20 | 8563 | 8481 |
10. | Tokár Radim | ZTC0300 | 12:21 | 8550 | 8095 |
11. | Veselý Jakub | PGP9503 | 12:26 | 8484 | 8782 |
12. | Hirš Otakar | ZBM9801 | 12:28 | 8457 | 8677 |
13. | Horvát Petr | TBM9437 | 12:39 | 8312 | 9216 |
14. | Jílek Jakub | KSU9202 | 12:39 | 8312 | 7797 |
15. | Kubeček Josef | SNA0402 | 12:42 | 8272 | 7780 |
16. | Štábl Adam | KSU0401 | 12:43 | 8259 | 7874 |
17. | Chupek Jakub | TUR9911 | 12:49 | 8179 | 8714 |
18. | Šafka Sebastian | KAM0101 | 12:53 | 8126 | 7668 |
19. | Štorek Jan | JPV0505 | 12:54 | 8113 | 2825 |
20. | Srb Vladimír | LPU7818 | 13:01 | 8020 | 7838 |
21. | Ondráček Radim | EKP7414 | 13:06 | 7954 | 7351 |
22. | Čech Petr | SJI0001 | 13:14 | 7848 | 7683 |
23. | Skvortcov Yurii | PHK0411 | 13:17 | 7808 | 7411 |
24. | Novák Přemysl | DKP0107 | 13:19 | 7781 | 6542 |
25. | Schuster Marek | SSU9303 | 13:27 | 7675 | 7028 |
26. | Měšťan Ondřej | TAP0100 | 13:28 | 7662 | 7713 |
27. | Ptáček Jonáš | TBM0717 | 14:02 | 7211 | 2669 |