Závod: Grant Thornton Mistrovstvi CR na klasicke trati (kvalifikace) (13.09.2025) Horni Lhota (okr. Zlin)
D21A 13.09.2025 Průměr bodů 9318/9318
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Bogarová Adélka | PGP9056 | 62:20 | 9750 | 9208 |
| 2. | Čechová Tereza | KAM9852 | 65:17 | 9329 | 9262 |
| 3. | Pospíšilová Marie | DKP8756 | 68:31 | 8868 | 9055 |
| 4. | Peterová Jana | LPU0057 | 70:00 | 8657 | 9698 |
| 5. | Kaiser Markéta | ZBM9456 | 71:43 | 8412 | 9369 |
| 6. | Bruková Petra | TRI0450 | 73:52 | 8106 | 7512 |
| 7. | Krejčová Lucie | PGP0455 | 74:56 | 7954 | 8877 |
| 8. | Opálková Martina | TBM0056 | 74:58 | 7949 | 7871 |
| 9. | Černá Ema | TAP0457 | 75:03 | 7937 | 5381 |
| 10. | Šestáková Marie | VLI0452 | 75:54 | 7816 | 7726 |
| 11. | Zháňalová Barbora | ZBM9354 | 76:14 | 7768 | 8360 |
| 12. | Škáchová Magdalena | DKP0156 | 77:15 | 7624 | 7926 |
| 13. | Weissová Ľuboslava | TBM0252 | 77:21 | 7609 | 0 |
| 14. | Horčičková Kamila | TBM0050 | 78:10 | 7493 | 7774 |
| 15. | Bídová Markéta | PBM0352 | 78:56 | 7384 | 8061 |
| 16. | Klacková Štěpánka | SJC0253 | 80:03 | 7224 | 7385 |
| 17. | Korpasová Tereza | TBM9898 | 80:18 | 7189 | 8980 |
| 18. | Surkova Polina | PGP0157 | 82:05 | 6935 | 7128 |
| 19. | Korpasová Lucie | TBM0151 | 84:38 | 6571 | 7438 |
| 20. | Kodejšová Markéta | VSP0458 | 86:00 | 6376 | 7921 |
| 21. | Hiršová Gabriela | ZBM9651 | 86:15 | 6341 | 8344 |
| 22. | Studničná Lenka | FSP8650 | 98:40 | 4571 | 7109 |
D21B 13.09.2025 Průměr bodů 9561/9561
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Mulíčková Markéta | TBM0362 | 62:13 | 9880 | 9629 |
| 2. | Dittrichová Michaela | SKM0251 | 64:39 | 9518 | 8848 |
| 3. | Semíková Lucie | KAM0250 | 66:16 | 9278 | 9518 |
| 4. | Králová Denisa | PHK9150 | 68:33 | 8939 | 10000 |
| 5. | Kozáková Zdenka | TBM7952 | 69:00 | 8872 | 9184 |
| 6. | Pekařová Jana | TUR0252 | 70:07 | 8706 | 9478 |
| 7. | Chaloupská Barbora | PHK9951 | 70:13 | 8692 | 7094 |
| 8. | Hiklová Natalia | ZBM8350 | 71:14 | 8541 | 8806 |
| 9. | Kavánková Iva | TZL9753 | 73:48 | 8159 | 8903 |
| 10. | Voltrová Alena | DKP9956 | 74:10 | 8105 | 7964 |
| 11. | Hanušová Kateřina | LPU0459 | 76:37 | 7741 | 8489 |
| 12. | Hájková Eliška | KAM9851 | 78:09 | 7513 | 8452 |
| 13. | Štěrbová Daniela | PHK8951 | 78:59 | 7389 | 4543 |
| 14. | Barnatová Klára | ZBM0352 | 79:24 | 7327 | 8145 |
| 15. | Fenclová Marta | LPU7667 | 82:47 | 6825 | 8356 |
| 16. | Pavlíková Markéta | DOK0053 | 86:48 | 6228 | 2246 |
| 17. | Čápová Eliška | SJI0451 | 88:36 | 5961 | 7315 |
| 18. | Bolinová Hana | FSP8152 | 91:58 | 5461 | 6675 |
| 19. | Zatloukalová Romana | ZLH9950 | 97:20 | 4664 | 2609 |
| 20. | Janoušková Lucie | BOR9954 | 98:59 | 4419 | 7127 |
| 21. | Kubáková Nela | LPU0458 | 99:26 | 4352 | 7029 |
| 22. | Matoušková Jana | STE7951 | 100:04 | 4258 | 4482 |
| 23. | Hendrychová Zuzana | NPA8954 | 100:23 | 4211 | 5894 |
| 24. | Blažková Kristina | DKP8251 | 105:04 | 3515 | 5145 |
| 25. | Koubová Lenka | ROU9554 | 112:32 | 2406 | 6163 |
H21A 13.09.2025 Průměr bodů 9297/9297
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Bolehovský Daniel | PGP0509 | 64:36 | 9368 | 9660 |
| 2. | Coufal Jáchym | ZBM0200 | 65:11 | 9285 | 9577 |
| 3. | Heczko Robert | VLI7801 | 65:33 | 9232 | 8801 |
| 4. | Tkáč Matěj | JJN0401 | 66:03 | 9161 | 8978 |
| 5. | Metelka Ondřej | PHK0101 | 67:34 | 8944 | 9271 |
| 6. | Gajda Jan | KAM0105 | 68:41 | 8785 | 8406 |
| 7. | Vitebský Lukáš | JJN0302 | 69:41 | 8642 | 8408 |
| 8. | Grundmann Jan | LPU9410 | 69:53 | 8613 | 8555 |
| 9. | Bořil Jan | TBM9700 | 70:15 | 8561 | 8499 |
| 10. | Melecký Martin | SSU9001 | 70:27 | 8532 | 8492 |
| 11. | Švadlena Michal | CHC0101 | 70:31 | 8523 | 9002 |
| 12. | Macek Ondřej | LPU0209 | 70:57 | 8461 | 8884 |
| 13. | Gebrt Jan | SHK9801 | 72:24 | 8254 | 8426 |
| 14. | Čech Petr | SJI0001 | 73:28 | 8102 | 8442 |
| 15. | Jílek Jakub | KSU9202 | 73:50 | 8049 | 8274 |
| 16. | Kabát Martin | PGP0408 | 74:22 | 7973 | 8416 |
| 17. | Tomanek Daniel | KSU7410 | 74:36 | 7940 | 7865 |
| 18. | Habán Ivo | VLI7707 | 75:45 | 7776 | 6418 |
| 19. | Šurgan Štefan | TUR7900 | 77:31 | 7523 | 7344 |
| 20. | Valenta Ondřej | JIL0401 | 78:20 | 7407 | 8443 |
| 21. | Sháněl Jan | CHC9402 | 89:05 | 5871 | 7028 |
| 22. | Havliček Albert | PGP0312 | 92:39 | 5362 | 6553 |
| 23. | Janovský Tomáš | PGP6401 | 100:08 | 4293 | 6610 |
H21B 13.09.2025 Průměr bodů 9337/9337
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Chaloupský Jakub | PHK0302 | 59:43 | 9602 | 9651 |
| 2. | Malačka Milan | DKP0210 | 61:08 | 9387 | 9127 |
| 3. | Křivda Tomáš | CHC9901 | 63:34 | 9018 | 4458 |
| 4. | Roudný Martin | LPU0002 | 64:19 | 8904 | 9903 |
| 5. | Kubeček Josef | SNA0402 | 64:32 | 8871 | 8728 |
| 6. | Hájek Daniel | ZBM8919 | 65:38 | 8704 | 2775 |
| 7. | Jílek Ondřej | KSU9908 | 66:26 | 8582 | 8708 |
| 8. | Prášil Marek | SJI7313 | 67:39 | 8397 | 8954 |
| 9. | Orany Vojtěch | SJI0401 | 69:48 | 8071 | 9040 |
| 10. | Čech Vít | KAM0311 | 70:00 | 8040 | 8967 |
| 11. | Škvor Adam | KAM0202 | 70:44 | 7929 | 7618 |
| 12. | Čepička Ladislav | VPM0303 | 70:46 | 7924 | 8467 |
| 13. | Karatsiolis Kryštof | TUR9901 | 71:48 | 7767 | 7762 |
| 14. | Šrom Jakub | TBM9502 | 72:40 | 7635 | 8395 |
| 15. | Goldschmidt Tobiáš | TBM0005 | 74:20 | 7382 | 8220 |
| 16. | Drábek Jan | ZBM8511 | 76:29 | 7055 | 7153 |
| 17. | Fišer Jan | SNA9302 | 76:33 | 7045 | 7698 |
| 18. | Pospíšil Ondřej | DKP8717 | 79:29 | 6600 | 7270 |
| 19. | Buk Michal | ROU9601 | 80:39 | 6422 | 7634 |
| 20. | Doušek Tomáš | TBM0401 | 92:38 | 4602 | 6369 |
| 21. | Janda Martin | DOB8002 | 103:27 | 2959 | 7585 |
H21C 13.09.2025 Průměr bodů 9381/9381
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Hájek Kryštof | TUR0212 | 59:22 | 9791 | 9357 |
| 2. | Král Vojtěch | SSU8841 | 63:09 | 9219 | 9810 |
| 3. | Vandas Daniel | PHK9805 | 63:44 | 9131 | 9458 |
| 4. | Průša Dominik | PGP0402 | 66:05 | 8776 | 9201 |
| 5. | Pipek Ondřej | LPU0203 | 67:30 | 8562 | 8662 |
| 6. | Gajda Martin | KAM0405 | 67:37 | 8544 | 9081 |
| 7. | Novotný Tomáš | PHK8101 | 68:04 | 8476 | 8052 |
| 8. | Poklop Martin | SSU8802 | 68:09 | 8464 | 8856 |
| 9. | Jonáš Adam | ZBM0102 | 68:13 | 8454 | 5050 |
| 10. | Zbranek Roman | TZL8808 | 68:42 | 8381 | 8468 |
| 11. | Adámek Filip | TBM0101 | 70:34 | 8099 | 8792 |
| 12. | Udržal Tomáš | LPU8002 | 70:38 | 8089 | 8239 |
| 13. | Zelinka Jiří | MBM8740 | 73:10 | 7706 | 8000 |
| 14. | Jonáš Martin | PGP9606 | 73:23 | 7673 | 8371 |
| 15. | Fousek Jan | MOV9100 | 73:43 | 7623 | 7501 |
| 16. | Mokrý Stanislav | ZBM9202 | 75:16 | 7388 | 8177 |
| 17. | Rychlý Pavel | KRN8505 | 76:57 | 7134 | 7799 |
| 18. | Pešek Ondřej | CHC8502 | 79:32 | 6744 | 7354 |
| 19. | Gottstein Jonáš | JIL0107 | 82:10 | 6346 | 7797 |
| 20. | Kadlec Jan | SJI8306 | 85:29 | 5845 | 4466 |
| 21. | Pecka Marek | EKP9000 | 88:37 | 5371 | 7514 |
| 22. | Holusek Jiří | JPV0123 | 93:38 | 4613 | 5975 |
H21D 13.09.2025 Průměr bodů 9176/9176
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Kozák Osvald | TBM8201 | 65:48 | 9222 | 9160 |
| 2. | Tokár Radim | VPM0300 | 65:56 | 9203 | 8935 |
| 3. | Strýček Jan | PBM0503 | 66:41 | 9099 | 4085 |
| 4. | Donda Jiří | ONO0403 | 67:23 | 9002 | 9433 |
| 5. | Flašar Jan | PGP8610 | 68:04 | 8907 | 8896 |
| 6. | Waldhauser Štěpán | TUR0409 | 68:36 | 8833 | 8614 |
| 7. | Horvát Petr | TBM9437 | 70:31 | 8567 | 9138 |
| 8. | Richtr Lukáš | VPM0204 | 70:40 | 8547 | 9102 |
| 9. | Škvor Ota | KAM9900 | 73:32 | 8149 | 9048 |
| 10. | Horčička Vít | TBM9919 | 74:09 | 8063 | 8416 |
| 11. | Kašpar Michal | TZL9308 | 75:13 | 7915 | 7664 |
| 12. | Hovorka Lukáš | LPU9001 | 76:27 | 7744 | 8418 |
| 13. | Hustý Adam | TZL0403 | 76:29 | 7739 | 700 |
| 14. | Mikel David | TZL9703 | 79:12 | 7363 | 8123 |
| 15. | Veselý Jakub | PGP9503 | 80:55 | 7124 | 8180 |
| 16. | Semík Ondřej | KAM9401 | 81:32 | 7039 | 8128 |
| 17. | Štorek David | JPV0202 | 86:15 | 6384 | 7806 |
| 18. | Drahoňovský Aleš | TUR7201 | 93:55 | 5321 | 6882 |
| 19. | Pokorný Jan | JJN0400 | 96:17 | 4992 | 6481 |