Závod: Oblastni zebricek (01.11.2025) Lukavec u Horic
D21C 01.11.2025 Průměr bodů 8347/8347
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Hanušová Markéta | VRL0852 | 32:10 | 8710 | 8250 |
| 2. | Lučanová Marta | LPU7957 | 33:45 | 8318 | 7700 |
| 3. | Thýnová Nikola | SHK0051 | 35:01 | 8003 | 8785 |
| 4. | Zvěřinová Martina | LPU8357 | 36:21 | 7672 | 7971 |
| 5. | Holečková Petra | SHK0250 | 36:45 | 7573 | 2394 |
| 6. | Fenclová Marta | LPU7667 | 38:12 | 7213 | 8240 |
| 7. | Hanušová Kateřina | LPU0459 | 39:31 | 6886 | 8493 |
| 8. | Balcarová Jana | PHK8753 | 40:48 | 6568 | 6852 |
| 9. | Martanová Lea | TUR0555 | 41:28 | 6402 | 4749 |
| 10. | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 41:33 | 6382 | 2161 |
| 11. | Šmídová Terezie | LPU0659 | 41:37 | 6365 | 5493 |
| 12. | Martanová Elin | TUR0253 | 41:58 | 6278 | 7315 |
| 13. | Kuhnová Alžběta | LPU0652 | 44:27 | 5662 | 1900 |
| 14. | Barnetová Veronika | ZAM9951 | 45:59 | 5282 | 6512 |
| 15. | Doležalová Libuše | SNA8851 | 46:03 | 5265 | 6669 |
| 16. | Horáková Veronika | PHK0353 | 46:37 | 5124 | 6291 |
| 17. | Kořínková Zuzana | TUR9253 | 47:24 | 4930 | 736 |
| 18. | Jelínková Zora | PGP8851 | 51:51 | 3826 | 5848 |
| 19. | Plecháčová Marie | NPA0652 | 55:13 | 2990 | 141 |
| 20. | Sršňová Natálie | VAM0751 | 55:56 | 2812 | 2175 |
D21D 01.11.2025 Průměr bodů 1683/1683
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Klimplová Zuzana | LPU8151 | 35:34 | 1746 | 2692 |
| 2. | Matějková Kateřina | PDY0651 | 37:21 | 1664 | 774 |
| 3. | Vrábelová Hana | PHK0454 | 37:57 | 1637 | 4027 |
| 4. | Kubíčková Jana | PHK9999 | 42:26 | 1433 | 678 |
| 5. | Čížková Alena | PHK0857 | 47:23 | 1207 | 248 |
D35C 01.11.2025 Průměr bodů 6113/5899
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Randáková Helena | VRL7452 | 30:30 | 6131 | 5735 |
| 2. | Vítková Lucie | PHK8055 | 31:42 | 5908 | 6211 |
| 3. | Hejtmánková Kateřina | PDY8450 | 33:03 | 5657 | 5951 |
| 4. | Palasová Petra | SJC8658 | 33:14 | 5623 | 4882 |
| 5. | Hepnerová Martina | PHK8150 | 33:49 | 5515 | 7087 |
| 6. | Tihonová Martina | PHK8651 | 34:27 | 5397 | 5284 |
| 7. | Novotná Martina | PHK8255 | 35:11 | 5261 | 4930 |
| 8. | Wohanková Gabriela | VRL7652 | 35:33 | 5192 | 4734 |
| 9. | Odvodyová Šárka | LPU8352 | 35:48 | 5146 | 4901 |
| 10. | Balková Lenka | SNA8053 | 37:21 | 4858 | 3701 |
| 11. | Podlipná Veronika | SJC8152 | 37:42 | 4793 | 4734 |
| 12. | Stulíková Barbora | SHK8552 | 38:00 | 4737 | 3227 |
| 13. | Kutlvašrová Vlaďka | VRL7752 | 39:00 | 4551 | 5581 |
| 14. | Stolinová Lenka | SNA8151 | 39:02 | 4545 | 4825 |
| 15. | Janková Pavla | CHC8652 | 41:04 | 4168 | 3737 |
| 16. | Hakenová Dana | STH8251 | 41:34 | 4075 | 3395 |
| 17. | Toužilová Martina | SHK8051 | 41:40 | 4056 | 1360 |
| 18. | Sršňová Kateřina | VAM8150 | 42:52 | 3833 | 3484 |
| 19. | Marková Michaela | PHK8484 | 44:39 | 3502 | 3935 |
| 20. | Melounková Lucie | PHK8054 | 47:12 | 3028 | 615 |
| 21. | Knedlíková Zuzana | SNA8052 | 47:19 | 3006 | 764 |
| 22. | Nováková Jana | STH8352 | 58:41 | 894 | 2533 |
D35D 01.11.2025 Průměr bodů 3481/3359
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Šafářová Ivana | CET8051 | 33:56 | 3511 | 4004 |
| 2. | Štěpánová Dita | DOB7956 | 34:33 | 3453 | 3935 |
| 3. | Kadaňová Barbora | LPU8253 | 38:12 | 3108 | 3121 |
| 4. | Bílková Zdenka | SJC8150 | 38:16 | 3102 | 3320 |
| 5. | Nymsová Marie | TYN8651 | 38:57 | 3037 | 744 |
| 6. | Kmentová Lenka | ZAM8552 | 39:24 | 2995 | 3029 |
| 7. | Sýkorová Daniela | CHC8851 | 42:29 | 2703 | 2736 |
| 8. | Šedová Jana | LPU8259 | 43:12 | 2636 | 1987 |
| 9. | Sejkorová Barbora | SHK8655 | 43:52 | 2573 | 277 |
| 10. | Kučerová Petra | SJC7950 | 45:16 | 2440 | 2324 |
| 11. | Kárníková Kamila | LPU8153 | 45:33 | 2414 | 2660 |
| 12. | Culková Dita | SHK8151 | 45:33 | 2414 | 1789 |
| 13. | Dousková Jiřina | SJC8153 | 48:32 | 2132 | 1350 |
| 14. | Slouková Zuzana | LPU8760 | 49:29 | 2042 | 106 |
| 15. | Bláhová Lenka | HJL8650 | 55:10 | 1505 | 0 |
| 16. | Vrdlovcová Barbora | JIL8150 | 61:21 | 921 | 1211 |
D45C 01.11.2025 Průměr bodů 5044/4817
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Havrdová Renata | SJC7756 | 29:28 | 5396 | 5381 |
| 2. | Malá Věra | JIL7752 | 35:19 | 4555 | 5090 |
| 3. | Křivdová Lenka | CHC7251 | 35:43 | 4498 | 4049 |
| 4. | Švíglerová Pavla | LPU7658 | 35:45 | 4493 | 4900 |
| 5. | Vlastníková Lucie | JIL7554 | 36:15 | 4421 | 4415 |
| 6. | Samková Renáta | PHK7456 | 36:17 | 4416 | 4376 |
| 7. | Chaloupská Pavlína | PHK7051 | 37:46 | 4203 | 2933 |
| 8. | Suchá Eva | SHK7851 | 38:07 | 4153 | 1152 |
| 9. | Zurynková Jana | EKP7053 | 38:40 | 4074 | 4753 |
| 10. | Hrušová Dagmar | PHK8050 | 39:16 | 3987 | 3416 |
| 11. | Šišmová Hana | TYN6850 | 39:53 | 3899 | 3184 |
| 12. | Smutná Jana | VAM6251 | 40:04 | 3872 | 4459 |
| 13. | Kašparová Eva | LPU7854 | 41:43 | 3635 | 3331 |
| 14. | Jelínková Zuzana | PHK7452 | 42:02 | 3589 | 3464 |
| 15. | Besedová Petra | PHK7654 | 42:30 | 3522 | 3939 |
| 16. | Demlová Jitka | LPU6955 | 43:22 | 3398 | 3891 |
| 17. | Sadílková Michaela | LTU7650 | 44:18 | 3264 | 3007 |
| 18. | Jakubská Naděžda | SHK7652 | 46:21 | 2969 | 601 |
| 19. | Kroniková Jana | SHK7350 | 47:18 | 2832 | 3945 |
| 20. | Krpatová Zuzana | LPU7558 | 48:32 | 2655 | 2996 |
| 21. | Kubečková Terezie | SNA7652 | 49:48 | 2473 | 3372 |
| 22. | Smith Lucie | VRL7353 | 50:38 | 2353 | 2577 |
| 23. | Martanová Daniela | VLI7452 | 51:47 | 2188 | 5097 |
| 24. | Šlesingerová Jitka | KUO7851 | 59:52 | 1025 | 772 |
D45D 01.11.2025 Průměr bodů 2882/2752
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Havlík Poláková Pavlína | VRL7851 | 30:56 | 2947 | 3042 |
| 2. | Štreglová Andrea | VRL7552 | 34:21 | 2665 | 2827 |
| 3. | Hladká Petra | KOR7950 | 34:37 | 2643 | 3375 |
| 4. | Kokaislová Eva | LPU7956 | 39:02 | 2278 | 2066 |
| 5. | Junková Kateřina | STH7351 | 41:15 | 2094 | 2578 |
| 6. | Raková Miroslava | SHK7250 | 43:44 | 1889 | 2231 |
| 7. | Dohnálková Jana | SHK7252 | 44:03 | 1863 | 2591 |
| 8. | Mikysková Ilona | VAM7550 | 44:42 | 1809 | 635 |
| 9. | Hančová Alice | VRL7052 | 46:25 | 1668 | 2357 |
| 10. | Wohanková Kateřina | VRL7955 | 47:38 | 1567 | 1400 |
| 11. | Jónová Markéta | STH7352 | 48:15 | 1516 | 2458 |
| 12. | Kašparová Eva | TYN7452 | 49:32 | 1410 | 2216 |
| 13. | Hrnčířová Lenka | STH7251 | 50:06 | 1363 | 331 |
| 14. | Pilná Libuše | VRL7153 | 50:46 | 1308 | 923 |
| 15. | Jindrová Klára | PDY8051 | 51:24 | 1256 | 1202 |
| 16. | Štefaniková Markéta | SHK7550 | 51:46 | 1225 | 1391 |
| 17. | Vrábelová Petra | PHK7755 | 52:32 | 1162 | 1714 |
| 18. | Langrová Monika | SHK7251 | 53:00 | 1123 | 1176 |
| 19. | Matoušková Petra | PHK7951 | 53:20 | 1096 | 970 |
| 20. | Hanušová Monika | VRL7654 | 54:18 | 1016 | 1364 |
| 21. | Rykalová Jitka | VAM7251 | 57:03 | 789 | 1546 |
| 22. | Stará Petra | VRL7354 | 60:36 | 495 | 900 |
| 23. | Čermáková Lucie | PHK7150 | 61:22 | 432 | 2010 |
| 24. | Fejtová Blanka | PHK7550 | 62:15 | 359 | 638 |
| 25. | Douchová Jaroslava | SNA7155 | 69:17 | 0 | 1612 |
| 26. | Vrabcová Lucie | PHK7156 | 70:13 | 0 | 155 |
D55C 01.11.2025 Průměr bodů 3065/2896
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Koucká Ivana | EKP6850 | 32:21 | 3171 | 3113 |
| 2. | Benešová Iva | SJC6151 | 37:22 | 2765 | 3039 |
| 3. | Léharová Iva | LPU6152 | 37:32 | 2751 | 3042 |
| 4. | Thýnová Ivana | SHK6651 | 37:52 | 2724 | 2923 |
| 5. | Machová Iveta | NPA6851 | 39:20 | 2605 | 2487 |
| 6. | Juračková Jana | CHT6052 | 39:52 | 2562 | 2573 |
| 7. | Novotná Ivana | PHK6354 | 41:35 | 2423 | 3075 |
| 8. | Lazáková Šárka | LTU6952 | 43:05 | 2301 | 2255 |
| 9. | Knapová Iva | LPU6052 | 43:43 | 2250 | 3057 |
| 10. | Mutinská Zdeňka | KUO6499 | 45:07 | 2137 | 2699 |
| 11. | Bartoňová Iva | SHK6151 | 47:36 | 1936 | 2246 |
| 12. | Semrádová Jitka | CHC6651 | 48:39 | 1851 | 1823 |
| 13. | Mádlová Iva | SHK6351 | 49:46 | 1760 | 2301 |
| 14. | Bendáková Jitka | LTU6951 | 50:26 | 1706 | 803 |
D55D 01.11.2025 Průměr bodů 1455/1374
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Třešňáková Blanka | JIL7051 | 28:10 | 1505 | 2000 |
| 2. | Justová Jana | PHK6153 | 31:35 | 1354 | 1232 |
| 3. | Zelenková Lenka | PHK6152 | 33:44 | 1260 | 1455 |
| 4. | Egrtová Jitka | SHK6354 | 34:02 | 1246 | 1115 |
| 5. | Veverková Yveta | VAM6452 | 35:40 | 1174 | 1373 |
| 6. | Dusílková Marie | SRK5752 | 47:12 | 666 | 1218 |
| 7. | Remešová Alena | SRK6150 | 52:23 | 437 | 512 |
| 8. | Filipová Dagmar | LTU5650 | 59:26 | 126 | 49 |
D65C 01.11.2025 Průměr bodů 1981/1852
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Hušková Eva | NPA5754 | 30:43 | 1988 | 2147 |
| 2. | Víchová Ladislava | LPU5851 | 33:15 | 1847 | 2448 |
| 3. | Bienová Věra | SJC5752 | 35:33 | 1718 | 283 |
| 4. | Běhounová Jiřina | PHK5651 | 36:50 | 1647 | 1583 |
| 5. | Zvěřinová Darina | SNA5952 | 36:56 | 1641 | 1089 |
| 6. | Langrová Eva | SNA5351 | 38:05 | 1577 | 2141 |
| 7. | Bláhová Luba | SHK5852 | 39:01 | 1525 | 1587 |
| 8. | Šabatková Zdeňka | SHK5652 | 41:11 | 1404 | 1112 |
| 9. | Gazdačková Jana | SHK5851 | 50:22 | 891 | 311 |
| 10. | Kynčlová Miroslava | JIL5851 | 57:26 | 496 | 705 |
H21C 01.11.2025 Průměr bodů 7941/7941
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Světnický František | TUR0214 | 31:55 | 8071 | 5835 |
| 2. | Jirásek Michal | SHK8901 | 32:37 | 7900 | 5551 |
| 3. | Holas Štěpán | SJC8702 | 32:51 | 7843 | 6121 |
| 4. | Udržal Tomáš | LPU8002 | 33:04 | 7790 | 8390 |
| 5. | Jelínek František | PHK0900 | 33:56 | 7578 | 0 |
| 6. | Palas Jan | SJC8507 | 34:09 | 7524 | 8248 |
| 7. | Novotný Tomáš | PHK8101 | 34:37 | 7410 | 8136 |
| 8. | Třešňák Matěj | JIL0701 | 35:15 | 7255 | 2966 |
| 9. | Choutka Matěj | NPA0402 | 36:40 | 6909 | 7312 |
| 10. | Kroupa Matyáš | LPU0902 | 37:04 | 6811 | 0 |
| 11. | Novák Stanislav | NPA0404 | 37:06 | 6803 | 7160 |
| 12. | Kořínek Jindřich | TUR8406 | 37:10 | 6786 | 6395 |
| 13. | Kubeček Antonín | SNA0803 | 37:28 | 6713 | 7426 |
| 14. | Novotný Vít | PHK0901 | 37:35 | 6684 | 552 |
| 15. | Janda Martin | DOB8002 | 37:48 | 6631 | 7509 |
| 16. | Martan Jiří | VLI7300 | 37:58 | 6590 | 6616 |
| 17. | Balcar Jiří | SNA0301 | 39:06 | 6313 | 6210 |
| 18. | Sochor Jakub | PHK0906 | 39:08 | 6305 | 0 |
| 19. | Moravec Marek | LPU8811 | 39:16 | 6272 | 2496 |
| 20. | Vališ Vojtěch | LPU0512 | 39:38 | 6183 | 4309 |
| 21. | Volejník Ondřej | PDY0601 | 39:49 | 6138 | 2631 |
| 22. | Šimek Vojtěch | CHC1002 | 42:12 | 5555 | 0 |
| 23. | Weiner Jakub | SHK7911 | 42:19 | 5526 | 5824 |
| 24. | Hepner David | SHK7601 | 42:52 | 5391 | 7308 |
| 25. | Doucha Martin | SNA0501 | 43:29 | 5240 | 6510 |
| 26. | Pitrmuc Ondřej | JIL0807 | 44:36 | 4967 | 0 |
| 27. | Šabatka Jan | SHK9001 | 47:25 | 4278 | 5479 |
| 28. | Koucký Roman | EKP6301 | 47:47 | 4188 | 4784 |
| 29. | Kupka Jaroslav | ALB7800 | 50:34 | 3507 | 4856 |
| 30. | Samek Tomáš | PHK0001 | 54:00 | 2667 | 5152 |
H35C 01.11.2025 Průměr bodů 5418/5228
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Vítek Petr | PHK7601 | 30:32 | 5516 | 5575 |
| 2. | Andrš Jiří | VAM8601 | 33:04 | 5106 | 5150 |
| 3. | Hladký Viktor | VAM8201 | 33:22 | 5058 | 5708 |
| 4. | Wohanka Petr | VRL7305 | 33:32 | 5031 | 5043 |
| 5. | Vodička Oldřich | LPU7715 | 34:01 | 4952 | 4965 |
| 6. | Macháček Jiří | XHK7601 | 34:50 | 4820 | 3649 |
| 7. | Bláha Jan | HJL8200 | 35:27 | 4721 | 1623 |
| 8. | Korbel Michal | PHK7703 | 35:28 | 4718 | 4856 |
| 9. | Jakubec Petr | SJC8106 | 35:37 | 4694 | 4747 |
| 10. | Hanzl Tomáš | SJC8205 | 35:57 | 4640 | 4408 |
| 11. | Tauchman František | STH8202 | 36:05 | 4618 | 2219 |
| 12. | Fukátko Jan | LPU8105 | 36:55 | 4483 | 4552 |
| 13. | Křivda Ivan | CHC6701 | 36:55 | 4483 | 2561 |
| 14. | Souček Tomáš | SHK8200 | 38:00 | 4308 | 4050 |
| 15. | Sodomka Pavel | PHK8300 | 38:03 | 4300 | 336 |
| 16. | Janko Jan | CHC8604 | 38:25 | 4241 | 2626 |
| 17. | Tauchman Vít | STH8103 | 38:28 | 4233 | 3717 |
| 18. | Krmaš Václav | SRK8001 | 38:37 | 4208 | 5448 |
| 19. | Jiřišta Vladimír | JIL8500 | 38:38 | 4206 | 5209 |
| 20. | Odvody Zdeněk | LPU8206 | 38:51 | 4171 | 3754 |
| 21. | Balek Jan | SNA8301 | 39:07 | 4127 | 2030 |
| 22. | Krunčík Pavel | SRK8501 | 39:35 | 4052 | 4696 |
| 23. | Zitka Adam | LPU8402 | 40:03 | 3976 | 3799 |
| 24. | Žemlička Jan | LPU8303 | 41:37 | 3723 | 3608 |
| 25. | Lounek Jakub | PDY8200 | 42:40 | 3553 | 4143 |
| 26. | Kropáč Jan | SHK8500 | 43:56 | 3348 | 0 |
| 27. | Zahradník Jakub | SJC8604 | 44:17 | 3292 | 2474 |
| 28. | Bolech Filip | CHT8603 | 44:49 | 3205 | 328 |
| 29. | Brož Michal | LTU8000 | 44:52 | 3197 | 3990 |
| 30. | Haken Adam | STH8102 | 45:12 | 3143 | 3668 |
H35D 01.11.2025 Průměr bodů 3570/3445
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Lžíčař Martin | DOB8803 | 30:30 | 3489 | 3205 |
| 2. | Andrš Petr | ZAM8401 | 30:47 | 3458 | 3941 |
| 3. | Jedlinský Radek | VAM8000 | 31:25 | 3387 | 3443 |
| 4. | Nymsa Zdeněk | TYN8502 | 31:58 | 3326 | 915 |
| 5. | Kremzar Petr | VAM7800 | 32:30 | 3266 | 3517 |
| 6. | Sýkora Bohumil | CHC8601 | 33:19 | 3175 | 3516 |
| 7. | Horný Petr | LTU8201 | 33:39 | 3138 | 2952 |
| 8. | Kroupa Jan | LPU8103 | 33:44 | 3129 | 2955 |
| 9. | Procházka Martin | LTU8101 | 35:11 | 2967 | 2894 |
| 10. | Drhlík Petr | VAM8301 | 36:02 | 2872 | 3436 |
| 11. | Nachtigall Petr | LPU8210 | 37:07 | 2751 | 2439 |
| 12. | Votroubek Jan | SRK8201 | 37:39 | 2692 | 1456 |
| 13. | Hamerský David | VAM8300 | 38:19 | 2618 | 3140 |
| 14. | Špaček Jiří | HJL8300 | 39:56 | 2437 | 1127 |
| 15. | Veselý Jiří | PHK8700 | 43:13 | 2071 | 661 |
| 16. | Hanousek Václav | SJC8008 | 48:13 | 1514 | 1152 |
| 17. | Vaňátko Jakub | LTU8100 | 50:11 | 1295 | 1347 |
| 18. | Moštěk Ondřej | LTU8202 | 51:07 | 1191 | 350 |
H45C 01.11.2025 Průměr bodů 5356/5114
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Netopil Libor | VAM7401 | 27:28 | 5333 | 5317 |
| 2. | Polák Vlastimil | VRL7702 | 29:14 | 5018 | 5811 |
| 3. | Tihon Michal | PHK7905 | 29:26 | 4983 | 5294 |
| 4. | Hovorka Jan | LPU7907 | 31:36 | 4597 | 3621 |
| 5. | Zikmund Zdeněk | NPA6705 | 31:53 | 4546 | 4971 |
| 6. | Vávra Jaroslav | LPU7308 | 32:39 | 4410 | 4153 |
| 7. | Jirásek Aleš | LPU7601 | 32:54 | 4365 | 4949 |
| 8. | Wohanka Pavel | VRL7501 | 33:44 | 4217 | 5175 |
| 9. | Chaloupský David | PHK7103 | 34:13 | 4130 | 0 |
| 10. | Toužil Karel | SHK7602 | 35:13 | 3952 | 4617 |
| 11. | Kutlvašr Ruda | VRL7601 | 35:46 | 3854 | 3817 |
| 12. | Leštínský Tomáš | OAV7801 | 36:05 | 3798 | 4379 |
| 13. | Doucha Jiří | SNA7105 | 36:15 | 3768 | 5186 |
| 14. | Kubeček Štěpán | SNA7603 | 36:18 | 3759 | 3736 |
| 15. | Hruša Petr | PHK7806 | 37:03 | 3626 | 2787 |
| 16. | Jakubský Radek | SHK7603 | 37:21 | 3572 | 3438 |
| 17. | Lazák Jan | LTU6900 | 37:32 | 3540 | 3875 |
| 18. | Zaydlar Michal | JLI7100 | 38:11 | 3424 | 4301 |
| 19. | Pleva Stanislav | SJC7601 | 38:16 | 3409 | 4333 |
| 20. | Červinka Jiří | VRL7001 | 38:21 | 3394 | 4227 |
| 21. | Volák Pavel | SNA7002 | 38:28 | 3373 | 3008 |
| 22. | Doležal Jan | CHC7902 | 39:32 | 3183 | 1714 |
| 23. | Locker Martin | SRK7001 | 39:51 | 3127 | 3640 |
| 24. | Kohout Pavel | JIL7502 | 40:14 | 3058 | 4082 |
| 25. | Filičko Marek | LPU7102 | 40:16 | 3052 | 3885 |
| 26. | Borovec Alexandr | CHC7606 | 40:27 | 3020 | 929 |
| 27. | Kakos Tomáš | LPU7819 | 41:14 | 2880 | 3424 |
| 28. | Šafář Miroslav | CET7001 | 41:23 | 2853 | 3276 |
| 29. | Matoušek Josef | PHK7900 | 41:27 | 2842 | 3174 |
| 30. | Václavek Jan | LPU7816 | 42:18 | 2690 | 3321 |
| 31. | Macek Pavel | LPU7517 | 42:33 | 2646 | 2597 |
| 32. | Novák Tomáš | VRL7902 | 42:45 | 2610 | 2419 |
| 33. | Štůla David | DKP7601 | 42:51 | 2592 | 365 |
| 34. | Šnokhous Jan | SJC8002 | 43:06 | 2548 | 3904 |
| 35. | Kuhn Jiří | LPU7718 | 43:21 | 2503 | 2074 |
| 36. | Sychra Zdeněk | CHA7302 | 43:57 | 2396 | 261 |
| 37. | Vrábel Petr | PHK7604 | 43:57 | 2396 | 3368 |
| 38. | Müller Kamil | TYN7500 | 45:12 | 2173 | 2637 |
| 39. | Cyrany Jiří | SJC7301 | 45:25 | 2135 | 2830 |
| 40. | Matějka Luboš | SNA7602 | 48:37 | 1565 | 220 |
| 41. | Czagan Jan | LPU7106 | 49:44 | 1366 | 3552 |
| 42. | Kušička Josef | HJL7600 | 50:44 | 1187 | 2484 |
| 43. | Cimala Lukáš | PHK7904 | 51:02 | 1134 | 1116 |
| 44. | Ločárek Pavel | LPU7721 | 51:48 | 997 | 3406 |
| 45. | Nekvapil Ondřej | LPU7403 | 51:53 | 983 | 2562 |
| 46. | Věříš Jan | LPU7103 | 52:43 | 834 | 2072 |
| 47. | Šolc Jakub | SJC7402 | 53:03 | 775 | 145 |
| 48. | Mornštejn Roman | LPU6904 | 55:58 | 255 | 117 |
| 49. | Hanuš Vladimír | VRL7508 | 64:11 | 0 | 1727 |
H45D 01.11.2025 Průměr bodů 3449/3293
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Hovorka Pavel | LPU7908 | 28:17 | 3472 | 3570 |
| 2. | Bílek Tomáš | SJC7307 | 30:19 | 3248 | 3794 |
| 3. | Chrást Tomáš | STH7401 | 31:10 | 3155 | 3702 |
| 4. | Kokaisl Tomáš | LPU7820 | 31:48 | 3085 | 2192 |
| 5. | Preininger Luděk | DOB8001 | 32:51 | 2970 | 1070 |
| 6. | Vališ Jan | LPU7104 | 33:56 | 2850 | 2639 |
| 7. | Slovák Miroslav | SHK7704 | 34:53 | 2746 | 3179 |
| 8. | Mokrý Michal | HJL7900 | 36:51 | 2529 | 2607 |
| 9. | Puš Roman | STH7501 | 37:18 | 2480 | 2566 |
| 10. | Strnad Jiří | PHK7105 | 37:48 | 2425 | 3003 |
| 11. | Kašpar Václav | TYN7001 | 38:16 | 2373 | 2839 |
| 12. | Koutný Pavel | PHK7108 | 39:22 | 2252 | 1838 |
| 13. | Sršeň Tomáš | VAM8001 | 40:37 | 2115 | 1502 |
| 14. | Vach Vladimír | KOR6900 | 41:02 | 2069 | 1880 |
| 15. | Šišma Pavel | TYN6901 | 41:07 | 2060 | 2097 |
| 16. | Mojžíš Robert | PHK7902 | 41:27 | 2023 | 1293 |
| 17. | Kadaně Miroslav | LPU7817 | 42:32 | 1904 | 1885 |
| 18. | Daněk Petr | TYN7900 | 46:29 | 1469 | 289 |
| 19. | Zástěra Martin | TYN7901 | 46:30 | 1467 | 144 |
| 20. | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 47:56 | 1309 | 1878 |
| 21. | Pompach Martin | PHK7207 | 48:06 | 1291 | 1742 |
| 22. | Dohnálek Pavel | SHK7100 | 50:22 | 1042 | 630 |
H55C 01.11.2025 Průměr bodů 4023/3801
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Vandas Luděk | VAM6601 | 31:05 | 4137 | 4212 |
| 2. | Vlastník Zdeněk | JIL6901 | 35:26 | 3652 | 4096 |
| 3. | Mutinský Viktor | KUO6501 | 35:47 | 3613 | 3806 |
| 4. | Fencl Petr | LPU6901 | 36:37 | 3520 | 4221 |
| 5. | Ptáček Miloš | SNA7001 | 39:31 | 3197 | 3594 |
| 6. | Melichar Igor | PHK6504 | 39:55 | 3152 | 3445 |
| 7. | Kubec Martin | DOB7002 | 40:58 | 3035 | 3342 |
| 8. | Netuka Jan | SHK7001 | 41:58 | 2924 | 3783 |
| 9. | Zamouřil Petr | PHK6808 | 43:10 | 2790 | 3310 |
| 10. | Gryc Jan | TBM6709 | 44:53 | 2599 | 2554 |
| 11. | Roudný Václav | LPU6102 | 46:09 | 2457 | 2802 |
| 12. | Košťál Pavel | XHK6401 | 46:54 | 2374 | 3024 |
| 13. | Semrád Pavel | CHC6602 | 47:45 | 2279 | 2114 |
| 14. | Beseda Pavel | PHK6910 | 48:58 | 2143 | 2585 |
| 15. | Langr Jan | SHK6701 | 49:01 | 2138 | 3129 |
| 16. | Dvořák Luboš | LPU6801 | 50:57 | 1922 | 1315 |
| 17. | Hlaváček Lubomír | PHK6401 | 53:42 | 1616 | 1950 |
| 18. | Kohout Josef | SHK6902 | 56:41 | 1283 | 1638 |
| 19. | Novák Pavel | SNA6901 | 59:48 | 936 | 1178 |
H55D 01.11.2025 Průměr bodů 2279/2153
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Řehák Pavel | SJC6001 | 31:55 | 2187 | 2495 |
| 2. | Hanuš Pavel | LTU6501 | 32:40 | 2137 | 2184 |
| 3. | Imlauf Martin | SNA6301 | 32:43 | 2134 | 2200 |
| 4. | Novotný Pavel | SHK6104 | 32:48 | 2128 | 2210 |
| 5. | Zákravský Zdeněk | SNA5702 | 34:14 | 2033 | 1989 |
| 6. | Třešňák Miloš | JIL6902 | 34:47 | 1997 | 1368 |
| 7. | Hanč Jaroslav | VRL6702 | 34:49 | 1994 | 1888 |
| 8. | Král Martin | JIL6101 | 35:20 | 1960 | 2307 |
| 9. | Malý Evžen | JIL6102 | 36:25 | 1888 | 2113 |
| 10. | Vychopeň Tomáš | ALB6800 | 38:46 | 1732 | 1596 |
| 11. | Vošlajer Robert | ALB6801 | 39:33 | 1680 | 1515 |
| 12. | Filip Aleš | SHK5501 | 41:19 | 1563 | 611 |
| 13. | Dudášek Karel | DOB7001 | 43:16 | 1433 | 797 |
| 14. | Justa Jaromír | PHK6101 | 45:28 | 1287 | 1449 |
| 15. | Andrš Milan | ZAM5801 | 52:09 | 844 | 1242 |
| 16. | Hnyk Petr | SNA5701 | 55:04 | 650 | 1244 |
H65C 01.11.2025 Průměr bodů 2680/2505
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Kalibán Pavel | SNA5649 | 29:23 | 2688 | 2986 |
| 2. | Kalibán Jaroslav | NPA5101 | 29:36 | 2670 | 2655 |
| 3. | Kynčl Stanislav | JIL5401 | 36:08 | 2154 | 2457 |
| 4. | Beneš Josef | SJC5801 | 36:55 | 2092 | 2412 |
| 5. | Juračka Vojtěch | CHT5404 | 37:24 | 2054 | 2011 |
| 6. | Běhoun Pavel | PHK5701 | 38:24 | 1975 | 2724 |
| 7. | Knap Jan | LPU5101 | 39:06 | 1920 | 2579 |
| 8. | Čermák Libor | PHK5600 | 39:08 | 1917 | 2286 |
| 9. | Gazdačko Milan | SHK5702 | 40:15 | 1829 | 2115 |
| 10. | Fikejs Vladimír | ZAM5702 | 41:07 | 1760 | 1371 |
| 11. | Langr Stanislav | SNA5403 | 42:01 | 1689 | 1477 |
| 12. | Pohl Zdeněk | SRK5301 | 56:37 | 536 | 1004 |
