Závod: Grant Thornton Mistrovstvi CR na stredni trati (finale) (07.06.2026) Mirkov
D21A 07.06.2026 Průměr bodů 9750/9750
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Králová Denisa | PHK9150 | 34:29 | 9962 | 10000 |
| 2. | Dittrichová Lucie | SKM0551 | 34:36 | 9929 | 9965 |
| 3. | Rauturier Tereza | VLI9953 | 36:41 | 9353 | 9576 |
| 4. | Karlová Anna | KAM0360 | 37:10 | 9219 | 9177 |
| 5. | Vandasová Adéla | PHK0255 | 37:51 | 9030 | 9111 |
| 6. | Rusá Vendula | DCE9353 | 38:05 | 8966 | 7233 |
| 7. | Bogarová Adéla | VLI9056 | 38:09 | 8947 | 9484 |
| 8. | Kaiser Markéta | ZBM9456 | 38:40 | 8804 | 9143 |
| 9. | Smolková Barbora | TAP0356 | 39:13 | 8652 | 9282 |
| 10. | Bulířová Ema | TAP0452 | 39:37 | 8542 | 8573 |
| 11. | Korpasová Tereza | TBM9898 | 40:00 | 8436 | 9232 |
| 12. | Karvánková Tereza | ZBM9757 | 40:02 | 8426 | 8591 |
| 13. | Peterová Jana | LPU0057 | 41:17 | 8081 | 9597 |
| 14. | Poloprutská Markéta | VLI9251 | 41:21 | 8062 | 9369 |
| 15. | Wolfová Šárka | TUR9999 | 41:42 | 7965 | 6823 |
| 16. | Batani Valentina | TZL0551 | 41:43 | 7961 | 2924 |
| 17. | Miklušová Tamara | TBM0258 | 42:20 | 7790 | 758 |
| 18. | Mulíčková Markéta | TBM0362 | 42:31 | 7740 | 9612 |
| 19. | Kozáková Zdenka | TBM7952 | 42:31 | 7740 | 9271 |
| 20. | Škáchová Magdalena | DKP0156 | 42:55 | 7629 | 8405 |
| 21. | Fürstová Anna | VLI9651 | 42:55 | 7629 | 8682 |
| 22. | Luštická Lucie | TUR8650 | 44:01 | 7325 | 8132 |
| 23. | Matyášová Kristýna | CHA0555 | 44:39 | 7150 | 8553 |
| 24. | Barnatová Klára | ZBM0352 | 44:50 | 7099 | 8328 |
| 25. | Hiklová Natalia | ZBM8350 | 45:03 | 7039 | 8551 |
| 26. | Sanna Karin | DKP0250 | 45:18 | 6970 | 8368 |
| 27. | Zháňalová Barbora | ZBM9354 | 46:17 | 6698 | 8079 |
| 28. | Kavánková Iva | TZL9753 | 46:55 | 6523 | 8620 |
| 29. | Semrádová Jana | CHC9951 | 49:12 | 5891 | 8381 |
| 30. | Šestáková Marie | VLI0452 | 49:52 | 5707 | 8048 |
| 31. | Vlachová Adéla | KRL0551 | 56:23 | 3904 | 6002 |
D21B 07.06.2026 Průměr bodů 8777/8777
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Krejčová Lucie | PGP0455 | 32:05 | 9275 | 9131 |
| 2. | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 34:48 | 8574 | 8698 |
| 3. | Matějková Barbora | TUR0156 | 35:10 | 8480 | 8845 |
| 4. | Benešová Jana | SJH9451 | 35:59 | 8269 | 8005 |
| 5. | Baldrianová Barbora | VSP7850 | 36:09 | 8226 | 8533 |
| 6. | Thýnová Nikola | SHK0051 | 36:09 | 8226 | 8678 |
| 7. | Nechanická Klára | TBM0055 | 36:12 | 8213 | 8085 |
| 8. | Šimková Johanka | ZBM9350 | 36:37 | 8106 | 4205 |
| 9. | Šimůnková Gabriela | TAP9755 | 36:44 | 8076 | 8300 |
| 10. | Malečková Hana | VSP0553 | 36:44 | 8076 | 7959 |
| 11. | Koberová Kateřina | LPU0352 | 37:41 | 7830 | 6853 |
| 12. | Vejražková Rozárka | KSU0151 | 37:57 | 7762 | 2152 |
| 13. | Nykodýmová Gabriela | ZBM9651 | 38:06 | 7723 | 8095 |
| 14. | Plachá Zita | SJI0550 | 38:44 | 7560 | 7695 |
| 15. | Kašková Kateřina | CHA7850 | 39:03 | 7478 | 7946 |
| 16. | Kettner Karolína | SHK9251 | 39:37 | 7332 | 7159 |
| 17. | Horčičková Kamila | DKP0054 | 39:42 | 7310 | 7937 |
| 18. | Melecká Barbara | LCE9751 | 40:00 | 7233 | 6376 |
| 19. | Mádlová Věra | PBM8951 | 40:08 | 7198 | 7048 |
| 20. | Smutná Anna Marie | DKP0359 | 40:21 | 7142 | 8311 |
| 21. | Martanová Elin | TUR0253 | 40:45 | 7039 | 7979 |
| 22. | Bednaříková Emma | PBM0359 | 40:59 | 6979 | 8009 |
| 23. | Hepnerová Martina | PHK8150 | 41:24 | 6871 | 7081 |
| 24. | Korpasová Lucie | LBM0151 | 42:09 | 6678 | 7673 |
| 25. | Petráčková Kristýna | SJI9851 | 42:56 | 6476 | 7181 |
| 26. | Hanušová Kateřina | LPU0459 | 43:02 | 6450 | 8463 |
| 27. | Pinkavová Hana | JPV0551 | 43:04 | 6441 | 6534 |
| 28. | Novotná Jitka | SJH0454 | 43:51 | 6239 | 5140 |
| 29. | Bídová Markéta | PBM0352 | 43:54 | 6226 | 7902 |
| 30. | Skácelová Adéla | VLI0454 | 44:45 | 6007 | 6839 |
| 31. | Šmausová Alena | TUR9751 | 44:50 | 5986 | 6995 |
| 32. | Arnoštová Veronika | PGP0456 | 45:05 | 5921 | 7550 |
| 33. | Kubáková Nela | LPU0458 | 45:35 | 5792 | 7365 |
| 34. | Hlaváčová Anežka | TBM0199 | 45:48 | 5736 | 3740 |
| 35. | Pračková Ema | TAP0458 | 45:51 | 5723 | 2867 |
| 36. | Aschermannová Klára | KAM0463 | 46:58 | 5435 | 4302 |
| 37. | Jeřábková Jitka | TZL9453 | 47:49 | 5216 | 7386 |
| 38. | Hájková Kateřina | KAM9488 | 49:34 | 4764 | 6342 |
D21C 07.06.2026 Průměr bodů 7904/7904
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Kodejšová Markéta | TUR0454 | 38:12 | 8368 | 7693 |
| 2. | Matoušová Kateřina | VRL9955 | 41:46 | 7673 | 7635 |
| 3. | Odehnalová Klára | ZBM9956 | 41:47 | 7670 | 6964 |
| 4. | Nevěřilová Kateřina | LCE0254 | 41:51 | 7657 | 7585 |
| 5. | Lošťáková Ivana | PGP7763 | 41:59 | 7631 | 6500 |
| 6. | Fenclová Marta | LPU7667 | 42:12 | 7589 | 8218 |
| 7. | Johnová Lenka | DOK7350 | 43:37 | 7313 | 5971 |
| 8. | Pangrácová Marie | DKP9053 | 44:28 | 7147 | 7114 |
| 9. | Klechová Karolína | AOP0452 | 44:35 | 7124 | 6255 |
| 10. | Bolinová Hana | FSP8152 | 45:28 | 6952 | 7025 |
| 11. | Bialožytová Tereza | PGP9055 | 45:49 | 6884 | 5150 |
| 12. | Janečková Adéla | PLU0452 | 47:19 | 6592 | 6904 |
| 13. | Novotná Michaela | TUR0551 | 47:44 | 6511 | 8392 |
| 14. | Horáková Veronika | PHK0353 | 48:39 | 6332 | 6121 |
| 15. | Thořová Markéta | TUR9952 | 49:02 | 6258 | 6889 |
| 16. | Studničná Lenka | FSP8650 | 49:58 | 6076 | 7029 |
| 17. | Jelínková Adéla | LPU0254 | 57:13 | 4664 | 5106 |
| 18. | Hendrychová Zuzana | NPA8954 | 60:17 | 4067 | 6075 |
H21A 07.06.2026 Průměr bodů 9665/9665
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Křivda Tomáš | CHC9901 | 33:57 | 9869 | 10000 |
| 2. | Vandas Daniel | PHK9805 | 34:16 | 9781 | 9271 |
| 3. | Chaloupský Jakub | PHK0302 | 35:52 | 9335 | 9750 |
| 4. | Bolehovský Daniel | PGP0509 | 36:17 | 9219 | 9604 |
| 5. | Roudný Martin | LPU0002 | 37:01 | 9014 | 9536 |
| 6. | Strýček Jan | PBM0503 | 37:13 | 8959 | 9127 |
| 7. | Nykodým Miloš | ZBM9005 | 37:23 | 8912 | 9424 |
| 8. | Rauturier Maxime | VLI9401 | 37:35 | 8856 | 6179 |
| 9. | Hubáček Jonáš | LCE9501 | 37:43 | 8819 | 9435 |
| 10. | Zřídkaveselý Adam | PBM0505 | 38:28 | 8610 | 9117 |
| 11. | Gajda Martin | KAM0405 | 39:07 | 8429 | 8855 |
| 12. | Coufal Jáchym | ZBM0200 | 39:39 | 8280 | 9094 |
| 13. | Kozák Osvald | TBM8201 | 40:11 | 8132 | 9229 |
| 14. | Procházka David | LPU9113 | 40:36 | 8016 | 8652 |
| 15. | Horvát Petr | TBM9437 | 41:00 | 7904 | 8636 |
| 16. | Janovský Tomáš | PGP0101 | 41:06 | 7876 | 8934 |
| 17. | Grundmann Jan | LPU9410 | 41:07 | 7872 | 8612 |
| 18. | Waldhauser Štěpán | TUR0409 | 41:34 | 7746 | 8510 |
| 19. | Hájek Kryštof | TUR0212 | 42:05 | 7602 | 9312 |
| 20. | Fürst Matouš | VLI9602 | 42:41 | 7435 | 8164 |
| 21. | Jonáš Adam | ZBM0102 | 42:54 | 7375 | 8725 |
| 22. | Poklop Martin | SSU8802 | 43:24 | 7235 | 8879 |
| 23. | Flašar Jan | PGP8610 | 43:41 | 7157 | 8740 |
| 24. | Illner Vojtěch | PGP9608 | 43:52 | 7105 | 8738 |
| 25. | Hirš Otakar | ZBM9801 | 44:23 | 6961 | 7852 |
| 26. | Bednařík Vilém | PBM0509 | 45:29 | 6655 | 8725 |
| 27. | Bouchal Jiří | VPM8449 | 45:40 | 6604 | 3543 |
| 28. | Udržal Tomáš | LPU8002 | 45:46 | 6576 | 8113 |
| 29. | Kubeček Josef | SNA0402 | 46:03 | 6497 | 8897 |
| 30. | Vozda Vojtěch | KSU9043 | 46:08 | 6474 | 6964 |
H21B 07.06.2026 Průměr bodů 9105/9105
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Nouza Michal | SJH0505 | 38:24 | 9163 | 8704 |
| 2. | Beneš Jindřich | SSU0400 | 38:35 | 9120 | 8672 |
| 3. | Pipek Ondřej | LPU0203 | 38:58 | 9030 | 8483 |
| 4. | Prášil Tomáš | ZBM0515 | 39:01 | 9018 | 8786 |
| 5. | Lima Tomas | KAM0114 | 39:12 | 8975 | 5995 |
| 6. | Malačka Milan | DKP0210 | 40:35 | 8649 | 9240 |
| 7. | Valeš Jiří | VPM9502 | 40:36 | 8645 | 8411 |
| 8. | Sýkora Vojtěch | LCE9801 | 40:43 | 8618 | 8429 |
| 9. | Palas Jan | SJC8507 | 40:51 | 8586 | 8200 |
| 10. | Vitebský Lukáš | JJN0302 | 41:08 | 8519 | 8346 |
| 11. | Kamenický Matěj | LPU9036 | 41:24 | 8457 | 8500 |
| 12. | Adámek Filip | TBM0101 | 41:47 | 8366 | 9086 |
| 13. | Čech Vít | TBM0311 | 41:55 | 8335 | 9096 |
| 14. | Tkáč Matěj | JJN0401 | 42:33 | 8186 | 8886 |
| 15. | Orany Vojtěch | PBM0401 | 42:33 | 8186 | 8637 |
| 16. | Melecký Martin | LCE9000 | 42:38 | 8166 | 8440 |
| 17. | Janata Martin | TJN8306 | 43:06 | 8056 | 8283 |
| 18. | Melišík Martin | TAP0200 | 43:12 | 8033 | 8606 |
| 19. | Hlaváč Ondřej | ZBM9901 | 43:20 | 8001 | 8740 |
| 20. | Prášil Marek | SJI7313 | 43:37 | 7934 | 8704 |
| 21. | Rychlý Pavel | KRN8505 | 43:47 | 7895 | 7411 |
| 22. | Kamenický Jeroným | OSN9549 | 44:34 | 7711 | 8434 |
| 23. | Šrom Jakub | TBM9502 | 44:35 | 7707 | 8197 |
| 24. | Král Vojtěch | SSU8841 | 44:50 | 7648 | 9205 |
| 25. | Kos Tomáš | LPU9303 | 45:27 | 7503 | 8210 |
| 26. | Jonáš Martin | PGP9606 | 45:41 | 7448 | 8111 |
| 27. | Kettner Lukáš | KAM9403 | 45:43 | 7440 | 8099 |
| 28. | Bogar Kryštof | BOR9402 | 45:52 | 7404 | 4271 |
| 29. | Sedláček Jaroslav | DKP0309 | 46:08 | 7342 | 8552 |
| 30. | Švadlena Michal | CHC0101 | 46:13 | 7322 | 8901 |
| 31. | Němec David | VPM0508 | 46:23 | 7283 | 8088 |
| 32. | Hovorka Lukáš | LPU9001 | 46:42 | 7208 | 8070 |
| 33. | Hrouda Matěj | JIL9804 | 47:27 | 7031 | 7360 |
| 34. | Gebrt Jan | SHK9801 | 48:12 | 6855 | 8398 |
| 35. | Gajda Jan | KAM0105 | 48:18 | 6831 | 8273 |
| 36. | Novák Stanislav | NPA0404 | 49:16 | 6603 | 7485 |
| 37. | Schulhof Jan | TUR8900 | 49:28 | 6556 | 8053 |
| 38. | Štorek Jan | JPV0505 | 50:22 | 6344 | 7897 |
H21C 07.06.2026 Průměr bodů 8680/8680
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Zbranek Roman | TZL8808 | 34:57 | 8774 | 8550 |
| 2. | Zimmermann Štěpán | ZBM9101 | 35:26 | 8655 | 7507 |
| 3. | Brlica Pavel | ZBM9302 | 35:37 | 8610 | 8835 |
| 4. | Horčička Vít | DKP9908 | 35:51 | 8553 | 8471 |
| 5. | Macek Ondřej | LPU0209 | 36:12 | 8467 | 8718 |
| 6. | Pavlovec Dan | BOR0001 | 36:18 | 8442 | 7820 |
| 7. | Mrázek Jan | SJC8102 | 36:22 | 8426 | 8388 |
| 8. | Fencl Jonáš | LPU9902 | 36:29 | 8397 | 8558 |
| 9. | Buk Michal | ROU9601 | 37:01 | 8266 | 7680 |
| 10. | Goldschmidt Tobiáš | TBM0005 | 37:10 | 8229 | 8107 |
| 11. | Cahel Marek | LCE8803 | 37:37 | 8119 | 7697 |
| 12. | Nožka Radek | LPU9005 | 37:45 | 8086 | 6142 |
| 13. | Kasza Tomáš | PBM0512 | 37:52 | 8057 | 8742 |
| 14. | Šidla Jan | TZL6808 | 38:14 | 7967 | 5575 |
| 15. | Fodor Petr | TUR8103 | 38:17 | 7955 | 4891 |
| 16. | Dvořáček Michal | ZBM0513 | 38:54 | 7803 | 3995 |
| 17. | Mikel David | TZL9703 | 39:06 | 7754 | 7810 |
| 18. | Světnický František | TUR0214 | 39:06 | 7754 | 7837 |
| 19. | Vlček Martin | TUR8702 | 39:15 | 7717 | 5304 |
| 20. | Choutka Matěj | NPA0402 | 39:17 | 7709 | 7233 |
| 21. | Mokrý Ondřej | ABM9410 | 39:33 | 7644 | 7083 |
| 22. | Drábek Jan | ZBM8511 | 39:43 | 7603 | 6999 |
| 23. | Jedlička Michal | SHK7309 | 39:48 | 7582 | 7306 |
| 24. | Měšťan Ondřej | DKP0123 | 39:48 | 7582 | 7618 |
| 25. | Fousek Jan | MOV9100 | 40:00 | 7533 | 7372 |
| 26. | Starý Ondra | PHK9813 | 40:02 | 7525 | 4712 |
| 27. | Tomanek Daniel | KSU7410 | 40:04 | 7517 | 7915 |
| 28. | Fišer Jan | SNA9302 | 40:15 | 7472 | 7862 |
| 29. | Ullmann Silvan | ZBM9810 | 40:36 | 7386 | 4723 |
| 30. | Bílý Jakub | DOK0104 | 40:53 | 7316 | 7182 |
| 31. | Tatarnikov Mykhailo | PHK0405 | 41:08 | 7255 | 7752 |
| 32. | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 41:19 | 7210 | 7318 |
| 33. | Hadač Filip | AOP9301 | 42:08 | 7009 | 4760 |
| 34. | Buk Petr | ROU0001 | 42:50 | 6837 | 7689 |
| 35. | Šurgan Štefan | TUR7900 | 42:52 | 6829 | 7050 |
| 36. | Zelinka Jiří | MBM8740 | 43:17 | 6727 | 7719 |
| 37. | Štorek David | JPV0202 | 43:49 | 6595 | 7775 |
| 38. | Horyna Roman | LCE7602 | 45:59 | 6063 | 7080 |
| 39. | Valenta Ondřej | PHK0406 | 50:03 | 5064 | 8169 |