Závod: Grant Thornton Mistrovstvi CR v knock-out sprintu (kvalifikace) (11.04.2026) Trebic
D21QA 11.04.2026 Průměr bodů 8158/8158
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Kynčlová Anna | JIL0852 | 10:22 | 8485 | 5006 |
| 2. | Hanušová Markéta | VRL0852 | 10:51 | 8120 | 7502 |
| 3. | Škáchová Viktorie | DKP0655 | 11:11 | 7868 | 7630 |
| 4. | Metelková Michaela | PHK0550 | 11:23 | 7717 | 6962 |
| 5. | Krejčová Lucie | PGP0455 | 11:33 | 7591 | 8843 |
| 6. | Barnatová Klára | ZBM0352 | 11:39 | 7515 | 7979 |
| 7. | Finstrlová Kristýna | ZBM0752 | 11:39 | 7515 | 1621 |
| 8. | Coufalová Rea | ZBM0953 | 12:01 | 7238 | 744 |
| 9. | Koubová Hana | DKP0558 | 12:05 | 7188 | 4899 |
| 10. | Semrádová Jana | CHC9951 | 12:19 | 7012 | 8339 |
| 11. | Měšťanová Tereza | TAP0653 | 12:39 | 6760 | 3929 |
| 12. | Bídová Markéta | PBM0352 | 12:43 | 6710 | 7815 |
| 13. | Mimrová Kateřina | CHC0658 | 12:45 | 6685 | 7745 |
| 14. | Kurečková Klára | TBM0667 | 13:04 | 6445 | 2127 |
| 15. | Nevěřilová Kateřina | LCE0254 | 13:40 | 5992 | 7434 |
| 16. | Plachá Zita | SJI0550 | 13:51 | 5854 | 6902 |
| 17. | Cabis Polina | PGP0157 | 15:27 | 4645 | 7817 |
D21QB 11.04.2026 Průměr bodů 9021/9021
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Pekařová Jana | TUR0252 | 10:01 | 9283 | 9377 |
| 2. | Peterová Jana | LPU0057 | 10:10 | 9152 | 9621 |
| 3. | Korpasová Tereza | TBM9898 | 10:47 | 8612 | 8967 |
| 4. | Tomanová Eliška | ZBM0658 | 10:50 | 8569 | 8764 |
| 5. | Štěpová Kateřina | PGP0657 | 10:52 | 8540 | 5486 |
| 6. | Opálková Martina | TBM0056 | 11:10 | 8277 | 8377 |
| 7. | Švíglerová Kateřina | LPU0752 | 11:23 | 8088 | 1481 |
| 8. | Sanna Karin | DKP0250 | 11:37 | 7884 | 7909 |
| 9. | Nechanická Klára | TBM0055 | 11:39 | 7855 | 7666 |
| 10. | Vlčková Markéta | VIC0951 | 11:41 | 7825 | 3936 |
| 11. | Smutná Anna Marie | DKP0359 | 11:53 | 7651 | 8110 |
| 12. | Kodejšová Markéta | TUR0454 | 11:55 | 7621 | 7792 |
| 13. | Fuchsová Ema | TBM0653 | 12:12 | 7374 | 7502 |
| 14. | Mrázková Romana | SJC8351 | 12:18 | 7286 | 7108 |
| 15. | Housková Barbora | DOR0655 | 12:45 | 6893 | 8021 |
| 16. | Martanová Elin | TUR0253 | 13:07 | 6572 | 7394 |
| 17. | Krejčová Hana | PGP0663 | 13:22 | 6354 | 7100 |
| 18. | Studničná Lenka | FSP8650 | 13:29 | 6252 | 6962 |
| 19. | Kočová Klára | ZBM0850 | 13:56 | 5858 | 0 |
| 20. | Pangrácová Marie | DKP9053 | 14:02 | 5771 | 7103 |
| 21. | Koubová Lenka | ROU9554 | 15:05 | 4852 | 6275 |
| 22. | Hošková Tereza | TAP8971 | 16:43 | 3424 | 5521 |
D21QC 11.04.2026 Průměr bodů 8810/8810
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Rauturier Tereza | VLI9953 | 9:25 | 9211 | 6963 |
| 2. | Dittrichová Lucie | SKM0551 | 10:02 | 8661 | 8580 |
| 3. | Semíková Lucie | KAM0250 | 10:10 | 8542 | 9430 |
| 4. | Baldrianová Eva | PGP0757 | 10:50 | 7946 | 3307 |
| 5. | Škáchová Magdalena | DKP0156 | 10:56 | 7857 | 7745 |
| 6. | Strýčková Barbora | PBM0852 | 11:12 | 7619 | 1224 |
| 7. | Pospíšilová Marie | DKP8756 | 11:20 | 7500 | 9091 |
| 8. | Kosová Tereza | PHK0151 | 11:31 | 7336 | 7635 |
| 9. | Malečková Hana | VSP0553 | 11:33 | 7306 | 8090 |
| 10. | Bulířová Ema | TAP0452 | 11:34 | 7292 | 8083 |
| 11. | Plochová Dominika | DKP8651 | 11:34 | 7292 | 8488 |
| 12. | Matyášová Kristýna | CHA0555 | 11:44 | 7143 | 8259 |
| 13. | Šimůnková Michaela | TAP0851 | 11:45 | 7128 | 1568 |
| 14. | Hubáčková Sabina | LCE0851 | 12:00 | 6905 | 2687 |
| 15. | Kavánková Iva | TZL9753 | 12:02 | 6875 | 8461 |
| 16. | Novotná Vendula | PHK0777 | 12:08 | 6786 | 1517 |
| 17. | Šimůnková Gabriela | TAP9755 | 12:30 | 6458 | 8311 |
| 18. | Pinkavová Hana | JPV0551 | 12:43 | 6265 | 5376 |
| 19. | Matušková Jana | RBK9999 | 13:04 | 5952 | 6094 |
| 20. | Thořová Markéta | TUR9952 | 13:21 | 5699 | 7078 |
| 21. | Šmídová Terezie | LPU0659 | 13:44 | 5357 | 6098 |
| 22. | Jelínková Adéla | LPU0254 | 14:24 | 4762 | 5064 |
H21QA 11.04.2026 Průměr bodů 9623/9623
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Glonek Jakub | KAM9602 | 9:44 | 9816 | 9925 |
| 2. | Roudný Martin | LPU0002 | 9:52 | 9687 | 10000 |
| 3. | Hanuš Filip | VRL0604 | 10:14 | 9332 | 9387 |
| 4. | Srb Vladimír | LPU0714 | 10:20 | 9235 | 8964 |
| 5. | Čech Vít | TBM0311 | 10:29 | 9090 | 9340 |
| 6. | Kasza Tomáš | PBM0512 | 10:49 | 8767 | 6865 |
| 7. | Malačka Milan | DKP0210 | 10:49 | 8767 | 9464 |
| 8. | Šebelka Matěj | VLI0805 | 10:49 | 8767 | 0 |
| 9. | Sedláček Patrik | DKP0816 | 10:52 | 8718 | 8634 |
| 10. | Goláň František | LPU0803 | 10:53 | 8702 | 788 |
| 11. | Mrázek Jan | SJC8102 | 10:55 | 8670 | 8582 |
| 12. | Rauturier Maxime | VLI9401 | 10:57 | 8638 | 0 |
| 13. | Kadaně Marek | LPU0703 | 10:59 | 8605 | 5205 |
| 14. | Tkáč Matěj | JJN0401 | 11:01 | 8573 | 9256 |
| 15. | Kabát Martin | PGP0408 | 11:10 | 8428 | 8272 |
| 16. | Tokár Radim | VPM0300 | 11:11 | 8412 | 9310 |
| 17. | Valenta Ondřej | PHK0406 | 11:12 | 8395 | 8480 |
| 18. | Kligl Radim | TBM0103 | 11:15 | 8347 | 7454 |
| 19. | Stehlík Šimon | VPM0500 | 11:19 | 8282 | 8793 |
| 20. | Engel Adam | DKP0910 | 11:43 | 7895 | 779 |
| 21. | Hledík Jakub | CHT9501 | 11:48 | 7814 | 8261 |
| 22. | Kamenický Jeroným | OSN9549 | 11:51 | 7766 | 8472 |
| 23. | Vítek Jaroslav | SJI7201 | 12:00 | 7620 | 7097 |
| 24. | Koča Vojtěch | ZBM0602 | 12:06 | 7524 | 7016 |
| 25. | Šrom Jakub | TBM9502 | 12:07 | 7507 | 8438 |
| 26. | Votava Matěj Vojtěch | KUL0601 | 12:15 | 7378 | 6786 |
| 27. | Pecka Marek | EKP9000 | 12:24 | 7233 | 7607 |
| 28. | Zelinka Jiří | MBM8740 | 13:01 | 6635 | 8115 |
| 29. | Vaněk Adam | OPI0100 | 13:12 | 6458 | 6398 |
| 30. | Drahoňovský Aleš | TUR7201 | 13:21 | 6313 | 7006 |
| 31. | Kalina Miroslav | SPC8211 | 13:21 | 6313 | 6076 |
| 32. | Tomeš Jaroslav | DKP8109 | 14:32 | 5166 | 7251 |
H21QB 11.04.2026 Průměr bodů 9426/9426
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Křivda Tomáš | CHC9901 | 9:38 | 9695 | 6668 |
| 2. | Švadlena Michal | CHC0101 | 10:02 | 9315 | 9143 |
| 3. | Brosch Ondřej | RBK0606 | 10:06 | 9251 | 6362 |
| 4. | Drahoňovský Tomáš | TUR0701 | 10:07 | 9235 | 4644 |
| 5. | Chaloupský Jakub | PHK0302 | 10:08 | 9220 | 9971 |
| 6. | Bulička Martin | ZBM0807 | 10:14 | 9125 | 802 |
| 7. | Bestie Kosák Eliáš | PGP0704 | 10:16 | 9093 | 3465 |
| 8. | Janovský Tomáš | PGP0101 | 10:17 | 9077 | 9206 |
| 9. | Průša Dominik | PGP0402 | 10:19 | 9045 | 9437 |
| 10. | Kučera Tomáš | ZBM0605 | 10:31 | 8855 | 6618 |
| 11. | Macek Ondřej | LPU0209 | 10:32 | 8839 | 9064 |
| 12. | Beneš Jindřich | SSU0400 | 10:34 | 8808 | 8878 |
| 13. | Čihák Jan | HOR0601 | 10:35 | 8792 | 7655 |
| 14. | Metelka Ondřej | PHK0101 | 10:42 | 8681 | 9377 |
| 15. | Melišík Martin | TAP0200 | 10:44 | 8649 | 8916 |
| 16. | Waldhauser Štěpán | TUR0409 | 10:54 | 8491 | 8799 |
| 17. | Zbranek Roman | TZL8808 | 11:02 | 8364 | 8922 |
| 18. | Veselý Václav | TUR0601 | 11:06 | 8301 | 8820 |
| 19. | Sláma Šimon | LCE0502 | 11:17 | 8126 | 5293 |
| 20. | Čtrnáct František | PGP0401 | 11:20 | 8079 | 8706 |
| 21. | Weiss Hugo | DKP0725 | 11:24 | 8016 | 7660 |
| 22. | Salaba Dan | JIL0404 | 11:29 | 7936 | 8167 |
| 23. | Melecký Martin | LCE9000 | 11:51 | 7588 | 8802 |
| 24. | Podolský Petr | SHK0507 | 11:56 | 7509 | 6223 |
| 25. | Cahel Marek | LCE8803 | 12:05 | 7366 | 7790 |
| 26. | Tichý Radomír | SHK0000 | 12:13 | 7239 | 8457 |
| 27. | Tatarnikov Mykhailo | PHK0405 | 12:15 | 7208 | 7751 |
| 28. | Semerád Jan | DKP9404 | 12:22 | 7097 | 6815 |
| 29. | Srb Vladimír | LPU7818 | 12:46 | 6717 | 7458 |
| 30. | Jelínek Filip | LPU0514 | 12:50 | 6653 | 6871 |
H21QC 11.04.2026 Průměr bodů 9461/9461
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Urbánek Tomáš | ZBM0604 | 10:48 | 9504 | 9251 |
| 2. | Kubeček Josef | SNA0402 | 10:52 | 9446 | 9017 |
| 3. | Hubáček Jonáš | LCE9501 | 10:55 | 9402 | 9761 |
| 4. | Bolehovský Daniel | PGP0509 | 11:00 | 9330 | 9946 |
| 5. | Adámek Filip | TBM0101 | 11:02 | 9301 | 9115 |
| 6. | Vaníček Jan | SJC0705 | 11:03 | 9286 | 2615 |
| 7. | Vítek Matěj | SJI0500 | 11:03 | 9286 | 5619 |
| 8. | Bednařík Vilém | PBM0509 | 11:06 | 9243 | 9155 |
| 9. | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 11:09 | 9199 | 8778 |
| 10. | Sedláček Jaroslav | DKP0309 | 11:33 | 8850 | 8615 |
| 11. | Schwab Filip | TBM0710 | 11:40 | 8748 | 0 |
| 12. | Brandejs Štěpán | DKP0807 | 11:42 | 8719 | 2362 |
| 13. | Minařík Josef | VPM0903 | 11:45 | 8676 | 2880 |
| 14. | Illner Vojtěch | PGP9608 | 11:56 | 8516 | 9190 |
| 15. | Fišer Jan | SNA9302 | 12:10 | 8312 | 7919 |
| 16. | Drach Ivan | PHK0608 | 12:11 | 8298 | 6251 |
| 17. | Horčička Vít | DKP9908 | 12:11 | 8298 | 8694 |
| 18. | Horvát Petr | TBM9437 | 12:12 | 8283 | 9082 |
| 19. | Karatsiolis Kryštof | TUR9901 | 12:14 | 8254 | 8062 |
| 20. | Světnický František | TUR0214 | 12:14 | 8254 | 6662 |
| 21. | Štorek David | JPV0202 | 12:15 | 8240 | 7874 |
| 22. | Veselý Jakub | PGP9503 | 12:15 | 8240 | 8541 |
| 23. | Hovorka Lukáš | LPU9001 | 12:25 | 8094 | 8353 |
| 24. | Štorek Jan | JPV0505 | 12:37 | 7920 | 7916 |
| 25. | Čech Petr | SJI0001 | 12:40 | 7876 | 8283 |
| 26. | Mikel David | TZL9703 | 12:58 | 7615 | 8171 |
| 27. | Měšťan Ondřej | DKP0123 | 13:24 | 7237 | 7691 |
| 28. | Poklop Martin | SSU8802 | 13:34 | 7092 | 9160 |
| 29. | Zlámal David | HOR9600 | 13:38 | 7033 | 7187 |
| 30. | Locker Tomáš | SRK9802 | 14:59 | 5856 | 5670 |