Závod: Oblastni zebricek (13.06.2026) Kuncice nad Labem
D21C 13.06.2026 Průměr bodů 7633/7633
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 40:53 | 8518 | 8698 |
| 2. | Nováková Zuzana | NPA9151 | 44:54 | 7855 | 8633 |
| 3. | Barnetová Veronika | ZAM9951 | 52:58 | 6524 | 6498 |
| 4. | Horáková Veronika | PHK0353 | 53:03 | 6510 | 6121 |
| 5. | Fiala Petra | LPU9659 | 54:38 | 6249 | 3578 |
| 6. | Fenclová Marta | LPU7667 | 55:53 | 6043 | 8218 |
| 7. | Janovská Vendula | JIL0453 | 58:19 | 5641 | 2170 |
| 8. | Stavrinou Kristýna | SRK0751 | 63:19 | 4816 | 3489 |
| 9. | Hendrychová Zuzana | NPA8954 | 66:54 | 4224 | 6075 |
| 10. | Důrková Pavla | SHK9352 | 73:41 | 3105 | 1420 |
D35C 13.06.2026 Průměr bodů 6020/5809
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Petrová Daniela | LPU8454 | 38:36 | 5965 | 5977 |
| 2. | Vítková Lucie | PHK8055 | 39:21 | 5855 | 6273 |
| 3. | Palasová Petra | SJC8658 | 41:03 | 5606 | 5518 |
| 4. | Hepnerová Martina | PHK8150 | 41:23 | 5557 | 7081 |
| 5. | Tihonová Martina | PHK8651 | 41:53 | 5484 | 5253 |
| 6. | Dubrovská Veronika | SHK8753 | 42:14 | 5433 | 2233 |
| 7. | Odvodyová Šárka | LPU8352 | 42:15 | 5430 | 5200 |
| 8. | Nimshausová Hana | CHC8151 | 42:46 | 5355 | 4915 |
| 9. | Rybářová Jana | LTU8451 | 43:43 | 5215 | 1854 |
| 10. | Stulíková Barbora | SHK8552 | 45:06 | 5013 | 4134 |
| 11. | Novotná Martina | PHK8255 | 45:11 | 5001 | 5093 |
| 12. | Mojžíšová Jana | PHK8254 | 45:57 | 4888 | 3705 |
| 13. | Stolinová Lenka | SNA8151 | 46:31 | 4805 | 5080 |
| 14. | Drábková Zuzana | TBM8452 | 47:52 | 4608 | 1652 |
| 15. | Hakenová Dana | STH8251 | 49:23 | 4386 | 3886 |
| 16. | Marková Michaela | PHK8484 | 52:07 | 3985 | 4337 |
| 17. | Čížová Andrea | SHK8251 | 52:44 | 3895 | 5083 |
| 18. | Toužilová Martina | SHK8051 | 53:52 | 3729 | 2212 |
| 19. | Novotná Jitka | SHK8553 | 56:09 | 3395 | 3803 |
| 20. | Vejrová Iva | STH8852 | 56:41 | 3316 | 4022 |
| 21. | Sršňová Kateřina | VAM8150 | 59:56 | 2841 | 3830 |
| 22. | Melounková Lucie | PHK8054 | 72:37 | 983 | 1299 |
| 23. | Sejkorová Barbora | SHK8655 | 109:30 | 0 | 697 |
D35D 13.06.2026 Průměr bodů 2759/2662
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Štěpánová Dita | DOB7956 | 44:40 | 3031 | 4407 |
| 2. | Kmentová Lenka | ZAM8552 | 54:23 | 2532 | 3025 |
| 3. | Kadaňová Barbora | LPU8253 | 56:35 | 2419 | 2815 |
| 4. | Hrdinková Iveta | SHK8252 | 67:55 | 1838 | 1578 |
| 5. | Lžíčařová Iveta | DOB9090 | 84:17 | 998 | 1972 |
| 6. | Slouková Zuzana | LPU8760 | 109:20 | 0 | 875 |
D45C 13.06.2026 Průměr bodů 4847/4628
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Malá Věra | JIL7752 | 31:04 | 5002 | 5306 |
| 2. | Křivdová Lenka | CHC7251 | 33:06 | 4723 | 4329 |
| 3. | Švíglerová Pavla | LPU7658 | 37:15 | 4155 | 4953 |
| 4. | Podlipná Veronika | SJC8152 | 37:33 | 4114 | 4852 |
| 5. | Samková Renáta | PHK7456 | 37:36 | 4107 | 4476 |
| 6. | Filipová Ivana | SRK7373 | 39:20 | 3870 | 2336 |
| 7. | Šafářová Ivana | CET8051 | 40:11 | 3753 | 4391 |
| 8. | Vandasová Markéta | VAM7250 | 40:42 | 3683 | 4652 |
| 9. | Hrušová Dagmar | PHK8050 | 42:18 | 3464 | 3807 |
| 10. | Besedová Petra | PHK7654 | 43:12 | 3340 | 4076 |
| 11. | Kodytková Iva | VAM7751 | 43:13 | 3338 | 3879 |
| 12. | Demlová Jitka | LPU6955 | 44:47 | 3124 | 3780 |
| 13. | Kubečková Terezie | SNA7652 | 45:23 | 3041 | 3499 |
| 14. | Licková Dana | LTU7350 | 48:02 | 2679 | 2834 |
| 15. | Sadílková Michaela | LTU7650 | 50:28 | 2345 | 3251 |
| 16. | Kašparová Eva | LPU7854 | 52:50 | 2021 | 3613 |
| 17. | Ježková Dana | SNA7850 | 53:01 | 1996 | 3551 |
| 18. | Sedláková Hana | SRK7850 | 55:00 | 1725 | 2208 |
| 19. | Jelínková Zuzana | PHK7452 | 57:25 | 1394 | 3648 |
| 20. | Kvapilová Zuzana | PHK7853 | 70:44 | 0 | 2274 |
D45D 13.06.2026 Průměr bodů 3052/2914
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Kutáčová Ivana | NPA7852 | 44:07 | 3070 | 461 |
| 2. | Krpatová Zuzana | LPU7558 | 47:11 | 2878 | 3190 |
| 3. | Bílková Zdenka | SJC8150 | 48:33 | 2793 | 3627 |
| 4. | Kosinová Alena | SHK7654 | 50:35 | 2666 | 2475 |
| 5. | Loukotová Andrea | HOR7350 | 54:19 | 2432 | 3107 |
| 6. | Lukešová Klára | SHK7850 | 55:41 | 2347 | 2344 |
| 7. | Štichhauerová Kateřina | LPU7468 | 56:18 | 2308 | 613 |
| 8. | Dohnálková Jana | SHK7252 | 56:59 | 2265 | 2523 |
| 9. | Langrová Monika | SHK7251 | 57:18 | 2246 | 1657 |
| 10. | Junková Kateřina | STH7351 | 57:30 | 2233 | 2817 |
| 11. | Jónová Markéta | STH7352 | 60:52 | 2023 | 2431 |
| 12. | Lockerová Milena | SRK7251 | 64:21 | 1805 | 1819 |
| 13. | Korbelová Petra | PHK7652 | 68:41 | 1534 | 1999 |
| 14. | Kašparová Eva | TYN7452 | 71:05 | 1384 | 2316 |
| 15. | Stará Marta | LPU7557 | 72:33 | 1292 | 340 |
| 16. | Kroupová Kateřina | LPU8154 | 76:38 | 1037 | 2506 |
| 17. | Milská Radka | SRK8051 | 78:53 | 897 | 0 |
| 18. | Příkazská Petra | PHK7651 | 79:29 | 859 | 181 |
| 19. | Raková Miroslava | SHK7250 | 83:07 | 632 | 2032 |
| 20. | Čermáková Lucie | PHK7150 | 85:48 | 464 | 1880 |
| 21. | Jedlinská Hana | VAM7950 | 87:16 | 372 | 642 |
| 22. | Hrnčířová Lenka | STH7251 | 89:37 | 226 | 639 |
| 23. | Dousková Jiřina | SJC8153 | 90:53 | 146 | 1453 |
| 24. | Plůchová Veronika | STH8152 | 91:50 | 87 | 0 |
| 25. | Tauchmanová Iveta | HOR8150 | 99:42 | 0 | 0 |
D55C 13.06.2026 Průměr bodů 3258/3078
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Šišmová Hana | TYN6850 | 40:55 | 3221 | 3448 |
| 2. | Růžičková Kamila | PHK7153 | 43:46 | 3017 | 3333 |
| 3. | Stodůlková Lenka | LTU6752 | 44:06 | 2993 | 884 |
| 4. | Thýnová Ivana | SHK6651 | 44:31 | 2963 | 3027 |
| 5. | Chmelařová Marie | SHK6352 | 46:03 | 2853 | 2756 |
| 6. | Kulhavá Jarmila | SRK6751 | 47:26 | 2754 | 1795 |
| 7. | Novotná Ivana | PHK6354 | 48:47 | 2657 | 3121 |
| 8. | Knapová Iva | LPU6052 | 55:05 | 2205 | 2886 |
| 9. | Hindráková Martina | LTU6451 | 56:17 | 2119 | 3364 |
| 10. | Lazáková Šárka | LTU6952 | 59:00 | 1924 | 2546 |
| 11. | Chaloupková Lenka | CHC6951 | 60:25 | 1822 | 2606 |
| 12. | Semrádová Jitka | CHC6651 | 60:51 | 1791 | 1811 |
| 13. | Kábrtová Iva | PEN6350 | 63:05 | 1631 | 2564 |
| 14. | Bendáková Jitka | LTU6951 | 69:33 | 1167 | 1332 |
| 15. | Valachová Jana | LPU6654 | 85:06 | 52 | 1153 |
D55D 13.06.2026 Průměr bodů 1513/1429
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Francová Julínková Dana | LPU6555 | 44:24 | 1440 | 989 |
| 2. | Mádlová Iva | SHK6351 | 44:40 | 1432 | 1462 |
| 3. | Třešňáková Blanka | JIL7051 | 45:16 | 1413 | 1544 |
| 4. | Koutná Alena | PHK7052 | 48:35 | 1307 | 698 |
| 5. | Vaňurová Marcela | HOR6850 | 51:01 | 1229 | 1540 |
| 6. | Justová Jana | PHK6153 | 57:55 | 1009 | 1367 |
| 7. | Douchová Jaroslava | SNA7155 | 65:47 | 758 | 1652 |
D65C 13.06.2026 Průměr bodů 2194/2051
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Víchová Ladislava | LPU5851 | 37:41 | 2196 | 2428 |
| 2. | Jiřištová Hana | JIL6052 | 38:37 | 2149 | 2205 |
| 3. | Novotná Jiřina | LPU5654 | 45:26 | 1804 | 2229 |
| 4. | Hušková Eva | NPA5754 | 46:22 | 1757 | 2169 |
| 5. | Langrová Eva | SNA5351 | 46:23 | 1756 | 1940 |
| 6. | Bienová Věra | SJC5752 | 49:46 | 1585 | 1415 |
| 7. | Zvěřinová Darina | SNA5952 | 50:06 | 1569 | 1348 |
| 8. | Jiranová Alena | PHK5351 | 57:00 | 1220 | 720 |
| 9. | Gazdačková Jana | SHK5851 | 66:03 | 762 | 408 |
| 10. | Bláhová Luba | SHK5852 | 66:44 | 728 | 1631 |
D65D 13.06.2026 Průměr bodů 1047/978
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Fejlková Alice | SHK5351 | 45:26 | 1006 | 1233 |
| 2. | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 45:57 | 995 | 1503 |
| 3. | Kalibánová Jiřina | NPA5351 | 49:00 | 931 | 1218 |
| 4. | Dusílková Marie | SRK5752 | 61:37 | 667 | 1204 |
| 5. | Nováková Jana | NPA5552 | 86:45 | 142 | 78 |
H21C 13.06.2026 Průměr bodů 8042/8042
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Zvěřina Petr | LPU8208 | 40:09 | 8356 | 8107 |
| 2. | Palas Jan | SJC8507 | 42:31 | 7900 | 8200 |
| 3. | Losman Petr | PHK7901 | 42:42 | 7865 | 8040 |
| 4. | Novotný Tomáš | PHK8101 | 42:57 | 7817 | 7718 |
| 5. | Udržal Tomáš | LPU8002 | 43:10 | 7775 | 8113 |
| 6. | Balcar Aleš | PHK8602 | 43:50 | 7647 | 7280 |
| 7. | Hrouda Matěj | JIL9804 | 44:56 | 7435 | 7360 |
| 8. | Kadaně Marek | LPU0703 | 45:50 | 7262 | 6894 |
| 9. | Kazda Ondřej | SJC8202 | 46:27 | 7143 | 6713 |
| 10. | Pešek Ondřej | CHC8502 | 46:37 | 7111 | 7388 |
| 11. | Tatarnikov Mykhailo | PHK0405 | 47:35 | 6925 | 7752 |
| 12. | Kroupa Matyáš | LPU0902 | 47:53 | 6867 | 668 |
| 13. | Štichhauer Adam | LPU0603 | 49:04 | 6640 | 5231 |
| 14. | Nimshaus Viktor | CHC0502 | 53:50 | 5722 | 7103 |
| 15. | Weiner Jakub | SHK7911 | 55:07 | 5475 | 6025 |
| 16. | Doucha Martin | SNA0501 | 55:45 | 5353 | 6441 |
| 17. | Hepner David | SHK7601 | 56:09 | 5276 | 6972 |
| 18. | Samek Tomáš | PHK0001 | 56:26 | 5222 | 5245 |
| 19. | Vališ Vojtěch | LPU0512 | 59:54 | 4555 | 5511 |
| 20. | Kupka Jaroslav | ALB7800 | 64:11 | 3730 | 4872 |
| 21. | Vik Martin | JIL9206 | 64:34 | 3656 | 3885 |
| 22. | Křivda Ivan | CHC6701 | 68:30 | 2899 | 3356 |
| 23. | Důrek Milan | SHK9100 | 69:06 | 2784 | 3197 |
| 24. | Šabatka Jan | SHK9001 | 80:52 | 519 | 5856 |
| 25. | Horák Filip | PHK0701 | 82:49 | 144 | 3596 |
| 26. | Nezbeda Dorian | PHK0609 | 135:35 | 0 | 0 |
H35C 13.06.2026 Průměr bodů 5500/5307
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Šabatka Petr | LPU8106 | 39:31 | 5572 | 5729 |
| 2. | Pýcha Lukáš | SNA8402 | 42:30 | 5192 | 4538 |
| 3. | Krmaš Václav | SRK8001 | 42:48 | 5153 | 5304 |
| 4. | Bláha Jan | HJL8200 | 43:36 | 5051 | 3528 |
| 5. | Veverka Tomáš | VAM8401 | 43:47 | 5028 | 5721 |
| 6. | Zitka Adam | LPU8402 | 46:26 | 4690 | 4023 |
| 7. | Sodomka Pavel | PHK8300 | 46:35 | 4671 | 2748 |
| 8. | Hladký Viktor | VAM8201 | 46:39 | 4662 | 5728 |
| 9. | Krunčík Pavel | SRK8501 | 48:07 | 4475 | 4504 |
| 10. | Korbel Michal | PHK7703 | 48:18 | 4452 | 4670 |
| 11. | Klapal Michal | VAM8802 | 50:19 | 4194 | 4933 |
| 12. | Jakubec Petr | SJC8106 | 51:52 | 3997 | 4792 |
| 13. | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 51:56 | 3988 | 5021 |
| 14. | Jiřišta Vladimír | JIL8500 | 52:26 | 3924 | 4851 |
| 15. | Ježek Vladimír | LPU7311 | 55:51 | 3489 | 3143 |
| 16. | Fukátko Jan | LPU8105 | 56:06 | 3457 | 4588 |
| 17. | Odvody Zdeněk | LPU8206 | 57:45 | 3246 | 3713 |
| 18. | Souček Tomáš | SHK8200 | 58:11 | 3191 | 4262 |
| 19. | Tauchman František | STH8202 | 59:24 | 3036 | 1840 |
| 20. | Šnokhous Jan | SJC8002 | 62:38 | 2623 | 4099 |
| 21. | Kropáč Jan | SHK8500 | 64:50 | 2343 | 2476 |
| 22. | Jindrák Zdeněk | SJC8600 | 73:48 | 1199 | 3031 |
| 23. | Váňa Jiří | CPK8300 | 76:18 | 880 | 2867 |
| 24. | Vojta Marek | PHK8804 | 92:41 | 0 | 257 |
H35D 13.06.2026 Průměr bodů 3189/3077
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Sýkora Bohumil | CHC8601 | 44:48 | 3146 | 3489 |
| 2. | Lžíčař Martin | DOB8803 | 45:53 | 3073 | 3384 |
| 3. | Andrš Petr | ZAM8401 | 46:50 | 3009 | 3776 |
| 4. | Jirčák Ondřej | SRK8805 | 48:39 | 2887 | 2426 |
| 5. | Nachtigall Petr | LPU8210 | 55:23 | 2435 | 2871 |
| 6. | Lešák Jiří | JIL8400 | 55:43 | 2413 | 0 |
| 7. | Veselý Jiří | PHK8700 | 57:08 | 2318 | 1395 |
| 8. | Macl Jan | LPU9102 | 66:38 | 1680 | 765 |
| 9. | Teichmann Radek | LPU8510 | 83:39 | 538 | 665 |
| 10. | Votroubek Jan | SRK8201 | 85:05 | 441 | 2390 |
H45C 13.06.2026 Průměr bodů 5407/5163
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Tihon Michal | PHK7905 | 37:00 | 5425 | 5278 |
| 2. | Novák Jiří | NPA7502 | 39:27 | 5101 | 5778 |
| 3. | Antoš Filip | NPA8001 | 40:31 | 4959 | 5626 |
| 4. | Vítek Petr | PHK7601 | 42:00 | 4763 | 5495 |
| 5. | Novotný Radek | PHK7402 | 42:21 | 4717 | 4601 |
| 6. | Filip Libor | SRK7101 | 42:38 | 4679 | 3589 |
| 7. | Vávra Jaroslav | LPU7308 | 44:43 | 4403 | 4298 |
| 8. | Zikmund Zdeněk | NPA6705 | 46:11 | 4209 | 4861 |
| 9. | Hanč Petr | TAP8004 | 46:42 | 4140 | 4714 |
| 10. | Jirásek Aleš | LPU7601 | 48:21 | 3922 | 4755 |
| 11. | Leštínský Tomáš | OAV7801 | 48:31 | 3900 | 4153 |
| 12. | Chrást Tomáš | STH7401 | 48:36 | 3889 | 3842 |
| 13. | Haken Adam | STH8102 | 53:57 | 3180 | 3875 |
| 14. | Locker Martin | SRK7001 | 54:01 | 3171 | 3512 |
| 15. | Erbert Ladislav | PEN7700 | 54:40 | 3085 | 4119 |
| 16. | Šafář Miroslav | CET7001 | 60:35 | 2302 | 3281 |
| 17. | Belej Jiří | LPU7421 | 61:11 | 2222 | 4373 |
| 18. | Kakos Tomáš | LPU7819 | 62:07 | 2099 | 3369 |
| 19. | Tauchman Vít | STH8103 | 62:26 | 2057 | 4107 |
| 20. | Kunart Tomáš | PHK7205 | 63:03 | 1975 | 4282 |
| 21. | Jakubský Radek | SHK7603 | 64:16 | 1814 | 3403 |
| 22. | Pozdílek Martin | PHK7803 | 64:35 | 1772 | 3700 |
| 23. | Kuhn Jiří | LPU7718 | 65:24 | 1664 | 2262 |
| 24. | Brož Michal | LTU8000 | 65:56 | 1593 | 3860 |
| 25. | Cyrany Jiří | SJC7301 | 65:58 | 1589 | 3445 |
| 26. | Hruša Petr | PHK7806 | 70:05 | 1044 | 3242 |
| 27. | Doležal Jan | CHC7902 | 75:13 | 364 | 1833 |
| 28. | Ločárek Pavel | LPU7721 | 77:03 | 121 | 3090 |
| 29. | Potůček Michal | PHK7903 | 77:09 | 108 | 472 |
| 30. | Puš Roman | STH7501 | 84:46 | 0 | 2527 |
| 31. | Hanousek Václav | SJC8008 | 111:14 | 0 | 1256 |
H45D 13.06.2026 Průměr bodů 3554/3394
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Jedlinský Radek | VAM8000 | 37:22 | 3679 | 3545 |
| 2. | Bílek Tomáš | SJC7307 | 42:27 | 3256 | 3724 |
| 3. | Procházka Martin | LTU8101 | 42:36 | 3244 | 2948 |
| 4. | Kroupa Jan | LPU8103 | 44:12 | 3111 | 3266 |
| 5. | Macek Pavel | LPU7517 | 45:08 | 3033 | 2638 |
| 6. | Filičko Marek | LPU7102 | 46:16 | 2939 | 3771 |
| 7. | Kremzar Petr | VAM7800 | 47:23 | 2846 | 3464 |
| 8. | Kašpar Václav | TYN7001 | 48:15 | 2774 | 2657 |
| 9. | Strnad Jiří | PHK7105 | 49:17 | 2688 | 2897 |
| 10. | Hanuš Karel | STH6701 | 50:14 | 2609 | 1851 |
| 11. | Macháček Lubomír | LPU7515 | 51:47 | 2480 | 2800 |
| 12. | Kvasil Miloš | HJL7300 | 52:31 | 2419 | 1695 |
| 13. | Nekvapil Ondřej | LPU7403 | 52:56 | 2384 | 2777 |
| 14. | Šišma Pavel | TYN6901 | 54:09 | 2283 | 2090 |
| 15. | Slouka Václav | LPU7611 | 54:10 | 2282 | 1118 |
| 16. | Hanl Vratislav | SRK7402 | 54:52 | 2223 | 1074 |
| 17. | Janovský Petr | JIL7202 | 56:32 | 2085 | 1932 |
| 18. | Vodička Jan | LPU7609 | 59:58 | 1799 | 108 |
| 19. | Froš Štěpán | LPU7309 | 64:17 | 1440 | 0 |
| 20. | Kadaně Miroslav | LPU7817 | 64:49 | 1396 | 1732 |
| 21. | Sršeň Tomáš | VAM8001 | 65:37 | 1329 | 1877 |
| 22. | Jirásek Vladimír | ZAM7700 | 67:30 | 1172 | 300 |
| 23. | Koutný Pavel | PHK7108 | 68:00 | 1131 | 1503 |
| 24. | Příkazský Jakub | PHK8000 | 75:39 | 494 | 199 |
| 25. | Kubín Jan | HOR7400 | 77:54 | 307 | 1136 |
| 26. | Řada Michal | SHK7703 | 90:32 | 0 | 633 |
| 27. | Stohanzl Jan | LPU7600 | 95:51 | 0 | 425 |
H55C 13.06.2026 Průměr bodů 4060/3836
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Fencl Petr | LPU6901 | 37:40 | 4085 | 4059 |
| 2. | Vávra Radek | HOR6301 | 40:57 | 3772 | 3783 |
| 3. | Doucha Jiří | SNA7105 | 42:14 | 3650 | 5095 |
| 4. | Chmelař Pavel | SHK6402 | 44:32 | 3431 | 3699 |
| 5. | Metelka Pavel | PHK6800 | 47:18 | 3167 | 1537 |
| 6. | Zamouřil Petr | PHK6808 | 47:33 | 3144 | 2981 |
| 7. | Melichar Igor | PHK6504 | 48:06 | 3091 | 3358 |
| 8. | Kubec Martin | DOB7002 | 48:43 | 3032 | 3265 |
| 9. | Zemánek Mojmír | JIL7103 | 50:49 | 2832 | 2402 |
| 10. | Czagan Jan | LPU7106 | 52:04 | 2713 | 3520 |
| 11. | Valach Petr | LPU6505 | 52:27 | 2677 | 3664 |
| 12. | Bendák Petr | LTU6500 | 53:05 | 2617 | 1751 |
| 13. | Růžička Ivan | PHK6702 | 53:25 | 2585 | 2644 |
| 14. | Novotný Miroslav | LPU5905 | 58:11 | 2131 | 2934 |
| 15. | Semrád Pavel | CHC6602 | 65:47 | 1407 | 2451 |
| 16. | Dvořák Luboš | LPU6801 | 67:53 | 1207 | 1123 |
| 17. | Hlaváček Lubomír | PHK6401 | 68:01 | 1195 | 1895 |
| 18. | Kohout Josef | SHK6902 | 76:49 | 357 | 1780 |
H55D 13.06.2026 Průměr bodů 2156/2037
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Imlauf Martin | SNA6301 | 43:09 | 2171 | 2234 |
| 2. | Novotný Pavel | SHK6104 | 47:13 | 1992 | 2240 |
| 3. | Dohnálek Pavel | SHK7100 | 48:16 | 1945 | 1381 |
| 4. | Hauptfleisch Roman | SRK6603 | 48:17 | 1945 | 2033 |
| 5. | Vališ Jan | LPU7104 | 51:13 | 1815 | 2476 |
| 6. | Rücker Petr | HOR6500 | 56:37 | 1577 | 1801 |
| 7. | Kulhavý Josef | SRK5701 | 56:50 | 1568 | 1313 |
| 8. | Novák Pavel | SNA6901 | 57:36 | 1534 | 1581 |
| 9. | Třešňák Miloš | JIL6902 | 59:07 | 1467 | 854 |
| 10. | Justa Jaromír | PHK6101 | 59:50 | 1435 | 1549 |
| 11. | Širůček Jaromír | SHK6200 | 68:04 | 1072 | 1199 |
| 12. | Vošlajer Robert | ALB6801 | 69:39 | 1003 | 1594 |
| 13. | Gernert Alan | JIL7001 | 71:25 | 925 | 0 |
| 14. | Hnyk Petr | SNA5701 | 86:55 | 241 | 1225 |
H65C 13.06.2026 Průměr bodů 2555/2388
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Kalibán Pavel | SNA5649 | 44:00 | 2465 | 2847 |
| 2. | Kalibán Jaroslav | NPA5101 | 45:10 | 2404 | 2509 |
| 3. | Knap Jan | LPU5101 | 47:18 | 2292 | 2493 |
| 4. | Štěrba Pavel | LPU5408 | 50:06 | 2145 | 2538 |
| 5. | Kotlář Vladimír | VAM5401 | 50:18 | 2135 | 319 |
| 6. | Prášil Jan | NPA5601 | 50:50 | 2107 | 576 |
| 7. | Tupec Jiří | VAM5801 | 54:02 | 1939 | 1879 |
| 8. | Kološ Oldřich | LPU6003 | 54:50 | 1897 | 2151 |
| 9. | Erlebach Josef | JIL5201 | 56:15 | 1822 | 2292 |
| 10. | Gazdačko Milan | SHK5702 | 56:37 | 1803 | 1976 |
| 11. | Kynčl Stanislav | JIL5401 | 57:13 | 1771 | 2314 |
| 12. | Číža Petr | SHK5902 | 57:16 | 1769 | 2392 |
| 13. | Král Martin | JIL6101 | 60:33 | 1596 | 2110 |
| 14. | Langr Stanislav | SNA5403 | 69:16 | 1139 | 1497 |
| 15. | Souček Pavel | PHK5503 | 81:28 | 498 | 1733 |
| 16. | Pohl Zdeněk | SRK5301 | 108:17 | 0 | 674 |
H65D 13.06.2026 Průměr bodů 1583/1480
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Lulay Miloš | LPU5502 | 37:19 | 1524 | 1509 |
| 2. | Horák Jan | HOR6000 | 37:59 | 1499 | 1856 |
| 3. | Malý Evžen | JIL6102 | 40:10 | 1415 | 1940 |
| 4. | Sombota Jiří | LTU5901 | 45:41 | 1203 | 1267 |
| 5. | Třasák Milan | LPU5206 | 51:51 | 965 | 1344 |
| 6. | Junek Petr | STH5501 | 55:31 | 824 | 775 |
| 7. | Dvořák Vladimír | LPU6004 | 56:01 | 805 | 1141 |
| 8. | Brož Milan | JIL5901 | 59:35 | 668 | 885 |
| 9. | Andrš Milan | ZAM5801 | 68:07 | 340 | 1002 |
| 10. | Fejlek Vojtěch | SHK5202 | 76:06 | 33 | 946 |
| 11. | Mádle Petr | SHK6101 | 94:31 | 0 | 26 |
| 12. | Šabatka Petr | SHK5703 | 101:15 | 0 | 666 |
H75C 13.06.2026 Průměr bodů 1106/1023
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Tobiška Václav | ZAM4401 | 55:42 | 1145 | 1231 |
| 2. | Jirásek Josef | LTU4600 | 64:39 | 1000 | 1106 |
| 3. | Procházka Jiří | LTU4802 | 69:27 | 923 | 1474 |
| 4. | Sokolář Zdeněk | SNA4501 | 72:24 | 875 | 846 |
| 5. | Zlesák Zdeněk | JIL4701 | 74:22 | 843 | 875 |
| 6. | Vávra Jaroslav | LPU4601 | 82:47 | 707 | 53 |