Závod: Grant Thornton Mistrovstvi CR v knock-out sprintu (semifinale) (11.04.2026) Trebic
D21SF1 11.04.2026 Průměr bodů 7301/7301
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Kynčlová Anna | JIL0852 | 7:24 | 7539 | 5006 |
| 2. | Semíková Lucie | KAM0250 | 7:40 | 7285 | 9430 |
| 3. | Peterová Jana | LPU0057 | 7:55 | 7046 | 9621 |
| 4. | Štěpová Kateřina | PGP0657 | 8:07 | 6855 | 5486 |
| 5. | Metelková Michaela | PHK0550 | 8:09 | 6823 | 6962 |
| 6. | Strýčková Barbora | PBM0852 | 8:12 | 6776 | 1224 |
| 7. | Finstrlová Kristýna | ZBM0752 | 8:13 | 6760 | 1621 |
D21SF2 11.04.2026 Průměr bodů 8489/8489
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Pekařová Jana | TUR0252 | 6:55 | 8669 | 9377 |
| 2. | Dittrichová Lucie | SKM0551 | 6:56 | 8649 | 8580 |
| 3. | Tomanová Eliška | ZBM0658 | 7:21 | 8148 | 8764 |
| 4. | Škáchová Viktorie | DKP0655 | 7:29 | 7988 | 7630 |
| 5. | Barnatová Klára | ZBM0352 | 8:28 | 6807 | 7979 |
| 6. | Škáchová Magdalena | DKP0156 | 9:03 | 6106 | 7745 |
D21SF3 11.04.2026 Průměr bodů 8130/8130
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Rauturier Tereza | VLI9953 | 7:08 | 8242 | 6963 |
| 2. | Korpasová Tereza | TBM9898 | 7:16 | 8092 | 8967 |
| 3. | Hanušová Markéta | VRL0852 | 7:18 | 8055 | 7502 |
| 4. | Krejčová Lucie | PGP0455 | 7:20 | 8017 | 8843 |
| 5. | Baldrianová Eva | PGP0757 | 7:29 | 7849 | 3307 |
| 6. | Opálková Martina | TBM0056 | 7:34 | 7755 | 8377 |
H21SF1 11.04.2026 Průměr bodů 9552/9552
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Chaloupský Jakub | PHK0302 | 7:47 | 9712 | 9971 |
| 2. | Hubáček Jonáš | LCE9501 | 7:53 | 9592 | 9761 |
| 3. | Kasza Tomáš | PBM0512 | 8:05 | 9350 | 6865 |
| 4. | Glonek Jakub | KAM9602 | 8:17 | 9109 | 9925 |
| 5. | Srb Vladimír | LPU0714 | 8:19 | 9069 | 8964 |
| 6. | Vaníček Jan | SJC0705 | 8:21 | 9029 | 2615 |
| 7. | Švadlena Michal | CHC0101 | 9:14 | 7963 | 9143 |
H21SF2 11.04.2026 Průměr bodů 8730/8730
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Křivda Tomáš | CHC9901 | 7:45 | 8804 | 6668 |
| 2. | Drahoňovský Tomáš | TUR0701 | 7:51 | 8692 | 4644 |
| 3. | Kubeček Josef | SNA0402 | 7:53 | 8655 | 9017 |
| 4. | Hanuš Filip | VRL0604 | 8:04 | 8450 | 9387 |
| 5. | Adámek Filip | TBM0101 | 8:14 | 8264 | 9115 |
| 6. | Malačka Milan | DKP0210 | 8:34 | 7892 | 9464 |
H21SF3 11.04.2026 Průměr bodů 8979/8979
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Brosch Ondřej | RBK0606 | 7:45 | 9055 | 6362 |
| 2. | Urbánek Tomáš | ZBM0604 | 7:49 | 8979 | 9251 |
| 3. | Bulička Martin | ZBM0807 | 7:54 | 8883 | 802 |
| 4. | Vítek Matěj | SJI0500 | 7:57 | 8825 | 5619 |
| 5. | Bolehovský Daniel | PGP0509 | 8:04 | 8691 | 9946 |
| 6. | Šebelka Matěj | VLI0805 | 8:10 | 8576 | 0 |
| 7. | Roudný Martin | LPU0002 | 8:18 | 8423 | 10000 |
| 8. | Čech Vít | TBM0311 | 8:40 | 8002 | 9340 |