Závod: Grant Thornton Mistrovstvi CR v knock-out sprintu (finale) (11.04.2026) Trebic
D21F 11.04.2026 Průměr bodů 8663/8663
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Rauturier Tereza | VLI9953 | 7:24 | 8701 | 6963 |
| 2. | Pekařová Jana | TUR0252 | 7:26 | 8663 | 9377 |
| 3. | Dittrichová Lucie | SKM0551 | 7:30 | 8585 | 8580 |
| 4. | Kynčlová Anna | JIL0852 | 7:43 | 8332 | 5006 |
| 5. | Semíková Lucie | KAM0250 | 7:50 | 8196 | 9430 |
| 6. | Korpasová Tereza | TBM9898 | 8:35 | 7322 | 8967 |
H21F 11.04.2026 Průměr bodů 8402/8402
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Chaloupský Jakub | PHK0302 | 6:40 | 8586 | 9971 |
| 2. | Křivda Tomáš | CHC9901 | 6:51 | 8360 | 6668 |
| 3. | Urbánek Tomáš | ZBM0604 | 6:57 | 8237 | 9251 |
| 4. | Drahoňovský Tomáš | TUR0701 | 7:05 | 8073 | 4644 |
| 5. | Hubáček Jonáš | LCE9501 | 7:13 | 7908 | 9761 |
| 6. | Brosch Ondřej | RBK0606 | 7:17 | 7826 | 6362 |
H21RANK 11.04.2026 Průměr bodů 9920/9920
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Chaloupský Jakub | PHK0302 | 7:00 | 9920 | 9971 |
| 2. | Křivda Tomáš | CHC9901 | 7:00 | 9920 | 6668 |
| 3. | Urbánek Tomáš | ZBM0604 | 7:00 | 9920 | 9251 |
| 4. | Drahoňovský Tomáš | TUR0701 | 7:00 | 9920 | 4644 |
| 5. | Hubáček Jonáš | LCE9501 | 7:00 | 9920 | 9761 |
| 6. | Brosch Ondřej | RBK0606 | 7:00 | 9920 | 6362 |
| 7. | Bulička Martin | ZBM0807 | 7:00 | 9920 | 802 |
| 8. | Kasza Tomáš | PBM0512 | 7:00 | 9920 | 6865 |
| 9. | Kubeček Josef | SNA0402 | 7:00 | 9920 | 9017 |
| 10. | Glonek Jakub | KAM9602 | 7:00 | 9920 | 9925 |
| 11. | Hanuš Filip | VRL0604 | 7:00 | 9920 | 9387 |
| 12. | Vítek Matěj | SJI0500 | 7:00 | 9920 | 5619 |
| 13. | Adámek Filip | TBM0101 | 7:00 | 9920 | 9115 |
| 14. | Bolehovský Daniel | PGP0509 | 7:00 | 9920 | 9946 |
| 15. | Srb Vladimír | LPU0714 | 7:00 | 9920 | 8964 |
| 16. | Malačka Milan | DKP0210 | 7:00 | 9920 | 9464 |
| 17. | Šebelka Matěj | VLI0805 | 7:00 | 9920 | 0 |
| 18. | Vaníček Jan | SJC0705 | 7:00 | 9920 | 2615 |
| 19. | Roudný Martin | LPU0002 | 7:00 | 9920 | 10000 |
| 20. | Švadlena Michal | CHC0101 | 7:00 | 9920 | 9143 |
| 21. | Čech Vít | TBM0311 | 7:00 | 9920 | 9340 |
D21RANK 11.04.2026 Průměr bodů 9247/9247
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Rauturier Tereza | VLI9953 | 7:00 | 9247 | 6963 |
| 2. | Pekařová Jana | TUR0252 | 7:00 | 9247 | 9377 |
| 3. | Dittrichová Lucie | SKM0551 | 7:00 | 9247 | 8580 |
| 4. | Kynčlová Anna | JIL0852 | 7:00 | 9247 | 5006 |
| 5. | Semíková Lucie | KAM0250 | 7:00 | 9247 | 9430 |
| 6. | Korpasová Tereza | TBM9898 | 7:00 | 9247 | 8967 |
| 7. | Hanušová Markéta | VRL0852 | 7:00 | 9247 | 7502 |
| 8. | Peterová Jana | LPU0057 | 7:00 | 9247 | 9621 |
| 9. | Tomanová Eliška | ZBM0658 | 7:00 | 9247 | 8764 |
| 10. | Krejčová Lucie | PGP0455 | 7:00 | 9247 | 8843 |
| 11. | Škáchová Viktorie | DKP0655 | 7:00 | 9247 | 7630 |
| 12. | Štěpová Kateřina | PGP0657 | 7:00 | 9247 | 5486 |
| 13. | Baldrianová Eva | PGP0757 | 7:00 | 9247 | 3307 |
| 14. | Barnatová Klára | ZBM0352 | 7:00 | 9247 | 7979 |
| 15. | Metelková Michaela | PHK0550 | 7:00 | 9247 | 6962 |
| 16. | Opálková Martina | TBM0056 | 7:00 | 9247 | 8377 |
| 17. | Strýčková Barbora | PBM0852 | 7:00 | 9247 | 1224 |
| 18. | Škáchová Magdalena | DKP0156 | 7:00 | 9247 | 7745 |
| 19. | Finstrlová Kristýna | ZBM0752 | 7:00 | 9247 | 1621 |