Veteránský ranking 8/2016, ročníky 17 až 81

Poř.Celk. Koef.Body Závodník Závody
1.(4.)964494760TUR8153Omová Michaela(23)9641 (2.4. D21E 2.)9610 (6.8. D21A 1.)9525 (14.5. D21B 1.)9514 (26.3. D21E 1.)9478 (20.3. D21E 4.)9461 (5.8. D21A 1.)9424 (18.3. D21E 2.)9403 (5.8. D21A 1.)9365 (26.6. D21A 3.)9339 (1.5. D21E 4.)
2.(7.)953693694CTB8151Gregorová Kamila(31)9646 (10.8. D21E 1.)9595 (7.5. D21 3.)9592 (20.3. D21E 1.)9572 (1.5. D21E 2.)9447 (13.8. D21E 1.)9342 (30.4. D21E 1.)9209 (25.6. D21B 3.)9124 (5.8. D21A 2.)9095 (23.4. D21C 1.)9072 (4.10. D21L 2.)
3.(9.)942592609SJC8156Šafka Brožková Dana(10)10116 (25.6. D21D 1.)9586 (1.5. D21E 1.)9480 (26.3. D21E 2.)9428 (27.9. D21A 3.)9373 (26.6. D21A 2.)9316 (5.9. D21E 6.)9122 (26.9. D21A 2.)8879 (16.4. D21L 1.)8793 (25.3. D21E 1.)8516 (6.9. D21E 14.)
4.(11.)935891946PHK8051Topinková Monika(13)9654 (4.6. D21E 1.)9583 (7.5. D21 4.)9560 (28.5. D21E 1.)9357 (12.9. D21E 8.)9323 (1.4. D21E 4.)9294 (2.4. D21E 4.)8859 (5.9. D21E 9.)8796 (26.9. D21A 5.)8776 (6.9. D21E 8.)8744 (29.5. D21E 8.)
5.(16.)928991265LPU7667Fenclová Marta(23)9752 (29.6. D21 2.)9683 (12.9. D21E 2.)9545 (20.3. D21E 3.)9479 (7.5. D21 5.)9461 (28.6. D21 2.)9194 (9.4. D21C 1.)8857 (14.5. D21B 5.)8853 (30.4. D21E 7.)8477 (26.9. D21A 7.)7964 (2.4. D21C 1.)
6.(20.)915889986SHK8150Jedličková Zuzana(12)9549 (29.5. D21E 1.)9233 (16.4. D21 6.)9231 (26.6. D21B 1.)9112 (15.5. D21B 3.)9072 (18.3. D21E 6.)9003 (14.5. D21B 4.)8852 (28.5. D21E 9.)8720 (20.3. D21A 5.)8674 (26.9. D21C 4.)8540 (27.9. D21A 14.)
7.(27.)892787709CHA7850Kašková Kateřina(35)9084 (14.5. D21B 3.)8965 (24.4. D21L 1.)8865 (29.5. D21A 1.)8808 (13.8. D21E 6.)8757 (11.8. D21E 6.)8753 (20.3. D21L 2.)8739 (12.6. D21L 2.)8713 (21.8. D21A 1.)8529 (19.6. D21A 6.)8496 (20.8. D21A 1.)
8.(40.)861384628TBM7952Kozáková Zdenka(25)8981 (7.5. D21 13.)8637 (26.6. D21A 12.)8617 (2.4. D21E 8.)8442 (28.5. D21E 16.)8428 (25.6. D21C 6.)8386 (14.5. D21B 1.)8370 (2.7. D21A 2.)8361 (17.10. D21C 3.)8210 (15.5. D21B 1.)8196 (9.4. D21C 1.)
9.(49.)822980858VRL7452Randáková Helena(31)8313 (7.8. D21A 5.)8279 (24.10. D21C 1.)8260 (1.5. D21A 4.)8215 (7.11. D21C 3.)8142 (20.3. D21A 11.)8051 (7.5. D21C 1.)8017 (16.4. D21C 2.)7897 (30.4. D21A 3.)7882 (9.4. D21C 9.)7802 (11.6. D21C 3.)
10.(54.)806279216SHK8152Hepnerová Martina(16)8841 (26.6. D21C 1.)8240 (21.8. D21A 2.)8097 (4.6. D21A 1.)8038 (19.8. D21A 3.)8012 (23.4. D21C 4.)7708 (29.5. D21A 6.)7636 (21.5. D21C 3.)7592 (26.3. D21A 3.)7543 (1.11. D21C 3.)7509 (16.4. D21C 4.)
11.(56.)803678962AOP8152Košárková Iva(20)8370 (12.9. D21E 23.)8318 (28.5. D21E 19.)8063 (27.9. D21B 9.)7937 (2.4. D21L 8.)7901 (30.4. D21E 19.)7818 (4.6. D21E 19.)7682 (2.4. D21L 11.)7640 (5.9. D21E 21.)7617 (6.9. D21E 22.)7616 (1.5. D21E 27.)
12.(57.)791877796TZL7653Pekárková Eva(23)8428 (17.10. D21C 2.)7805 (6.9. D21B 3.)7774 (3.10. D21C 2.)7766 (28.5. D21A 6.)7760 (8.7. D21A 1.)7725 (5.9. D21B 4.)7718 (17.4. D21C 2.)7637 (9.7. D21A 3.)7606 (17.4. D21C 2.)7577 (12.9. D21C 1.)
13.(62.)780476677DKP8154Janatová Lucie(25)8421 (25.10. D21L 4.)8127 (19.8. D21A 2.)7710 (27.9. D21B 12.)7700 (21.8. D21A 3.)7500 (17.10. D21L 2.)7494 (15.5. D21B 16.)7493 (26.9. D21A 10.)7444 (16.4. D21K 2.)7418 (6.9. D21A 9.)7370 (14.5. D35B 1.)
14.(64.)774076046VSP7850Baldrianová Barbora(33)8533 (25.10. D21L 2.)7866 (27.9. D21C 9.)7782 (17.10. D21L 1.)7729 (3.4. D21L 4.)7729 (20.9. D21L 2.)7572 (5.9. D21E 22.)7436 (9.4. D21 5.)7198 (6.9. D21E 24.)7117 (20.3. D21L 7.)7084 (18.10. D21L 1.)
15.(76.)748573548PGP7650Ryšavá Magdalena(14)8280 (27.9. D21B 6.)8136 (26.9. D21D 9.)7880 (5.9. D21A 4.)7283 (14.5. D35B 2.)7263 (4.10. D21L 9.)7125 (6.9. D21A 16.)7049 (24.4. D21L 7.)6998 (15.5. D35B 1.)6818 (18.10. D35 1.)6716 (23.4. D21L 14.)
16.(77.)747473438TZL7155Podmolíková Dagmar(23)7927 (3.10. D21C 1.)7452 (17.10. D21C 6.)7373 (28.10. D21C 2.)7369 (23.4. D21B 9.)7315 (6.9. D21B 5.)7297 (27.9. D40A 1.)7271 (17.4. D21C 5.)7201 (12.9. D21C 2.)7144 (1.5. D21A 11.)7089 (19.8. D21A 11.)
17.(79.)746573350TBM7654Štěpánková Kateřina(14)7971 (6.9. D21B 2.)7453 (5.9. D21B 5.)7414 (16.4. D21C 1.)7374 (18.6. D21B 8.)7370 (4.6. D21A 18.)7274 (26.9. D35 4.)7257 (19.9. D21C 6.)7170 (3.7. D21A 4.)7068 (7.5. D35 2.)6999 (2.7. D21A 6.)
18.(80.)741072806VSP7450Svobodová Jitka(46)7596 (10.4. D21L 3.)7534 (9.4. D21 4.)7361 (3.4. D21L 6.)7349 (12.6. D21L 10.)7267 (31.7. D21A 10.)7161 (27.3. D21A 1.)7157 (29.7. D21A 11.)7149 (4.6. D21A 25.)7124 (18.6. D21B 3.)7108 (31.10. D21L 5.)
19.(82.)737372445ZBM7951Gebauerová Jana(16)8090 (27.9. D21B 7.)7733 (17.10. D21C 5.)7679 (9.7. D21A 1.)7644 (23.4. D21B 6.)7017 (5.9. D21B 6.)6975 (8.5. D21C 7.)6877 (26.9. D21C 9.)6861 (29.5. D21A 17.)6795 (28.5. D21A 17.)6774 (21.5. D21C 7.)
20.(90.)725971327UOL7051Horčičková Eva(25)7485 (2.4. D21C 4.)7480 (19.3. D21C 2.)7384 (23.4. D21B 8.)7254 (19.6. D21B 8.)7229 (14.5. D21B 4.)7093 (21.5. D21 4.)6931 (28.10. D21C 4.)6892 (18.6. D21B 10.)6842 (17.4. D21C 6.)6737 (27.9. D40A 3.)
21.(94.)714470190TBM7374Ptáčková Veronika(17)7731 (19.9. D21C 3.)7525 (27.9. D35A 2.)7357 (26.9. D35 3.)7225 (8.5. D21C 4.)7128 (2.4. D21 2.)6961 (5.9. D21C 2.)6631 (16.4. D35 1.)6596 (13.8. D35A 1.)6589 (11.8. D35A 1.)6447 (4.6. D35 1.)
22.(95.)711169869SCP7950Hojná Silvie(23)7408 (25.10. D21L 10.)7334 (1.5. D21A 9.)7164 (26.6. D35A 3.)7061 (15.5. D21B 23.)6987 (9.4. D21L 10.)6970 (26.9. D35 5.)6790 (14.5. D35B 3.)6781 (27.9. D35A 5.)6733 (30.4. D35B 1.)6641 (2.4. D21L 9.)
23.(96.)707069469DOB8158Stolinová Lenka(13)7982 (19.9. D21C 1.)7308 (23.4. D21C 8.)7300 (1.11. D21C 6.)7088 (9.4. D21C 16.)6859 (9.4. D21C 15.)6766 (7.11. D21C 12.)6675 (20.3. D21B 6.)6639 (2.4. D21C 7.)6480 (16.4. D35C 1.)6372 (10.10. D21C 6.)
24.(99.)703269095VBM7751Fučíková Hana(15)7444 (2.7. D21A 5.)7143 (23.4. D21B 14.)7081 (21.5. D21C 5.)7007 (14.5. D21B 5.)6981 (5.9. D21B 8.)6947 (2.4. D21 3.)6817 (6.9. D21B 8.)6655 (3.10. D21C 2.)6510 (9.7. D21B 1.)6510 (3.7. D21A 5.)
25.(100.)701468918TZL7979Mašláňová Hana(11)7311 (6.9. D21B 6.)7295 (13.8. D21A 5.)7193 (29.7. D21A 10.)7135 (12.9. D21C 3.)7008 (5.9. D21B 7.)6776 (10.8. D21A 10.)6771 (31.7. D21A 14.)6746 (12.8. D21A 9.)6363 (29.5. D21A 22.)6320 (30.7. D21A 15.)
26.(101.)700868855CHT8053Korecká Lenka(23)7397 (4.6. D21A 16.)7396 (12.9. D21A 10.)7128 (28.8. D21A 4.)7072 (23.4. D21C 8.)6843 (14.8. D21A 7.)6777 (3.10. D21C 3.)6716 (11.8. D21A 7.)6712 (13.8. D21A 10.)6551 (26.8. D21A 7.)6263 (12.8. D21A 12.)
27.(105.)697068489ASU7751Hrobařová Lenka(29)7662 (21.5. D21L 3.)7429 (25.3. D21A 2.)6847 (26.3. D21A 6.)6811 (17.10. D21C 7.)6778 (26.9. D35 6.)6699 (22.5. D21AL 5.)6603 (14.5. D35B 5.)6596 (27.3. D21A 4.)6543 (2.4. D21L 15.)6521 (24.4. D21L 10.)
28.(106.)695168301TZL7351Batani Hana(25)7483 (17.4. D21C 3.)7461 (17.4. D21C 3.)7439 (18.6. D21B 7.)7042 (12.9. D21C 4.)6771 (3.10. D21C 5.)6509 (28.10. D21C 7.)6501 (17.10. D35 1.)6425 (30.4. D35C 1.)6414 (2.4. D21C 7.)6256 (19.9. D35 2.)
29.(110.)686467443PGP6651Kožinová Jana(24)7019 (1.5. D21A 15.)7015 (17.10. D21L 6.)6982 (12.9. D21A 24.)6852 (3.4. D21L 9.)6819 (17.10. D21L 6.)6816 (3.10. D21L 11.)6709 (4.10. D21L 11.)6636 (7.5. D45 3.)6301 (9.4. D21L 17.)6294 (26.9. D45 3.)
30.(112.)684667269LPU7951Klimplová Lenka(11)7938 (27.9. D21C 6.)7567 (17.10. D21C 3.)7247 (8.7. D21A 4.)6940 (9.7. D21A 9.)6935 (26.6. D21C 7.)6912 (26.9. D21D 20.)6399 (30.4. D21B 4.)6329 (10.7. D21A 10.)5820 (1.5. D21A 38.)5182 (29.5. D21A 34.)
31.(119.)672166041JEN7457Zabořilová Romana(24)7433 (31.10. D21L 3.)7311 (31.7. D21A 9.)6925 (30.7. D21A 11.)6523 (29.7. D21A 13.)6422 (12.9. D35 5.)6371 (1.5. D40B 1.)6368 (4.6. D35 4.)6308 (14.5. D40B 1.)6232 (19.8. D40 1.)6148 (30.4. D40B 2.)
32.(120.)670365861MFP7651Šimšová Jana(37)6959 (9.4. D21L 11.)6938 (25.10. D21L 13.)6772 (19.6. D21A 17.)6562 (7.8. D40 1.)6551 (1.5. D21A 25.)6540 (2.4. D21L 10.)6438 (15.5. D21B 28.)6396 (18.6. D35B 2.)6380 (10.4. D21L 10.)6325 (14.5. D35B 9.)
33.(125.)654964344DOB7956Štěpánová Dita(18)7271 (19.9. D21C 3.)6698 (3.10. D21C 6.)6668 (1.11. D21C 9.)6580 (7.5. D21A 6.)6461 (24.10. D21C 8.)6425 (1.5. D21B 3.)6373 (7.11. D21C 13.)6090 (9.4. D21C 24.)5891 (23.4. D21C 16.)5887 (26.9. D35 11.)
34.(126.)651964052VAM7250Vandasová Markéta(34)6794 (26.9. D40 3.)6666 (20.3. D35C 1.)6625 (27.9. D40A 4.)6405 (9.4. D35C 1.)6339 (16.4. D35C 3.)6316 (1.11. D35C 1.)6314 (3.10. D35C 1.)6216 (26.6. D40B 1.)6197 (4.6. D35 6.)6180 (9.4. D35C 1.)
35.(129.)649363796TEP7850Městková Lucie(34)6819 (25.6. D35 5.)6693 (26.6. D35A 5.)6594 (14.5. D35B 6.)6562 (29.7. D35 1.)6364 (5.9. D35B 1.)6280 (28.8. D35B 1.)6176 (26.8. D35B 1.)6119 (30.7. D35 1.)6119 (18.6. D35B 4.)6070 (26.8. D35B 1.)
36.(133.)645163386VLI8055Kolaja Ehlerová Jana(34)7260 (19.8. D21A 8.)6678 (17.10. D21L 7.)6598 (28.6. D21 30.)6368 (27.3. D21A 7.)6147 (25.3. D21A 10.)6120 (10.7. D21A 12.)6109 (9.4. D21C 23.)6051 (8.7. D21A 14.)6046 (21.5. D21L 15.)6009 (29.6. D21 23.)
37.(136.)644363306SJC7451Škorpilová Jana(22)7035 (26.9. D40 1.)6766 (27.9. D40A 2.)6632 (7.5. D40 1.)6279 (2.4. D35C 2.)6269 (30.4. D40B 1.)6246 (11.6. D35C 5.)6052 (12.3. D35 2.)6027 (25.6. D40 6.)6021 (12.6. D40 1.)5979 (14.5. D40B 3.)
38.(139.)641263007STE7054Skyvová Kristýna(23)6839 (4.6. D21A 28.)6821 (25.6. D45 1.)6431 (7.5. D45 5.)6187 (9.4. D21 8.)6185 (18.6. D21B 17.)6168 (29.5. D21B 2.)6114 (26.6. D45A 5.)6104 (2.4. D21C 8.)6082 (31.10. D21C 7.)6076 (12.9. D21A 42.)
39.(140.)641162991RUZ8051Polednová Hana(10)8056 (12.9. D21A 3.)7541 (11.6. D21C 5.)6407 (14.8. D21A 15.)6358 (8.7. D21A 11.)6241 (9.4. D21C 5.)6199 (12.8. D21A 14.)6093 (13.8. D21A 20.)5616 (3.10. D21C 9.)5249 (10.7. D21A 17.)5231 (21.5. D21C 7.)
40.(141.)640062885MFP7959Králová Michaela(13)7541 (25.10. D21L 8.)7060 (9.4. D21C 2.)6598 (19.6. D21A 20.)6370 (3.10. D21L 14.)6117 (18.6. D35B 5.)6033 (20.3. D35L 2.)6029 (14.5. D35B 11.)5905 (3.4. D35L 1.)5897 (24.4. D35L 1.)5335 (20.9. D21L 14.)
41.(149.)631962086CHA7750Pachnerová Dominika(24)6555 (14.5. D35B 7.)6503 (16.4. D35 2.)6374 (20.8. D21B 1.)6299 (15.5. D35B 3.)6208 (30.4. D35B 3.)6177 (10.8. D35A 2.)6057 (21.8. D21B 1.)6039 (19.8. D21B 1.)5957 (1.5. D35B 4.)5917 (12.8. D35A 3.)
42.(151.)631562049PHK7051Chaloupská Pavlína(19)6622 (26.6. D40A 1.)6257 (29.5. D40B 1.)6196 (21.8. D40 1.)6193 (16.4. D45 1.)6168 (19.8. D40 2.)6155 (25.6. D40 3.)6137 (20.8. D40 2.)6134 (30.4. D40B 3.)6094 (5.9. D40B 2.)6093 (3.10. D35C 3.)
43.(152.)630761968PGP7454Vildmonová Pavla(21)6999 (18.10. D21L 2.)6736 (12.9. D21A 31.)6719 (26.9. D40 5.)6360 (25.10. D21L 18.)6067 (9.4. D21L 18.)6015 (30.7. D21A 16.)5998 (17.10. D21L 6.)5886 (7.5. D35 4.)5596 (31.7. D21A 18.)5592 (25.3. D40A 2.)
44.(153.)629961889OSN6955Kamenická Lenka(23)6674 (12.9. D35 1.)6396 (20.3. D35C 2.)6276 (15.5. D40B 1.)6206 (14.5. D40B 2.)6197 (27.9. D45A 3.)6146 (19.9. D35 1.)6044 (24.10. D35 1.)6015 (26.9. D45 4.)6012 (1.5. D40B 2.)5923 (26.6. D40A 4.)
45.(155.)628661768VSP7650Městková Kateřina(25)6387 (19.8. D35 1.)6328 (5.8. D40 1.)6315 (5.8. D40 1.)6236 (18.6. D35B 3.)6218 (6.8. D40 1.)6123 (19.6. D35B 1.)6110 (6.8. D40 1.)6052 (7.8. D40 2.)6016 (21.8. D35 2.)5983 (20.8. D35 2.)
46.(156.)628061701VCB7851Teringlová Martina(20)6595 (12.8. D35A 1.)6545 (25.6. D35 6.)6339 (14.5. D35B 8.)6331 (10.8. D35A 1.)6129 (8.7. D35B 1.)6081 (13.8. D35A 2.)6024 (15.5. D35B 7.)5933 (11.8. D35A 4.)5901 (19.6. D35B 2.)5823 (18.6. D35B 7.)
47.(158.)626961597KSU7653Míková Lenka(18)6823 (25.6. D35 4.)6275 (6.8. D35 1.)6239 (7.8. D35 2.)6229 (26.6. D35A 7.)6172 (9.7. D35B 2.)6132 (15.5. D35B 6.)6061 (5.8. D35 1.)5970 (5.8. D35 1.)5893 (6.8. D35 2.)5803 (12.6. D35 5.)
48.(159.)624561363EKP7053Zurynková Jana(30)6292 (10.8. D21B 4.)6197 (11.8. D21B 5.)6197 (8.7. D21B 2.)6182 (27.8. D21B 4.)6155 (25.6. D45 5.)6103 (26.6. D45A 6.)6079 (12.8. D21B 4.)6064 (29.5. D21B 4.)6050 (5.9. D21B 5.)6044 (13.8. D21B 5.)
49.(161.)623561264VLI8054Matějů Kateřina(16)6635 (14.5. D35B 4.)6531 (16.4. D21K 5.)6328 (26.6. D35A 6.)6251 (1.5. D35B 2.)6231 (15.5. D35B 4.)6090 (10.8. D35A 3.)5920 (13.8. D35A 3.)5872 (21.8. D35 3.)5728 (12.8. D35A 4.)5678 (20.8. D35 3.)
50.(163.)622061116KAM6951Valášková Šárka(11)7416 (25.10. D21L 9.)6489 (12.9. D35 4.)6337 (6.9. D40B 1.)6220 (5.9. D40B 1.)6078 (1.5. D45B 1.)6003 (20.9. D35 1.)5909 (19.9. D35L 1.)5695 (18.6. D45B 1.)5688 (19.6. D45B 1.)5281 (9.4. D45 1.)
51.(164.)621261041KON7852Otrubová Johana(20)7107 (28.5. D21A 13.)6801 (6.9. D21B 9.)6393 (19.6. D21B 13.)6257 (5.9. D21C 4.)5892 (11.6. D21C 2.)5802 (3.7. D21B 2.)5759 (6.7. D21B 2.)5735 (19.3. D35C 2.)5670 (12.9. D21C 8.)5625 (29.5. D35C 2.)
52.(165.)621261038VLI7451Podrábská Marie(30)6538 (27.3. D40A 1.)6306 (25.6. D40 2.)6281 (26.3. D40A 1.)6158 (16.4. D40 2.)6111 (21.8. D40 2.)5977 (19.6. D40B 2.)5934 (12.9. D35 10.)5915 (26.6. D40A 5.)5911 (19.8. D40 3.)5907 (12.3. D35 4.)
53.(167.)614860405TRI6950Kovaříková Mária(19)6805 (7.5. D45 1.)6375 (25.6. D45 3.)6120 (26.6. D45A 4.)6032 (29.5. D45B 1.)6011 (4.6. D45 1.)5970 (5.9. D40B 1.)5895 (28.5. D45B 1.)5859 (19.8. D45 1.)5731 (15.5. D45B 2.)5607 (20.8. D45 2.)
54.(168.)613260255SSU8151Klíchová Jana(20)6636 (27.9. D21C 24.)6402 (5.8. D21A 13.)6200 (31.10. D21C 5.)6180 (26.9. D21C 16.)6065 (14.5. D21B 10.)6024 (6.8. D21A 15.)5865 (5.8. D21A 12.)5635 (6.8. D21A 18.)5627 (24.7. D21L 6.)5621 (16.7. D21A 4.)
55.(170.)610459972AOP7052Sedlářová Pavla(34)6314 (7.5. D45 6.)6230 (19.6. D45B 1.)6138 (19.9. D21C 2.)6032 (26.3. D45A 2.)5995 (15.5. D45B 1.)5907 (25.3. D45A 3.)5862 (27.9. D45A 4.)5847 (14.5. D45B 1.)5842 (6.8. D45 1.)5805 (27.3. D45A 1.)
56.(172.)609259855OSN7557Nechanická Daniela(27)6598 (26.9. D40 7.)6347 (27.9. D40A 6.)6111 (12.9. D35 7.)6099 (28.5. D40B 1.)6019 (4.6. D35 9.)5849 (3.10. D35 1.)5767 (14.5. D40B 7.)5767 (5.9. D40B 4.)5672 (7.5. D40 7.)5626 (19.8. D40 5.)
57.(173.)609159845DKP8158Štoková Mariana(20)6677 (25.10. D21L 16.)6161 (1.5. D21B 4.)6150 (20.9. D21L 9.)6138 (19.6. D21B 7.)5985 (10.8. D21B 10.)5832 (13.8. D21B 6.)5770 (10.4. D21L 13.)5717 (30.4. D21B 14.)5711 (20.3. D21K 6.)5704 (18.6. D21B 10.)
58.(174.)608159749LTP7758Lošťáková Ivana(36)6712 (25.10. D21L 10.)6217 (5.9. D35B 2.)6083 (12.8. D35A 2.)6081 (6.9. D35B 1.)5982 (11.8. D35A 3.)5796 (24.10. D21A 7.)5789 (14.8. D35A 3.)5771 (1.5. D35B 5.)5667 (10.7. D35B 5.)5651 (30.4. D35B 8.)
59.(175.)607859723TBM7475Milánová Jindřiška(22)6451 (26.9. D40 8.)6039 (19.8. D35 2.)6038 (2.4. D35 1.)6015 (27.8. D35B 1.)5957 (28.8. D35B 2.)5910 (8.7. D35B 3.)5906 (10.7. D35B 2.)5832 (27.9. D40A 8.)5812 (21.5. D35C 2.)5763 (26.8. D35B 3.)
60.(176.)607659700CHC7251Křivdová Lenka(15)6607 (11.6. D35C 2.)6513 (17.10. D35C 1.)6440 (7.11. D35C 1.)6203 (26.9. D40 13.)6144 (3.10. D35C 2.)5894 (29.5. D35C 1.)5612 (20.3. D35C 7.)5566 (2.4. D35C 8.)5425 (1.5. D40B 5.)5296 (23.4. D40C 2.)
61.(177.)607159653SRK6752Kosová Michaela(54)6846 (28.6. D21 28.)6558 (29.6. D21 22.)6314 (7.5. D45 7.)6252 (26.6. D45A 3.)5873 (1.5. D45B 3.)5644 (10.8. D45A 1.)5621 (5.8. D45 2.)5572 (6.8. D45 2.)5502 (5.8. D45 2.)5471 (7.8. D45 3.)
62.(178.)607059643VBM7079Hiršová Marcela(54)6375 (4.6. D35 3.)6306 (7.5. D45 8.)6089 (30.4. D45B 1.)6054 (11.6. D35 2.)5902 (3.10. D35 4.)5820 (6.8. D45 1.)5808 (16.4. D35 3.)5789 (26.6. D45A 7.)5757 (25.6. D45 12.)5743 (5.8. D45 1.)
63.(179.)606859627LPU7658Švíglerová Pavla(25)6326 (11.6. D35C 3.)6244 (20.8. D40 1.)6038 (2.4. D35C 5.)6029 (7.5. D40 3.)6006 (17.10. D35C 2.)5836 (16.4. D35C 6.)5834 (6.8. D40 3.)5798 (9.4. D35C 4.)5764 (20.3. D35C 4.)5752 (5.8. D40 3.)
64.(180.)606459587LPU6052Knapová Iva(22)6435 (1.11. D21C 10.)6333 (16.4. D21C 5.)6213 (7.11. D21C 16.)6062 (11.6. D21C 12.)5974 (2.4. D21C 4.)5960 (1.5. D45B 2.)5794 (30.4. D45B 2.)5725 (26.3. D45A 3.)5588 (14.5. D45B 1.)5503 (25.3. D45A 5.)
65.(181.)605559492TZL8181Slováčková Věra(16)6644 (2.4. D21C 6.)6568 (23.4. D21B 16.)6071 (28.5. D21A 27.)6071 (17.4. D21C 9.)6014 (29.7. D35 2.)5986 (18.6. D21B 18.)5668 (30.7. D35 3.)5599 (10.8. D21A 20.)5456 (31.7. D35 3.)5415 (29.5. D21A 30.)
66.(185.)604059349KAM7054Škáchová Petra(34)6543 (10.4. D21L 9.)6211 (3.4. D21L 15.)6203 (17.10. D21L 4.)6152 (25.6. D45 6.)5889 (12.9. D35 11.)5846 (18.10. D21L 4.)5780 (31.7. D21A 16.)5678 (24.4. D21L 20.)5560 (25.10. D21L 24.)5487 (30.7. D21A 18.)
67.(186.)603059252VPM7551Hasmanová Lenka(17)6871 (24.10. D21C 6.)6085 (30.4. D35B 5.)6026 (11.8. D35A 2.)6022 (6.9. D35B 2.)5962 (21.5. D35C 1.)5944 (24.4. D21K 1.)5726 (3.4. D21K 1.)5697 (1.5. D35B 6.)5609 (10.8. D35A 6.)5310 (13.8. D35A 7.)
68.(190.)601559106NPA7851Pavelcová Gabriela(11)6659 (11.6. D35C 1.)6466 (19.9. D35C 1.)6373 (1.5. D35B 1.)6093 (2.4. D35C 3.)5999 (9.4. D35C 3.)5928 (30.4. D35B 7.)5448 (6.8. D35 5.)5445 (6.8. D35 3.)5407 (7.8. D35 7.)5288 (5.8. D35 4.)
69.(191.)599558910SJI8057Paulíčková Renata(9)7272 (23.4. D21C 7.)6911 (14.8. D21A 6.)6806 (10.8. D21A 8.)6799 (23.4. D21C 3.)6612 (11.8. D21A 9.)6470 (13.8. D21A 12.)6448 (3.10. D21C 5.)6074 (12.8. D21A 17.)5518 (2.4. D21C 5.)
70.(193.)596658622TBM7467Grycová Petra(28)6388 (4.6. D35 2.)5980 (7.5. D40 5.)5913 (27.8. D35B 2.)5912 (3.10. D35 3.)5828 (26.8. D35B 2.)5793 (26.8. D35B 2.)5727 (12.9. D35 14.)5724 (5.8. D35 3.)5685 (10.7. D35B 4.)5672 (8.7. D35B 4.)
71.(194.)596258586VBM6555Jemelíková Lada(37)6260 (9.4. D21C 20.)6110 (3.10. D21C 11.)5994 (3.7. D35B 1.)5915 (28.10. D21C 9.)5831 (26.9. D50 1.)5782 (25.3. D45A 4.)5770 (12.8. D45A 1.)5706 (11.8. D45A 1.)5612 (14.8. D45A 2.)5606 (27.3. D45A 4.)
72.(197.)590558021LCE6569Hubáčková Dagmar(26)6191 (30.4. D35C 2.)6120 (17.10. D35 3.)5884 (18.6. D45B 1.)5819 (2.4. D35C 1.)5817 (12.9. D35C 1.)5762 (19.6. D45B 2.)5700 (5.9. D45B 1.)5690 (23.4. D45B 1.)5520 (16.7. D45A 1.)5518 (14.5. D45B 2.)
73.(198.)589957958RBK8151Kozumplíková Alice(24)6146 (10.7. D21B 2.)6129 (1.5. D21B 5.)5945 (28.5. D21B 1.)5898 (5.9. D21C 6.)5792 (12.9. D21A 48.)5747 (14.8. D21B 7.)5610 (4.6. D35 17.)5596 (9.7. D21B 6.)5588 (13.8. D21B 8.)5507 (11.8. D21B 12.)
74.(199.)588257794VLI6151Henychová Zuzana(13)6925 (12.6. D21L 13.)6786 (14.5. D21B 22.)6653 (21.5. D21L 9.)6291 (22.5. D21AL 8.)5573 (3.7. D21 3.)5438 (4.10. D21L 9.)5346 (19.9. D21L 17.)5282 (2.7. D21 3.)5202 (25.10. D21L 20.)4298 (24.4. D45 5.)
75.(200.)585957570PHK6852Kopecká Marcela(10)6373 (16.4. D35C 2.)6367 (2.4. D35C 1.)6034 (20.8. D45 1.)6003 (21.8. D45 1.)5877 (7.5. D35C 1.)5857 (3.10. D35C 4.)5637 (19.8. D45 2.)5327 (2.7. D45 1.)5193 (3.7. D45 2.)4902 (1.7. D45 1.)
76.(201.)585657536SRK7373Filipová Ivana(29)6299 (26.9. D40 11.)6047 (11.6. D35C 9.)5876 (27.9. D40A 7.)5666 (14.5. D40B 8.)5646 (7.11. D35C 4.)5627 (6.9. D40B 3.)5622 (11.8. D40A 1.)5603 (19.9. D35C 5.)5597 (12.8. D40A 2.)5553 (1.11. D35C 6.)
77.(203.)584857466VSP7351Trnková Dana(21)6003 (30.4. D40B 4.)5902 (6.8. D40 2.)5788 (5.9. D40B 3.)5781 (6.8. D40 3.)5779 (26.8. D40B 1.)5764 (17.10. D35 3.)5664 (6.9. D40B 2.)5635 (28.8. D40B 2.)5579 (27.8. D40B 2.)5571 (26.8. D40B 2.)
78.(205.)583357318DOK6850Hradecká Petra(13)6593 (17.10. D21L 7.)6440 (27.3. D21A 6.)6313 (25.10. D21L 15.)5883 (25.3. D21A 11.)5823 (31.10. D21L 10.)5398 (26.9. D45 12.)5303 (17.10. D21L 13.)5298 (12.6. D40 4.)5264 (26.3. D21A 17.)5003 (27.9. D45A 11.)
79.(206.)581857171SBK8151Daňková Veronika(16)6812 (19.9. D21C 9.)6362 (2.4. D21 10.)6108 (31.10. D21C 6.)5934 (10.7. D21B 5.)5932 (15.5. D21B 7.)5556 (6.7. D21B 3.)5510 (9.7. D21B 7.)5040 (8.7. D21B 14.)4990 (3.10. D21C 6.)4927 (3.7. D21B 7.)
