Závod: Kwak Czech O-Tour 2024 - Beskydy - E1 (26.10.2024) Roznov p. Radhostem Valasske muzeum v prirode, GPS
D21E 26.10.2024 Průměr bodů 9329/9329
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Kosová Denisa | PHK9150 | 16:04 | 9664 | 10000 |
2. | Škáchová Viktorie | DKP0655 | 16:54 | 9198 | 5547 |
3. | Bogarová Adéla | PGP9056 | 17:02 | 9123 | 9079 |
4. | Kavánková Iva | TZL9753 | 17:04 | 9105 | 9199 |
5. | Hiršová Gabriela | ZBM9651 | 17:41 | 8759 | 8546 |
6. | Kozáková Zdenka | TBM7952 | 17:46 | 8713 | 9270 |
7. | Sokolářová Šárka | TUR9999 | 17:51 | 8666 | 8701 |
8. | Barnatová Klára | ZBM0352 | 17:56 | 8619 | 8052 |
9. | Jeřábková Jitka | TZL9453 | 18:01 | 8573 | 8253 |
10. | Bednaříková Emma | PBM0359 | 18:04 | 8545 | 8454 |
11. | Korpasová Tereza | TBM9898 | 18:05 | 8536 | 9065 |
12. | Smutná Anna Marie | DKP0359 | 18:08 | 8508 | 8449 |
13. | Opálková Martina | TBM0056 | 18:20 | 8396 | 714 |
14. | Plochová Dominika | DKP8651 | 18:25 | 8349 | 8306 |
15. | Šimůnková Gabriela | TAP9755 | 18:25 | 8349 | 8407 |
16. | Malečková Hana | VSP0553 | 18:35 | 8256 | 7731 |
17. | Sanna Karin | DKP0250 | 19:22 | 7817 | 7839 |
18. | Korpasová Lucie | TBM0151 | 19:34 | 7705 | 7536 |
19. | Hiklová Natalia | ZBM8350 | 19:34 | 7705 | 9098 |
20. | Hájková Eliška | KAM9851 | 19:44 | 7612 | 8247 |
21. | Rollier Monika | PHK8051 | 19:51 | 7547 | 8260 |
22. | Škáchová Magdalena | DKP0156 | 19:55 | 7509 | 7631 |
23. | Hájková Kateřina | KAM9488 | 20:05 | 7416 | 7640 |
24. | Čápová Eliška | SJI0451 | 20:09 | 7379 | 7215 |
25. | Bídová Markéta | PBM0352 | 20:29 | 7192 | 8378 |
26. | Kubáková Nela | LPU0458 | 20:37 | 7118 | 6565 |
27. | Bruková Petra | TRI0450 | 20:47 | 7024 | 7225 |
28. | Sklenářová Radka | LCE9250 | 21:11 | 6800 | 5644 |
29. | Špringlová Kamila | TBM0050 | 23:48 | 5336 | 8261 |
30. | Metelková Taťána | PHK7250 | 24:16 | 5074 | 4420 |
D21A 26.10.2024 Průměr bodů 8226/8226
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Thýnová Nikola | SHK0051 | 16:16 | 8463 | 8214 |
2. | Novotná Barbora | TUR0552 | 16:51 | 8176 | 7371 |
3. | Kolínová Kristýna | DKP8450 | 17:10 | 8021 | 8386 |
4. | Mádlová Věra | PBM8951 | 17:27 | 7882 | 7965 |
5. | Kosobudová Anna | VTA0551 | 17:37 | 7800 | 5723 |
6. | Kašková Kateřina | CHA7850 | 17:39 | 7784 | 8441 |
7. | Voltrová Alena | DKP9956 | 17:48 | 7710 | 8125 |
8. | Tichá Dorotea | DKP0351 | 17:58 | 7628 | 6363 |
9. | Kosobudová Kateřina | TAP0258 | 17:58 | 7628 | 5459 |
10. | Kašparová Zuzana | TZL9754 | 18:02 | 7595 | 7251 |
11. | Švecová Karolína | ZVO0557 | 19:02 | 7104 | 7187 |
12. | Švecová Anežka | ZVO0352 | 19:38 | 6809 | 6412 |
13. | Kožinová Anna | PGP9350 | 19:46 | 6744 | 7603 |
14. | Argalášová Kateřina | TRI9750 | 19:52 | 6695 | 4108 |
15. | Hermannová Anna | TAP9251 | 20:02 | 6613 | 6744 |
16. | Grycová Veronika | TBM9859 | 20:08 | 6564 | 1366 |
17. | Lubrichová Veronika | PLU0453 | 20:24 | 6433 | 3756 |
18. | Kolaja Ehlerová Jana | VLI8055 | 20:34 | 6351 | 6016 |
19. | Hošková Tereza | TAP8971 | 20:55 | 6179 | 5868 |
20. | Zdobinská Lucie | JHB9160 | 20:58 | 6155 | 6714 |
21. | Pinkavová Hana | JPV0551 | 21:03 | 6114 | 5000 |
22. | Kalousková Marie | DKP0151 | 21:22 | 5958 | 6489 |
23. | Důrková Pavla | SHK9352 | 22:29 | 5410 | 6933 |
24. | Müllerová Eva | PGP9657 | 22:38 | 5336 | 2820 |
25. | Hrdličková Jana | DKP8762 | 23:01 | 5148 | 2606 |
26. | Černá Petra | LLI0250 | 24:21 | 4493 | 3282 |
27. | Zajícová Kateřina | TAP9053 | 25:10 | 4092 | 6130 |
D21B 26.10.2024 Průměr bodů 4583/4583
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Blahutová Martina | MFP0550 | 17:45 | 4688 | 1378 |
2. | Benešová Michaela | SJH0651 | 17:47 | 4679 | 2520 |
3. | Petráčková Kristýna | SJI9851 | 18:59 | 4376 | 5987 |
4. | Hápová Petra | PHK0051 | 19:12 | 4322 | 1484 |
5. | Tihonová Hana | TAP9052 | 20:36 | 3969 | 4789 |
6. | Jirsová Anna | KSH9751 | 21:39 | 3704 | 3812 |
7. | Muchová Barbora | KVS8550 | 21:46 | 3674 | 4202 |
8. | Kovářová Eva | SJC8759 | 21:56 | 3632 | 4127 |
9. | Navrátilová Adéla | TRI0250 | 22:35 | 3468 | 903 |
10. | Podešvová Vlasta | ZBM9250 | 23:34 | 3220 | 907 |
11. | Kotrčová Lenka | LPU9359 | 24:34 | 2968 | 3602 |
12. | Habigerová Radka | KSU9559 | 25:04 | 2842 | 3699 |
13. | Hauerlandová Natálie | KUB9850 | 25:58 | 2615 | 2242 |
14. | Hlaváčková Petra | PHK0052 | 26:45 | 2417 | 606 |
15. | Linhartová Iva | ZBM9051 | 28:12 | 2051 | 3506 |
16. | Černá Kateřina | TJP9850 | 29:24 | 1749 | 2818 |
D35A 26.10.2024 Průměr bodů 5513/5320
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Voráčková Lenka | OSN8555 | 16:37 | 5773 | 5880 |
2. | Šťastná Lenka | CTB8351 | 18:28 | 5232 | 4924 |
3. | Maunová Martina | KSH8051 | 19:26 | 4949 | 2706 |
4. | Košťáková Petra | DOR8151 | 19:32 | 4919 | 5240 |
5. | Chromá Adéla | TBM8870 | 19:56 | 4802 | 5313 |
6. | Roučková Romana | VIM8350 | 20:02 | 4773 | 5621 |
7. | Málková Šárka | CST8351 | 20:37 | 4602 | 5074 |
8. | Trdá Lucie | KPY8651 | 20:48 | 4548 | 4395 |
9. | Červinková Jana | BFM8052 | 21:00 | 4490 | 3159 |
10. | Přívozníková Pavla | BZP8650 | 21:10 | 4441 | 3854 |
11. | Bártová Petra | RBK8252 | 21:18 | 4402 | 4554 |
12. | Juřeníková Hana | MOV8052 | 21:32 | 4334 | 1066 |
13. | Forstová Veronika | PZR8181 | 21:37 | 4309 | 4008 |
14. | Králová Vanda | PGP8755 | 21:57 | 4212 | 4324 |
15. | Puchernová Zuzana | TAP8453 | 22:05 | 4173 | 4467 |
16. | Voleská Alice | KAM8050 | 22:28 | 4060 | 4061 |
17. | Kožíšková Hana | MLA8350 | 22:40 | 4002 | 4814 |
18. | Nedbalová Jana | MFP8050 | 23:29 | 3763 | 5513 |
19. | Placková Veronika | MLA8250 | 23:59 | 3616 | 3695 |
20. | Hausmannová Klára | EKP8651 | 24:30 | 3465 | 4381 |
21. | Slováčková Věra | TZL8181 | 24:36 | 3436 | 4517 |
22. | Bohuslavová Jana | LPM7852 | 24:57 | 3333 | 3704 |
23. | Vlachová Tereza | AOV8750 | 24:58 | 3328 | 1939 |
24. | Tichá Jana | OPI8150 | 25:20 | 3221 | 2826 |
25. | Mikeszová Martina | DKP8162 | 26:21 | 2923 | 2486 |
26. | Košíková Jitka | VSP7799 | 27:00 | 2733 | 2436 |
27. | Proxová Lada | RIC8350 | 27:00 | 2733 | 4350 |
28. | Sýkorová Daniela | CHC8851 | 28:50 | 2196 | 2520 |
29. | Zeman Klára | DCE7950 | 32:03 | 1254 | 2501 |
30. | Kožíšková Jana | EKP8750 | 46:51 | 0 | 2194 |
D35B 26.10.2024 Průměr bodů 4188/4041
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Dudová Irena | HCE8250 | 21:48 | 4062 | 4022 |
2. | Smolíková Lenka | OPI8051 | 21:59 | 4028 | 2751 |
3. | Šilerová Eva | LPU8057 | 21:59 | 4028 | 3785 |
4. | Brucháčková Markéta | TZL8152 | 23:48 | 3693 | 2948 |
5. | Kučerková Romana | STB8196 | 23:53 | 3678 | 4732 |
6. | Pilátová Petra | DKL8051 | 24:02 | 3650 | 1452 |
7. | Perlíková Pavla | TAP8450 | 24:02 | 3650 | 2510 |
8. | Bednaříková Jana | SPC8353 | 24:27 | 3573 | 274 |
9. | Kesely Lenka | MOV8451 | 24:30 | 3564 | 1699 |
10. | Good Ludmila | SBR8050 | 24:51 | 3500 | 1475 |
11. | Sladká Magdalena | PBM8450 | 25:31 | 3377 | 4460 |
12. | Vaňková Martina | LCE8950 | 26:17 | 3235 | 730 |
13. | Šubrtová Věra | TAP8150 | 26:32 | 3189 | 3898 |
14. | Klapalová Hana | VAM8850 | 27:02 | 3097 | 179 |
15. | Eliášková Hana | LBM8051 | 27:03 | 3094 | 3133 |
16. | Janováčová Petra | RBK8558 | 28:55 | 2750 | 3832 |
17. | Dohnalová Květa | ZBM7954 | 29:00 | 2734 | 2717 |
18. | Klímová Jana | STA8152 | 31:08 | 2341 | 305 |
19. | Litschmannová Lenka | PGP8557 | 31:31 | 2270 | 0 |
20. | Kireeva Olesia | MOV8053 | 32:39 | 2061 | 1019 |
21. | Doleželová Lišková Eva | PGP8256 | 34:41 | 1687 | 76 |
22. | Houbová Hana | KRL8251 | 35:12 | 1591 | 370 |
23. | Běloušková Ilona | CTB8053 | 36:55 | 1275 | 1594 |
24. | Hrstková Marie | SLA8150 | 39:49 | 740 | 2984 |
25. | Klímová Michala | STA8052 | 47:56 | 0 | 200 |
D45A 26.10.2024 Průměr bodů 5566/5315
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Grycová Petra | TBM7467 | 16:20 | 5577 | 5110 |
2. | Snížková Petra | DKP7752 | 17:36 | 5186 | 6766 |
3. | Janovská Petra | PGP7355 | 17:37 | 5180 | 5472 |
4. | Skyvová Kristýna | STE7054 | 17:46 | 5134 | 5053 |
5. | Hulcová Pavla | KSH7753 | 18:04 | 5041 | 1689 |
6. | Korpasová Ivana | LBM7362 | 18:05 | 5036 | 4661 |
7. | Biolik Agnieszka | CHC7751 | 18:06 | 5031 | 4493 |
8. | Vondráčková Markéta | DKP7856 | 18:10 | 5010 | 4311 |
9. | Kosová Michaela | PHK6752 | 18:14 | 4990 | 5000 |
10. | Kostková Jana | AOP7151 | 18:34 | 4887 | 3398 |
11. | Bartoňová Terezie | FSP7550 | 19:02 | 4742 | 4088 |
12. | Bartůňková Lucie | LOU7750 | 19:16 | 4670 | 4652 |
13. | Brandejsová Petra | DKP7853 | 19:35 | 4572 | 3679 |
14. | Beranová Jana | SJH7851 | 19:38 | 4557 | 3836 |
15. | Sieglová Dagmar | MFP7050 | 19:40 | 4546 | 4903 |
16. | Konečná Marcela | EKP7257 | 19:50 | 4495 | 4535 |
17. | Kožinová Jana | PGP6651 | 19:58 | 4454 | 5431 |
18. | Hlaváčková Klára | TAP7756 | 20:06 | 4412 | 3691 |
19. | Malečková Iva | VSP7559 | 20:17 | 4356 | 4250 |
20. | Melišíková Radka | TAP7152 | 20:29 | 4294 | 4278 |
21. | Šrámková Iva | RIC7251 | 20:35 | 4263 | 2241 |
22. | Benešová Iva | SJH7051 | 20:37 | 4253 | 4455 |
23. | Veselá Eva | VCB7853 | 20:42 | 4227 | 4892 |
24. | Ptáčková Kateřina | PGP7350 | 20:51 | 4180 | 3835 |
25. | Bialeková Martina | LBE7350 | 20:55 | 4160 | 3478 |
26. | Nová Jana | DOR7150 | 21:00 | 4134 | 2945 |
27. | Čevelová Ivana | RIC7853 | 21:21 | 4026 | 4065 |
28. | Škáchová Petra | DKP7054 | 21:51 | 3871 | 4321 |
29. | Horáčková Vladimíra | MOV7750 | 22:02 | 3814 | 1755 |
30. | Pokorná Magdaléna | PGP7562 | 22:04 | 3804 | 4178 |
31. | Blahutová Hanka | MFP7953 | 22:09 | 3778 | 4299 |
32. | Burešová Petra | BFM7855 | 22:49 | 3572 | 3236 |
33. | Kovalčíková Eva | AOP7852 | 23:08 | 3474 | 920 |
34. | Mědílková Iva | SPC7160 | 23:18 | 3423 | 3690 |
35. | Vrubelová Jana | TZL7352 | 23:37 | 3325 | 3533 |
36. | Mrskočová Dana | LPU7356 | 24:23 | 3087 | 3671 |
37. | Vokušová Dana | JJN7750 | 24:40 | 3000 | 2437 |
38. | Termerová Jana | LTU7850 | 24:45 | 2974 | 3765 |
39. | Jágrová Vlasta | SBK7789 | 25:14 | 2825 | 3316 |
40. | Matyášová Jana | CHA7652 | 25:16 | 2814 | 4383 |
41. | Máchová Markéta | BFM7753 | 25:53 | 2623 | 3143 |
42. | Nová Jana | DOR7150 | 26:10 | 2536 | 2945 |
43. | Broschová Lucie | RBK7451 | 26:34 | 2412 | 4796 |
44. | Čtrnáctová Magdalena | PGP7151 | 27:49 | 2025 | 3626 |
45. | Mičíková Lada | SKM7250 | 27:53 | 2005 | 3623 |
46. | Ehlerová Petra | VSP7855 | 28:24 | 1845 | 4503 |
47. | Tichá Dagmar | DKP7250 | 30:05 | 1324 | 563 |
48. | Kotásková Jana | JES7451 | 32:01 | 726 | 3253 |
49. | Švidrnochová Hana | OOP7751 | 38:21 | 0 | 2451 |
50. | Nešporová Barbora | TZL7652 | 89:10 | 0 | 3251 |
D45B 26.10.2024 Průměr bodů 3564/3403
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Kolaříková Marie | SOB7850 | 16:13 | 3517 | 4002 |
2. | Chudíková Pavla | BFM7851 | 16:43 | 3416 | 3250 |
3. | Sedláčková Alžběta | TBM7872 | 17:26 | 3271 | 3162 |
4. | Gregorová Lenka | SJH7853 | 17:27 | 3267 | 3363 |
5. | Pavlicová Anna | KUB7360 | 18:00 | 3156 | 3799 |
6. | Finco Dneboská Eva | PVP7755 | 18:40 | 3021 | 3294 |
7. | Krhutová Martina | TRI7450 | 18:49 | 2990 | 2686 |
8. | Jirsová Pavla | KSH7251 | 19:35 | 2835 | 2776 |
9. | Magazu Radmila | DOR7853 | 19:44 | 2804 | 3069 |
10. | Stuchlíková Martina | TAP7851 | 19:53 | 2774 | 1305 |
11. | Kurfürstová Magdalena | FSP7852 | 20:01 | 2747 | 2604 |
12. | Pannová Vendula | MOV7752 | 20:07 | 2727 | 2440 |
13. | Lubrichová Eva | STE7556 | 20:39 | 2618 | 1559 |
14. | Brabencová Alena | SOB7150 | 20:39 | 2618 | 2403 |
15. | Cichrová Iveta | TAP7752 | 20:50 | 2581 | 2089 |
16. | Cíchová Pavlína | TTR7452 | 20:54 | 2568 | 3330 |
17. | Velátová Jana | OPI7350 | 21:03 | 2537 | 2654 |
18. | Krausová Marcela | LCV7351 | 21:32 | 2439 | 2787 |
19. | Lacinová Hanka | DKP7952 | 21:33 | 2436 | 193 |
20. | Kynčlová Dagmar | JIL7256 | 21:37 | 2422 | 1965 |
21. | Wojnarová Regina | TRI7252 | 21:43 | 2402 | 432 |
22. | Pavlová Libuše | MOV7451 | 21:43 | 2402 | 2477 |
23. | Kándlová Adéla | DCE7550 | 21:45 | 2395 | 2890 |
24. | Čepičková Jana | LPM7353 | 22:07 | 2321 | 2555 |
25. | Mikulčíková Irena | KUB7750 | 22:28 | 2250 | 3327 |
26. | Kosobudová Lenka | VTA7351 | 22:31 | 2240 | 1954 |
27. | Novotná Hedvika | TUR7454 | 23:00 | 2142 | 1923 |
28. | Mikešková Veronika | BFM7951 | 23:20 | 2074 | 426 |
29. | Jirousová Eva | TAP7653 | 23:36 | 2020 | 1954 |
30. | Netuková Hana | SHK7052 | 24:04 | 1926 | 0 |
31. | Pinďáková Veronika | KUB7850 | 24:32 | 1831 | 500 |
32. | Kubíčková Eva | VIC7950 | 25:21 | 1666 | 1086 |
33. | Richtrová Lucie | VPM7451 | 25:40 | 1601 | 517 |
34. | Žižková Markéta | DOR7352 | 26:08 | 1507 | 2493 |
35. | Myslivcová Kateřina | TRI7850 | 26:36 | 1412 | 904 |
36. | Sedláková Hana | SRK7850 | 26:47 | 1375 | 2404 |
37. | Beranová Jana | SLA7551 | 27:03 | 1321 | 1825 |
38. | Brumovská Rhea | TAP7251 | 27:05 | 1314 | 1459 |
39. | Humlíčková Jana | UBM7351 | 28:38 | 1000 | 0 |
40. | Straková Linda | LME7950 | 30:00 | 723 | 140 |
41. | Kankova Helena | TZL7654 | 32:46 | 162 | 157 |
42. | Soukupová Andrea | NEK7851 | 33:05 | 98 | 1266 |
43. | Zajíčková Lenka | TBM7152 | 36:56 | 0 | 1752 |
44. | Švestková Jana | KUB7060 | 37:18 | 0 | 518 |
45. | Raymond-Bertrandová Jana | SLA7353 | 42:41 | 0 | 349 |
D55A 26.10.2024 Průměr bodů 3975/3756
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Čechová Zuzana | BZR6951 | 20:43 | 3850 | 3230 |
2. | Voltrová Svatava | ROZ6150 | 21:04 | 3788 | 4921 |
3. | Poklopová Ivana | UOL6451 | 22:00 | 3623 | 4028 |
4. | Müllerová Zorka | BZP6750 | 22:59 | 3449 | 3237 |
5. | Úlehlová Monika | TAP6950 | 23:24 | 3375 | 4154 |
6. | Pechová Iva | LPM6151 | 23:44 | 3317 | 3282 |
7. | Smolková Romana | TAP6951 | 23:50 | 3299 | 1203 |
8. | Argalášová Gabriela | TRI6850 | 24:15 | 3225 | 2721 |
9. | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 26:16 | 2869 | 3491 |
10. | Novotná Ivana | PHK6354 | 27:09 | 2713 | 3112 |
11. | Jirková Renata | ZPV6553 | 28:06 | 2545 | 2914 |
12. | Maliňáková Eva | KVS6551 | 29:56 | 2221 | 267 |
13. | Bialožytová Pavla | TRI6350 | 29:58 | 2215 | 1900 |
14. | Hrdličková Ludmila | SLA6950 | 30:24 | 2138 | 2780 |
15. | Kábrtová Iva | PEN6350 | 32:44 | 1726 | 2700 |
16. | Ježková Regina | PGP6352 | 33:52 | 1525 | 1777 |
17. | Choutková Lenka | SOB6350 | 36:03 | 1140 | 2594 |
18. | Malačková Jana | DKP6150 | 38:23 | 727 | 628 |
D55B 26.10.2024 Průměr bodů 2577/2435
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Vričanová Sylva | HAV6751 | 15:25 | 2506 | 1533 |
2. | Šimůnková Martina | TAP6851 | 15:53 | 2435 | 2351 |
3. | Thýnová Ivana | SHK6651 | 16:21 | 2363 | 3108 |
4. | Švarcová Lenka | JEN6451 | 16:28 | 2345 | 3211 |
5. | Burdová Simona | LDC6851 | 17:58 | 2115 | 2269 |
6. | Kašparová Irena | SLA6852 | 17:58 | 2115 | 1423 |
7. | Blahová Markéta | EKP6951 | 25:07 | 1019 | 502 |
8. | Málková Věra | CST6550 | 27:44 | 618 | 1947 |
9. | Rokoszová Jaroslava | MOV6351 | 41:48 | 0 | 482 |
H21E 26.10.2024 Průměr bodů 9527/9527
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Glonek Jakub | KAM9602 | 14:18 | 9817 | 9739 |
2. | Nykodým Miloš | ZBM9005 | 14:50 | 9473 | 10000 |
3. | Coufal Jáchym | ZBM0200 | 15:08 | 9279 | 9521 |
4. | Metelka Ondřej | PHK0101 | 15:40 | 8934 | 9458 |
5. | Malačka Milan | DKP0210 | 15:57 | 8751 | 8298 |
6. | Kostka Jiří | AOP0201 | 16:10 | 8611 | 8919 |
7. | Hovorka Lukáš | LPU9001 | 16:15 | 8558 | 8114 |
8. | Melišík Martin | TAP0200 | 16:26 | 8439 | 8567 |
9. | Rollier Baptiste | PHK8200 | 16:28 | 8418 | 8765 |
10. | Zbranek Roman | TZL8808 | 16:54 | 8138 | 8269 |
11. | Kabát Martin | PGP0408 | 16:55 | 8127 | 8099 |
12. | Horčička Vít | TBM9919 | 16:59 | 8084 | 8509 |
13. | Prášil Tomáš | TTR0501 | 17:02 | 8052 | 8864 |
14. | Valenta Ondřej | JIL0401 | 17:12 | 7944 | 7810 |
15. | Gryc Ondřej | TBM0406 | 17:17 | 7890 | 3263 |
16. | Chloupek Adam | LCE9300 | 17:18 | 7879 | 8214 |
17. | Čech Petr | SJI0001 | 17:33 | 7718 | 8416 |
18. | Štorek David | JPV0202 | 17:41 | 7632 | 7568 |
19. | Kozák Osvald | TBM8201 | 17:47 | 7567 | 8872 |
20. | Salaba Dan | JIL0404 | 17:58 | 7449 | 7789 |
21. | Šurgan Štefan | TUR7900 | 18:03 | 7395 | 7046 |
22. | Mikel David | TZL9703 | 18:04 | 7384 | 7909 |
23. | Čtrnáct František | PGP0401 | 18:14 | 7277 | 7321 |
24. | Pokorný Jan | JJN0400 | 18:16 | 7255 | 2041 |
25. | Šrom Jakub | TBM9502 | 18:23 | 7180 | 8266 |
26. | Sklenář Martin | AOP9501 | 18:24 | 7169 | 7047 |
27. | Mielec Jaromír | AOP9701 | 18:32 | 7083 | 8014 |
28. | Štorek Jan | JPV0505 | 18:46 | 6932 | 7523 |
29. | Bialožyt Marek | PGP0311 | 19:01 | 6771 | 6797 |
30. | Fousek Jan | MOV9100 | 19:15 | 6620 | 7314 |
31. | Kašpar Michal | TZL9308 | 19:19 | 6577 | 8112 |
32. | Jílek Jakub | KSU9202 | 19:29 | 6469 | 8114 |
33. | Jílek Ondřej | KSU9908 | 19:34 | 6415 | 8565 |
34. | Škácha Vít | DKP0310 | 19:35 | 6405 | 6518 |
35. | Seidl Miroslav | RIC7407 | 19:36 | 6394 | 6979 |
36. | Kazda Adam | ZBM9104 | 19:38 | 6372 | 3822 |
37. | Kolský Pavel | PGP0204 | 19:56 | 6179 | 2511 |
38. | Kamenický Jeroným | TUR9549 | 20:16 | 5963 | 8909 |
39. | Fröhlich Martin | DKP8207 | 20:17 | 5953 | 7657 |
40. | Prášil Marek | SJI7313 | 20:47 | 5630 | 8889 |
41. | Červák Jan | LCE8001 | 20:48 | 5619 | 5486 |
42. | Janovský Tomáš | PGP6401 | 21:05 | 5436 | 6538 |
43. | Marek Vojtěch | ZBM0410 | 21:09 | 5393 | 4869 |
44. | Bradáč Jakub | LLI0002 | 21:11 | 5371 | 6520 |
45. | Pecka Marek | EKP9000 | 21:19 | 5285 | 6780 |
46. | Sobotka Radim | OPI0300 | 21:53 | 4919 | 6389 |
47. | Melišík Jan | TAP0502 | 22:02 | 4822 | 6907 |
48. | Mielec Radomír | AOV0301 | 23:54 | 3617 | 3350 |
49. | Šafka Daniel | KAM9105 | 35:26 | 0 | 4411 |
H21A 26.10.2024 Průměr bodů 6817/6817
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Cícha Matěj | TTR0102 | 17:38 | 7023 | 6733 |
2. | Semerád Jan | DKP9404 | 18:26 | 6723 | 6069 |
3. | Hikl Tomáš | ZBM8100 | 18:30 | 6698 | 6324 |
4. | Rod Matyáš | VSP0803 | 18:59 | 6517 | 1883 |
5. | Vlach Jiří | AOV7900 | 19:07 | 6467 | 6105 |
6. | Sork Dominik | TAP0504 | 19:13 | 6429 | 1855 |
7. | Vágner Libor | DKP8802 | 19:17 | 6404 | 5440 |
8. | Hulec Filip | PCB9401 | 19:35 | 6292 | 5791 |
9. | Bogar František | BOR8904 | 19:47 | 6217 | 6717 |
10. | Cícha Václav | TTR0401 | 19:57 | 6154 | 6544 |
11. | Hanák Jan | SLA8002 | 20:00 | 6135 | 5481 |
12. | Zajíc Vítězslav | TAP8610 | 20:03 | 6117 | 6404 |
13. | Kovář Miroslav | SJC8104 | 20:08 | 6085 | 6776 |
14. | Velát Vojtěch | OPI0400 | 20:27 | 5967 | 5048 |
15. | Pokorný Ondřej | PGP7506 | 20:34 | 5923 | 6248 |
16. | Vavřík Tomáš | MOV0004 | 20:40 | 5885 | 4678 |
17. | Šidík Petr | MOV9200 | 20:51 | 5817 | 5283 |
18. | Kohoutek Vojtěch | DKP0503 | 20:56 | 5786 | 1556 |
19. | Štěňha Martin | SPC7608 | 21:03 | 5742 | 5817 |
20. | Dědic Filip | ZBM8836 | 21:18 | 5648 | 4202 |
21. | Holusek Jiří | JPV0123 | 21:31 | 5567 | 5189 |
22. | Graf Miroslav | ZBM8723 | 21:34 | 5548 | 3735 |
23. | Blaha Ondřej | EKP7002 | 21:40 | 5511 | 4517 |
24. | Martynek Petr | TRI0304 | 21:52 | 5436 | 2159 |
25. | Kolín Jan | DKP7701 | 21:55 | 5417 | 7316 |
26. | Důrek Milan | SHK9100 | 21:56 | 5411 | 2759 |
27. | Klaška Pavel | DKP9301 | 22:18 | 5273 | 5753 |
28. | Mrózek Paweł | TRI0401 | 22:26 | 5223 | 936 |
29. | Junek Vladimír | TJP8400 | 22:52 | 5061 | 2593 |
30. | Šafář Matěj | MFP0206 | 23:13 | 4929 | 2003 |
31. | Kándl Matěj | PGP0508 | 23:17 | 4904 | 3617 |
32. | Borák Michal | EKP8304 | 23:40 | 4761 | 4100 |
33. | Pauschek Karel | PBM8509 | 23:54 | 4673 | 4963 |
34. | Kavan Tomáš | TBM8603 | 24:07 | 4592 | 3894 |
35. | Samek Jakub | VSP8800 | 24:45 | 4355 | 3400 |
36. | Krampla Tomáš | UOL6601 | 24:52 | 4311 | 3903 |
37. | Mikan Albert | EKP8606 | 25:25 | 4105 | 3626 |
38. | Voleský Leoš | KAM7900 | 27:00 | 3511 | 3457 |
39. | Dvořák Jakub | MOV9500 | 30:14 | 2299 | 2830 |
40. | Hejna Martin | TAP8101 | 55:11 | 0 | 5753 |
H21B 26.10.2024 Průměr bodů 4582/4582
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Vlášek Jakub | TAP9702 | 17:09 | 4806 | 5714 |
2. | Pobuda Vojtěch | SJH0302 | 18:18 | 4514 | 4186 |
3. | Hulec Jakub | KSH8401 | 18:40 | 4421 | 3861 |
4. | Blahuta Marek | MFP7301 | 18:43 | 4408 | 5357 |
5. | Nykl Jan | TAP9001 | 18:59 | 4340 | 1753 |
6. | Procházka Tomáš | LPU9110 | 20:30 | 3955 | 1884 |
7. | Smolka Ondřej | TJP9401 | 22:01 | 3569 | 3795 |
8. | Svízela Vojtěch | LCE9101 | 26:45 | 2367 | 0 |
9. | Hrdlička Jan | SLA0200 | 30:14 | 1482 | 0 |
H35A 26.10.2024 Průměr bodů 5822/5618
Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
1. | Chromý Adam | TBM8841 | 16:28 | 5959 | 6172 |
2. | Šabatka Petr | LPU8106 | 18:03 | 5452 | 5696 |
3. | Klomínský Václav | KPY8700 | 18:07 | 5431 | 5159 |
4. | Šimon Jakub | LBE8801 | 18:53 | 5185 | 4279 |
5. | Brosch Petr | RBK7111 | 19:18 | 5051 | 4454 |
6. | Klapal Michal | VAM8802 | 19:33 | 4971 | 1433 |
7. | Doležel Jiří | PGP8005 | 19:50 | 4881 | 3250 |
8. | Jiřišta Vladimír | JIL8500 | 20:21 | 4715 | 4975 |
9. | Matras Tomáš | CHT8001 | 20:33 | 4651 | 5620 |
10. | Jurák Adam | ZBM8404 | 21:12 | 4443 | 4617 |
11. | Kolaja Jan | VLI8100 | 21:39 | 4298 | 4262 |
12. | Plšek Jakub | PBM8502 | 22:14 | 4112 | 4199 |
13. | Smítal Rostislav | ZBM7903 | 22:32 | 4015 | 4144 |
14. | Sýkora Bohumil | CHC8601 | 22:39 | 3978 | 3087 |
