Závod: GAPP Czech O-Tour 2026 -Trebic - E2 (11.04.2026) Trebic (49.2190N, 15.8790E)
D21E 11.04.2026 Průměr bodů 7469/7469
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Nilsson Simkovics Anna | TUR9355 | 14:27 | 7959 | 0 |
| 2. | Bogarová Adéla | VLI9056 | 15:24 | 7501 | 9145 |
| 3. | Benešová Jana | SJH9451 | 16:33 | 6945 | 7680 |
| 4. | Janošíková Eva | VCB0552 | 17:28 | 6503 | 2407 |
| 5. | Baldrianová Barbora | VSP7850 | 17:31 | 6479 | 8408 |
| 6. | Kamenická Karolína | OSN9651 | 17:47 | 6350 | 525 |
| 7. | Lamancová Anna | TJN0152 | 17:55 | 6285 | 2736 |
| 8. | Běloušková Kateřina | CTB0752 | 18:35 | 5963 | 1662 |
| 9. | Chloupková Radka | LCE9250 | 19:01 | 5754 | 6063 |
| 10. | Jelínková Zora | PGP8851 | 20:07 | 5223 | 6053 |
| 11. | Holohlavská Ema | JIL0652 | 20:22 | 5102 | 4757 |
| 12. | Tučková Lucie | DKP8550 | 20:45 | 4917 | 4387 |
| 13. | Škáchová Zuzana | DKP0656 | 20:51 | 4869 | 3614 |
| 14. | Halousková Adriana | ROZ9151 | 20:54 | 4845 | 3628 |
| 15. | Hošková Barbora | SJI9351 | 22:40 | 3992 | 0 |
D21A 11.04.2026 Průměr bodů 7579/7579
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Kolínová Kristýna | DKP8450 | 14:07 | 7863 | 8084 |
| 2. | Arnoštová Veronika | PGP0456 | 14:53 | 7467 | 7288 |
| 3. | Kalousková Marie | DKP0151 | 15:02 | 7389 | 7150 |
| 4. | Kašková Kateřina | CHA7850 | 15:15 | 7277 | 7856 |
| 5. | Jirsová Anna | KSH9751 | 15:15 | 7277 | 5202 |
| 6. | Švecová Karolína | ZVO0557 | 15:23 | 7208 | 6759 |
| 7. | Vandělíková Marie | ALB9050 | 15:50 | 6976 | 6022 |
| 8. | Škorpíková Barbora | LPU0060 | 15:53 | 6950 | 1258 |
| 9. | Vozábalová Hana | PGP0654 | 15:55 | 6933 | 1657 |
| 10. | Picková Alena | TAN9450 | 16:06 | 6838 | 1241 |
| 11. | Pavlová Eliška | MOV0650 | 16:06 | 6838 | 5165 |
| 12. | Řeháková Ludmila | PGP0454 | 16:08 | 6821 | 2063 |
| 13. | Korpasová Lucie | LBM0151 | 16:23 | 6691 | 7518 |
| 14. | Švecová Anežka | ZVO0352 | 16:57 | 6399 | 6167 |
| 15. | Kosobudová Anna | OPI0550 | 17:00 | 6373 | 4665 |
| 16. | Paulová Barbora | CTB0753 | 17:00 | 6373 | 372 |
| 17. | Košárková Iva | PGP8155 | 17:05 | 6330 | 5969 |
| 18. | Bernatíková Hana | SFM0251 | 17:12 | 6269 | 4007 |
| 19. | Benešová Michaela | SJH0651 | 17:32 | 6097 | 5675 |
| 20. | Votavová Žofie | KNC0250 | 17:45 | 5985 | 2984 |
| 21. | Hájková Kateřina | KAM9488 | 18:09 | 5778 | 7043 |
| 22. | Collis Blanka | DKP8257 | 18:42 | 5494 | 4994 |
| 23. | Zajícová Kateřina | TAP9053 | 19:06 | 5288 | 2901 |
| 24. | Blahová Pavla | DKP0155 | 19:42 | 4978 | 1869 |
| 25. | Nádeníčková Pavla | NEK0150 | 19:47 | 4934 | 3212 |
| 26. | Sedláčková Linda | ROZ0050 | 21:46 | 3910 | 3141 |
| 27. | Vrábelová Hana | PHK0454 | 21:46 | 3910 | 3909 |
| 28. | Bouzková Hana | ROZ9752 | 23:01 | 3264 | 6452 |
| 29. | Hornová Lenka | UOL9053 | 23:45 | 2885 | 1507 |
| 30. | Sedláčková Petra | ROZ7050 | 24:08 | 2687 | 2227 |
D21B 11.04.2026 Průměr bodů 2162/2162
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Janečková Šárka | LCE9251 | 17:13 | 2219 | 0 |
| 2. | Brabcová Eliška | SFM9751 | 17:33 | 2178 | 0 |
| 3. | Nádeníčková Iva | NEK0350 | 18:18 | 2086 | 2250 |
| 4. | Čuhelová Lucie | CHT9254 | 18:19 | 2084 | 0 |
| 5. | Klimplová Zuzana | LPU8151 | 18:20 | 2082 | 2719 |
| 6. | Černá Kateřina | TJP9850 | 19:31 | 1937 | 3091 |
| 7. | Urbánková Tereza | SFM0250 | 20:03 | 1872 | 2752 |
D35A 11.04.2026 Průměr bodů 5798/5595
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Chromá Adéla | TBM8870 | 14:58 | 5775 | 5227 |
| 2. | Mádlová Věra | PBM8951 | 15:20 | 5643 | 7244 |
| 3. | Košťáková Petra | DOR8151 | 16:08 | 5353 | 6128 |
| 4. | Sladká Magdalena | PBM8450 | 16:37 | 5178 | 4369 |
| 5. | Muchová Barbora | KVS8550 | 17:06 | 5004 | 4293 |
| 6. | Tomešová Daniela | SJC8451 | 17:24 | 4895 | 5596 |
| 7. | Mikeszová Martina | DKP8162 | 19:55 | 3985 | 3533 |
| 8. | Králová Vanda | PGP8755 | 20:06 | 3918 | 4552 |
| 9. | Janečková Markéta | DKP8151 | 20:23 | 3816 | 4796 |
| 10. | Přívozníková Pavla | BZP8650 | 20:55 | 3623 | 2717 |
| 11. | Papp Luca | DKP8764 | 24:18 | 2399 | 1185 |
D35B 11.04.2026 Průměr bodů 2942/2839
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Pala Kateřina | PBM8756 | 12:12 | 3238 | 391 |
| 2. | Dudová Irena | HCE8250 | 14:50 | 2712 | 4019 |
| 3. | Jiřištová Klára | JIL9052 | 15:34 | 2565 | 413 |
| 4. | Dohnalová Květa | ZBM7954 | 16:13 | 2435 | 2508 |
| 5. | Doleželová Lišková Eva | PGP8256 | 16:43 | 2335 | 2407 |
| 6. | Perlíková Pavla | TAP8450 | 17:30 | 2179 | 882 |
| 7. | Litschmannová Lenka | PGP8557 | 19:01 | 1876 | 2110 |
| 8. | Sedláčková Petra | TAP8451 | 19:21 | 1809 | 2332 |
| 9. | Bednaříková Jana | SPC8353 | 20:18 | 1619 | 782 |
| 10. | Balcarová Jana | ZBM8153 | 24:02 | 873 | 3446 |
D40 11.04.2026 Průměr bodů 5278/5066
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Vernerová Radka | VBM8558 | 14:29 | 5179 | 3812 |
| 2. | Novotná Kateřina | PHK8252 | 14:59 | 5009 | 5143 |
| 3. | Voráčková Lenka | OSN8555 | 15:01 | 4997 | 5701 |
| 4. | Chloupková Barbora | VBM8455 | 15:43 | 4758 | 4728 |
| 5. | Létalová Soňa | SFM8252 | 16:06 | 4627 | 5206 |
| 6. | Šťastná Lenka | CTB8351 | 16:08 | 4615 | 5060 |
| 7. | Proxová Lada | RIC8350 | 16:27 | 4507 | 4814 |
| 8. | Smítalová Jana | ZBM8053 | 16:42 | 4422 | 4695 |
| 9. | Bauerová Petra | TBM8352 | 17:04 | 4296 | 284 |
| 10. | Slavíková Jana | PBM8252 | 17:17 | 4222 | 3728 |
| 11. | Kočová Lenka | ZBM8160 | 17:27 | 4165 | 1797 |
| 12. | Švamberková Hana | LPM8350 | 17:34 | 4125 | 3634 |
| 13. | Fučíková Hana | VBM7751 | 17:52 | 4023 | 5280 |
| 14. | Kinštová Dominika | SJH8051 | 18:00 | 3977 | 4779 |
| 15. | Dlouhá Marta | PGP7858 | 18:02 | 3966 | 4257 |
| 16. | Stahoňová Jana | CHA8450 | 18:14 | 3897 | 4082 |
| 17. | Kalinová Markéta | SPC8259 | 18:19 | 3869 | 4307 |
| 18. | Petriláková Petra | DOR7656 | 19:36 | 3430 | 4816 |
| 19. | Matesová Kopecká Šárka | DLP8350 | 19:44 | 3384 | 749 |
| 20. | Fiala Tichá Jana | OPI8150 | 20:04 | 3270 | 3577 |
| 21. | Slámová Alena | LCE8253 | 21:05 | 2923 | 2275 |
| 22. | Fialová Jana | DOR8050 | 21:36 | 2746 | 3313 |
| 23. | Hrstková Marie | SLA8150 | 22:19 | 2501 | 2142 |
| 24. | Dolečková Iva | TAN8350 | 23:10 | 2211 | 0 |
| 25. | Hrzinová Hana | ONO8350 | 23:32 | 2085 | 669 |
| 26. | Míchalová Zuzana | SJH8252 | 25:25 | 1441 | 0 |
| 27. | Běloušková Ilona | CTB8053 | 27:14 | 820 | 653 |
| 28. | Koudelová Jana | HJL8552 | 28:26 | 410 | 301 |
D45A 11.04.2026 Průměr bodů 5358/5116
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Kosová Michaela | PHK6752 | 14:58 | 5194 | 4926 |
| 2. | Kamenická Lenka | OSN6955 | 15:00 | 5183 | 4790 |
| 3. | Maunová Martina | KSH8051 | 15:38 | 4970 | 4771 |
| 4. | Grycová Petra | TBM7467 | 15:48 | 4914 | 4909 |
| 5. | Bartůňková Lucie | LOU7750 | 15:48 | 4914 | 5304 |
| 6. | Veselá Eva | VCB7853 | 16:11 | 4785 | 4959 |
| 7. | Lvovská Leny | ZBM7557 | 16:26 | 4700 | 4367 |
| 8. | Janovská Petra | PGP7355 | 16:43 | 4605 | 5046 |
| 9. | Horáčková Vladimíra | MOV7750 | 16:58 | 4521 | 3378 |
| 10. | Plachá Kateřina | LDC7751 | 17:14 | 4431 | 3634 |
| 11. | Kolaja Ehlerová Jana | VLI8055 | 17:15 | 4426 | 5808 |
| 12. | Šichová Jaroslava | DKP8056 | 17:17 | 4414 | 4198 |
| 13. | Míková Lenka | VCB7653 | 17:21 | 4392 | 5675 |
| 14. | Kostková Jana | AOP7151 | 17:40 | 4285 | 3992 |
| 15. | Červinková Jana | BFM8052 | 17:45 | 4257 | 3469 |
| 16. | Korpasová Ivana | LBM7362 | 17:46 | 4252 | 4266 |
| 17. | Termerová Jana | LTU7850 | 17:47 | 4246 | 3889 |
| 18. | Brandejsová Petra | DKP7853 | 19:08 | 3792 | 3480 |
| 19. | Tomanová Veronika | LBM7751 | 19:17 | 3741 | 2932 |
| 20. | Gregorová Lenka | SJH7853 | 19:22 | 3713 | 3321 |
| 21. | Waldhauserová Irena | BOR7459 | 19:29 | 3674 | 1704 |
| 22. | Benešová Marika | KDZ7150 | 19:38 | 3623 | 2901 |
| 23. | Vaněčková Petra | TJP7950 | 19:44 | 3590 | 2819 |
| 24. | Hlaváčková Klára | TAP7756 | 20:18 | 3399 | 3676 |
| 25. | Máchová Markéta | BFM7753 | 20:51 | 3214 | 2895 |
| 26. | Kolaříková Marie | SOB7850 | 20:59 | 3169 | 4350 |
| 27. | Janderová Markéta | SOB7750 | 21:07 | 3124 | 3071 |
| 28. | Sedláčková Alžběta | TBM7872 | 21:42 | 2928 | 3338 |
| 29. | Podaná Zuzana | TAP8050 | 22:03 | 2810 | 652 |
| 30. | Grisová Kateřina | SLA7850 | 22:47 | 2563 | 2258 |
| 31. | Paulová Hana | CTB7851 | 23:00 | 2490 | 4040 |
| 32. | Cichrová Iveta | TAP7752 | 23:57 | 2170 | 2469 |
| 33. | Potužníková Eva | SJH7652 | 24:07 | 2114 | 1532 |
| 34. | Burešová Petra | BFM7855 | 29:10 | 415 | 2963 |
D45B 11.04.2026 Průměr bodů 3212/3067
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Kučerková Romana | STB8196 | 15:31 | 3106 | 4140 |
| 2. | Klimplová Lenka | LPU7951 | 15:35 | 3093 | 1549 |
| 3. | Blažková Alena | SJI7951 | 16:04 | 2998 | 2745 |
| 4. | Hofmanová Michaela | LPM7751 | 16:11 | 2975 | 3550 |
| 5. | Vokušová Dana | JJN7750 | 16:29 | 2917 | 2986 |
| 6. | Finco Dneboská Eva | PVP7755 | 17:34 | 2705 | 2058 |
| 7. | Horáčková Milada | HCE8050 | 17:58 | 2627 | 433 |
| 8. | Trejbalová Lohová Monika | DKL8052 | 17:58 | 2627 | 2470 |
| 9. | Kurfürstová Magdalena | FSP7852 | 19:20 | 2361 | 2597 |
| 10. | Pilátová Petra | DKL8051 | 19:52 | 2257 | 2126 |
| 11. | Vespalcová Alena | ABR8080 | 19:57 | 2240 | 2228 |
| 12. | Kándlová Adéla | DCE7550 | 20:20 | 2166 | 1649 |
| 13. | Matoušková Petra | PHK7951 | 21:01 | 2032 | 1224 |
| 14. | Kubíčková Eva | VIC7950 | 21:21 | 1967 | 1488 |
| 15. | Pozdílková Alena | PHK8053 | 21:57 | 1850 | 1963 |
| 16. | Jirousová Eva | TAP7653 | 22:57 | 1655 | 2640 |
| 17. | Mančalová Eva | LIT8051 | 23:09 | 1616 | 716 |
| 18. | Vrábelová Petra | PHK7755 | 23:23 | 1570 | 1642 |
| 19. | Debefová Zuzana | SJI7751 | 24:03 | 1440 | 2275 |
| 20. | Davidová Petra | SFM7651 | 29:02 | 468 | 526 |
| 21. | Hezká Zuzana | DOR7855 | 32:43 | 0 | 0 |
| 22. | Káňová Hana | SFM7652 | 32:54 | 0 | 93 |
D50 11.04.2026 Průměr bodů 4474/4250
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Hrušková Blanka | DOR7555 | 13:59 | 4448 | 4801 |
| 2. | Matyášová Jana | CHA7652 | 14:59 | 4158 | 4390 |
| 3. | Švíglerová Pavla | LPU7658 | 15:03 | 4138 | 4879 |
| 4. | Králová Gabriela | HAV7152 | 15:06 | 4124 | 4064 |
| 5. | Fuchsová Marcela | TBM7260 | 15:33 | 3994 | 3408 |
| 6. | Pavlicová Anna | KUB7360 | 16:06 | 3834 | 3820 |
| 7. | Benešová Iva | SJH7051 | 16:24 | 3747 | 4239 |
| 8. | Bernatíková Šárka | SFM7151 | 17:05 | 3549 | 3568 |
| 9. | Čelechovská Zora | UBM7451 | 17:33 | 3414 | 2350 |
| 10. | Žižková Markéta | DOR7352 | 18:01 | 3279 | 2685 |
| 11. | Pospíšilová Štěpánka | BZP7650 | 18:15 | 3211 | 2515 |
| 12. | Bialeková Martina | LBE7350 | 18:39 | 3095 | 3495 |
| 13. | Horáková Lenka | VSP7255 | 18:50 | 3042 | 1823 |
| 14. | Jirsová Pavla | KSH7251 | 19:30 | 2849 | 2536 |
| 15. | Pavlová Libuše | MOV7451 | 20:06 | 2675 | 1946 |
| 16. | Zajíčková Lenka | TBM7152 | 20:09 | 2661 | 2472 |
| 17. | Brabencová Alena | SOB7150 | 20:12 | 2646 | 2488 |
| 18. | Strýčková Monika | ADA7454 | 20:50 | 2463 | 2741 |
| 19. | Polanová Pavla | ZVO7152 | 21:53 | 2158 | 2346 |
| 20. | Hlaváčová Šárka | TBM7258 | 22:07 | 2091 | 2605 |
| 21. | Kamírová Gabriela | LTP7351 | 22:34 | 1960 | 1248 |
| 22. | Sobotková Lenka | OPI7455 | 22:58 | 1844 | 2025 |
| 23. | Miková Iva | TBM7071 | 23:24 | 1719 | 1761 |
| 24. | Kosobudová Lenka | VTA7351 | 23:32 | 1680 | 1074 |
| 25. | Langrová Monika | SHK7251 | 24:16 | 1468 | 1200 |
| 26. | Sedláčková Dagmar | KUB7351 | 25:29 | 1115 | 1703 |
| 27. | Šunková Karolína | LOU7550 | 25:35 | 1086 | 437 |
| 28. | Votavová Světlana | VLI7555 | 26:42 | 763 | 2862 |
| 29. | Marholdová Martina | ZVO7451 | 37:12 | 0 | 438 |
D55 11.04.2026 Průměr bodů 3603/3404
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Sieglová Dagmar | MFP7050 | 14:28 | 3596 | 4214 |
| 2. | Škáchová Petra | DKP7054 | 15:37 | 3341 | 3722 |
| 3. | Čechová Zuzana | BZR6951 | 15:55 | 3274 | 3131 |
| 4. | Melišíková Radka | TAP7152 | 16:51 | 3067 | 3605 |
| 5. | Furuczová Jelka | ZAK7150 | 17:36 | 2900 | 0 |
| 6. | Pechová Iva | LPM6151 | 17:38 | 2893 | 3346 |
| 7. | Šimůnková Martina | TAP6851 | 18:57 | 2601 | 2437 |
| 8. | Nová Jana | DOR7150 | 20:11 | 2327 | 2779 |
| 9. | Nechutová Alena | PZR6969 | 22:24 | 1835 | 2251 |
| 10. | Válková Martina | TUV7051 | 22:31 | 1809 | 1721 |
| 11. | Pokorná Hana | JJN6951 | 22:52 | 1731 | 1197 |
| 12. | Choutková Lenka | SOB6350 | 23:01 | 1698 | 2579 |
| 13. | Tloušťová Eva | SCP6950 | 24:52 | 1287 | 1887 |
| 14. | Douchová Jaroslava | SNA7155 | 25:27 | 1158 | 1605 |
| 15. | Picková Helena | TJN6952 | 31:26 | 0 | 1953 |
| 16. | Netuková Hana | SHK7052 | 31:38 | 0 | 112 |
D60 11.04.2026 Průměr bodů 2947/2770
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Švarcová Lenka | JEN6451 | 14:26 | 3004 | 3443 |
| 2. | Tichá Jana | SJH6451 | 16:04 | 2717 | 2843 |
| 3. | Novotná Ivana | PHK6354 | 16:48 | 2588 | 3062 |
| 4. | Kábrtová Iva | PEN6350 | 17:01 | 2550 | 2428 |
| 5. | Roudná Eva | LPU6554 | 17:13 | 2515 | 1732 |
| 6. | Pološčuková Monika | SMB6551 | 18:00 | 2377 | 2476 |
| 7. | Semrádová Jitka | CHC6651 | 18:28 | 2295 | 1793 |
| 8. | Thýnová Ivana | SHK6651 | 19:03 | 2193 | 2911 |
| 9. | Kujanová Martina | BZP5850 | 19:39 | 2087 | 1414 |
| 10. | Freyová Michaela | KPY6050 | 20:09 | 1999 | 1692 |
| 11. | Peřinková Irena | BBM6550 | 24:08 | 1300 | 1738 |
| 12. | Matyášová Lenka | LBM6460 | 24:11 | 1291 | 924 |
| 13. | Kukolová Alena | KUB6651 | 26:13 | 934 | 292 |
D65 11.04.2026 Průměr bodů 2679/2504
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Léharová Iva | LPU6152 | 11:29 | 2959 | 3017 |
| 2. | Voltrová Svatava | KNC6151 | 14:42 | 2385 | 4428 |
| 3. | Svobodná Eva | DKP5851 | 15:57 | 2162 | 1637 |
| 4. | Dokoupilová Zuzana | VBM5754 | 16:55 | 1989 | 1752 |
| 5. | Klusáková Jitka | DKP5651 | 17:45 | 1840 | 2116 |
| 6. | Jalová Marie | RBK5761 | 19:20 | 1558 | 1654 |
| 7. | Chodurová Milena | SFM5750 | 19:41 | 1495 | 1245 |
| 8. | Dudová Hana | DKP5752 | 20:35 | 1335 | 1647 |
| 9. | Gabrielová Šárka | ONO5950 | 21:15 | 1216 | 1239 |
| 10. | Kohlová Alena | KPY6051 | 21:26 | 1183 | 2086 |
| 11. | Hrušková Zdeňka | OSN5950 | 27:05 | 175 | 96 |
D70 11.04.2026 Průměr bodů 1701/1581
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Mrázková Ivana | DKP5650 | 14:47 | 1710 | 2170 |
| 2. | Kabáthová Jitka | ZBM5582 | 16:42 | 1522 | 629 |
| 3. | Ševčíková Alena | CHA5351 | 16:50 | 1508 | 1869 |
| 4. | Novotná Jiřina | LPU5654 | 18:46 | 1319 | 2205 |
| 5. | Zavadilová Naďa | SCP5450 | 20:47 | 1121 | 1247 |
| 6. | Salajková Věra | LBM5558 | 40:56 | 0 | 1018 |
H21E 11.04.2026 Průměr bodů 8822/8822
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Hlaváč Ondřej | ZBM9901 | 15:30 | 9289 | 8948 |
| 2. | Exner Tomáš | PGP0811 | 16:46 | 8606 | 802 |
| 3. | Kamenický Matěj | LPU9036 | 16:50 | 8570 | 8786 |
| 4. | Chloupek Adam | LCE9300 | 16:56 | 8516 | 8629 |
| 5. | Klusáček Jan | OSN9301 | 16:57 | 8507 | 8230 |
| 6. | Jonáš Martin | PGP9606 | 16:57 | 8507 | 8524 |
| 7. | Rollier Baptiste | PHK8200 | 16:57 | 8507 | 9225 |
| 8. | Zakouřil Vít | TUR9301 | 17:18 | 8318 | 7329 |
| 9. | Prášil Adam | SJI0901 | 17:24 | 8265 | 0 |
| 10. | Havlíček Jan | RIC7902 | 17:26 | 8247 | 7191 |
| 11. | Prášil Jakub | SJI0702 | 17:27 | 8238 | 1295 |
| 12. | Nývlt Martin | DKP8200 | 17:44 | 8085 | 3575 |
| 13. | Rod Matyáš | VSP0803 | 17:46 | 8067 | 7124 |
| 14. | Pospíšil Ondřej | DKP8717 | 17:47 | 8058 | 7293 |
| 15. | Pilát Bořivoj | DKP0515 | 17:52 | 8013 | 7741 |
| 16. | Beran František | PGP0713 | 18:02 | 7923 | 4285 |
| 17. | Gryc Vojtěch | TBM0106 | 18:02 | 7923 | 1947 |
| 18. | Štregl Matyáš | VRL0301 | 18:36 | 7618 | 4237 |
| 19. | Hübner Jan | CTB7902 | 18:42 | 7564 | 6960 |
| 20. | Škácha Vít | DKP0310 | 18:56 | 7438 | 7042 |
| 21. | Ptáček Pavel | BBM9600 | 18:58 | 7420 | 6815 |
| 22. | Svoboda Radek | TUR0202 | 19:11 | 7303 | 2154 |
| 23. | Martan Jiří | VLI7300 | 19:25 | 7177 | 6501 |
| 24. | Bogar František | VLI8904 | 19:44 | 7007 | 5574 |
| 25. | Halouska Matěj | ROZ9000 | 19:52 | 6935 | 2171 |
| 26. | Odehnal Tomáš | PBM0500 | 19:52 | 6935 | 5132 |
| 27. | Jeřábek Jaromír | SJI0002 | 19:59 | 6872 | 4641 |
| 28. | Spilka Marek | DKP8302 | 20:26 | 6629 | 5825 |
| 29. | Stanovský Michal | MOV9300 | 21:33 | 6028 | 579 |
| 30. | Kurz Šimon | VPM0208 | 22:32 | 5498 | 6409 |
| 31. | Tuček Michal | DKP8202 | 23:14 | 5120 | 1689 |
| 32. | Červák Jan | LCE8001 | 23:34 | 4941 | 5796 |
| 33. | Šafka Daniel | SCP9101 | 31:16 | 790 | 2529 |
H21A 11.04.2026 Průměr bodů 6681/6681
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Brumovský Štěpán | TAP0706 | 13:12 | 6979 | 2239 |
| 2. | Jirous Erik | TAP0705 | 13:39 | 6761 | 1505 |
| 3. | Hlaváček Vojtěch | TAP0700 | 14:38 | 6286 | 1243 |
| 4. | Bernatík Lukáš | SFM9801 | 14:51 | 6181 | 5577 |
| 5. | Sadil Martin | PGP0714 | 14:59 | 6116 | 1861 |
| 6. | Doucha Martin | SNA0501 | 15:07 | 6052 | 6496 |
| 7. | Martynek Petr | TRI0304 | 15:23 | 5923 | 1278 |
| 8. | Klaška Pavel | DKP9301 | 15:32 | 5850 | 6649 |
| 9. | Matyšek Ondřej | PGP0703 | 15:41 | 5778 | 610 |
| 10. | Ptáček Jiří | SRK9002 | 15:42 | 5770 | 4800 |
| 11. | Šafář Matěj | MFP0206 | 15:46 | 5738 | 3718 |
| 12. | Kolín Jan | JIL7701 | 15:48 | 5721 | 7311 |
| 13. | Hruška Marek | DOR0604 | 15:54 | 5673 | 6321 |
| 14. | Janovský Tomáš | PGP6401 | 16:03 | 5601 | 6628 |
| 15. | Pova Ondřej | VPM9300 | 16:06 | 5576 | 4623 |
| 16. | Válek Ondřej | ZBM0309 | 16:08 | 5560 | 1163 |
| 17. | Šmaus Jan | TJN9700 | 16:13 | 5520 | 5333 |
| 18. | Hanák Jan | SLA8002 | 16:15 | 5504 | 5860 |
| 19. | Vrábel Štěpán | PHK0705 | 16:20 | 5464 | 575 |
| 20. | Potužník Viktor | SJH0504 | 16:21 | 5456 | 511 |
| 21. | Blaha Ondřej | EKP7002 | 16:24 | 5431 | 4752 |
| 22. | Vystavěl Ondřej | JPV9807 | 16:28 | 5399 | 646 |
| 23. | Vágner Libor | DKP8802 | 16:36 | 5335 | 5989 |
| 24. | Zajíc Vítězslav | TAP8610 | 16:36 | 5335 | 2837 |
| 25. | Kándl Matěj | PGP0508 | 16:47 | 5246 | 4566 |
| 26. | Urban František | RBK9701 | 16:52 | 5206 | 2700 |
| 27. | Pauschek Karel | PBM8509 | 17:10 | 5061 | 4340 |
| 28. | Hladílek Jan | PZR8814 | 17:17 | 5004 | 4999 |
| 29. | Dvořák Jakub | MOV9500 | 17:39 | 4827 | 4243 |
| 30. | Vandělík Michal | ALB8501 | 17:47 | 4762 | 5024 |
| 31. | Bláha David | SRK9510 | 18:41 | 4327 | 74 |
| 32. | Potužník Martin | SJH7705 | 19:38 | 3868 | 2038 |
| 33. | Hulha Lukáš | LTP9405 | 22:26 | 2514 | 80 |
| 34. | Čtrnáct Šimon | PGP0001 | 27:21 | 137 | 0 |
H21B 11.04.2026 Průměr bodů 2801/2801
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Košárek Pavel | PGP7107 | 13:55 | 3057 | 5234 |
| 2. | Smolka Ondřej | TJP9401 | 15:29 | 2770 | 3703 |
| 3. | Pavlas Martin | CTB0604 | 16:34 | 2572 | 1531 |
| 4. | Švestka Jakub | KUB0310 | 18:27 | 2227 | 1020 |
| 5. | Procházka Tomáš | LPU9110 | 18:28 | 2224 | 2520 |
| 6. | Jelínek Tomáš | ZBM9607 | 18:38 | 2194 | 321 |
H35A 11.04.2026 Průměr bodů 6065/5852
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Chromý Adam | TBM8841 | 13:24 | 6014 | 6340 |
| 2. | Fröhlich Martin | DKP8207 | 13:57 | 5781 | 7121 |
| 3. | Blažek Vojtěch | OPI8700 | 14:02 | 5745 | 5482 |
| 4. | Kouřimský Jan | SLA7200 | 14:44 | 5448 | 5430 |
| 5. | Šrubař Michal | ZBM8607 | 14:45 | 5441 | 4444 |
| 6. | Šabatka Petr | LPU8106 | 14:53 | 5384 | 5953 |
| 7. | Kozmon Petr | PBM8301 | 14:59 | 5342 | 5266 |
| 8. | Andrš Jiří | SRK8601 | 14:59 | 5342 | 5211 |
| 9. | Šatánek Martin | SFM8201 | 15:04 | 5307 | 4922 |
| 10. | Léhar Adam | LPU9114 | 15:05 | 5300 | 5004 |
| 11. | Brosch Petr | RBK7111 | 15:37 | 5073 | 4711 |
| 12. | Vaněček Jan | TJP8000 | 16:30 | 4698 | 3515 |
| 13. | Bárta Ladislav | RBK7802 | 16:40 | 4627 | 3716 |
| 14. | Picek Jan | TJN9101 | 16:43 | 4606 | 290 |
| 15. | Nykl Jan | TAP9001 | 17:05 | 4450 | 3221 |
| 16. | Košťák Vojtěch | DOR8003 | 17:47 | 4153 | 3814 |
| 17. | Holáň Radim | ZBM7541 | 19:25 | 3460 | 1532 |
| 18. | Marušák Jan | DKP8803 | 20:50 | 2858 | 1941 |
| 19. | Choutka Jaroslav | SOB6301 | 22:49 | 2016 | 4044 |
| 20. | Běloušek Pavel | CTB7602 | 23:54 | 1556 | 2625 |
H35B 11.04.2026 Průměr bodů 2087/2013
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Sladký Marek | PBM8604 | 16:23 | 2180 | 2477 |
| 2. | Pavlica Jiří | KUB7501 | 18:34 | 1934 | 2967 |
| 3. | Létal Jiří | SFM8202 | 18:40 | 1922 | 894 |
| 4. | Jiřišta Lubomír | JIL8802 | 18:57 | 1890 | 361 |
| 5. | Pala Libor | PBM8701 | 19:14 | 1859 | 324 |
| 6. | Prokeš Marek | SFM8400 | 20:01 | 1770 | 2027 |
| 7. | Nekula Tomáš | MBM7900 | 20:41 | 1695 | 2071 |
H40 11.04.2026 Průměr bodů 5459/5240
| Poř. | Jméno | Reg. | Čas | Body | Koef. |
| 1. | Doležel Jiří | PGP8005 | 14:46 | 5269 | 5223 |
| 2. | Goder Josef | DKP8203 | 14:51 | 5240 | 3454 |
| 3. | Fučík Karel | VBM7246 | 14:57 | 5204 | 7322 |
