Veteránský ranking 3/2021, ročníky 22 až 86

Poř.Celk. Koef.Body Závodník Závody
1.(1.)1000092081PHK8200Rollier Baptiste(18)9895 (23.8. H21E 1.)9593 (4.10. H21L 1.)9531 (22.8. H21E 3.)9227 (21.8. H21E 3.)9173 (27.9. H21L 1.)9158 (2.8. H21E 4.)9150 (18.7. H21A 3.)8873 (6.9. H21 12.)8779 (31.7. H21E 10.)8702 (18.7. H21A 8.)
2.(4.)947887278PGP8610Flašar Jan(16)9204 (23.8. H21E 5.)9028 (22.8. H21E 6.)8989 (13.9. H21L 3.)8856 (31.7. H21E 8.)8756 (21.8. H21E 10.)8654 (12.9. H21L 2.)8627 (13.6. H21C 3.)8433 (1.8. H21E 7.)8397 (11.7. H21A 18.)8334 (18.7. H21A 11.)
3.(6.)938486410TBM8201Kozák Osvald(11)9522 (28.8. H21E 1.)9495 (29.8. H21E 1.)9328 (30.8. H21E 1.)8811 (18.7. H21A 1.)8630 (19.9. H21 9.)8609 (19.7. H21A 1.)8501 (20.6. H21C 3.)8006 (17.7. H21A 3.)7878 (18.7. H21A 1.)7630 (6.9. H21 29.)
4.(9.)930385669SJI7313Prášil Marek(17)9003 (2.8. H21E 5.)8910 (12.7. H21A 6.)8860 (16.8. H21E 3.)8743 (13.6. H21C 1.)8703 (11.7. H21A 10.)8696 (10.7. H21A 9.)8506 (14.8. H21E 4.)8360 (15.8. H21E 8.)7954 (21.8. H21L 2.)7934 (20.6. H21C 6.)
5.(15.)905283359PHK8101Novotný Tomáš(13)8994 (22.8. H21A 1.)8730 (30.8. H21A 1.)8625 (29.8. H21A 1.)8547 (3.10. H21C 4.)8509 (21.8. H21A 3.)8260 (28.8. H21A 2.)8099 (12.9. H21C 6.)7935 (23.8. H21A 9.)7877 (31.7. H21A 4.)7783 (1.8. H21A 4.)
6.(18.)900682936PHK7901Losman Petr(10)9116 (12.9. H21C 1.)8956 (23.8. H21A 1.)8943 (21.8. H21A 1.)8701 (3.10. H21C 2.)8260 (22.8. H21A 3.)8216 (1.8. H21A 2.)8083 (27.9. H21C 2.)7931 (31.7. H21A 3.)7801 (2.8. H21A 3.)6929 (19.9. H21 35.)
7.(19.)900282895LPU8208Zvěřina Petr(14)9007 (10.7. H21A 4.)8761 (30.8. H21E 4.)8754 (29.8. H21E 8.)8691 (12.7. H21A 10.)8686 (28.8. H21E 10.)8263 (5.9. H21C 1.)8192 (19.7. H21A 10.)8185 (11.7. H21A 19.)7384 (18.7. H21A 27.)6972 (12.9. H21C 9.)
8.(23.)883681363SJC8102Mrázek Jan(12)9125 (6.9. H21 10.)8928 (21.8. H21E 8.)8612 (10.7. H21A 12.)8443 (31.7. H21E 15.)7900 (1.8. H21E 12.)7797 (21.6. H21A 3.)7776 (22.8. H21E 19.)7754 (3.10. H21 21.)7518 (2.8. H21E 23.)7510 (23.8. H21E 17.)
9.(26.)868079933SJC8507Palas Jan(11)8695 (12.9. H21C 2.)8581 (3.10. H21C 3.)8515 (23.8. H21A 3.)8341 (22.8. H21A 2.)8209 (20.9. H21C 1.)7961 (21.8. H21A 8.)7842 (5.9. H21C 3.)7343 (28.9. H35 3.)7239 (4.10. H21L 19.)7207 (6.9. H21L 17.)
10.(28.)863479510TBM7701Ehl Jiří(18)8400 (29.8. H21A 2.)8248 (23.8. H21A 6.)8172 (30.8. H21A 4.)8101 (20.6. H21C 5.)8064 (20.9. H40 1.)7788 (19.7. H21A 16.)7770 (1.8. H21A 5.)7687 (28.8. H21A 5.)7666 (13.6. H21C 6.)7614 (2.8. H21A 5.)
11.(32.)841877521KRN8505Rychlý Pavel(20)8124 (23.8. H21A 7.)8026 (28.8. H21A 3.)8023 (29.8. H21A 4.)7849 (22.8. H21A 8.)7735 (3.10. H21C 3.)7604 (30.8. H21A 8.)7583 (20.6. H21C 11.)7564 (10.7. H21B 6.)7535 (21.8. H21A 16.)7478 (17.7. H21A 5.)
12.(36.)825075971SHK7601Hepner David(10)8714 (28.8. H21E 9.)8038 (30.8. H21E 12.)7980 (3.10. H21C 12.)7905 (20.9. H40 3.)7766 (29.8. H21E 16.)7620 (22.8. H21E 20.)7304 (27.9. H21C 7.)7300 (5.9. H21C 7.)7160 (21.8. H21E 30.)6184 (23.8. H21E 25.)
13.(38.)810074594TUR8401Váňa Martin(13)7849 (29.8. H21E 15.)7831 (30.8. H21E 13.)7640 (2.8. H21A 4.)7555 (18.7. H21A 24.)7409 (19.7. H21A 23.)7395 (6.9. H21L 10.)7345 (1.8. H21A 8.)7233 (28.8. H21E 21.)7180 (31.7. H21A 9.)7157 (18.7. H21A 19.)
14.(39.)809574541TUR7135Žemlík Pavel(14)8015 (16.8. H21A 1.)7895 (4.10. H21L 12.)7847 (15.8. H21A 2.)7815 (14.8. H21A 2.)7750 (26.9. H21L 2.)7671 (27.9. H21L 4.)7040 (19.7. H21A 28.)6882 (1.8. H21A 14.)6831 (31.7. H21A 12.)6795 (2.8. H21A 12.)
15.(40.)805374160DOB8002Janda Martin(23)8273 (4.10. H21L 6.)7862 (30.8. H21A 7.)7681 (29.8. H21A 6.)7526 (12.9. H21L 9.)7370 (20.9. H40 4.)7361 (3.10. H21C 22.)7093 (27.9. H21C 11.)7085 (18.7. H21A 31.)7042 (12.7. H21A 42.)6867 (14.8. H21E 19.)
16.(41.)798473523DKP7701Kolín Jan(12)8238 (22.8. H21A 4.)7923 (28.8. H21E 18.)7781 (21.8. H21A 14.)7371 (19.7. H21A 24.)7259 (29.8. H21E 18.)7243 (30.8. H21E 17.)7060 (3.10. H21C 26.)7031 (23.8. H21A 20.)6832 (20.9. H40 9.)6785 (4.10. H21L 26.)
17.(45.)775771429VSP7302Kučera Jan(13)8410 (23.8. H21A 4.)7588 (22.8. H21A 11.)7382 (12.9. H21L 10.)7331 (21.8. H21A 20.)7256 (18.7. H21A 29.)7216 (6.9. H21L 16.)7092 (19.7. H21A 27.)6434 (30.8. H45 1.)6414 (29.8. H45 1.)6306 (28.8. H45 1.)
18.(46.)774271291JPV8235Perknovský Radim(10)7621 (3.10. H21C 4.)7465 (10.7. H21B 9.)7463 (3.10. H21C 2.)7428 (13.9. H21C 5.)7427 (12.7. H21B 4.)7381 (5.9. H21 3.)7132 (28.9. H35 6.)7062 (11.7. H21B 5.)6672 (12.9. H21C 10.)5640 (20.9. H35 8.)
19.(47.)770670960RBK8605Henek Michal(10)7714 (16.8. H21A 5.)7574 (18.7. H21A 4.)7526 (18.7. H21A 3.)7078 (19.7. H21A 4.)6991 (15.8. H21A 8.)6986 (14.8. H21A 12.)6948 (10.7. H21B 12.)6803 (12.7. H21B 11.)6777 (11.7. H21B 9.)6563 (17.7. H21A 10.)
20.(48.)766370567VBM8103Mazal Zdeněk(18)7587 (10.7. H21B 4.)7445 (5.9. H21C 2.)7348 (4.10. H21C 5.)7007 (12.7. H21B 9.)6965 (12.9. H21C 5.)6951 (17.7. H21A 6.)6949 (11.7. H21B 8.)6873 (13.6. H21C 10.)6781 (19.7. H21A 8.)6661 (5.9. H21C 11.)
21.(50.)759569938AOP7700Bencúr Juraj(12)7721 (10.7. H21A 34.)7431 (5.9. H21 2.)7276 (3.10. H21C 5.)7140 (20.9. H40 6.)7106 (28.8. H35B 1.)7037 (29.8. H35B 1.)6980 (30.8. H35B 1.)6978 (11.7. H21A 41.)6956 (12.7. H21A 45.)5313 (4.10. H21C 15.)
22.(51.)758469840TJN8306Janata Martin(9)8977 (23.8. H21E 7.)8753 (22.8. H21E 9.)8601 (4.10. H21L 5.)8300 (18.7. H21A 13.)8129 (19.7. H21A 11.)7884 (18.7. H21A 11.)7399 (3.10. H21 29.)7247 (6.9. H21L 15.)4550 (21.8. H21E 39.)
23.(52.)754369463VLI7300Martan Jiří(21)7863 (21.8. H21A 10.)7458 (16.8. H21A 7.)7379 (26.9. H21L 3.)7187 (31.7. H21A 8.)6961 (14.8. H21A 14.)6724 (21.6. H21A 7.)6557 (2.8. H21A 17.)6500 (18.7. H21B 9.)6439 (15.8. H21A 10.)6395 (29.8. H35B 6.)
24.(53.)754369457KSU7410Tomanek Daniel(11)8106 (29.8. H21E 14.)8049 (28.8. H21E 17.)7744 (5.9. H21 1.)7213 (30.8. H21E 18.)6803 (12.9. H21C 3.)6798 (20.9. H45 3.)6652 (28.9. H45 5.)6270 (19.9. H21C 10.)6036 (12.9. H21C 11.)5786 (4.10. H21C 11.)
25.(54.)753169350KAM7600Pašek František(25)7830 (21.8. H21A 13.)7268 (16.8. H21A 9.)7109 (23.8. H21A 17.)6980 (14.8. H21A 13.)6922 (26.9. H21L 7.)6831 (28.9. H40 4.)6660 (13.9. H21L 15.)6643 (28.8. H21 8.)6624 (20.9. H40 10.)6483 (12.9. H21L 21.)
26.(57.)737367900EKP8511Černý Ondřej(14)7375 (27.9. H21L 6.)7048 (26.9. H21L 5.)6989 (14.8. H21E 17.)6966 (2.8. H21A 10.)6889 (18.7. H21A 34.)6772 (19.9. H21C 7.)6755 (1.8. H21A 16.)6428 (15.8. H21E 19.)6372 (28.9. H35 12.)6306 (31.7. H21A 16.)
27.(58.)736167787VRL7702Polák Vlastimil(10)7709 (3.10. H21C 16.)7099 (27.9. H21C 10.)6995 (22.8. H21B 1.)6965 (23.8. H21B 1.)6932 (19.7. H21B 6.)6800 (29.8. H35B 3.)6792 (28.8. H35B 3.)6510 (21.8. H21B 3.)6055 (30.8. H35B 8.)5930 (18.7. H21B 8.)
28.(59.)735067684SJI8306Kadlec Jan(23)7656 (29.8. H21A 7.)7077 (28.8. H21A 9.)6937 (20.6. H21C 21.)6933 (12.9. H21C 16.)6845 (5.9. H21C 8.)6644 (5.9. H21C 5.)6521 (20.9. H35 4.)6427 (12.7. H21B 15.)6401 (11.7. H21B 13.)6243 (21.8. H21A 36.)
29.(60.)733767560SJI7201Vítek Jaroslav(13)8131 (20.6. H21C 5.)7481 (5.9. H21C 4.)7197 (30.8. H21 1.)6680 (13.6. H35 1.)6580 (28.9. H45 7.)6568 (5.9. H21C 7.)6509 (4.10. H21C 6.)6418 (22.8. H35 1.)6072 (23.8. H35 2.)5924 (29.8. H21 1.)
30.(61.)729567176TUR7500Zakouřil Tomáš(10)7249 (2.8. H21A 8.)7248 (31.7. H21A 7.)6949 (1.8. H21A 13.)6942 (28.9. H45 3.)6781 (18.7. H21A 37.)6591 (6.9. H21K 1.)6543 (15.8. H45A 1.)6401 (14.8. H45A 1.)6265 (18.7. H21A 28.)6207 (16.8. H45A 2.)
31.(62.)728867112SJI7104Venhoda Milan(19)7214 (5.9. H21C 6.)7206 (20.6. H21C 17.)6876 (21.8. H35 1.)6875 (28.9. H45 4.)6854 (20.9. H45 2.)6630 (12.9. H21C 17.)6483 (4.10. H21C 8.)6365 (13.6. H35 2.)6346 (30.8. H21 3.)6263 (5.9. H21C 12.)
32.(66.)717066024SJI7419Lauerman Jan(12)7130 (13.6. H21C 8.)7113 (5.9. H21C 7.)7025 (12.9. H21C 15.)6660 (4.10. H21C 5.)6595 (17.7. H21A 9.)6511 (29.8. H21 2.)6474 (30.8. H21 2.)6463 (5.9. H21C 10.)6357 (19.7. H21A 12.)5696 (28.9. H45 13.)
33.(67.)709365320AOP7301Kovalčík Tomáš(14)7259 (3.10. H21C 3.)6811 (30.8. H21A 13.)6770 (4.10. H21C 4.)6641 (29.8. H21A 17.)6540 (12.9. H21C 7.)6534 (27.6. H21C 9.)6459 (12.9. H21C 8.)6371 (28.8. H21A 14.)6091 (3.10. H21C 10.)5844 (13.9. H21C 3.)
34.(69.)703664791SJI7801Srb Vladimír(14)8217 (20.6. H21C 2.)7523 (5.9. H21C 1.)6520 (28.9. H35 9.)6486 (4.10. H21C 7.)6350 (13.6. H21C 13.)6092 (12.9. H35 2.)6064 (20.6. H35 2.)5922 (10.7. H40B 1.)5810 (11.7. H40B 1.)5807 (5.9. H35 4.)
35.(70.)699064366DKP8109Tomeš Jaroslav(12)7331 (21.8. H21A 21.)7266 (29.8. H21A 11.)6731 (30.8. H21A 15.)6631 (28.8. H21A 11.)6382 (31.7. H21A 14.)6378 (2.8. H21A 19.)6313 (18.7. H21B 11.)6104 (28.9. H35 13.)5907 (12.9. H21L 26.)5323 (22.8. H21A 33.)
36.(72.)697464225LPU7604Držka Štěpán(13)7191 (30.8. H21A 11.)7086 (14.8. H21A 8.)6743 (3.10. H21C 30.)6583 (29.8. H21A 19.)6577 (20.9. H21C 17.)6365 (19.7. H21A 11.)6275 (13.9. H21C 12.)6256 (15.8. H21A 12.)5792 (18.7. H21A 11.)5357 (18.7. H21A 14.)
37.(74.)692963809TBM7835Čech Radovan(8)8731 (13.6. H21C 2.)8468 (21.8. H21A 5.)8273 (23.8. H21A 5.)8126 (18.7. H21A 8.)8013 (20.9. H40 2.)7640 (12.9. H21C 3.)7517 (19.7. H21A 20.)7041 (18.7. H21A 32.)
38.(79.)682462844SJC8007Uhlík Michal(9)8378 (21.8. H21A 6.)7865 (13.9. H21L 9.)7710 (26.9. H21L 2.)7661 (15.8. H21E 13.)7247 (20.9. H40 5.)6961 (4.10. H21L 24.)6468 (6.9. H21L 25.)5780 (22.8. H21A 27.)4774 (23.8. H21A 39.)
39.(80.)681562757CTB7001Novák Pavel(14)7247 (5.9. H21C 5.)7066 (20.6. H21C 20.)6250 (28.9. H50 2.)6204 (19.9. H21C 10.)6167 (10.7. H50B 1.)6122 (5.9. H21C 14.)6006 (4.10. H21C 11.)5991 (22.8. H50 1.)5876 (23.8. H50 1.)5828 (11.7. H50B 1.)
40.(82.)676362277PGP6401Janovský Tomáš(16)7428 (10.7. H21B 10.)6414 (21.8. H21A 31.)6234 (31.7. H21A 18.)6162 (4.10. H50 1.)6092 (12.9. H21L 25.)6059 (5.9. H21C 18.)6053 (12.7. H21B 20.)5997 (27.9. H21L 19.)5931 (13.9. H21L 17.)5907 (20.9. H50 4.)
41.(85.)674462103PGP8407Procházka Jan(7)9647 (19.7. H21A 1.)9489 (13.9. H21L 1.)9148 (18.7. H21A 4.)8633 (18.7. H21A 7.)8433 (19.9. H21 11.)8406 (3.10. H21 11.)8347 (6.9. H21 21.)
42.(86.)673261996PBM6708Přikryl Petr(11)7138 (16.8. H21A 10.)7065 (14.8. H21A 9.)6972 (18.7. H21A 6.)6858 (19.7. H21A 7.)6688 (17.7. H21A 8.)6283 (18.7. H21A 10.)5943 (12.9. H21C 10.)5198 (6.9. H21L 34.)5011 (20.6. H21C 23.)4840 (4.10. H21C 22.)
43.(88.)666861401VAM7401Netopil Libor(17)6647 (28.9. H45 6.)6444 (1.8. H45A 1.)6386 (31.7. H45A 1.)6251 (20.9. H45 4.)6084 (23.8. H45 2.)6036 (29.8. H45B 1.)6032 (13.9. H45C 1.)5911 (18.7. H45A 2.)5847 (5.9. H35C 3.)5763 (27.9. H35C 4.)
44.(89.)666461366TUR7201Drahoňovský Aleš(9)8018 (26.9. H21L 3.)7757 (16.8. H21A 4.)7447 (15.8. H21A 5.)7417 (14.8. H21A 5.)7092 (19.7. H21B 3.)6386 (26.9. H21L 6.)6266 (6.9. H21L 26.)5900 (4.10. H35 1.)5083 (18.7. H21B 16.)
45.(90.)664961230KSU7945Turczer Petr(9)8298 (28.8. H21E 13.)7662 (19.9. H21C 4.)7409 (27.6. H21C 4.)7163 (28.9. H40 3.)7058 (4.10. H21C 2.)6954 (16.8. H21E 13.)5852 (29.8. H21E 21.)5652 (5.9. H21 15.)5182 (30.8. H21E 22.)
46.(92.)660760841CHC7502Švadlena Pavel(10)6459 (2.8. H45A 1.)6360 (22.8. H45 1.)6294 (30.8. H45B 1.)6177 (28.8. H45B 1.)6150 (31.7. H45A 2.)6149 (1.8. H45A 2.)6109 (23.8. H45 1.)6000 (21.8. H45 1.)5760 (29.8. H45B 2.)5383 (20.6. H45 1.)
47.(93.)660160788AOP7802Holas Tomáš(11)6852 (28.8. H35B 2.)6617 (3.10. H21C 6.)6461 (30.8. H35B 5.)6279 (19.9. H21C 9.)6176 (3.10. H21C 6.)6006 (29.8. H35B 9.)5932 (4.10. H21C 10.)5841 (13.9. H21C 4.)5596 (27.6. H21C 15.)5028 (5.9. H35 1.)
48.(95.)656960494JPV8201Otrusina Jiří(10)6990 (19.7. H21A 6.)6984 (27.6. H21C 7.)6872 (28.9. H35 7.)6779 (18.7. H21A 5.)6570 (18.7. H21A 8.)6343 (5.9. H21 10.)5610 (17.7. H21A 15.)5509 (20.9. H35 9.)4423 (4.10. H21C 11.)4414 (4.10. H21C 4.)
49.(96.)652760108SJI7823Prošek Michal(15)6366 (20.9. H40 12.)6292 (20.6. H35 1.)6244 (12.9. H35 1.)6132 (5.9. H35 2.)6107 (21.8. H40 1.)6019 (22.8. H40 1.)5907 (22.8. H40 1.)5731 (23.8. H40 2.)5687 (20.6. H35 3.)5623 (13.6. H35 7.)
50.(97.)652060039UOL7800Kopecký David(15)7077 (20.6. H21C 19.)6550 (12.9. H21C 6.)6522 (27.6. H21C 10.)6477 (12.9. H21C 8.)6372 (16.8. H21A 17.)6013 (19.9. H21C 12.)5475 (15.8. H21A 22.)5277 (5.9. H21 20.)5146 (18.7. H21B 1.)5130 (4.10. H21C 16.)
51.(98.)647959660LPU8106Šabatka Petr(16)6268 (18.7. H35 1.)6238 (19.7. H35 1.)6079 (21.8. H35 1.)5970 (22.8. H35 1.)5955 (5.9. H35C 2.)5928 (31.7. H35A 2.)5899 (2.8. H35A 2.)5837 (28.9. H35 14.)5762 (14.8. H35A 1.)5724 (23.8. H35 2.)
52.(101.)644259320AOV7900Vlach Jiří(9)7596 (14.8. H21A 3.)7245 (15.8. H21A 6.)6941 (16.8. H21A 12.)6933 (17.7. H21A 7.)6578 (18.7. H21A 7.)6394 (18.7. H21A 9.)6387 (20.9. H40 11.)6387 (19.7. H21A 10.)4859 (28.9. H40 11.)
53.(102.)640859012PHK7402Novotný Radek(9)7494 (30.8. H21A 9.)7365 (28.8. H21A 6.)7089 (29.8. H21A 13.)6977 (27.9. H21C 12.)6796 (20.9. H21C 13.)6137 (31.7. H21A 21.)5861 (28.9. H21C 16.)5700 (2.8. H21A 29.)5593 (1.8. H21A 26.)
54.(103.)638658810LPU7710Lučan Vladimír(8)8488 (3.10. H21C 5.)8318 (10.7. H21A 21.)7776 (11.7. H21A 29.)7465 (13.6. H21C 7.)7247 (28.9. H35 5.)7242 (12.7. H21A 36.)6242 (20.9. H21C 22.)6032 (12.9. H21C 14.)
55.(104.)638258775TZL6915Podmolík Tomáš(14)6506 (20.9. H50 2.)6210 (29.8. H45 2.)6183 (28.8. H45 2.)6149 (30.8. H45 2.)6132 (28.8. H45 2.)5709 (18.7. H50 1.)5663 (12.9. H21C 6.)5490 (19.7. H50 1.)5382 (18.7. H50 1.)5351 (5.9. H45C 1.)
56.(106.)635858548DKP8207Fröhlich Martin(22)6488 (20.9. H35 5.)6215 (20.6. H35 1.)6116 (2.8. H35A 1.)5857 (22.8. H35 2.)5835 (13.6. H35 5.)5737 (1.8. H35A 3.)5669 (23.8. H35 3.)5618 (10.7. H35B 3.)5544 (19.7. H35 6.)5469 (13.9. H35L 5.)
57.(107.)633358322TBM7120Ptáček Ondřej(13)6355 (28.8. H35B 7.)6259 (30.8. H35B 6.)6072 (20.9. H21C 4.)5861 (23.8. H35 1.)5848 (13.6. H21C 17.)5800 (12.9. H21C 12.)5661 (22.8. H35 2.)5590 (29.8. H35B 11.)5504 (5.9. H21C 9.)5372 (28.9. H21C 14.)
58.(108.)632958286SJI7415Prášil Aleš(11)6037 (28.9. H45 10.)6035 (13.6. H35 4.)5939 (12.7. H35B 1.)5924 (20.9. H45 5.)5893 (5.9. H35 3.)5854 (20.6. H35 4.)5714 (4.10. H35 1.)5704 (10.7. H35B 2.)5595 (5.9. H35 1.)5591 (11.7. H35B 3.)
59.(109.)631058110VLI7403Šesták Marek(15)6704 (29.8. H21A 15.)6647 (26.9. H21L 10.)6420 (16.8. H21A 16.)6412 (28.8. H21A 13.)5753 (15.8. H21A 17.)5514 (1.8. H21A 27.)5488 (20.9. H45 7.)5479 (14.8. H21A 21.)4990 (19.7. H21A 16.)4703 (17.7. H21A 20.)
60.(110.)628757896ROZ6900Šimík Daniel(12)6163 (12.9. H21L 23.)6140 (1.8. H45A 3.)6068 (16.8. H45A 3.)6045 (19.7. H45A 2.)6031 (28.9. H50 4.)5795 (4.10. H50 2.)5737 (2.8. H45A 4.)5682 (31.7. H45A 4.)5460 (15.8. H45A 5.)4775 (20.9. H50 12.)
61.(112.)625257570PHK7107Mašata Roman(22)6369 (10.7. H21B 23.)5922 (16.8. H21B 6.)5869 (18.7. H21B 16.)5819 (13.6. H35 6.)5759 (12.7. H21B 26.)5732 (31.7. H35A 4.)5713 (28.9. H45 12.)5644 (6.9. H21L 32.)5462 (4.10. H21L 37.)5281 (5.9. H35C 4.)
62.(114.)623557417EKP6301Koucký Roman(13)6769 (16.8. H21A 13.)6478 (6.9. H21L 24.)5935 (14.8. H21A 17.)5823 (2.8. H21A 28.)5603 (28.9. H55 3.)5547 (20.9. H55 3.)5442 (15.8. H21A 23.)5388 (19.7. H21B 24.)5306 (1.8. H21A 31.)5126 (27.9. H45 3.)
63.(115.)623357396FSP7612Hrouda Martin(23)6376 (10.7. H21B 22.)6221 (16.8. H21B 3.)6142 (15.8. H21B 4.)6041 (14.8. H21B 4.)5771 (31.7. H21B 4.)5654 (12.7. H21B 28.)5487 (1.8. H21B 7.)5408 (2.8. H21B 7.)5149 (28.8. H21 15.)5147 (22.8. H21L 14.)
64.(116.)623057370NPA7502Novák Jiří(9)7430 (20.9. H21C 8.)7417 (3.10. H21C 20.)7132 (27.9. H21C 9.)6752 (23.8. H21A 22.)6421 (19.7. H21B 9.)6333 (21.8. H21A 34.)5777 (18.7. H21B 18.)5721 (22.8. H21A 30.)4387 (18.7. H21B 24.)
65.(117.)622957366SJH7001Beneš Jan(24)6546 (5.9. H21C 8.)5928 (12.7. H50B 1.)5711 (13.6. H45 2.)5664 (21.8. H40 2.)5646 (16.8. H50A 1.)5618 (22.8. H40 3.)5617 (23.8. H40 3.)5592 (28.9. H50 8.)5532 (15.8. H50A 1.)5512 (14.8. H50A 2.)
66.(118.)621057186EKP7702Kalous Vladislav(9)7415 (16.8. H21A 8.)7268 (6.9. H21L 14.)7095 (20.9. H40 7.)6341 (15.8. H21A 11.)6175 (28.9. H40 7.)6079 (23.8. H40 25.)5942 (29.8. H21 11.)5867 (22.8. H21L 20.)5004 (4.10. H40 2.)
67.(120.)619857081PHK6503Kavalír Karel(14)5849 (18.7. H45A 2.)5840 (16.8. H45A 5.)5825 (1.8. H45A 5.)5813 (14.8. H45A 3.)5727 (2.8. H45A 5.)5722 (22.8. H45 3.)5653 (23.8. H45 4.)5568 (28.9. H55 4.)5545 (19.7. H45A 8.)5539 (31.7. H45A 7.)
68.(121.)619657055JHB8603Stupal František(11)6431 (3.10. H21C 5.)6181 (3.10. H21C 8.)6122 (10.7. H21B 26.)6091 (4.10. H21C 13.)5917 (27.6. H21C 14.)5716 (11.7. H21B 17.)5655 (28.9. H21C 13.)5585 (20.9. H21C 7.)4747 (19.9. H21C 13.)4610 (12.7. H21B 45.)
69.(122.)619257020SNA7105Doucha Jiří(16)6820 (3.10. H21C 28.)6466 (16.8. H21A 14.)6135 (27.9. H21C 21.)6110 (15.8. H21A 13.)5768 (14.8. H21A 20.)5669 (19.7. H21B 22.)5073 (28.9. H45 16.)5051 (18.7. H21B 31.)4997 (13.9. H21C 16.)4931 (4.10. H45 2.)
70.(123.)618856981PGP8409Šedivý Jan(7)9104 (19.7. H21A 3.)8839 (18.7. H21A 5.)8434 (12.9. H21L 5.)8372 (13.9. H21L 5.)7815 (31.7. H21E 22.)7741 (18.7. H21A 12.)6676 (3.10. H21 49.)
71.(125.)616856796SKV7701Bauer Lukáš(11)7160 (30.8. H21 6.)6689 (29.8. H21 8.)6610 (28.8. H21 8.)5916 (1.8. H35A 2.)5760 (15.8. H35A 1.)5509 (31.7. H35A 6.)5398 (28.8. H21 14.)4930 (14.8. H35A 4.)4718 (2.8. H35A 11.)4106 (16.8. H35A 8.)
72.(126.)616356750SSU8243Král Václav(9)6969 (5.9. H21 7.)6657 (2.8. H21A 14.)6656 (1.8. H21A 18.)6524 (19.9. H21C 5.)6492 (12.9. H21C 7.)6427 (4.10. H21C 7.)6263 (12.9. H21C 10.)5566 (31.7. H21A 28.)5196 (27.9. H21C 6.)
73.(127.)615356661VBM7401Kořan Pavel(21)6102 (12.9. H21C 9.)5883 (16.8. H21A 23.)5830 (1.8. H21B 5.)5745 (10.7. H21B 32.)5739 (28.8. H21B 4.)5735 (15.8. H21A 19.)5488 (4.10. H21C 15.)5458 (14.8. H21A 22.)5403 (12.7. H21B 32.)5278 (18.7. H21A 15.)
74.(129.)614656594VAM6601Vandas Luděk(14)5987 (28.9. H50 6.)5975 (5.9. H35C 1.)5865 (2.8. H45A 3.)5813 (30.8. H45B 2.)5783 (1.8. H45A 7.)5729 (29.8. H45B 3.)5690 (3.10. H35C 1.)5404 (28.8. H45B 3.)5315 (27.9. H35C 7.)5033 (12.9. H35C 2.)
75.(131.)613156457VSP6201Němeček Jan(16)6228 (14.8. H21B 2.)6183 (15.8. H21B 2.)5740 (22.8. H21A 29.)5655 (12.9. H21L 27.)5638 (29.8. H45 6.)5550 (28.8. H45 6.)5485 (16.8. H21B 12.)5411 (28.8. H45 7.)5365 (18.7. H21B 27.)5202 (30.8. H45 10.)
76.(132.)611156276RUZ7500Gregor Petr(11)5965 (28.9. H45 11.)5945 (23.8. H40 1.)5771 (22.8. H40 2.)5759 (22.8. H40 2.)5708 (12.9. H21C 21.)5593 (4.10. H21C 17.)5540 (18.7. H40 2.)5527 (19.7. H40 3.)5427 (13.6. H21C 21.)5041 (21.8. H40 6.)
77.(133.)606655864SRK7501Šklíba Jan(12)6703 (27.9. H21C 14.)6228 (20.9. H21C 23.)5917 (13.9. H21C 13.)5659 (12.9. H21C 15.)5636 (1.8. H35A 4.)5477 (31.7. H35A 7.)5302 (2.8. H35A 5.)5080 (19.7. H35A 1.)5073 (5.9. H21C 18.)4789 (17.7. H35A 3.)
78.(134.)604755686LPU7715Vodička Oldřich(9)6794 (30.8. H21A 14.)6708 (28.9. H40 5.)6615 (12.9. H21C 12.)6578 (27.9. H21C 17.)6563 (29.8. H21A 20.)6360 (28.8. H21A 16.)6226 (5.9. H21C 11.)5536 (20.9. H40 15.)4306 (4.10. H40 4.)
79.(135.)601755414OKP6200Novák Ivo(22)5758 (31.7. H50A 1.)5636 (1.8. H50A 1.)5615 (22.8. H50 1.)5525 (29.8. H45 8.)5513 (13.6. H45 4.)5493 (28.8. H45 9.)5478 (23.8. H50 2.)5472 (2.8. H50A 3.)5467 (13.9. H45L 6.)5457 (21.8. H50 2.)
80.(136.)600455288EKP7002Blaha Ondřej(10)6437 (16.8. H21A 15.)6339 (14.8. H21A 16.)5911 (15.8. H21A 14.)5805 (20.9. H50 5.)5748 (30.8. H45 5.)5536 (28.8. H45 5.)5525 (29.8. H45 7.)5501 (13.9. H21L 20.)5366 (28.8. H45 11.)3120 (4.10. H21L 50.)
81.(138.)598455108TBM6116Hlaváč Jiří(18)6238 (5.9. H21C 13.)5802 (28.9. H55 1.)5767 (11.7. H50B 3.)5631 (10.7. H50B 2.)5532 (12.7. H50B 5.)5432 (2.8. H21A 35.)5406 (20.9. H55 6.)5170 (1.8. H21A 32.)5117 (30.8. H55B 1.)5013 (29.8. H55B 1.)
82.(140.)597755045PGP7203Baldrian Petr(17)5959 (13.9. H45L 3.)5710 (19.7. H45A 5.)5586 (1.8. H45A 8.)5529 (26.9. H45 1.)5471 (2.8. H45A 9.)5468 (18.7. H45A 3.)5440 (29.8. H45 1.)5337 (12.9. H45 1.)5305 (23.8. H45 8.)5240 (31.7. H45A 8.)
